Identificação
            Identificação pessoal
- Nome completo
- Joana Vieira
Nomes de citação
- Vieira, Joana
Identificadores de autor
- Ciência ID
- 5911-424D-E58E
- ORCID iD
- 0000-0003-1021-4101
- Researcher Id
- M-6152-2013
- Scopus Author Id
- 36869854500
Endereços de correio eletrónico
- joana.vieira@forestwise.pt (Profissional)
Moradas
- CoLAB ForestWISE, Quinta de Prados, Campus da UTAD, 50001-801, Vila Real, Vila Real, Portugal (Profissional)
Domínios de atuação
- Ciências Agrárias - Agricultura, Silvicultura e Pescas - Silvicultura
- Ciências Naturais - Ciências Biológicas - Biologia
Idiomas
| Idioma | Conversação | Leitura | Escrita | Compreensão | Peer-review | 
|---|---|---|---|---|---|
| Inglês | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | |
| Espanhol; Castelhano | Utilizador elementar (A1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador proficiente (C1) | |
| Francês | Utilizador independente (B1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador elementar (A1) | Utilizador independente (B1) | |
| Português (Idioma materno) | 
Formação
            | Grau | Classificação | |
|---|---|---|
| 2009/04 - 2013/12/13 Concluído | Biologia (Doutoramento) Especialização em Ecologia Universidade de Coimbra Faculdade de Ciencias e Tecnologia, Portugal "Cambial activity and wood formation of maritime pine in a drought-prone environment: the effect of growth rate, size and
                                       climate" (TESE/DISSERTAÇÃO) | Aprovada com louvor e distinção | 
| 2006 - 2008 Concluído | Mestrado em Ecologia (Mestrado) Universidade de Coimbra, Portugal "Age-dependent variations of radial growth, intra-annual density fluctuations and pointer years in Pinus pinaster under Mediterranean
                                       climate" (TESE/DISSERTAÇÃO) | Muito Bom | 
| 2000 - 2006 Concluído | Biologia (Licenciatura) Universidade de Coimbra Faculdade de Ciencias e Tecnologia, Portugal | Bom, 15 valores | 
Percurso profissional
            Ciência
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2022/02 - Atual | Investigador Auxiliar (carreira) (Investigação) | Laboratório Colaborativo para Gestão Integrada da Floresta e do Fogo, Portugal | 
| 2018/12/21 - 2022/02/06 | Investigador Contratado (Investigação) | Universidade de Coimbra, Portugal | 
| 2016/01/01 - 2018/12/20 | Pós-doutorado (Investigação) | Universidade de Coimbra, Portugal | 
| 2015/05/01 - 2015/12/31 | Investigador (Investigação) | Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica, Portugal | 
| 2014/05/01 - 2014/12/01 | Pós-doutorado (Investigação) | Universidade de Coimbra, Portugal | 
| 2013/04/01 - 2013/12/01 | Investigador (Investigação) | Universidade de Coimbra, Portugal | 
| Centro de Ecologia Funcional, Portugal | 
Projetos
            Bolsa
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2021 - Atual | PineWall Linking pine cell wall composition and structure to pinewood nematode resistance under climate change PTDC/ASP-SIL/3142/2020 Centro de Ecologia Funcional, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
| 2019 - Atual | ResinPro Understanding resin production in Pinus pinaster to maximize yield in a more sustainable way POCI-01-0145-FEDER-031231 | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | 
| 2016 - 2019 | STEM 2 Linking wood anatomy to function by manipulating water Investigador Pós-doutorado
                                     Centro de Ecologia Funcional, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
Projeto
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2022/07/01 - Atual | Projeto Integrado RN21 – Inovação na Fileira da Resina Natural para Reforço da Bioeconomia Nacional Investigador Pós-doutorado
                                     Laboratório Colaborativo para Gestão Integrada da Floresta e do Fogo, Portugal | Governo da República Portuguesa Ministério do Ambiente Em curso | 
| 2022/07/01 - Atual | BE@T - Bioeconomia na Indústria Têxtil Investigador Pós-doutorado
                                     Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal, Portugal | Governo da República Portuguesa Ministério do Ambiente Em curso | 
| 2022/07/01 - Atual | BioShoes4all - Inovação e Capacitação da Fileira do Calçado para a Bioeconomia Sustentável Investigador Pós-doutorado
                                     Centro Tecnologico do Calcado de Portugal, Portugal | Governo da República Portuguesa Ministério do Ambiente Em curso | 
| 2016/01 - 2018/12 | Structure and function: the double role of wood under climate change SFRH/BPD/105656/2015 Bolseiro de Pós-Doutoramento
                                     Centro de Ecologia Funcional, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2014/05 - 2014/12 | STEM Tree growth under simulated drought: linking anatomy to function EXPL/AAG-GLO/1885/2013 Bolseiro de Pós-Doutoramento
                                     Centro de Ecologia Funcional, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2013/04/01 - 2013/12/31 | Mediterranean climate control on tree-ring growth dynamics: towards a mechanistic model and its applications in Dendroclimatology
                                 – ONE RING PTDC/AAC-AMB/111675/2009 Bolseiro de Mestrado
                                     Universidade de Coimbra, Portugal | Concluído | 
| 2008/04 - 2013/03 | Xylogenesis of Pinus pinaster and Quercus robur under Mediterranean climate: predicting tree growth facing climate change SFRH/BD/48089/2008 Bolseiro de Doutoramento
                                    
                                  | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
Produções
            Publicações
| Artigo em revista | 
 | 
| Capítulo de livro | 
 | 
| Edição de número de revista | 
 | 
| Poster em conferência | 
 | 
Atividades
            Apresentação oral de trabalho
| Título da apresentação | Nome do evento Anfitrião (Local do evento) | |
|---|---|---|
| 2020 | Water manipulation on xylogenesis: what to expect from climate change in the Mediterranean region | TRACE 2020 | 
| 2019/09/09 | The effect of water manipulation on xylogenesis: adjusting rates rather than duration | EuroDendro2019  (Brno, República Checa) | 
| 2019/05/07 | Maritime pine saplings reveal hydraulic adjustments under different water regimes | TRACE2019 ATR (San Leucio, Itália) | 
| 2015/10 | Adjustment capacity of maritime pine cambial activity in drought-prone environments | EUFORIA  (Rogla, Eslovénia) | 
| 2015/10 | Adjustment capacity of maritime pine cambial activity in drought-prone environments | Eurodendro  (Antalya, Turquia) | 
| 2014 | Stem radial variation of maritime pine in a drought-prone environment: daily and seasonal pattern | Eurodendro 2014  (Lugo, Espanha) | 
| 2014 | Xylogenesis of Pinus pinaster under a Mediterranean climate | TRACE 2014  (Aviemore, Reino Unido) | 
| 2012 | Are neighboring trees in tune? – Wood formation in Pinus pinaster | TRACE 2012  (Potsdam and Eberswalde, Alemanha) | 
| 2011 | Cambial activity and wood formation of Pinus pinaster under a Mediterranean climate | TRACE - Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology  (Orleans, França) | 
| 2009 | Intra-annual density fluctuations - archives of climate change | TRACE 2009 Association of Tree-ring Research (Otocec, Eslovénia) | 
Organização de evento
| Nome do evento Tipo de evento (Tipo de participação) | Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2023/10/10 - 2033/10/10 | Public presentation of the integrated project RN21 (2023/10/10 - 2023/10/10) Encontro (Membro da Comissão Organizadora) | Laboratório Colaborativo para Gestão Integrada da Floresta e do Fogo, Portugal | 
| 2023/12/02 - 2023/12/02 | Webinar RN21 - Técnicas de extração da Resina Natural: métodos tradicionais e inovadores (2023/12/02 - 2023/12/02) Simpósio (Coorganizador) | Laboratório Colaborativo para Gestão Integrada da Floresta e do Fogo, Portugal | 
| 2023/09/22 - 2023/09/22 | Webinar RN21 - Introdução à Resina Natural: história, propriedades e aplicações (2023/09/22 - 2023/09/22) Seminário (Coorganizador) | Laboratório Colaborativo para Gestão Integrada da Floresta e do Fogo, Portugal | 
| 2015 - 2015 | Member of the scientific committee of the conference TRACE 2015. (2015/05/20 - 2015/05/23) Conferência (Membro da Comissão Científica) | |
| 2014 - 2014 | Acçao Cost FP 1106 STReESS - Studying Tree Responses to extreme Events: a SynthesiS (2014/10/19 - 2014/10/26) Encontro (Outra) | União Europeia, Portugal | 
Participação em evento
| Descrição da atividade Tipo de evento | Nome do evento Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2021/10/24 - 2021/10/24 | Participação na actividade de divulgação cientifica Noite Europeia dos Investigadores 2021 com a actividade presencial: "Florestas
                                 e Clima" Oficina (workshop) | Noite Europeia dos Investigadores Universidade de Coimbra Instituto de Investigação Interdisciplinar, Portugal | 
| 2021/10/24 - 2021/10/24 | Participação no debate on-line "Clima: um desastre nunca vem só" no âmbito da actividade de divulgação cientifica Noite Europeia
                                 dos Investigadores 2021. Mesa-redonda | Universidade de Coimbra Instituto de Investigação Interdisciplinar, Portugal | 
| 2019/09/27 - 2019/09/27 | Participação na actividade de divulgação cientifica Noite Europeia dos Investigadores 2019 com a actividade presencial: "Contar
                                 anéis que contam histórias". Oficina (workshop) | Noite Europeia dos Investigadores Centro de Ecologia Funcional, Portugal | 
Júri de grau académico
| Tema Tipo de participação | Nome do candidato (Tipo de grau) Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2018/06 | The impact of drought events on the xylogenesis and phloem anatomy of Pinus pinaster aiton saplings Orientador | Mikael Alvites Moura (Mestrado) Universidade de Coimbra Departamento de Ciências da Vida, Portugal | 
| 2017/01 | Análise de risco de queda de árvores: A espécie Tilia tormentosa Moench no parque Dr. Manuel Braga, Coimbra/Portugal Arguente principal | Danielly Ferreira (Mestrado) Universidade de Coimbra Departamento de Ciências da Vida, Portugal | 
| 2016/07/14 | Pinus sylvestris and sub-Mediterranena Quercus spp. response to climate and competition at different time scales: implications
                                 under climate change scenarios Arguente | Laura Fernández de Uña (Doutoramento) Universidad de Alcalá de Henares, Espanha | 
Arbitragem científica em revista
| Nome da revista (ISSN) | Editora | |
|---|---|---|
| 2020 - Atual | CATENA | Elsevier | 
| 2019/11 - Atual | Tree Physiology (1758-4469) | Oxford University Press | 
| 2019/03 - Atual | Environmental and Experimental Botany (0098-8472) | Elsevier | 
| 2018 - Atual | Journal of Forestry Research (1993-0607) | Springer-Verlag | 
| 2018 - Atual | African Journal of Ecology (1365-2028) | Wiley (Blackwell Publishing) | 
| 2017 - Atual | Agricultural and Forest Meteorology (0168-1923) | Elsevier | 
| 2017 - Atual | Dendrochronologia (1125-7865) | Elsevier | 
| 2017 - Atual | IAWA Journal (2294-1932) | Brill | 
| 2017 - Atual | Plant Cell & Environment (1365-3040) | Wiley (Blackwell Publishing) | 
| 2016 - Atual | Dendrobiology (1641-1307) | Bogucki Wydawnictwo Naukowe | 
| 2016 - Atual | Frontiers in Plant Science (1664-462X) | Frontiers Media SA | 
| 2015 - Atual | Annals of Forest Science | |
| 2015 - Atual | Forests (1999-4907) | MDPI AG | 
| 2014 - Atual | PlosONE | |
| 2012/06/05 - Atual | Trees - Structure and Function | |
| 2011/05/24 - Atual | Forest Ecology and Managment | 
Curso / Disciplina lecionado
| Disciplina | Curso (Tipo) | Instituição / Organização | |
|---|---|---|---|
| 2019 - Atual | Ecologia Funcional | Biologia (Licenciatura) | Universidade de Coimbra Departamento de Ciências da Vida, Portugal | 
Entrevista (jornal / revista)
| Descrição da atividade | Jornal / Forum | |
|---|---|---|
| 2017 | Todas as plantas têm nome: #36 “Como se determina a idade de uma árvore” | Diário de Coimbra | 
| 2017 | Todas as plantas têm nome: #37 “A madeira está viva ou está morta?” | Diário de Coimbra | 
| 2017 | Todas as plantas têm nome #38 “Porque é que os pinheiros têm resina?" | Diário de Coimbra | 
Entrevista / Programa (rádio / tv)
| Programa | Tema | |
|---|---|---|
| 2024/02/16 - Atual | Podcast Resina Natural 360 - Episódio 4 | Episódio 4 - A certificação no contexto florestal | 
| 2023/12/01 - Atual | Podcast Resina Natural 360 - Episódio 3 | Episódio 3 - Tendências e avanços na produção e utilização de produtos derivados de resina natural | 
| 2023/10/01 - Atual | Podcast Resina Natural 360 - Episódio 2 | Episódio 2 - Inovações tecnoógicas na exploração de resina e na gestão florestal de povoamentos de pinheiro-bravo | 
| 2023/08/16 - Atual | Podcast Resina Natural 360 - Episódio 1 | Episódio 1 - O projeto RN21 | 
| 2017 - Atual | Todas as plantas têm nome #36 | #36 “Como se determina a idade de uma árvore” | 
| 2017 - Atual | Todas as plantas têm nome #37 | #37 “A madeira está viva ou está morta?” | 
| 2017 - Atual | Todas as plantas têm nome #38 | #38 “Porque é que os pinheiros têm resina?” | 
| 2024/03/12 - 2024/03/12 | Podcast Resina Natural 360 - Episódio 5 | Episódio 5 - | 
Membro de associação
| Nome da associação | Tipo de participação | |
|---|---|---|
| 2009 - Atual | ATR - Association of Tree-Ring Research | Member | 
