Identificação
            Identificação pessoal
- Nome completo
- Clara Sofia Teixeira Gouveia Moura
Nomes de citação
- Moura, Clara Gouveia
- Gouveia, Clara
Identificadores de autor
- Ciência ID
- D819-8E37-CE81
- ORCID iD
- 0000-0001-9905-0232
- AuthenticusID
- R-000-W24
- Google Scholar ID
- https://scholar.google.com/citations?user=DPwEZA8AAAAJ&hl=en
- Scopus Author Id
- 55332982100
Endereços de correio eletrónico
- clara.s.gouveia@inesctec.pt (Profissional)
Websites
- https://www.inesctec.pt/pt/pessoas/clara-sofia-gouveia (Profissional)
- https://www.linkedin.com/in/clara-gouveia-815ba51b/ (Rede social)
Domínios de atuação
- Ciências da Engenharia e Tecnologias - Engenharia Eletrotécnica, Eletrónica e Informática - Engenharia Eletrotécnica e Eletrónica
Idiomas
| Idioma | Conversação | Leitura | Escrita | Compreensão | Peer-review | 
|---|---|---|---|---|---|
| Português (Idioma materno) | |||||
| Inglês | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | 
Formação
            | Grau | Classificação | |
|---|---|---|
| 2015 Concluído | Doctoral Program in Electrical and Computers Engineering (Doutoramento) Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal "Experimental Validation of Microgrids:  exploiting the role of Plug-in Electrical Vehicles, active load control and micro-generation
                                       units " (TESE/DISSERTAÇÃO) | Doctoral Program in Electrical and Computers Engin | 
| 2003 - 2008 Concluído | Integrated Master in Electrical and Computer Engineering (Mestrado) Especialização em Power Systems Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal "Metodologia de Apoio à Decisão para a Escolha de Sistemas de Protecção de Interligação do Parque Eólico com a Rede de Distribuição" (TESE/DISSERTAÇÃO) | 13 | 
Percurso profissional
            Ciência
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2024/04 - Atual | Gestão de Ciência e Tecnologia | Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | 
| Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | ||
| 2015/06/01 - Atual | Investigador Contratado (Investigação) | Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | 
| 2011/07/01 - Atual | Investigador (Investigação) | Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | 
| 2009/04/01 - 2010/10/31 | Investigador (Investigação) | Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal | 
Docência no Ensino Superior
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2018 - 2019 | Professor Auxiliar (Docente Universitário) | Universidade da Maia, Portugal | 
Cargos e Funções
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2021 - 2024 | Non Executive member of the Board | Grupo Martifer, Portugal | 
Outros
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2008/10/01 - 2009/02/26 | Engineer | SISINT- Supervisão, Conservação, Manutenção e Gestão de Redes de Energia, Ldª , Portugal | 
Projetos
            Bolsa
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2011 - 2014 | MicroGrids+EV: Identification of Control and Management Strategies for Microgrids with Plugged-in Electric Vehicles PTDC/EEA-EEL/103546/2008  Investigador
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | Concluído | 
Projeto
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2023 - 2026 | STORAGE INNOVATIONS FOR GREEN ENERGY SYSTEMS (SINNOGENES) Investigador responsável
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | Horizon 2020 Em curso | 
| 2023 - 2026 | Agenda Mobilizadora das Baterias (New Generation Storage) Investigador Pós-doutorado
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | Em curso | 
| 2023 - 2026 | Agenda Mobilizadora - Aliança para a Transição Energéitca (ATE) 56 Investigador Pós-doutorado
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | Em curso | 
| 2019/10/01 - 2024/03/31 | Interoperable Solutions Connecting Smart Homes, Buildings and Grids 857237 Investigador Pós-doutorado
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | European Commission Em curso | 
| 2020/02/01 - 2023/11/30 | MARKET ENABLING INTERFACE TO UNLOCK FLEXIBILITY SOLUTIONS FOR COST-EFFECTIVE MANAGEMENT OF SMARTER DISTRIBUTION GRIDS 864334 Investigador responsável
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | European Commission Concluído | 
| 2021/01 - 2023/06 | DECARBONIZE NORTE-01-0145-FEDER-000065 Investigador Pós-doutorado
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | Concluído | 
| 2021 - 2023 | SCALE - Scalable Centralized Grid Protection, Automation and Control Investigador responsável
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | Concluído | 
| 2021 - 2023 | SmartGlow - Smart Green Energy for Low Frequency Aperture Arrays Investigador responsável
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | Autoridade de Gestão do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização Concluído | 
| 2021 - 2023 | DIGITAL CER - Digital Energy Platform for Energy Communities Investigador Pós-doutorado
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | Autoridade de Gestão do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização Concluído | 
| 2020 - 2023 | BATERIAS 2030 - As baterias como elemento central para a sustentabilidade urbana Investigador responsável
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | Autoridade de Gestão do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização Concluído | 
| 2017 - 2022 | Laboratório de Redes Elétricas Inteligentes e Veículos Elétricos Investigador Pós-doutorado
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2018 - 2021 | FLEXERGY - Flexible energy enabling smart grids Investigador responsável
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | Autoridade de Gestão do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização Concluído | 
| 2016 - 2021 | NEXTSTEP - NEXT distribution SubsTation improvEd Platform Investigador responsável
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | Autoridade de Gestão do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização Concluído | 
| 2017/01/01 - 2020/10/31 | Demonstration of INTElligent grid technologies for renewables INTEgration and INTEractive consumer participation enabling
                                 INTEroperable market solutions and INTErconnected stakeholders 731218 Investigador Pós-doutorado
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | European Commission Concluído | 
| 2016/09/01 - 2019/12/31 | Gestão de energia em micro-redes industriais com elevada penetração de produção solar fotovoltaica ERANETLAC/0005/2014 Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Portugal Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2015/01/01 - 2018/12/31 | Storage-Enabled Sustainable Energy for Buildings and Communities 645963 Investigador responsável
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | European Commission Concluído | 
| 2016 - 2018 | Advanced DMS for low voltage networks (ADMS4LV) Investigador Pós-doutorado
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | Autoridade de Gestão do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização Concluído | 
| 2015/01/01 - 2017/12/31 | Real proven solutions to enable active demand and distributed generation flexible integration, through a fully controllable
                                 LOW Voltage and medium voltage distribution grid 646531 Investigador Pós-doutorado
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | European Commission Concluído | 
Produções
            Publicações
| Artigo em conferência | 
 | 
| Artigo em revista | 
 | 
| Capítulo de livro | 
 | 
| Livro | 
 | 
Atividades
            Orientação
| Título / Tema Papel desempenhado | Curso (Tipo) Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2023 - Atual | Adaptive Protection for Advanced Distribution Networks Considering Limited Observability (PhD) Coorientador | Programa Doutoral em Engenharia Electrotécnica e de Computadores (Doutoramento) Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal | 
| 2023/02 - 2023/10 | Estratégias de controlo de micro-redes industriais para o funcionamento em modo isolado (Master) Orientador | Engenharia Electrotécnica e de Computadores (Mestrado) Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal | 
| 2022/02 - 2022/07 | Proteção e automação de redes de distribuição com elevada integração de produção renovável (Master) Orientador | Engenharia Electrotécnica e de Computadores (Mestrado) Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal | 
| 2022/02 - 2022/07 | Operação de Micro-redes híbridas AC/DC (Master) Orientador | Engenharia Electrotécnica e de Computadores (Mestrado) Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal | 
| 2020 - 2020 | Mapeamento automático da topologia de redes inteligentes de baixa tensão (Master) Orientador | Engenharia Electrotécnica e de Computadores (Mestrado) Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal | 
Participação em evento
| Descrição da atividade Tipo de evento | Nome do evento Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2023/06/15 - Atual | Participation as panellist of round table 17- Storage Technologies as an opportunity for Distribution Systems Conferência | International Conference on Electricity Distribution 2023 | 
| 2022/06/03 - Atual | Participation as panellist of Round Table 2- Technical Challenges in E-mobility Integration at CIRED Workshop 2022 Conferência | International Conference on Electricity Distribution 2022 Workshop | 
| 2019/11/20 - Atual | Sessão Técnica Ordem dos Engenheiros do Norte com o tema Redes Inteligentes das Comunidades Energéticas Outro | Sessões Técnicas para Engenheiros Eletrotécnicos Ordem dos Engenheiros, Portugal | 
Consultoria / Parecer
| Descrição da atividade | Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2023/05 - 2023/10 | Consultancy for the technical specification of the Energy Storage System for the new electric ferry fleet | Transtejo Soflusa, Portugal | 
| 2021 - 2023 | Consultancy work for EDP Distribuição, to analyze the requirements and functional specification of a distributed automation and control architecture based on IoT solutions for the management and control of the Distribution Network | EDP, Portugal | 
| 2022/01 - 2022/08 | Consultoria avançada Elaboração da especificação técnica do Sistema de Gestão de Microrede (SGMR EPAL) para a microrede de Vila Franca de Xira. | Companhia das Águas de Lisboa, Portugal | 
| 2018 - 2020 | Consultancy work for EDP Distribuição to define the roadmap for the digitalization of the distribution network - evolution of the distribution network automation and control architecture. | EDP, Portugal | 
| 2019/01 - 2019/12 | Design and sizing of the smart grid MASEN R&D platform in Morocco. Specification of objectives, design of laboratory architecture and specification of equipment. | Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | 
| 2018 - 2019 | Technical evaluation and comparative study of the set of HV/MV substation automations and automatic reconfiguration strategies (self-healing) for the MV network. The consultancy work was carried out for EDP Distribuição. | EDP, Portugal | 
Membro de associação
| Nome da associação | Tipo de participação | |
|---|---|---|
| 2023 - Atual | Individual member of CIGRE | Member of C6 Active Distribution Systems and distributed energy resources | 
| 2021 - Atual | Membro da Ordem dos Engenheiros | Membro efetivo | 
Membro de comissão
| Descrição da atividade Tipo de participação | Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2020 - Atual | Scientific Committee of Vasco da Gama COlab Outro | Vasco da Gama CoLAB, Portugal | 
| 2019 - Atual | Member of INESC TEC scientific comittee Membro | Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | 
Tutoria
| Tópico | Nome do aluno | |
|---|---|---|
| 2023/01 - 2023/06 | Supervision of internship under Erasmus + program | David Sören da Cruz | 
| 2021 - 2022 | Supervision of PhD student internship at INESC TEC under Sandwich PhD program Capes-PrInt-Brasil | Cleberton Reiz | 
Distinções
            Outra distinção
| 2012 | Best Student Paper Award | 
