Identification
            Personal identification
- Full name
- Clara Sofia Teixeira Gouveia Moura
Citation names
- Moura, Clara Gouveia
- Gouveia, Clara
Author identifiers
- Ciência ID
- D819-8E37-CE81
- ORCID iD
- 0000-0001-9905-0232
- AuthenticusID
- R-000-W24
- Google Scholar ID
- https://scholar.google.com/citations?user=DPwEZA8AAAAJ&hl=en
- Scopus Author Id
- 55332982100
Email addresses
- clara.s.gouveia@inesctec.pt (Professional)
Websites
- https://www.inesctec.pt/pt/pessoas/clara-sofia-gouveia (Professional)
- https://www.linkedin.com/in/clara-gouveia-815ba51b/ (Social media)
Knowledge fields
- Engineering and Technology - Electrotechnical Engineering, Electronics and Informatics - Electrical and Electronic Engineering
Languages
| Language | Speaking | Reading | Writing | Listening | Peer-review | 
|---|---|---|---|---|---|
| Portuguese (Mother tongue) | |||||
| English | Advanced (C1) | Advanced (C1) | Advanced (C1) | Advanced (C1) | Advanced (C1) | 
Education
            | Degree | Classification | |
|---|---|---|
| 2015 Concluded | Doctoral Program in Electrical and Computers Engineering (Doutoramento) Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal "Experimental Validation of Microgrids:  exploiting the role of Plug-in Electrical Vehicles, active load control and micro-generation
                                       units " (THESIS/DISSERTATION) | Doctoral Program in Electrical and Computers Engin | 
| 2003 - 2008 Concluded | Integrated Master in Electrical and Computer Engineering (Mestrado) Major in Power Systems Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal "Metodologia de Apoio à Decisão para a Escolha de Sistemas de Protecção de Interligação do Parque Eólico com a Rede de Distribuição" (THESIS/DISSERTATION) | 13 | 
Affiliation
            Science
| Category Host institution | Employer | |
|---|---|---|
| 2024/04 - Current | Science and Technology Management | Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | 
| Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | ||
| 2015/06/01 - Current | Contracted Researcher (Research) | Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | 
| 2011/07/01 - Current | Researcher (Research) | Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | 
| 2009/04/01 - 2010/10/31 | Researcher (Research) | Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal | 
Teaching in Higher Education
| Category Host institution | Employer | |
|---|---|---|
| 2018 - 2019 | Assistant Professor (University Teacher) | Universidade da Maia, Portugal | 
Positions / Appointments
| Category Host institution | Employer | |
|---|---|---|
| 2021 - 2024 | Non Executive member of the Board | Grupo Martifer, Portugal | 
Others
| Category Host institution | Employer | |
|---|---|---|
| 2008/10/01 - 2009/02/26 | Engineer | SISINT- Supervisão, Conservação, Manutenção e Gestão de Redes de Energia, Ldª , Portugal | 
Projects
            Grant
| Designation | Funders | |
|---|---|---|
| 2011 - 2014 | MicroGrids+EV: Identification of Control and Management Strategies for Microgrids with Plugged-in Electric Vehicles PTDC/EEA-EEL/103546/2008  Researcher
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | Concluded | 
Contract
| Designation | Funders | |
|---|---|---|
| 2023 - 2026 | STORAGE INNOVATIONS FOR GREEN ENERGY SYSTEMS (SINNOGENES) Principal investigator
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | Horizon 2020 Ongoing | 
| 2023 - 2026 | Agenda Mobilizadora das Baterias (New Generation Storage) Post-doc
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | Ongoing | 
| 2023 - 2026 | Agenda Mobilizadora - Aliança para a Transição Energéitca (ATE) 56 Post-doc
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | Ongoing | 
| 2019/10/01 - 2024/03/31 | Interoperable Solutions Connecting Smart Homes, Buildings and Grids 857237 Post-doc
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | European Commission Ongoing | 
| 2020/02/01 - 2023/11/30 | MARKET ENABLING INTERFACE TO UNLOCK FLEXIBILITY SOLUTIONS FOR COST-EFFECTIVE MANAGEMENT OF SMARTER DISTRIBUTION GRIDS 864334 Principal investigator
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | European Commission Concluded | 
| 2021/01 - 2023/06 | DECARBONIZE NORTE-01-0145-FEDER-000065 Post-doc
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | Concluded | 
| 2021 - 2023 | SCALE - Scalable Centralized Grid Protection, Automation and Control Principal investigator
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | Concluded | 
| 2021 - 2023 | SmartGlow - Smart Green Energy for Low Frequency Aperture Arrays Principal investigator
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | Autoridade de Gestão do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização Concluded | 
| 2021 - 2023 | DIGITAL CER - Digital Energy Platform for Energy Communities Post-doc
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | Autoridade de Gestão do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização Concluded | 
| 2020 - 2023 | BATERIAS 2030 - As baterias como elemento central para a sustentabilidade urbana Principal investigator
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | Autoridade de Gestão do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização Concluded | 
| 2017 - 2022 | Laboratório de Redes Elétricas Inteligentes e Veículos Elétricos Post-doc
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluded | 
| 2018 - 2021 | FLEXERGY - Flexible energy enabling smart grids Principal investigator
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | Autoridade de Gestão do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização Concluded | 
| 2016 - 2021 | NEXTSTEP - NEXT distribution SubsTation improvEd Platform Principal investigator
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | Autoridade de Gestão do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização Concluded | 
| 2017/01/01 - 2020/10/31 | Demonstration of INTElligent grid technologies for renewables INTEgration and INTEractive consumer participation enabling
                                 INTEroperable market solutions and INTErconnected stakeholders 731218 Post-doc
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | European Commission Concluded | 
| 2016/09/01 - 2019/12/31 | Gestão de energia em micro-redes industriais com elevada penetração de produção solar fotovoltaica ERANETLAC/0005/2014 Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Portugal Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluded | 
| 2015/01/01 - 2018/12/31 | Storage-Enabled Sustainable Energy for Buildings and Communities 645963 Principal investigator
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | European Commission Concluded | 
| 2016 - 2018 | Advanced DMS for low voltage networks (ADMS4LV) Post-doc
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | Autoridade de Gestão do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização Concluded | 
| 2015/01/01 - 2017/12/31 | Real proven solutions to enable active demand and distributed generation flexible integration, through a fully controllable
                                 LOW Voltage and medium voltage distribution grid 646531 Post-doc
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | European Commission Concluded | 
Outputs
            Publications
| Book | 
 | 
| Book chapter | 
 | 
| Conference paper | 
 | 
| Journal article | 
 | 
Activities
            Supervision
| Thesis Title Role | Degree Subject (Type) Institution / Organization | |
|---|---|---|
| 2023 - Current | Adaptive Protection for Advanced Distribution Networks Considering Limited Observability (PhD) Co-supervisor | Programa Doutoral em Engenharia Electrotécnica e de Computadores (PhD) Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal | 
| 2023/02 - 2023/10 | Estratégias de controlo de micro-redes industriais para o funcionamento em modo isolado (Master) Supervisor | Engenharia Electrotécnica e de Computadores (Master) Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal | 
| 2022/02 - 2022/07 | Proteção e automação de redes de distribuição com elevada integração de produção renovável (Master) Supervisor | Engenharia Electrotécnica e de Computadores (Master) Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal | 
| 2022/02 - 2022/07 | Operação de Micro-redes híbridas AC/DC (Master) Supervisor | Engenharia Electrotécnica e de Computadores (Master) Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal | 
| 2020 - 2020 | Mapeamento automático da topologia de redes inteligentes de baixa tensão (Master) Supervisor | Engenharia Electrotécnica e de Computadores (Master) Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal | 
Event participation
| Activity description Type of event | Event name Institution / Organization | |
|---|---|---|
| 2023/06/15 - Current | Participation as panellist of round table 17- Storage Technologies as an opportunity for Distribution Systems Conference | International Conference on Electricity Distribution 2023 | 
| 2022/06/03 - Current | Participation as panellist of Round Table 2- Technical Challenges in E-mobility Integration at CIRED Workshop 2022 Conference | International Conference on Electricity Distribution 2022 Workshop | 
| 2019/11/20 - Current | Sessão Técnica Ordem dos Engenheiros do Norte com o tema Redes Inteligentes das Comunidades Energéticas Other | Sessões Técnicas para Engenheiros Eletrotécnicos Ordem dos Engenheiros, Portugal | 
Association member
| Society Organization name | Role | |
|---|---|---|
| 2023 - Current | Individual member of CIGRE | Member of C6 Active Distribution Systems and distributed energy resources | 
| 2021 - Current | Membro da Ordem dos Engenheiros | Membro efetivo | 
Committee member
| Activity description Role | Institution / Organization | |
|---|---|---|
| 2020 - Current | Scientific Committee of Vasco da Gama COlab Other | Vasco da Gama CoLAB, Portugal | 
| 2019 - Current | Member of INESC TEC scientific comittee Member | Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | 
Consulting
| Activity description | Institution / Organization | |
|---|---|---|
| 2023/05 - 2023/10 | Consultancy for the technical specification of the Energy Storage System for the new electric ferry fleet | Transtejo Soflusa, Portugal | 
| 2021 - 2023 | Consultancy work for EDP Distribuição, to analyze the requirements and functional specification of a distributed automation and control architecture based on IoT solutions for the management and control of the Distribution Network | EDP, Portugal | 
| 2022/01 - 2022/08 | Consultoria avançada Elaboração da especificação técnica do Sistema de Gestão de Microrede (SGMR EPAL) para a microrede de Vila Franca de Xira. | Companhia das Águas de Lisboa, Portugal | 
| 2018 - 2020 | Consultancy work for EDP Distribuição to define the roadmap for the digitalization of the distribution network - evolution of the distribution network automation and control architecture. | EDP, Portugal | 
| 2019/01 - 2019/12 | Design and sizing of the smart grid MASEN R&D platform in Morocco. Specification of objectives, design of laboratory architecture and specification of equipment. | Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | 
| 2018 - 2019 | Technical evaluation and comparative study of the set of HV/MV substation automations and automatic reconfiguration strategies (self-healing) for the MV network. The consultancy work was carried out for EDP Distribuição. | EDP, Portugal | 
Mentoring / Tutoring
| Topic | Student name | |
|---|---|---|
| 2023/01 - 2023/06 | Supervision of internship under Erasmus + program | David Sören da Cruz | 
| 2021 - 2022 | Supervision of PhD student internship at INESC TEC under Sandwich PhD program Capes-PrInt-Brasil | Cleberton Reiz | 
Distinctions
            Other distinction
| 2012 | Best Student Paper Award | 
