Identificação
            Identificação pessoal
- Nome completo
- Pedro Filipe Zeferino Aidos Tomás
Nomes de citação
- Tomás, Pedro
Identificadores de autor
- Ciência ID
- 8D11-D460-CF0C
- ORCID iD
- 0000-0001-8083-4432
- Google Scholar ID
- BQzcauwAAAAJ
- Researcher Id
- C-5954-2008
Endereços de correio eletrónico
- pedro.tomas@inesc-id.pt (Profissional)
- pedro.z.tomas@tecnico.ulisboa.pt (Profissional)
Telefones
- Telefone
- 
                           - 213100300 (Profissional)
 
Moradas
- INESC-ID. Rua Alves Redol, 9, 1000-029, Lisboa, Lisboa, Portugal (Profissional)
Websites
- https://orcid.org/0000-0001-8083-4432 (Académico)
Domínios de atuação
- Ciências da Engenharia e Tecnologias - Engenharia Eletrotécnica, Eletrónica e Informática - Hardware e Arquitetura de Computadores
- Ciências da Engenharia e Tecnologias - Engenharia Eletrotécnica, Eletrónica e Informática - Hardware e Arquitetura de Computadores
- Ciências Exatas - Ciências da Computação e da Informação - Ciências da Informação
Idiomas
| Idioma | Conversação | Leitura | Escrita | Compreensão | Peer-review | 
|---|---|---|---|---|---|
| Português | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | |
| Inglês | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | 
Formação
            | Grau | Classificação | |
|---|---|---|
| 2009 Concluído | Engenharia Electrotécnica e de Computadores (Doutoramento) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal "Neural code: tuning and assessment of retina models" (TESE/DISSERTAÇÃO) | 5 valores (max. 5) | 
| 2006/01/13 Concluído | Mestrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal "Algorithms and tools for automatic generation of DSP hardware structures" (TESE/DISSERTAÇÃO) | 5 valores (max. 5) | 
| 2003/11/30 Concluído | Engenharia Electrotécnica e de Computadores (Licenciatura) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal "Bio-Inspired processing module for the development of an artificial retina" (TESE/DISSERTAÇÃO) | 16.4 valores (max. 20) | 
Percurso profissional
            Ciência
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2009/03/30 - Atual | Investigador (Investigação) | Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Investigação e Desenvolvimento em Lisboa, Portugal | 
Docência no Ensino Superior
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2021/09/01 - Atual | Professor Associado (Docente Universitário) | Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2010/02/01 - 2021/08/31 | Professor Auxiliar (Docente Universitário) | Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2009/03/10 - 2010/01/31 | Professor Auxiliar Convidado (Docente Universitário) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal | 
Projetos
            Bolsa
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2023/03 - 2026/03 | Compilação e Adaptação de Hardware para a Unificação da Computação Especializada e de Uso Geral 175970PRJ | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | 
| 2022/01 - 2025/12 | European Processor Initiative (EPI) - Specific Grant Agreement 2 (SGA2) | The European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU) | 
| 2021/01 - 2025/12 | Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Investigação e Desenvolvimento em Lisboa 168211UID | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | 
| 2024/01 - 2025/10 | Upgrade da Experiência ATLAS 176490PRJ | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | 
| 2021/12 - 2023/05 | Bin-NET: Inferência em Redes Binárias usando Processamento em Memória nos Nós Extremos Provided by PTCRIS: EXPL/EEI-HAC/1511/2021 | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | 
| 2019/01 - 2019/12 | Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Investigação e Desenvolvimento em Lisboa 154764UID | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | 
| 2011/01 - 2012/12 | Projecto Estratégico - LA 21 - 2011-2012 123479UID | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | 
Projeto
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2025/01/01 - 2028/12/31 | DARE-SGA1: Development of a large-scale HPC ecosystem based on RISC-V (DARE) - Specific Grant Agreement 1 (SGA-1) HORIZON-EUROHPC-JU-2024-DARE-SGA-04 Investigador
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Investigação e Desenvolvimento em Lisboa, Portugal | The European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU) Em curso | 
| 2025/05/01 - 2028/04/30 | SEQURED: Strengthening Defense Networks for the Quantum Era 101168112 Investigador
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Investigação e Desenvolvimento em Lisboa, Portugal | European Commission Em curso | 
| 2020/01/01 - 2022/12/31 | Early Automatic Detection of Forest Fires Using Residual Learning Neural Networks PCIF/MPG/0051/2018 Investigador
                                    
                                  | Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. Em curso | 
| 2018/12/01 - 2021/11/30 | European Processor Initiative (EPI) - Specific Grant Agreement 2 (SGA2) Investigador
                                    
                                  | European Commission Concluído | 
| 2018/07/15 - 2021/07/14 | Hardware Accelerated Deep Learning Framework (Handle) PTDC/EEI-HAC/30485/2017 Investigador
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Investigação e Desenvolvimento em Lisboa, Portugal Instituto de Telecomunicações, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
| 2014/04 - 2017/03 | Embedded Multi-core Systems for Mixed Criticality Applications in Dynamic and Changeable Real-Time Environments 621429 Investigador
                                    
                                  | Artemis Project Concluído | 
| 2013/05 - 2015/12 | Stretching the Limits of Parallel Processing on Heterogenous Computing Systems Investigador
                                    
                                  | Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. Concluído | 
| 2012/03 - 2015/08 | THREadS: Multitask System Framework with Transparent Hardware Reconfiguration Investigador responsável
                                    
                                  | Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. Concluído | 
| 2011/03 - 2014/02 | NEUROCLINOMICS - Understanding NEUROdegenerative diseases throught CLINical and OMICS data integration Investigador
                                    
                                  | Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior Concluído | 
| 2011/01 - 2013/12 | HELIX: Heterogeneous Multi-Core Architecture for Biological Sequence Analysis Investigador
                                    
                                  | Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior Concluído | 
| 2005/01 - 2008/11 | Retina Neural Code: Accurate Modelling towards an Artificial Visual System Bolseiro de Doutoramento
                                    
                                  | Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior Concluído | 
Produções
            Publicações
| Artigo em conferência | 
 | 
| Artigo em revista | 
 | 
| Capítulo de livro | 
 | 
| Livro | 
 | 
Outros
| Outra produção | 
 | 
Atividades
            Orientação
| Título / Tema Papel desempenhado | Curso (Tipo) Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2022/09 - Atual | Data-streaming support on Gemmini tensor architecture Orientador | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2023/09 - 2024/11 | Runtime-adaptable cache architecture for modern processors Orientador | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2023/09 - 2024/11 | UVE Streaming Engine: Hardware Implementation and Evaluation Orientador | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2023/09 - 2024/11 | Dinamically reconfigurable floating-point arithmetic unit for next-generation processors and accelerators Orientador | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2023/09 - 2024/11 | Efficient Speech Recognition on the Edge with Binary Neural Networks Orientador | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2023/09 - 2024/11 | FPGA-Accelerated ORB System for Real-time 3D Mapping Applications Coorientador | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2022/09 - 2023/12 | Design of a FHE library for RISC-V processors Using the RISC-V Vector extension Orientador | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2022/09 - 2023/11 | Learning Temporal Patterns for Patient Stratification in ALS Orientador | Engenharia Informática e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2022/09 - 2023/11 | Explaining Deep Prognostic Models of Amyotrophic Lateral Sclerosis Orientador | Engenharia Informática e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2022/09 - 2023/11 | Data-Streaming Engine for the Unlimited Vector Extension Orientador | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2022/09 - 2023/11 | Semi-supervised brain lesion segmentation: a deep learning approach Orientador | Engenharia Informática e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2022/09 - 2023/11 | Exploiting Graph Neural Networks for jet identification in LHC experiments Orientador | Engenharia Informática e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2022/09 - 2023/11 | Exploiting diffusion-based data augmentation and a classifier ensemble for early wildfire detection Orientador | Engenharia Informática e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2021/09 - 2022/11 | A Study on Generative Augmentation with cGANs for improved Chest X-ray Classification Orientador | Engenharia Informática e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2021/09 - 2022/11 | Data compression in multi-level caches Orientador | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2021/09 - 2022/11 | Super-Resolution of Biomedical Images with Generative Adversarial Networks and posterior Tumor Segmentation Orientador | Engenharia Informática e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2021/09 - 2022/11 | Exploiting data augmentation for the development of early forest fire detection systems Orientador | Engenharia de Telecomunicações e Informática Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2021/09 - 2022/11 | A Deep Temporal Consensus Clustering approach for Amyotrophic Lateral Sclerosis Patient Stratification Orientador | Engenharia Informática e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2020/09 - 2022/06 | Clustering with Missing Values: a Deep Learning Approach Orientador | Engenharia Informática e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2021/02 - 2021/11 | Supporting Posits in Deep Learning Frameworks: A PyTorch Implementation Orientador | Engenharia Aeroespacial (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2020/09 - 2021/11 | Generative Deep Clustering with the Hierarchical and Relativistic Wasserstein Autoencoder GAN Orientador | Engenharia Informática e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2020/09 - 2021/11 | Automatic Detection of Forest Fires: a Deep Learning Approach Orientador | Engenharia Informática e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2020/09 - 2021/11 | Vector Multiply-Accumulate Unit for Transprecision Computing Orientador | Engenharia Electrotécnica e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2020/09 - 2021/11 | LLVM Backend Support for Data StreamingExtensions Orientador | Engenharia Electrotécnica e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2020/09 - 2021/11 | Vector Multiply-Accumulate Unit for Transprecision Computing Orientador | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2019/09 - 2021/01 | Deep Learning with approximate computing: an energy-efficient approach Orientador | Engenharia Aeroespacial (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2019/09 - 2021/01 | RISC-V Processing System with Streaming Support Orientador | Engenharia Electrotécnica e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2019/09 - 2021/01 | Exploiting machine learning techniques to predict Alzheimer's Disease Progression Orientador | Engenharia Informática e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2019/09 - 2021/01 | Predicting Alzheimer's Disease Progression: a deep learning approach Orientador | Engenharia Electrotécnica e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2017/09 - 2021/01 | xploiting GPU Undervoltage to Improve the Energy Efficiency of Deep Learning Applications Orientador | Engenharia Electrotécnica e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2019/09 - 2020/12 | A Mixture of experts approach to deep image clustering: estimating latent sizes and the number of clusters Orientador | Engenharia Electrotécnica e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2015/03/01 - 2020/06 | Maximizing the Energy-Efficiency of GPGPUs Orientador | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (Doutoramento) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2019 - 2020 | Packing and Fusing Narrow-Width Vector Operations for Energy Efficient SIMD Orientador | Integrated Master in Electrical and Computer Engineering (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2019 - 2020 | Unlimited Vector Extension: from IoT to Exascale Orientador | Integrated Master in Electrical and Computer Engineering (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2019 - 2020 | Exploiting non-conventional DFVS on GPUs: Application to Deep Learning Orientador | Integrated Master in Electrical and Computer Engineering (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2018/09 - 2019/11 | Configurable RISC-V softcore processor for FPGA implementation Orientador | Engenharia Electrotécnica e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2014/09/01 - 2019/01/08 | Energy-Efficient Computing: Adaptive Structures and Data Management Coorientador | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (Doutoramento) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2018 - 2019 | Faster CPU emulation and dynamic Kernel compilation in Multi2Sim Orientador | Engenharia Informática e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2018 - 2019 | Configurable RISC-V softcore processor for FPGA implementation Orientador | Integrated Master in Electrical and Computer Engineering (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2017/09/01 - 2018/11/30 | Exploiting Processing Near Cache for Memory Bound Vector Operations Orientador | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2017/09/01 - 2018/11/30 | Video Compression Using (End-to-End) Deep Learning Orientador | Engenharia Informática e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2015/09/01 - 2018/06/15 | Energy-Efficient HEVC Motion Estimation for Mobile Heterogeneous Platforms Coorientador | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2016/09/01 - 2017/11/30 | Biochip architecture for real-time cardiac patholagies identification Orientador | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2015/09 - 2016/11/30 | Accelerating approximate string matching in heterogeneous computing platforms Coorientador | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2015/09/01 - 2016/07/31 | Application-Specific Soft-GPGPU on Reconfigurable Substrates Coorientador | Engenharia Electrotécnica e de Computadores (Mestrado) Universidade de Coimbra Departamento de Engenharia Electrotécnica e de Computadores, Portugal | 
| 2015/09/01 - 2016/07/15 | Dedicated Processor for Real-Time Spike Sorting Orientador | Engenharia Informática e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2011/01/03 - 2016/07/08 | Exploiting parallel heterogeneous systems for scientific computations Orientador | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (Doutoramento) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2014/09/01 - 2016/05/31 | big.LITTLE HEVC - Energy Efficient Video Codec for Mobile Platforms Coorientador | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2015/09/01 - 2016/05/15 | Performance and Energy Modeling of Heterogeneous Many-core Architectures Orientador | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2014/09/01 - 2016/05/15 | Scalable Heterogeneous Accelerating Structure for the HEVC Temporal Prediction Coorientador | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2014/09/01 - 2015/11/30 | Exploiting DVFS for GPU Energy Management Orientador | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2014/09/01 - 2015/11/30 | Fast and Scalable Thread Migration for Multi-Core Architectures Orientador | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2013/09/01 - 2015/06/15 | Compilation of OpenCL Programs for Stream Processing Architectures Orientador | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2014/03/01 - 2015/05/15 | Parallelization of the LU Decomposition on Heterogeneous Systems Orientador | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2013/09/01 - 2015/05/15 | Powermeter for HPC Systems Orientador | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2014/02/01 - 2014/11/30 | Multi-Kernel Auto-Tuning on GPUs: Performance and Energy-Aware Optimization Orientador | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2013/09/01 - 2014/11/30 | A Parallel Heterogeneous Approach to Perturbative Monte Carlo QM/MM Simulations Orientador | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2013/09/01 - 2014/11/30 | Accelerating a BWT-based exact search on multi-GPU heterogeneous computing platforms Orientador | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2013/09/01 - 2014/11/30 | Accelerating a Stochastic Seismic Inversion Algorithm using OpenCL-based Heterogeneous Platforms Coorientador | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2013/09/01 - 2014/11/30 | Improving DPA analysis with distributed computing using OpenCL Coorientador | Engenharia Informática e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2013/09/01 - 2014/11/30 | Low-Power Vectorial VLIW Architecture for Maximum Parallelism Exploitation of Dynamic Programming Algorithms Coorientador | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2013/09/01 - 2014/11/30 | Stream Oriented Modular Architecture with Polymorphic Processing Engines Orientador | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2012/09/01 - 2014/11/30 | Efficient GPU Implementation of Bioinformatics Applications Coorientador | Engenharia Informática e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2013/09 - 2014/11 | Performance and energy-aware real-time scheduling for heterogeneous embedded systems Orientador | Engenharia Electrotécnica e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2013/09 - 2014/11 | KerMon: Framework for in-kernel performance and energy monitoring Orientador | Engenharia Electrotécnica e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2012/09 - 2014/11 | KerMon: Framework for in-kernel performance and energy monitoring Orientador | Engenharia Electrotécnica e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2013/02/01 - 2014/05/15 | Application monitoring through hardware performance counters Orientador | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2012/09/01 - 2013/11/30 | High throughput biosensing platform Orientador | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2012/09/01 - 2013/11/30 | Virtualization of Shared Library Calls for Multi-platform Computation Coorientador | Engenharia Informática e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2012/09 - 2013/11 | Accelerating a Bayesian Phylogenetic Inference Application with OpenACC Orientador | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2012/02 - 2013/11 | Multi-Core SIMD ASIP for DNA Sequence Alignment Coorientador | Engenharia Electrotécnica e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2011/09/01 - 2012/11/30 | A data mining approach to predict conversion from Mild Cognitive Impaiment to Alzheimer's Disease Coorientador | Engenharia Informática e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2011/09/01 - 2012/11/30 | Prognostic prediction in patients with Amyotrophic Lateral Sclerosis using data mining techniques Coorientador | Engenharia Informática e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2011/02/01 - 2012/05/15 | Multimedia terminal for digital television Coorientador | Engenharia Informática e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2011/02/01 - 2012/05/15 | Video-conference system based on open-source software Coorientador | Engenharia Informática e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2010/09/01 - 2011/11/30 | Real-time processor reconfiguration: from high-performance to low power consumption Orientador | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2009/09/01 - 2010/11/30 | Signal Processing and Feature Extraction for EEG-based Brain-Computer Interfaces Orientador | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
Organização de evento
| Nome do evento Tipo de evento (Tipo de participação) | Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2021/01 - 2021/10 | 2021 International Workshop on Signal Processing Systems (2021/10/19 - 2021/10/21) Conferência (Membro da Comissão Organizadora) | IEEE, Estados Unidos | 
| 2021 - 2021 | 27th International European Conference on Parallel and Distributed Computing (EuroPar'2021) (2021/08/30 - 2021/09/03) Conferência (Membro da Comissão Organizadora) | Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Investigação e Desenvolvimento em Lisboa, Portugal | 
| 2020/01 - 2020/10 | 2020 IEEE International Workshop on Signal Processing Systems (2020/10/20 - 2020/10/22) Conferência (Membro da Comissão Organizadora) | IEEE, Estados Unidos | 
| 2015 - 2015 | 2015 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS'2015) (2015/05/24 - 2015/05/27) | Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2014/01/01 - 2014/09/30 | 2014 European Signal Processing Conference (EUSIPCO'2014) (2014/09/01 - 2014/09/05) Conferência (Coorganizador) | Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2009/01/01 - 2009/07/31 | 2009 International Symposium on Parallel and Distributed Computing (ISPDC'2009) (2009/06/30 - 2009/07/04) Conferência (Coorganizador) | Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
Comissão de avaliação
| Descrição da atividade Tipo de assessoria | Instituição / Organização | Entidade financiadora | |
|---|---|---|---|
| 2018 - 2021 | FET-PROACTIVE project monitoring Avaliador | European Commission, Bélgica | European Commission | 
| 2020/10/01 - 2020/12/04 | Evaluation of fellowship proposals for Marie Sklodowska-Curie action H2020-MSCA-IF-2020 Avaliador | European Commission, Bélgica | European Commission | 
| 2019 - 2019 | Evaluation of project proposals for REA-FET-OPEN-2019-1 Avaliador | European Commission, Bélgica | European Commission | 
| 2018 - 2018 | Evaluation of project proposals for REA-FET-OPEN-2018-1 Avaliador | European Commission, Bélgica | European Commission | 
Distinções
            Prémio
| 2024 | Evaluated as an Excellent Teacher in the second semester of the 2022-2023 academic year (course of Introduction to Electronics
                                 Engineering). Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2024 | Evaluated as an Excellent Teacher in the second semester of the 2022-2023 academic year (course of High-Performance Computer
                                 Architectures). Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2023 | Evaluated as an Excellent Teacher in the second semester of the 2021-2022 academic year (course of High-Performance Computer
                                 Architectures). Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2021 | Evaluated as an Excellent Teacher in the second semester of the 2019-2020 academic year (course of Advanced Computer Architectures). Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2003 | Premio Professor Luís Vidigal Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
Outra distinção
| 2020 | Evaluated as an Excellent Teacher in the first semester of the 2018-2019 academic year (course of Introduction to Computer
                                 Architectures). Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2017 | Evaluated as an Excellent Teacher in the second semester of the 2015-2016 academic year (courses of Computer Architectures
                                 and Advanced Computer Architectures). Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2017 | Evaluated as an Excellent Teacher in the second semester of the 2016-2017 academic year (course of Computer Architectures). Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2016 | Evaluated as an Excellent Teacher in the second semester of the 2015-2016 academic year (course of Advanced Computer Architectures). Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2015 | Evaluated as an Excellent Teacher in the first semester of the 2014-2015 academic year (course of Digital Systems). Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2014 | Evaluated as an Excellent Teacher in the first and second semester of the 2013-2014 academic year (courses of Digital Systems
                                 and Advanced Computer Architectures). Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2013 | Evaluated as an Excellent Teacher in the second semester of the 2012-2013 academic year (courses of Computer Architecture
                                 and Advanced Computer Architectures). Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2011 | Evaluated as an Excellent Teacher in the second semester of the 2010-2011 academic year (course of Computer Architecture). Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2010 | Evaluated as an Excellent Teacher in the second semester of the 2009-2010 academic year (course of Computer Architecture). Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
