Identificação
            Identificação pessoal
- Nome completo
- Hugo Filipe Henriques de Almeida Esteves Vilares
Nomes de citação
- Vilares, Hugo
- de Almeida Vilares, Hugo
Identificadores de autor
- Ciência ID
- 0215-F1EC-C0F2
- ORCID iD
- 0000-0001-5158-0955
- Google Scholar ID
- 98FFWPwAAAAJ&hl
- Researcher Id
- M-3800-2016
Endereços de correio eletrónico
- hugo.vilares@gmail.com (Profissional)
- h.f.vilares@lse.ac.uk (Profissional)
Telefones
- Telemóvel
- 
                           - 933991931 (Pessoal)
 
Moradas
- The Centre for Economic Performance, The London School of Economics and Political Science, Houghton Street, Holborn, WC2A 2AE, London, London, Reino Unido (Profissional)
- Praceta Florbela Espanca N. 2 4 Dto, 2900-369, Setubal, Setubal, Portugal (Pessoal)
- 12 Cavendish House, 6 Boulevard Drive, NW9 5QG, London, London, Reino Unido (Pessoal)
Websites
- https://ideas.repec.org/f/pvi302.html (Académico)
- https://scholar.google.pt/citations?user=98FFWPwAAAAJ&hl=en (Académico)
- https://publons.com/researcher/1462533/hugo-filipe-henriques-de-almeida-esteves-vilares/ (Académico)
- https://cep.lse.ac.uk/_new/staff/person.asp?id=10371 (Profissional)
- www.hugovilares.com (Pessoal)
Domínios de atuação
- Ciências Sociais - Economia e Gestão - Relações industriais
- Ciências Sociais - Economia e Gestão - Econometria
- Ciências Sociais - Economia e Gestão - Economia
Idiomas
| Idioma | Conversação | Leitura | Escrita | Compreensão | Peer-review | 
|---|---|---|---|---|---|
| Inglês | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | 
| Português (Idioma materno) | |||||
| Francês | Utilizador elementar (A2) | Utilizador independente (B1) | Utilizador elementar (A2) | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) | 
Formação
            | Grau | Classificação | |
|---|---|---|
| 2017/09/01 - 2021/11/30 Concluído | PhD in Economics (Doctor of Philosophy) Especialização em Labour Economics, Applied Microeconomics, Applied Microeconometrics London School of Economics and Political Science, Reino Unido "Collective bargaining, wage setting and downward adjustments in the continental European labour market: evidence from Portugal" (TESE/DISSERTAÇÃO) | |
| 2015/08/25 - 2017/07/11 Concluído | Masters of Research in Economics (Master) London School of Economics and Political Science, Reino Unido "A Race to Manage: The Winning Traits and their Value Overtime" (TESE/DISSERTAÇÃO) | Pass | 
| 2011/09/01 - 2013/06/29 Concluído | Economia (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Nova School of Business and Economics, Portugal "The Sources of the Union Wage Gap" (TESE/DISSERTAÇÃO) | 19 | 
| 2008/09/01 - 2011/06/29 Concluído | Economia (Licenciatura) Universidade Nova de Lisboa Nova School of Business and Economics, Portugal | 17 | 
| 2010/02/01 - 2010/07/01 Concluído | Economics (Outros) Université Paris Dauphine, França | 17.7 | 
Percurso profissional
            Ciência
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2021/12 - Atual | Investigador (Investigação) | London School of Economics and Political Science Centre for Economic Performance, Reino Unido | 
| London School of Economics and Political Science, Reino Unido | ||
| 2016/11/21 - 2019/09/01 | Assistente de Investigação (carreira) (Investigação) | London School of Economics and Political Science Centre for Economic Performance, Reino Unido | 
| London School of Economics and Political Science Centre for Economic Performance, Reino Unido | 
Docência no Ensino Superior
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2016/10/03 - Atual | Assistente Convidado (Docente Universitário) | London School of Economics and Political Science, Reino Unido | 
| London School of Economics and Political Science, Reino Unido | ||
| 2012/09/01 - 2013/05/01 | Assistente Convidado (Docente Universitário) | Universidade Nova de Lisboa Nova School of Business and Economics, Portugal | 
| Universidade Nova de Lisboa Nova School of Business and Economics, Portugal | ||
| 2011/09/01 - 2012/08/31 | Assistente Estagiário (Docente Universitário) | Universidade Nova de Lisboa Nova School of Business and Economics, Portugal | 
| Universidade Nova de Lisboa Nova School of Business and Economics, Portugal | 
Outras Carreiras
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2013/10/01 - 2015/08/31 | Técnico Superior (Técnico Superior) | Banco de Portugal, Portugal | 
| Banco de Portugal, Portugal | ||
| 2013/05/01 - 2013/09/25 | Técnico Superior (Técnico Superior) | Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, Portugal | 
| Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, Portugal | 
Projetos
            Bolsa
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2020/09/01 - 2021/08/30 | Essays on Collective Bargaining in the Continental European Labour Market Institution 2020.04812.BD Bolseiro de Doutoramento
                                     London School of Economics and Political Science, Reino Unido | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | 
| 2015/08 - 2019/09 | Essays on Market interconnections 1642247 Bolseiro de Doutoramento
                                     London School of Economics and Political Science, Reino Unido | Economic and Social Research Council Concluído | 
Projeto
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2017 - 2017 | CUBE Catolica Lisbon | FCT Research Fellowship CUBE-BI-2017/6 | Governo da República Portuguesa Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior | 
Produções
            Publicações
| Artigo em revista | 
 | 
| Relatório | 
 | 
| Tese / Dissertação | 
 | 
Atividades
            Apresentação oral de trabalho
| Título da apresentação | Nome do evento Anfitrião (Local do evento) | |
|---|---|---|
| 2022/01 | Who's Got the Power? Wage Determination and its Resilience throughout the Great Recession | Seminar Uppsala University (Uppsala, Suécia) | 
| 2022/01 | Who's Got the Power? Wage Determination and its Resilience throughout the Great Recession | Seminar  CREST - École Polytechnique (Paris, França) | 
| 2022/01 | Who's Got the Power? Wage Determination and its Resilience throughout the Great Recession | Seminar PUC-Rio (Rio de Janeiro, Brasil) | 
| 2022/01 | Who's Got the Power? Wage Determination and its Resilience throughout the Great Recession | Seminar INSPER (Sao Paulo, Brasil) | 
| 2022/01 | Who's Got the Power? Wage Determination and its Resilience throughout the Great Recession | Seminar Durham University (Durham, Reino Unido) | 
| 2022/01 | Who's Got the Power? Wage Determination and its Resilience throughout the Great Recession | Seminar University of Groningen (Groningen, Países Baixos) | 
| 2022/01 | Who's Got the Power? Wage Determination and its Resilience throughout the Great Recession | 2022 Portugal Stata Conference University of Porto (Porto, Portugal) | 
| 2021/12 | Who's Got the Power? Wage Determination and its Resilience throughout the Great Recession | European Winter Meetings of the Econometric Society  University of Barcelona School of Economics (Barcelona (online), Espanha) | 
| 2021/11 | The Last Dance? Credit Cycles and Labour Market Adjustments throughout Downturns | Asia and Australasia Society of Labour Economics 2021 Conference Asia and Australasia Society of Labour Economics (Beijing (online), China) | 
| 2021/11 | The Last Dance? Credit Cycles and Labour Market Adjustments throughout Downturns | 36th Annual Conference of Labour Economics, Associazione Italiana Economisti del Lavoro (AIEL) Associazione Italiana Economisti del Lavoro (AIEL) (Online, Itália) | 
| 2021/11 | Who's Got the Power? Wage Determination and its Resilience throughout the Great Recession | Comparative Analysis of Enterprise Data (CAED) Universidade de Coimbra (Coimbra, Portugal) | 
| 2021/10 | Who's Got the Power? Wage Determination and its Resilience throughout the Great Recession | London School of Economics Internal Job Market Seminar Series London School of Economics (London, Reino Unido) | 
| 2021/08 | Who's Got the Power? Wage Determination and its Resilience throughout the Great Recession | EEA-ESEM Conference University of Copenhagen (Copenhagen (online), Dinamarca) | 
| 2021/07 | Who's Got the Power? Wage Determination and its Resilience throughout the Great Recession | 14th Annual Meeting of the Portuguese Economic Journal Portuguese Economic Journal (Porto, Portugal) | 
| 2021/07 | Who's Got the Power? Wage Determination and its Resilience throughout the Great Recession | IZA Workshop: Labour Market Institutions IZA Institute (Online) | 
| 2021/03 | Who's Got the Power? Wage Determination and its Resilience throughout the Great Recession | Nova School of Business and Economics Seminar Series Nova School of Business and Economics (Lisbon, Portugal) | 
| 2021/01 | Who's Got the Power? Wage Determination and its Resilience throughout the Great Recession | Banco de Portugal Seminar Banco de Portugal (Lisboa, Portugal) | 
| 2019/10 | Union Membership Density and Wages: The Role of Worker, Firm and Job-Title Heterogeneity | Models of Linked Employer-Employee Data: 20 Years after ‘High Wage Workers and High Wage Firms' Cornell University (New York, Estados Unidos) | 
| 2017 | Union Membership Density and Wages: The Role of Worker, Firm and Job-Title Heterogeneity | Annual Meeting of the Allied Social Science Association/American Economic Association American Economic Association (Chicago, Estados Unidos) | 
| 2016/07 | Union Membership Density and Wages: The Role of Worker, Firm and Job-Title Heterogeneity | 10th Annual Meeting of the Portuguese Economic Journal Portuguese Economic Journal (Coimbra, Portugal) | 
| 2016/03 | Union Membership Density and Wages: The Role of Worker, Firm and Job-Title Heterogeneity | CEP-LSE Labour Market Workshop  (London, Reino Unido) | 
| 2016 | Union Membership Density and Wages: The Role of Worker, Firm and Job-Title Heterogeneity | 21st Annual SOLE Meeting Society of Labor Economics (Seattle, Estados Unidos) | 
| 2015/06 | Unions and Collective Bargaining in the Wake of the Great Recession: Evidence from Portugal | 9th Annual Meeting of the Portuguese Economic Journal Portuguese Economic Journal (Terceira, Portugal) | 
| 2015/05 | What do Unions Do? | GEE - Portuguese Ministry of Economics Workshop GEE - Portuguese Ministry of Economics (Lisbon, Portugal) | 
Curso / Disciplina lecionado
| Disciplina | Curso (Tipo) | Instituição / Organização | |
|---|---|---|---|
| 2018/09/10 - 2022/08/31 | MG207 - Managerial Economics | Management (Bachelor) | London School of Economics and Political Science, Reino Unido | 
| 2016/09/01 - 2021/07/30 | EC317 - Labour Economics | Economics (Bachelor) | London School of Economics and Political Science, Reino Unido | 
| 2020/09/01 - 2021/07/01 | EC100 - Economics A | Economics (Bachelor) | London School of Economics and Political Science, Reino Unido | 
| 2020/12 - 2020/12 | Introduction to Statistics to EMPP/EMPA | Executive Master in Public Policy | Executive Master in Public Administration (Master) | London School of Economics and Political Science, Reino Unido | 
| 2020/09/01 - 2020/09/30 | PP455E - Empirical Methods for Public Policy | Executive Master in Public Policy | Executive Master in Public Administration (Master) | London School of Economics and Political Science, Reino Unido | 
| 2019/09/15 - 2020/01/15 | EC340 - Interdisciplinary Research Seminar | Philosophy, Politics and Economics (Bachelor) | London School of Economics and Political Science, Reino Unido | 
| 2019/12 - 2019/12 | Introduction to Statistics to EMPP/EMPA | Executive Master in Public Policy | Executive Master in Public Administration (Master) | London School of Economics and Political Science, Reino Unido | 
| 2013/02/01 - 2013/05/05 | 1105 - Information and Games | Economia (Licenciatura) | Universidade Nova de Lisboa Nova School of Business and Economics, Portugal | 
| 2012/09/15 - 2013/01/30 | 2138 - Environmental Policy | Economia (Mestrado integrado) | Universidade Nova de Lisboa Nova School of Business and Economics, Portugal | 
| 2012/09/15 - 2013/01/20 | 1102 - Microeconomics | Economia (Licenciatura) | Universidade Nova de Lisboa Nova School of Business and Economics, Portugal | 
| 2011/09/15 - 2012/06/30 | 1100 - Principles of Microeconomics | Economia | Universidade Nova de Lisboa Nova School of Business and Economics, Portugal | 
Membro de associação
| Nome da associação | Tipo de participação | |
|---|---|---|
| 2019/01 - Atual | Royal Economic Society | PhD Student Member | 
| 2017/07 - Atual | Médicos do Mundo | Volunteer and Coordinator of Emergency Operations | 
| 2012/09/01 - 2013/05/05 | Students Union of Universidade Nova de Lisboa - Nova School of Business and Economics | Treasurer | 
| 2012/02 - 2013/05 | Nova Economics Club of Universidade Nova de Lisboa - Nova School of Business and Economics | Founder and Member | 
| 2012/07/01 - 2012/08/10 | Students Union of Universidade Nova de Lisboa - Nova School of Business and Economics | President of the General Assembly | 
| 2011/09/01 - 2012/06/30 | Students Union of Universidade Nova de Lisboa - Nova School of Business and Economics | President of the Fiscal Council | 
Membro de comissão
| Descrição da atividade Tipo de participação | Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2015/09 - 2017/07 | Student-School Liaison Committee Membro | London School of Economics and Political Science, Reino Unido | 
| 2010/10/01 - 2013/05/01 | The School Council Membro | Universidade Nova de Lisboa Nova School of Business and Economics, Portugal | 
| 2012/01 - 2012/12 | Graduate Student Board Membro | Universidade Nova de Lisboa Nova School of Business and Economics, Portugal | 
Distinções
            Prémio
| 2018 | LSE Students-Led Teaching Excellence Award London School of Economics and Political Science, Reino Unido | 
| 2014 | Banco Espirito Santo Award Universidade Nova de Lisboa Nova School of Business and Economics, Portugal | 
| 2013 | Francisco Barosa Award Universidade Nova de Lisboa Nova School of Business and Economics, Portugal | 
| 2013 | Merit Scholarship Ministério da Educação, Portugal | 
| 2011 | Nova SBE Merit Scholarship Universidade Nova de Lisboa Nova School of Business and Economics, Portugal | 
| 2011 | Citizenship Mention Universidade Nova de Lisboa Nova School of Business and Economics, Portugal | 
| 2010 | Erasmus Grant Universidade Nova de Lisboa Nova School of Business and Economics, Portugal European Commission, Bélgica | 
| 2008 | Merit Award Ministério da Educação, Portugal | 
