Identificação
            Identificação pessoal
- Nome completo
- Miguel Angel Hinostroza Munoz
Nomes de citação
- Munoz, Miguel
Identificadores de autor
- Ciência ID
- 8B17-E70C-CE0B
- ORCID iD
- 0000-0002-8505-7051
Idiomas
| Idioma | Conversação | Leitura | Escrita | Compreensão | Peer-review | 
|---|---|---|---|---|---|
| Inglês | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | 
| Português | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C1) | 
| Espanhol; Castelhano | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | 
| Francês | Utilizador elementar (A1) | Utilizador elementar (A1) | Utilizador elementar (A1) | Utilizador elementar (A1) | Utilizador elementar (A1) | 
Formação
            | Grau | Classificação | |
|---|---|---|
| 2016/09/01 - 2021/01/29 Concluído | Engenharia Naval (Doutoramento) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 20 | 
| 2014 Concluído | Mestrado em Engenheria e Arquitetura Naval (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal "Parametric  Estimation of Directional Wave Spectrum" (TESE/DISSERTAÇÃO) | 15 | 
| 2012 Concluído | Ingenieria Mecatronica (Bachelor) Universidad Nacional de Ingeniería, Peru "Diseño de un sistema de adquision de datos en tiempo real para estudios de los estados del mar" (TESE/DISSERTAÇÃO) | 17 | 
Percurso profissional
            Outros
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2012/03/18 - 2020/12/01 | Researcher | Centro de Engenharia e Tecnologia Naval e Oceanica, Portugal | 
| 2016/09/01 - 2018/09/01 | Invited researcher | Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Portugal | 
| 2017/07/01 - 2017/12/15 | Visiting researcher | Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet Institutt for marin teknologi, Noruega | 
| 2015/04/01 - 2017/07/31 | Automation engineer | Marinha Portuguesa, Portugal | 
Projetos
            Projeto
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2018/09/01 - Atual | Ship Routing Accounting for Changeable Sea Conditions (Routing) Routing Investigador
                                     Centro de Engenharia e Tecnologia Naval e Oceanica, Portugal | Em curso | 
| 2018/09/01 - 2020/12/01 | Autonomous Observing Systems for Fishing Vessels (OBSERVA.FISH) Observa.fish Investigador
                                     Centro de Engenharia e Tecnologia Naval e Oceanica, Portugal | 
Produções
            Publicações
| Artigo em conferência | 
 | 
| Artigo em revista | 
 | 
Outros
| Outra produção | 
 | 
Atividades
            Apresentação oral de trabalho
| Título da apresentação | Nome do evento Anfitrião (Local do evento) | |
|---|---|---|
| 2020/11/16 | Global and local path-planning algorithm for marine autonomous surface ships including forecasting information | 5th International conference on Maritime Technology and Engineering Universidade de Lisboa (Lisboa, Portugal) | 
| 2018/06/15 | Motion Planning, Guidance and Control System for Autonomous Surface Vessel | 37th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering (OMAE) ASME  (Madrid, Espanha) | 
Arbitragem científica em conferência
| Nome da conferência | Local da conferência | |
|---|---|---|
| 2019/10/11 - 2019/10/15 | IMAM International Maritime Association of the Mediterranean | Bulgaria | 
Arbitragem científica em revista
| Nome da revista (ISSN) | Editora | |
|---|---|---|
| 2019/06/01 - 2020/12/01 | Ocean Engineering (0029-8018) | ElSevier | 
Distinções
            Outra distinção
| 2021 | PhD thesis classification "Pass with distinction and honor" Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2021 | Young Engineer representative Ordem dos Engenheiros, Portugal | 
| 2019 | Young peruvian representant Estado Peruano, Peru | 
| 2012 | Top fifth of his class Universidad Nacional de Ingeniería, Peru | 
| 2007 | 1st  place at National Mathematics Competition Consorcio Universidad Cesar Vallejo, Peru | 
