Identificação
Identificação pessoal
- Nome completo
- ISABEL CRISTINA DA SILVA MARTINS RIBEIRO
Identificadores de autor
- Ciência ID
- 5210-4A19-4420
- ORCID iD
- 0000-0001-6984-2810
- Google Scholar ID
- 3715407800816252162
- Researcher Id
- K-1995-2013
- Scopus Author Id
- 14066505800
Formação
| Grau | Classificação | |
|---|---|---|
|
2005/02/17
Concluído
|
Ciências da Engenharia (Doutoramento)
Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal
"Optimização Global e Aplicações em Engenharia Estrutural" (TESE/DISSERTAÇÃO)
|
Aprovada por unanimidade |
|
2005
Concluído
|
Ciências de Engenharia (Doutoramento)
Especialização em Sem especialidade
Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal
"Optimização Global e Aplicações em Engenharia Estrutural" (TESE/DISSERTAÇÃO)
|
|
|
1996
Concluído
|
Matemática Aplicada (Mestrado)
Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal
"Um Estudo de Técnicas Enumerativas e Bilineares para Programas Lineares Complementares " (TESE/DISSERTAÇÃO)
|
Very Good |
|
1994/06/14
Concluído
|
Matemática - Ramo de Formação Educacional (Licenciatura)
Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal
"Mathematics - Educational Training Branch" (TESE/DISSERTAÇÃO)
|
15 values |
Percurso profissional
Docência no Ensino Superior
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento |
Empregador | |
|---|---|---|
| 2021/05/08 - Atual | Professor Associado (Docente Universitário) | Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal |
| Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal | ||
| 2005/02/17 - 2021/05/07 | Professor Auxiliar (Docente Universitário) | Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal |
| Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal | ||
| 1997/10/10 - 2005/02/16 | Assistente (Docente Universitário) | Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal |
Cargos e Funções
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento |
Empregador | |
|---|---|---|
| 2019/09/02 - Atual | Coordenador de Mentoria Interpares - L.EC | Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal |
| Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal | ||
| 2019/09/02 - Atual | Coordenador de Mentoria Interpares - FEUP | Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal |
| Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal | ||
| 2018/12/01 - Atual | Membro do Conselho de Departamento de Engenharia Civil | Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal |
| Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal | ||
| 2021/11 - 2022/03 | Coordenadora Pedagógica do 1º Ano da Licenciatura em Engenharia Civil | Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal |
| Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal | ||
| 2018/12/05 - 2022/02/01 | Membro do Conselho de Departamento de Engenharia Civil | Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal |
| Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal | ||
| 2019/01/21 - 2022/02 | Membro da Comissão Executiva do Departamento de Engenharia Civil | Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal |
| Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal | ||
| 2019/01 - 2022/02 | Coordenadora da Mobilidade do Departamento de Engenharia Civil | Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal |
| Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal | ||
| 2018/05/22 - 2022/02 | Membro da Comissão Científico-Pedagógica do Programa Transversal de Mentoria da Universidade do Porto | Universidade do Porto, Portugal |
| Universidade do Porto, Portugal | ||
| 2008/06 - 2011/03 | Membro da Comissão Cientifica - Programa Doutoral em Engenharia Civil | Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal |
| Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal | ||
| 2008/02 - 2009/03 | Directora da Secção de Matemática e Física | Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal |
| Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal |
Projetos
Projeto
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2020/10/01 - Atual | Bridge Engineering Information System
POCI-01-0247-FEDER-046969
Investigador
Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal
|
Agência Nacional de Inovação SA
Em curso
|
| 2025/04/01 - 2028/03/31 | TESLATE - Desenvolvimento de uma Bateria Térmica de Calor Latente, de elevada eficiência e baixo custo, com materiais de mudança
de fase
NORTE2030-FEDER-02694000
Investigador
|
Comissao de Coordenacao e Desenvolvimento Regional do Norte
Em curso
|
| 2025/04/01 - 2028/03/31 | iChem4M - Inovação em Química para Matérias Primas Críticas
NORTE2030-FEDER-02706400
Investigador
|
Comissao de Coordenacao e Desenvolvimento Regional do Norte
Em curso
|
| 2022/10/01 - 2026/06/30 | H2 como vetor de metanol verde para indústria química e mobilidade pesada
Investigador
|
Agência para a Competitividade e Inovação IP |
| 2025/10/01 - 2025/12/31 | AI-based tool for buildings degradation risk mapping
Universidade de Aveiro, Portugal
Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
Comissao de Coordenacao e Desenvolvimento Regional do Norte
Em curso
|
| 2011/01/01 - 2013/12/31 | Strategic Project - UI 733 - 2011-2012
PEst-OE/ECI/UI0733/2011
Universidade do Porto Departamento de Engenharia Civil, Portugal
Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal |
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Concluído
|
| 2011/04/01 - 2012/12/31 | Engenharia num minuto
16865
Investigador
Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal
|
Ciência Viva
Concluído
|
| 1996 - 1999 | Solução de Problemas de Álgebra Linear Numérica e de Otimização e Aplicações em Engenharia Estrutural, Genética e Finanças
2/2.1/Mat/346/94 do Praxis XXI
Investigador
Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal
|
Concluído
|
Produções
Publicações
| Artigo em conferência |
|
| Artigo em revista |
|
| Artigo em revista (magazine) |
|
| Capítulo de livro |
|
| Livro |
|
Atividades
Júri de grau académico
| Tema Tipo de participação |
Nome do candidato (Tipo de grau) Instituição / Organização |
|
|---|---|---|
| 2019/03/08 | Interface influence on moisture transport in building components | António Augusto Costa de Azevedo (Doutoramento) |
| 2017/05/17 | Júri da Prova Pública de Projeto de Tese de Investigação - Ramo de Construções, do estudante do PRODEC. Titulo: Influência das Juntas no Transporte de Água em Paredes de Edifícios Históricos | António Augusto Costa de Azevêdo (Outro) |
| 2014/12/02 | Improving Railway Track Maintenance Using Power Spectral Density (PSD) | Abdur Rohim Boy Berawi (Doutoramento) |
| 2013 | Otimização Higrotérmica de Edifícios de Habitação Social | Ricardo Pinho de Araújo (Mestrado) |
| 2012 | Transportation Problems: Applications | André Vilaça Moreira (Mestrado) |
| 2011 | Otimização da envolvente exterior para minimização do risco de condensações superficiais | Teresa Isabel Aguiar Azevedo Esteves (Mestrado) |
| 2010/06/09 | Comportamento Estrutural da Via Ferroviária Balastrada de Alta Velocidade | Cecília Maria Nogueira Alvarenga Santos do Vale (Doutoramento) |
| 2010 | Optimização da resistência térmica da envolvente de edifícios escolares | Patrícia Daniela da Costa Santos (Mestrado) |
| 2009/11/25 | Problema Complementar de Valores Próprios | Silvério Simões Rosa (Doutoramento) |
Arbitragem científica em conferência
| Nome da conferência | Local da conferência | |
|---|---|---|
| 2014 - Atual | ICCSA 2014 - 14th International Conference on Computational Science and Its Applications | |
| 2013 - Atual | ICCSA 2013 - 13th International Conference on Computational Science and Its Applications | |
| 2013 - Atual | IO2013 - XVI Congresso da Associação Portuguesa de Investigação Operacional | |
| 2011 - Atual | WSC16 - 16th Online World Conference on Soft Computing in Industrial Applications |
Arbitragem científica em revista
| Nome da revista (ISSN) | Editora | |
|---|---|---|
| 2019 - Atual | Optimization Letters | |
| 2015 - Atual | Transportation Research Part A: Policy and Practice | |
| 2015 - Atual | Engineering Optimization | |
| 2014 - Atual | The Scientific World Journal | |
| 2012 - Atual | Applied Mathematical Modelling | |
| 2012 - Atual | Computers and Mathematics with Applications | |
| 2011 - Atual | European Journal of Operational Research | |
| 2011 - Atual | Mathematical and Computer Modelling | |
| 2011 - Atual | Computational Optimization and Applications | |
| 2009 - Atual | Optimization and Engineering | |
| 2009 - Atual | Mathematical Problems in Engineering | |
| 2009 - Atual | Advances in Operations Research |
Distinções
Prémio
| 2025 | Pedagogical Incentive Award
Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal
|
| 2018 | Excelência Pedagógica
Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal
|
Outra distinção
| 2025 | Certificado de Reconhecimento atribuído pelo DECG pela realização de atividades muito relevantes para o departamento
Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal
|
| 2017 | Nominated for the Pedagogical Excellence Award |
| 2017 | Pedagogical Incentive Award |
| 2016 | Nominated for the Pedagogical Excellence Award |
| 2015 | Nominated for the Pedagogical Excellence Award |
| 2015 | Pedagogical Incentive Award |
| 2013 | Nominated for the Pedagogical Excellence Award |
| 2012 | Nominated for the Pedagogical Excellence Award |
| 2011 | Pedagogical Incentive Award |
| 2011 | Nominated for the Pedagogical Excellence Award |
| 2010 | Pedagogical Incentive Award |
| 2010 | Nominated for the Pedagogical Excellence Award |
| 2009 | Pedagogical Incentive Prize |
| 2008 | Research Incentive Prize |
| 2008 | Pedagogical Incentive Prize |
