Identificação
            Identificação pessoal
- Nome completo
- PEDRO JOSÉ MIRANDA DA COSTA
Nomes de citação
- Pedro JM Costa
Identificadores de autor
- Ciência ID
- DE16-1E31-3DC2
- ORCID iD
- 0000-0001-6573-0539
- Google Scholar ID
- Pedro J. M. Costa
- Researcher Id
- I-1216-2012
- Scopus Author Id
- 35589428000
Formação
            | Grau | Classificação | |
|---|---|---|
| 2012/12/12 Concluído | Doutoramento em Geologia - Especialidade em Geologia Económica e do Ambiente (Doutoramento) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal "Sedimentological signatures of extreme marine inundations" (TESE/DISSERTAÇÃO) | Aprovado com distinção e louvor | 
| 2006 Concluído | Mestrado em Geography and Earth Sciences (Mestrado) Brunel University, Reino Unido "Geological recognition of abrupt marine invasions in two coastal areas of Portugal" (TESE/DISSERTAÇÃO) | Excelente | 
| 2002 Concluído | Geologia (Licenciatura) Universidade de Coimbra Faculdade de Ciencias e Tecnologia, Portugal "n/a" (TESE/DISSERTAÇÃO) | 14 valores | 
Percurso profissional
            Ciência
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2017/10/01 - Atual | Investigador visitante (Investigação) | Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil | 
| 2022/06/01 - 2023/12/31 | Investigador visitante (Investigação) | Rheinisch Westfälische Technische Hochschule Aachen, Alemanha | 
| 2013/09/01 - 2019/08 | Pós-doutorado (Investigação) | Universidade de Lisboa Instituto Geofísico do Infante Dom Luiz, Portugal | 
| 2007 - 2013 | Estagiário de Investigação (Investigação) | Universidade de Lisboa Departamento de Geologia, Portugal | 
| 2007/09/15 - 2008/03/15 | Assistente de Investigação (carreira) (Investigação) | Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2006/11/01 - 2007/08/31 | Assistente de Investigação (carreira) (Investigação) | Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2007 - 2007 | Investigador (Investigação) | Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2002/09/15 - 2004/09/15 | Assistente de Investigação (carreira) (Investigação) | Brunel University, Reino Unido | 
Docência no Ensino Superior
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2023/12/01 - Atual | Professor Associado Convidado (Docente Universitário) | Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil | 
| Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil | ||
| 2023/02/01 - Atual | Professor Associado (Docente Universitário) | Universidade de Coimbra, Portugal | 
| Universidade de Coimbra Departamento de Ciências da Terra, Portugal | ||
| 2019/09/01 - 2023/01/31 | Professor Auxiliar (Docente Universitário) | Universidade de Coimbra, Portugal | 
| Universidade de Coimbra Departamento de Ciências da Terra, Portugal | ||
| 2015 - 2019/08 | Professor Auxiliar Convidado (Docente Universitário) | Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2016 - 2019 | Professor Auxiliar Convidado (Docente Universitário) | Universidade de Lisboa, Portugal | 
| 2016 - 2019 | Professor Auxiliar Convidado (Docente Universitário) | Universidade de Lisboa, Portugal | 
| 2016 - 2019 | Professor Auxiliar Convidado (Docente Universitário) | Universidade de Lisboa, Portugal | 
| 2016 - 2019 | Professor Auxiliar Convidado (Docente Universitário) | Universidade de Lisboa, Portugal | 
| 2015 - 2016 | Professor Auxiliar (Docente Universitário) | Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2015 - 2016 | Professor Auxiliar (Docente Universitário) | Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2015 - 2016 | Professor Auxiliar (Docente Universitário) | Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2015 - 2016 | Professor Auxiliar (Docente Universitário) | Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2015 - 2016 | Professor Auxiliar (Docente Universitário) | Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2014 - 2015 | Professor Auxiliar Convidado (Docente Universitário) | Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2014 - 2015 | Professor Auxiliar Convidado (Docente Universitário) | Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2014 - 2015 | Professor Auxiliar Convidado (Docente Universitário) | Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2014 - 2015 | Professor Auxiliar Convidado (Docente Universitário) | Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2014 - 2015 | Professor Auxiliar Convidado (Docente Universitário) | Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
Outros
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2013/09/01 - Atual | Associated Researcher | University of Dundee Environmental Science, Reino Unido | 
| 2012/10/01 - 2013/08/31 | Post-Doctoral Research Fellow | University of Dundee Geography, Reino Unido | 
| 2008/04/01 - 2012/07/31 | PhD student | Universidade de Lisboa, Portugal | 
| 2005/09/25 - 2006/07/31 | Science Teacher | Instituto Dom João V, Portugal | 
| 2005/06/01 - 2005/09/30 | Scientific Researcher | Environmental Group "Amigos da Beira", Portugal | 
| 2005/01/01 - 2005/04/30 | PhD Student | University of Saint Andrews School of Geography and Geosciences, Reino Unido | 
| 2003/05/01 - 2004/09/30 | Part-time Lecturer (Modules: Coastal Hazards; Introduction to Geology; Natural Catastrophes) | Brunel University, Reino Unido | 
| 2000/08/01 - 2001/07/31 | Science Teacher | Escola Secundária de Gouveia, Portugal | 
Projetos
            Bolsa
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2021/02 - 2025/01 | Rozróznianie osadów tsunami i sztormowych zmienionych przez procesy postdepozycyjne - podejscie wielowskaznikowe (TSUNASTORM) | Narodowe Centrum Nauki | 
| 2018/09 - 2021/08 | OnOff -Coupling onshore and offshore tsunami record: complementary tools for a broader perspective on tsunami events PTDC/CTA-GEO/28941/2017 | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | 
| 2013/09/01 - 2019/06/30 | SEDIMENTARY RECORD OF HOLOCENE TSUNAMIS ALONG THE ATLANTIC SEABOARD: SIGNATURES, CHRONOLOGIES AND RECURRENCE SFRH/BPD/84165/2012 | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2016/09 - 2018/01 | Will climate change in the Arctic increase the landslide-tsunami risk to the UK? | Natural Environment Research Council | 
| 2007/09 - 2011/06 | Geological signature of tsunami deposits on the Portuguese coast - GETS | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | 
| 2001/03 - 2004/02 | Large earthquake fault ing and implications for the seismic hazard assessment in Europe, the 1999 Izmit Duzce earthquake sequence
                                 (MW 7.3-7.1, Turkey EV1-CT-002-00069 | European Commission | 
Projeto
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2021/01/01 - 2025/12/31 | Instituto Dom Luiz LA/P/0068/2020 Universidade de Lisboa Instituto Dom Luiz, Portugal Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal FCiênciasID Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências, Portugal Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal Universidade da Beira Interior, Portugal Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação Tecnologia e Inovação, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
| 2021/01/01 - 2025/12/31 | Instituto Dom Luiz LA/P/0068/2020 Universidade de Lisboa Instituto Dom Luiz, Portugal Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal FCiênciasID Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências, Portugal Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal Universidade da Beira Interior, Portugal Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação Tecnologia e Inovação, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
| 2021/01/01 - 2025/12/31 | Centre for Marine and Environmental Research LA/P/0101/2020 Centro de Ciências do Mar, Portugal Universidade do Porto Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
| 2018/09/01 - 2022/02/28 | Conjugação do registo sedimentar onshore e offshore de tsunamis PTDC/CTA-GEO/28941/2017 FCiênciasID Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências, Portugal Instituto Hidrográfico, Portugal Universidade do Algarve, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2018/08/01 - 2021/07/31 | Resolvendo o enigma dos megatsunamis: usando os impactos proximais para constrager a geração de tsunamis despoletados por
                                 colapsos vulcânicos PTDC/CTA-GEO/28588/2017 Fundação Gaspar Frutuoso, Portugal Instituto Hidrográfico, Portugal Associação do Instituto Superior Técnico para a Investigação e Desenvolvimento, Portugal FCiênciasID Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências, Portugal Associação do Instituto Superior Técnico para a Investigação e Desenvolvimento, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
| 2019/01/01 - 2019/12/31 | Instituto Dom Luiz UID/GEO/50019/2019 Universidade de Lisboa Instituto Dom Luiz, Portugal Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal FCiênciasID Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2019/01/01 - 2019/12/31 | Instituto Dom Luiz UID/GEO/50019/2019 Universidade de Lisboa Instituto Dom Luiz, Portugal Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal FCiênciasID Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2019/01/01 - 2019/12/31 | Centre of Marine Sciences UID/Multi/04326/2019 Centro de Ciências do Mar, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2019/07/01 - 2019/08/31 | Não disponível DL 57/2016/CP1479/CT0027 Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2011/01/01 - 2013/12/31 | Projecto Estratégico - UI 263 - 2011-2012 PEst-OE/CTE/UI0263/2011 Fundação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Portugal Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2008/04/01 - 2012/05/31 | CARACTERIZAÇÃO SEDIMENTAR DE EVENTOS SINGULARES DE ALTA ENERGIA NO LITORAL PORTUGUÊS SFRH/BD/35900/2007 Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2009/01/01 - 2011/12/31 | RETURN - Recorrência de Sismos e Tsunamis Raros PTDC/CTE-GIN/67367/2006 Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal Universidade de Lisboa Instituto de Investigação e Inovação em Engenharia Civil para a Sustentabilidade, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2007/09/15 - 2011/06/14 | Assinatura geológica de tsunami no litoral Português - GETS PTDC/CTE-GEX/65948/2006 Fundação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Portugal Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal Universidade de Coimbra, Portugal Universidade de Évora, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
Produções
            Publicações
| Artigo em revista | 
 | 
| Capítulo de livro | 
 | 
| Livro | 
 | 
| Pré-impressão | 
 | 
| Resumo em conferência | 
 | 
| Tese / Dissertação | 
 | 
Outros
| Outra produção | 
 | 
Atividades
            Consultoria / Parecer
| Descrição da atividade | Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2017/10/01 - Atual | Invited Researcher of Centro de Pesquisa e Estudo de Desastres | Centro de Pesquisa e Estudo de Desastres, Brasil | 
Distinções
            Outra distinção
| 2015 | Arthur Holmes Travel Grant | 
| 2013 | RANKED 1ST ON THE TOP 25 LIST OF MOST DOWNLOADED ARTICLES FOR SEDIMENTARY GEOLOGY – JANUARY TO DECEMBER 2013 FULL YEAR - MICROTEXTURAL CHARACTERISTICS OF QUARTZ GRAINS TRANSPORTED AND DEPOSITED BY TSUNAMIS AND STORMS SEDIMENTARY GEOLOGY - VOLUMES 275–276 | 
| 2013 | Ranked 1st on the top 25 list of most downloaded articles (Sciencedirect) for Sedimentary Geology – January to December 2013 full year. - P. Costa et al. (2012) Microtex | 
| 2013 | Ranked 20th on the top 25 list of most downloaded articles (Sciencedirect) for Geomorphology – January to December 2013 full year. P. Costa et al. (2013) Aeolian microtextures in silica spheres induced in a wind tunnel experiment: comparison with aeolian | 
| 2010 | Atomium Culture - article | 
| 2010 | Atomium Culture | 
| 2007 | Conference Attendance Award | 
| 2004 | XRF Analysis Grant | 
| 2003 | Research Assistant Schoolarship Leverhulme Trust, Reino Unido | 
| 2002 | Conferance attendance | 
