Identificação
            Identificação pessoal
- Nome completo
- Luís Miguel Tavares Fernandes
Nomes de citação
- Fernandes, Luís
- Miguel Fernandes
Identificadores de autor
- Ciência ID
- DD1B-859F-EB0B
- ORCID iD
- 0000-0002-0765-474X
- Google Scholar ID
- https://scholar.google.com/citations?user=vnC6jUkAAAAJ&hl=en&oi=sra
- Researcher Id
- J-4100-2018
- Scopus Author Id
- 24450183800
Domínios de atuação
- Ciências da Engenharia e Tecnologias - Engenharia dos Materiais
- Ciências da Engenharia e Tecnologias - Engenharia Eletrotécnica, Eletrónica e Informática
Idiomas
| Idioma | Conversação | Leitura | Escrita | Compreensão | Peer-review | 
|---|---|---|---|---|---|
| Inglês | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | 
| Francês | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | |
| Português (Idioma materno) | 
Formação
            | Grau | Classificação | |
|---|---|---|
| 2009 Concluído | Engenharia dos Materiais (Doutoramento) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal "Sensores de imagem de grande área em tecnologia de silício amorfo" (TESE/DISSERTAÇÃO) | Aprovado por unanimidade | 
| 1995 Concluído | Engenharia Física e dos Materiais, ramo de Engenharia Física (Licenciatura) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 14 | 
Percurso profissional
            Ciência
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2020/01/01 - Atual | Investigador (Investigação) | Instituto Politécnico de Lisboa Grupo de Investigação e de Aplicações em Microelectrónica Optoelectrónica e Sensores, Portugal | 
| 2007/01/01 - Atual | Investigador (Investigação) | UNINOVA Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias, Portugal | 
Docência no Ensino Superior
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 1997/03/01 - Atual | Professor Adjunto (Docente Ensino Superior Politécnico) | Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | 
Outros
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 1995/02/01 - 1997/02/25 | Engenheiro 1A | Csp-componentes E Semicondutores De Portugal Lda., Portugal | 
Projetos
            Projeto
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2023/03/01 - Atual | ASER-META - Amorphous silicon optical Switch based on an Electrically Reconfigurable Metamaterial 2022.07694.PTDC Co-Investigador Responsável (Co-IR)
                                     Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
| 2021/06/01 - Atual | MuMiAS-2D: MUltiMIcron approach to Amorphous Silicon/2D-materials photonic devices IDI&CA2021_MUMIAS2D Investigador
                                     Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | Instituto Politécnico de Lisboa | 
| 2018/06/01 - Atual | PhotoAKI .: Biosensor Fotonico para o diagnóstico precoce da insuficiencia renal aguda LISBOA-01-0145-FEDER-031311 Investigador
                                    
                                  | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | 
| 2021/01/01 - 2025/12/31 | Laboratório Associado de Sistemas Inteligentes LA/P/0104/2020 Universidade do Minho, Portugal Universidade do Minho Centro ALGORITMI, Portugal Universidade do Porto Centro de Matemática, Portugal Universidade do Porto Laboratório de Inteligência Artificial e Ciência de Computadores, Portugal Universidade NOVA de Lisboa, Portugal Universidade Nova de Lisboa Unidade de Investigação e Desenvolvimento em Engenharia Mecânica e Industrial, Portugal Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, Portugal Instituto Politécnico do Porto Instituto Superior de Engenharia do Porto, Portugal Universidade de Aveiro, Portugal Universidade Nova de Lisboa Centro de Tecnologias e Sistemas, Portugal Universidade de Coimbra, Portugal Universidade de Aveiro Centro de Tecnologia Mecânica e Automação, Portugal Universidade de Coimbra Centro de Informatica e Sistemas, Portugal Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal Universidade do Minho Instituto de Polímeros e Compósitos, Portugal Instituto Politécnico do Porto Grupo de Investigação em Engenharia e Computação Inteligente para a Inovação e o Desenvolvimento, Portugal Universidade de Aveiro Instituto de Engenharia Eletrónica e Informática de Aveiro, Portugal Instituto Politécnico do Porto Centro de Investigação em Sistemas Computacionais Embebidos e de Tempo-Real, Portugal Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
| 2024/09/01 - 2025/09/01 | REFINDEX - Highly accurate optical characterization system to determine the refractive index and thickness of transparent
                                 thin films IPL/IDI&CA2024/REFINDEX_ISEL Instituto Politécnico de Lisboa, Portugal | Instituto Politécnico de Lisboa Em curso | 
| 2023/01/01 - 2025/06/30 | Portuguese Quantum Communications Infrastructure - PTQCI DIGITAL-2021-QCI-01 101091730 Investigador
                                     Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | Em curso | 
| 2023/09/01 - 2024/09/01 | LUMINA - Desenvolvimento de um protótipo "point-of-care" portátil para a análise de urina. IPL/IDI&CA2023/LUMINA_ISEL Instituto Politécnico de Lisboa Grupo de Investigação e de Aplicações em Microelectrónica Optoelectrónica e Sensores, Portugal | Instituto Politécnico de Lisboa Em curso | 
| 2023/09/01 - 2024/09/01 | DETPREC - Avaliação do fenómeno da Ressonância por Plasmão de Superfície para a deteção de fogos florestais. IPL/IDI&CA2023/DETPREC_ISEL Instituto Politécnico de Lisboa Área Departamental de Engenharia de Electrónica e Telecomunicações e de Computadores, Portugal | Instituto Politécnico de Lisboa Concluído | 
| 2023 - 2024 | DETPREC_ISEL-Soot Detector IDI&CA/IPL/2023/ DETPREC_ISEL Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | Instituto Politécnico de Lisboa | 
| 2022/09/04 - 2023/09/03 | METALOGIC: Electrically Reconfigurable Metamaterial for Logical Switch Applications IPL/2022/MEtalogoc_ISEL Investigador
                                     Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | Instituto Politécnico de Lisboa Concluído | 
| 2021 - 2022 | Integrated Plasmonic Biosensor based on a-SiN Waveguides IDI&CA/IPL/2021/wavesensor Investigador
                                     Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | Instituto Politécnico de Lisboa | 
| 2019 - 2022 | PIC4PhotoAKI: Actphast4R Innovation Project Agreement P2019-10 Investigador
                                     Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | European Commission | 
| 2020/10/01 - 2021/09/30 | AGE-SPReS: Arrayed Graphene Enhanced Surface Plasmon Resonance for Sensing Applications IPL/2020/AGE SPReS_ISEL Investigador
                                     Instituto Politécnico de Lisboa, Portugal | Instituto Politécnico de Lisboa Concluído | 
| 2018/10/01 - 2021/09/30 | Biosensor Fotonico para o diagnóstico precoce da insuficiencia renal aguda PTDC/NAN-OPT/31311/2017 Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal Universidade Nova de Lisboa, Portugal UNINOVA Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2019/06/01 - 2020/05/31 | MO-TFT : Metal Oxide Thin Film Transistors by Reactive Pulsed Laser Deposition IDI&CA/2019/Mo-TFT Investigador responsável
                                     Instituto Politécnico de Lisboa, Portugal | Concluído | 
| 2019/06/01 - 2020/05/31 | BioPlas: Plasmonic Biosensing through aSi:H/AuNPs structures IDI&CA/2019/BioPlas Investigador
                                     Instituto Politécnico de Lisboa, Portugal | Concluído | 
| 2019/01/01 - 2019/12/31 | Centro de Tecnologias e Sistemas (CTS) UID/EEA/00066/2019 UNINOVA Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias, Portugal Universidade Nova de Lisboa Centro de Tecnologias e Sistemas, Portugal | Concluído | 
| 2018/06/01 - 2019/05/31 | aSiPhoto: amorphous silicon photonics IDI&CA/2018/aSiPhoto Investigador
                                     Instituto Politécnico de Lisboa, Portugal | |
| 2018/06/01 - 2019/05/31 | Nano-TFT - Low temperature Thin Film Transistors on low cost substrates IDI&CA/2018/Nano-TFT Investigador responsável
                                     Instituto Politécnico de Lisboa, Portugal | |
| 2017/06/01 - 2018/12/01 | EmGraph: Embedded graphene in amorphous silicon structures IDI&CA/2017/EmGraph Investigador
                                    
                                  | Instituto Politécnico de Lisboa Concluído | 
| 2017/07/01 - 2018/10/31 | LoCaPod-Low Cost Active Prosthetics and Orthotics Development IDI&CA/2017/LoCaPod Investigador responsável
                                    
                                  | |
| 2017/01/01 - 2018/04/30 | solWin-Lightweight semitransparent solar cells for window integration IDI&CA/2016/solWin Investigador responsável
                                     Instituto Politécnico de Lisboa, Portugal | Concluído | 
| 2012/01/01 - 2015/06/30 | Wavelength Division Multiplexing System in the visible window using semiconductor devices PTDC/EEA-ELC/120539/2010 Investigador
                                     Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Portugal | |
| 2011/02/01 - 2014/07/31 | X-Ray flat-panel detector for Medical Applications (MARx) Investigador responsável
                                    
                                  | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2011/02/01 - 2014/07/31 | Detector de raios-X plano para aplicações em medicina MARx PTDC/EEA-ELC/115577/2009 Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal UNINOVA Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2011/01/15 - 2014 | Optical Biosensor based on FRET (OBIOS) Investigador
                                    
                                  | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2011/01/01 - 2013/12/31 | Projecto Estratégico - UI 66 - 2011-2012 PEst-OE/EEI/UI0066/2011 Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal Universidade Nova de Lisboa Centro de Tecnologias e Sistemas, Portugal UNINOVA Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2008/01/01 - 2011/04/30 | SDS : um novo processo para células solares de baixo custo PTDC/ENR/67616/2006 Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal Fundação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Portugal Universidade de Lisboa Centro de Fisíca e Engenharia de Materiais Avançados, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2007/08/01 - 2011/01/15 | Development of a biosensor based on ISFET system for assay of toxic amides Investigador
                                    
                                  | Universidade do Algarve Faculdade de Ciências e Tecnologia Concluído | 
| 2007/08/01 - 2011/01/15 | Desenvolvimento de um biossensor baseado no sistema de ISFET para doseamento de amidas tóxicas PTDC/AGR-AAM/73460/2006 Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal Universidade de Évora, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2008 - 2011 | SDS silicon ribbons: a new path to low cost photovoltaics Investigador
                                     Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Portugal | Universidade do Algarve Faculdade de Ciências e Tecnologia | 
| 2007/08/01 - 2011 | Electronic transport and magnetic dynamics in low-dimensional magnetic systems and nanostructures Investigador
                                    
                                  | Universidade do Algarve Faculdade de Ciências e Tecnologia Concluído | 
| 2005/01/01 - 2008/10/31 | Large Area X-Ray Detector with Optical readout (LAXOR) Investigador
                                    
                                  | Universidade do Algarve Faculdade de Ciências e Tecnologia | 
| 2005/01/01 - 2008/10/31 | Detectores de raios X de grande área com leitura óptica LAXOR POCI/CTM/56078/2004 Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal Instituto Politécnico de Lisboa, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2002/05/01 - 2006/04/30 | Smart Sensors for Authentication - S2A Investigador
                                    
                                  | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | 
| 2003/07/01 - 2005/06/30 | Radiation hardness of microcrystalline SiC strip detectors (M-SIC) Investigador
                                    
                                  | Universidade do Algarve Faculdade de Ciências e Tecnologia | 
| 1998 - 2001 | Produção de sensores para aplicação em redes inteligentes de controlo-SPINA  PRAXIS/C/EEI/12183/1998 Investigador
                                    
                                  | |
| 1998 - 2001 | Produção de sensores para aplicação em redes inteligentes de controlo-SPINA PRAXIS/C/EEI/12183/1998 | N/A | 
Produções
            Publicações
| Artigo em conferência | 
 | 
| Artigo em revista | 
 | 
| Livro | 
 | 
| Pré-impressão | 
 | 
Outros
| Outra produção | 
 | 
Atividades
            Orientação
| Título / Tema Papel desempenhado | Curso (Tipo) Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2021 - Atual | Semiconductor photonics waveguides: Laboratory Coorientador | MEETC (Mestrado) Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | 
| 2023 - 2023 | Rede de monitorização do nível de combustível em depósitos com acesso limitado Orientador | Engenharia de Eletrónica e Telecomunicações (Licenciatura/Bacharelato) Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | 
| 2023 - 2023 | Sensor optoelectrónico Orientador | Engenharia de Eletrónica e Telecomunicações (Licenciatura/Bacharelato) Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | 
| 2023 - 2023 | Mini Osciloscópio Coorientador | Engenharia de Eletrónica e Telecomunicações (Licenciatura/Bacharelato) Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | 
| 2023 - 2023 | Rede de Monitorização Multiparâmetro para Contentores de Reciclagem Orientador | Engenharia Eletrónica e Telecomunicações e de Computadores (Licenciatura/Bacharelato) Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | 
| 2022 - 2022 | Montagem e Otimização de um laser Nd:Yag Orientador | Engenharia de Eletrónica e Telecomunicações (Licenciatura/Bacharelato) Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | 
| 2021 - 2022 | OABC - Desenvolvimento de uma Ortótese Activa de Baixo Custo Orientador | MEETC  (Mestrado) Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | 
| 2021 - 2022 | Desenvolvimento de um detetor ótico multicanal para circuitos integrados fotónicos planares Orientador | MEET (Mestrado) Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | 
| 2020 - 2020 | BirdFly - Sistema acústico para dispersão de pássaros em plantações agrícolas ou aeroportos Orientador | Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | 
| 2020 - 2020 | Comunicação por luz visível: desenvolvimento de módulos de controlo de LEDs e de fotodetetores Orientador | Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | 
| 2019 - 2019 | Detetor de metais VLF com discriminação do tipo de metal Orientador | |
| 2018 - 2018 | Optimização de um Sistema de Controlo e Medida num Dispositivo Experimental para Caracterização de Materiais com Propriedades
                                 de não Linearidade Óptica (NLO) Orientador | Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | 
| 2018 - 2018 | Ortótese ativa para joelho com bloqueio em posição variável Orientador | Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | 
| 2016 - 2017 | SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS PARA APLICAÇÃO EM BIOMEDICINA Coorientador | Engenharia Biomédica (Mestrado) Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | 
| 2015 - 2015 | Porta D'Água Orientador | Engenharia de Eletrónica e Telecomunicações (Licenciatura/Bacharelato) Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | 
| 2012 - 2013 | Nanotech thin film photovoltaics Coorientador | Engenharia de Eletrónica e Telecomunicações (Mestrado) Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | 
| 2011/06/01 - 2012/10/01 | Sensor óptico de glicose baseado em cristais líquidos Coorientador | |
| 2010 - 2010 | Caça watts IV Orientador | Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | 
| 2010 - 2010 | Caça-Watts RF Orientador | Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | 
| 2008/01/01 - 2009/12/01 | Estudo e desenvolvimento de discriminador rápido para espectroscopia nuclear Orientador | Mestrado em: Engenharia Informática e de Computadores  (Mestrado) Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | 
| 2008/01/01 - 2009/12/01 | Estudo e desenvolvimento de bases de fotomultiplicador activas para espectroscopia nuclear Orientador | Mestrado em: Engenharia Informática e de Computadores  (Mestrado) Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | 
Júri de grau académico
| Tema Tipo de participação | Nome do candidato (Tipo de grau) Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2023 | Adaptive ECG Acquisition System Arguente principal | David Velez (Mestrado) Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | 
| 2023 | µScope - Conceção, Implementação e Teste de um Microscópio Digital open-source operado por Robô Delta e fabricado por Manufatura
                                 Aditiva Arguente principal | Miguel Ângelo Burt Costa Ferreira da Rocha (Mestrado) Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | 
| 2023 | fonte de alimentação com comunicação de dados para sensor óptico Arguente principal | Beatriz Silva (Mestrado) Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | 
| 2021 | Métodos de Mapeamento em Robótica Móvel Arguente principal | Duarte dos Santos Batel Nunes (Mestrado) Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | 
| 2020 | Desenvolvimento de uma "Smart Seat" para a monitorização e prevenção de úlceras de pressão (Temperatura, Pressão e Humidade) Arguente principal | Miguel Francisco Pereira Gomes (Mestrado) Instituto Politécnico de Lisboa Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, Portugal | 
| 2014/12/01 | Sistema WDM de 4 canais Arguente principal | Fábio Sousa (Mestrado) Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | 
| 2014/12/01 | Melhoria de eficiência em amplificadores RF de envolvente constante Arguente principal | Nuno Sousa (Mestrado) Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | 
| 2014 | AMORPHOUS SILICON 3D SENSORS APPLIED TO OBJECT DETECTION Arguente | Javier Contreras Aparicio (Doutoramento) Universidade Nova de Lisboa Departamento de Ciência dos Materiais, Portugal | 
Curso / Disciplina lecionado
| Disciplina | Curso (Tipo) | Instituição / Organização | |
|---|---|---|---|
| 2022/09 - Atual | Sistemas Electrónicos Analógicos e Digitais | Licenciatura em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações e de Computadores (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | 
| 2017 - Atual | Introdução à Biomecatrónica | Ortoprotesia (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Lisboa Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, Portugal | 
| 2017 - Atual | Electrónica | Engenharia Informática e de Computadores (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | 
| 2016 - Atual | Lógica e Sistemas Digitais | Engenharia Electrónica e Telecomunicações e de Computadores (regime pós-laboral) (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | 
| 2011 - Atual | Instrumentação e Medidas | Engenharia de Sistemas das Telecomunicações e Electrónica (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | 
| 1997 - Atual | Electrónica 2 | Engenharia de Sistemas das Telecomunicações e Electrónica (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | 
| 1997 - Atual | Electrónica 1 | Engenharia de Sistemas das Telecomunicações e Electrónica (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | 
| 2011 - 2015 | Análise de Circuitos | Engenharia de Sistemas das Telecomunicações e Electrónica (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | 
| 2002 - 2007 | Electrónica Digital e de Interfaces | Engenharia Informática e de Computadores (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | 
