Identificação
Identificação pessoal
- Nome completo
- Henrique Manuel dos Santos Silveira de Oliveira
Nomes de citação
- Henrique M. Oliveira
Identificadores de autor
- Ciência ID
- D317-9198-B523
- ORCID iD
- 0000-0002-3346-4915
Domínios de atuação
- Ciências Exatas - Matemática
Idiomas
| Idioma | Conversação | Leitura | Escrita | Compreensão | Peer-review |
|---|---|---|---|---|---|
| Português | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | |
| Inglês | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | |
| Francês | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | |
| Italiano | Utilizador independente (B1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador elementar (A1) | Utilizador independente (B1) | |
| Alemão | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador elementar (A1) | Utilizador independente (B1) | |
| Espanhol; Castelhano | Utilizador independente (B1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador elementar (A1) | Utilizador independente (B1) |
Formação
| Grau | Classificação | |
|---|---|---|
|
2020/07/07
Concluído
|
Matemática (Título de Agregado)
Especialização em Sistemas dinâmicos
Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico Departamento de Matemática, Portugal
"Synchronization by small impacts" (TESE/DISSERTAÇÃO)
|
Aprovado por unanimidade |
|
2000 - 2004/06/02
Concluído
|
Matemática (Doutoramento)
Especialização em Sistemas Dinâmicos
Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal
"Iteration of non-polynomial maps." (TESE/DISSERTAÇÃO)
|
Máxima |
|
1996
Concluído
|
Mestrado em Matemática Aplicada (Mestrado)
Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal
"Bifurcações de aplicações do intervalo" (TESE/DISSERTAÇÃO)
|
Muito Bom |
Percurso profissional
Docência no Ensino Superior
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento |
Empregador | |
|---|---|---|
| 2024/02/01 - Atual | Professor Associado (Docente Universitário) | Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico Departamento de Matemática, Portugal |
| Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico Departamento de Matemática, Portugal | ||
| 2004/06 - Atual | Professor Auxiliar (Docente Universitário) | Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal |
| 2016 - 2018 | Professor Auxiliar (Docente Universitário) | Universidade de Lisboa, Portugal |
| 2016 - 2018 | Professor Auxiliar (Docente Universitário) | Universidade de Lisboa, Portugal |
| 2016 - 2018 | Professor Auxiliar (Docente Universitário) | Universidade de Lisboa, Portugal |
| 2013 - 2016 | Professor Auxiliar (Docente Universitário) | Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal |
| 2013 - 2016 | Professor Auxiliar (Docente Universitário) | Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal |
| 2013 - 2016 | Professor Auxiliar (Docente Universitário) | Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal |
| 1998/06 - 2004/06 | Assistente (Docente Universitário) | Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal |
| 1993/01/01 - 1998/06 | Assistente Estagiário (Docente Universitário) | Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal |
Cargos e Funções
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento |
Empregador | |
|---|---|---|
| 2021/10/12 - Atual | Pró-Reitor | Universidade de Lisboa, Portugal |
| Universidade de Lisboa, Portugal | ||
| 2023/01/01 - 2026/12/31 | Member of Publications and Electronic Dissemination | European Mathematical Society, Finlândia |
| European Mathematical Society, Finlândia (...) |
||
| 2017 - 2018 | Conselho geral ou orgão correspondente | Universidade de Lisboa, Portugal |
| 2017 - 2018 | Conselho geral ou orgão correspondente | Universidade de Lisboa, Portugal |
| 2017 - 2018 | Conselho geral ou orgão correspondente | Universidade de Lisboa, Portugal |
| 2016 - 2017 | Conselho de gestão ou orgão correspondente | Universidade de Lisboa, Portugal |
| 2016 - 2017 | Conselho de gestão ou orgão correspondente | Universidade de Lisboa, Portugal |
| 2016 - 2017 | Conselho de gestão ou orgão correspondente | Universidade de Lisboa, Portugal |
Outros
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento |
Empregador | |
|---|---|---|
| 2004/06 - Atual | Member of Centro de Análise Matemática Geometria e Sistemas Dinâmicos | Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal |
Projetos
Projeto
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2019/01/01 - 2019/12/31 | Centro de Análise Matemática, Geometria e Sistemas Dinâmicos
UID/MAT/04459/2019
Universidade de Lisboa Centro de Análise Matemática Geometria e Sistemas Dinâmicos, Portugal
Associação do Instituto Superior Técnico para a Investigação e Desenvolvimento, Portugal |
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Concluído
|
Produções
Publicações
| Artigo em revista |
|
| Capítulo de livro |
|
| Livro |
|
Outros
| Outra produção |
|
Atividades
Membro de comissão
| Descrição da atividade Tipo de participação |
Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2023/01/01 - 2026/12/31 | Publications and Electronic Dissemination of European Mathematical Society
Membro
|
European Mathematical Society, Finlândia |
