Identificação
            Identificação pessoal
- Nome completo
- Sidonie Costa
Nomes de citação
- Costa, Sidonie
Identificadores de autor
- Ciência ID
- CB1B-2C80-E39E
- ORCID iD
- 0000-0001-5980-5303
Domínios de atuação
- Ciências da Engenharia e Tecnologias - Engenharia dos Materiais
- Ciências Exatas - Matemática - Matemática Aplicada
Idiomas
| Idioma | Conversação | Leitura | Escrita | Compreensão | Peer-review | 
|---|---|---|---|---|---|
| Português | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | 
| Francês (Idioma materno) | |||||
| Inglês | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) | 
Formação
            | Grau | Classificação | |
|---|---|---|
| 2007/01/01 - 2013/06/20 Concluído | Science and Engineering of Polymers and Composites (Doutoramento) Universidade do Minho - Campus de Azurém, Portugal "Free Form Extrusion - Extrusion of 3D components using complex polymeric system" (TESE/DISSERTAÇÃO) | |
| 2005/09/01 - 2006/09/01 Concluído | Specialization in Applied Mathematics (Especialização pós-licenciatura) Universidade do Minho - Campus de Azurém, Portugal | |
| 2000/09/01 - 2005/09/01 Concluído | Degree in Mathematics Teaching (Licenciatura) Universidade do Minho, Portugal | 15 | 
Percurso profissional
            Docência no Ensino Superior
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2013/08/01 - Atual | Professor Adjunto Convidado (Docente Ensino Superior Politécnico) | Instituto Politécnico do Porto, Portugal | 
| Instituto Politécnico do Porto - ESTG – Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Portugal | ||
| 2016/02/01 - 2016/07/31 | Professor Adjunto Convidado (Docente Ensino Superior Politécnico) | Instituto Politécnico do Porto, Portugal | 
| Instituto Politénico do Porto - Instituto Superior de Engenharia, Portugal | ||
| 2010/03/01 - 2013/07/31 | Assistente convidado (Docente Ensino Superior Politécnico) | Instituto Politécnico do Porto, Portugal | 
Produções
            Publicações
| Artigo em conferência | 
 | 
| Artigo em jornal | 
 | 
| Artigo em revista | 
 | 
| Capítulo de livro | 
 | 
| Livro | 
 | 
Atividades
            Apresentação oral de trabalho
| Título da apresentação | Nome do evento Anfitrião (Local do evento) | |
|---|---|---|
| 2023/05/13 | Students’ pre- and post-COVID-19 perception of Mathematics videos in Higher Education | 4th International Conference on Information Technology and Education Technology (ITET 2023) Tottori University, Japan (Okayama, Japão) | 
| 2022/06/16 | Online learning in Mathematics Higher Education during the COVID-19 pandemic: a survey study of Portuguese students | 11th International Conference on Education and Management Innovation (ICEMI 2022)  International Economics Development and Research Center (IEDRC) (Madrid, Espanha) | 
| 2021/09/16 | Assessing the use of a video to teach the Laplace Expansion Theorem in Higher Education | 11th International Conference on Education, Research and Innovation (ICERI 2021) International Economics Development and Research Center (IEDRC) (Busan, Coreia do Sul) | 
| 2020/09/26 | Computer aided definition of the printing conditions of parts made by FFF | 7th International Conference on Mechanics, Materials and Manufacturing ( ICMMM 2020) Capitol Technology University, USA (Washington, Estados Unidos) | 
| 2020/07/02 | The effect of a phase change during the deposition stage in Fused Filament Fabrication | 20th International Conference on Computational Science and Applications  University of Cagliari, Italy (Cagliari, Itália) | 
| 2020/06/17 | Estimation of filament temperature and adhesion development in fused deposition techniques | OIC 3D 20 - Online International Conference on Additive Manufacturing - Universidade Estadual da Ponta Grossa Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) (Ponta Grossa, Brasil) | 
| 2019/05/28 | A contribution towards predicting cooling and adhesion of simple parts produced by FDM | 35th International Conference of the Polymer Processing Society (PPS-35)  Polymer Processing Society (Cesme-Izmir, Turquia) | 
| 2018/09/20 | Effect of the built orientation in parts made by Fused Deposition Techniques | International Conference on Polymers and Moulds Innovations – PMI2018 Institute for Polymers and Composites at the University of Minho (Guimarães, Portugal) | 
| 2018/05/23 | Effect of process parameters on cooling and adhesion of parts produced by additive manufacturing FDT techniques | 18th Annual Meeting of the Polymer Processing Society Polymer Processing Society (Boston, Estados Unidos) | 
| 2015/07/08 | An Analytical Solution for Heat Transfer during deposition in extrusion-based 3D Printing techniques | 15TH CONFERENCE ON COMPUTATIONAL AND MATHEMATICAL METHODS IN SCIENCE AND ENGINEERING CMMSE organization (Cadiz, Espanha) | 
| 2015/06/08 | Modeling the Filament´s Temperature Evolution in Fused Deposition Techniques | 31st International Conference on the Polymer Processing Society Polymer Processing Society (Jeju Island, Coreia do Sul) | 
| 2013/10/03 | Heat transfer modelling in fused deposition techniques | 6th International Conference on Advanced Research in Virtual and Rapid. Prototyping (VRAP2013) Polytechnic Institute of Leiria (Leiria, Portugal) | 
| 2012/12/13 | Temperature Evolution during filament deposition in 3D Free Form Extrusion | Polymer Processing Society 28th Annual Meeting Polymer Processing Society (Pathumthani, Tailândia) | 
| 2011/04/28 | Setting the operating conditions in Free Form Extrusion via modelling of Heat Transfer | ESAFORM 2011 European Scientific Association for material FORMing (Belfast, Reino Unido) | 
| 2009/10/19 | Towards the optimization of Free Form Extrusion | PPS – 25 (2009) Polymer Processing Society (Larnaca, Chipre) | 
| 2008/06/16 | Evolution of part geometry and temperature during deposition of filaments in Free Form Extrusion | Polymer Processing Society, 24th Annual Meeting Polymer Processing Society (Salerno, Itália) | 
Participação em evento
| Descrição da atividade Tipo de evento | Nome do evento Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2023/07/06 - 2023/07/07 | "B-MAT@PLICADA": A APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA NO ENSINO SUPERIOR ATRAVÉS DE VÍDEOS EXPLICATIVOS (Poster) Conferência | P.PIC 2023 Porto Pedagogical Innovation Conference - CIP, Portugal | 
| 2017/11/16 - 2017/11/18 | “b-mat@plicada”: a b-Learning Mathematics course in Higher Education
                                 S. F. Costa (Poster) Conferência | 10th International Conference of Education, Research and Innovation International Academy of Technology, Education and Development (IATED) , Espanha | 
| 2009/04/05 - 2009/04/08 | Modelling of the thermal behaviour of Free Form Extrusion
                                 S. F. Costa, F. M. Duarte, J. A. Covas
                                 (Poster) Conferência | MATERIAIS 2009 Sociedade Portuguesa de Materiais, Portugal | 
| 2008/04/23 - 2008/04/25 | Towards modelling of Free Form Extrusion: analytical solution of transient heat transfer
                                 S. F. Costa, F. M. Duarte, J. A. Covas
                                 (Poster) Conferência | 11th ESAFORM Conference on Material Forming Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, França | 
Distinções
            Prémio
| 2004 | school merit award Universidade do Minho, Portugal | 
| 2003 | school merit award Universidade do Minho, Portugal | 
