Identificação
            Identificação pessoal
- Nome completo
- Julia Seixas
Nomes de citação
- Seixas, Julia
Identificadores de autor
- Ciência ID
- B819-810D-4DE3
- ORCID iD
- 0000-0003-0355-0465
- Researcher Id
- http://www.researcherid.com/rid/K-9400-2013
- Scopus Author Id
- 7004882725
Websites
- https://www.dcea.fct.unl.pt/pessoas/docentes/julia-seixas (Académico)
- https://www.unl.pt/liderança-e-governo/julia-seixas/ (Académico)
Domínios de atuação
- Ciências da Engenharia e Tecnologias - Engenharia do Ambiente - Engenharia Ambiental
Idiomas
| Idioma | Conversação | Leitura | Escrita | Compreensão | Peer-review | 
|---|---|---|---|---|---|
| Inglês | Utilizador independente (B1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador independente (B1) | |
| Francês | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador elementar (A1) | Utilizador independente (B1) | |
| Português | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | |
| Espanhol; Castelhano | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador elementar (A1) | Utilizador independente (B1) | 
Formação
            | Grau | Classificação | |
|---|---|---|
| 2016/06/22 - 2016/06/22 Concluído | Ciências de Engenharia do Ambiente (Licenciatura) Especialização em Sistemas Ambientais Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal "n/a" (TESE/DISSERTAÇÃO) | Aprovado | 
| 1998 Concluído | Doutoramento em Engenharia do Ambiente (Título de Agregado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal "Patterns of Heterogeneity derived from Remote Sensing Images: Implications for the Environmental Assessment of Desertification
                                       in Southern Portugal." (TESE/DISSERTAÇÃO) | Aprovado | 
Percurso profissional
            Docência no Ensino Superior
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2023/06/01 - Atual | Professor Catedrático (Docente Universitário) | Universidade Nova de Lisboa Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente, Portugal | 
| 2018/10/03 - Atual | Professor Associado (Docente Universitário) | Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 1998/03/13 - 2018/10/02 | Professor Auxiliar (Docente Universitário) | Universidade Nova de Lisboa, Portugal | 
Cargos e Funções
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2021/11/10 - Atual | Pró-Reitor | Universidade Nova de Lisboa, Portugal | 
| Universidade Nova de Lisboa, Portugal | ||
| 2017/03/01 - Atual | Presidente | Universidade Nova de Lisboa, Portugal | 
| Universidade Nova de Lisboa Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente, Portugal | 
Projetos
            Projeto
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2022 - 2026 | CIRCOMOD - Circular Economy Modelling for Climate Change Mitigation. Investigador
                                     Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | Commission Européenne Représentation au Luxembourg Em curso | 
| 2021/03/15 - 2024/03/15 | Assessing the self-sufficiency of natural resources at local scale as a driver for sustainability transition: the case of
                                 water-energy-food nexus (PTDC/CTA-AMB/6629/2020) PTDC/CTA-AMB/6629/2020 Investigador responsável
                                     NOVA University of Lisbon - CENSE, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
| 2017/07/01 - 2020/12/31 | SUSHI: Sustainable Historic Districts - Alfama n.a. Investigador responsável
                                     Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | European Institute of Innovation and Technology Climate Knowledge and Innovation Community Em curso | 
| 2017/09/15 - 2020/09/14 | Clim2Power: Translating climate data into information to support the operational management of power generation plants ERA4CS/0002/2016 Investigador
                                     Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal Universidade Nova de Lisboa Centro de Investigação em Ambiente e Sustentabilidade, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
| 2019/10/01 - 2020/07/31 | Potential use of H2 in the Portuguese Energy System by 2050 na Investigador responsável
                                     Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | EDP Gestao Producao Energia SA Em curso | 
| 2017/01/01 - 2019/12/31 | Portuguese Roadmap for the Carbon Neutrality of the Economy up to 2050 na Investigador responsável
                                     Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | Fundo Ambiental Concluído | 
| 2017/01/01 - 2017/12/31 | Levelized Cost Of Energy for Portugal: assessment tool and scenarios na Investigador responsável
                                     Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | Associação Portuguesa Energias renováveis Concluído | 
| 2013/12/01 - 2017/03/31 | INSMART - Integrative Smart City Planning FP7-ENERGY-SMARTCITIES-2012/314164 Investigador
                                     Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | European Commission Concluído | 
| 2015/09/01 - 2016/07/31 | The role of Electricity in the Decarbonization of the Portuguese Economy: technological options and economic impacts na Investigador responsável
                                     Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | EDP Concluído | 
| 2014/10/01 - 2016/04/30 | ClimAdaPT.Local. Municipal Strategies for Climate Change Adaptation n.a. Orientador
                                     Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | EEA Grants Concluído | 
| 2013/10/01 - 2014/12/31 | PNAC 2020 - National Program for Climate Change na Investigador responsável
                                     Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | Agência Portuguesa do Ambiente Concluído | 
| 2013/11/01 - 2014/10/30 | Carbon Capture and Storage Roadmap for Portugal n.a. Investigador responsável
                                     Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | Global Carbon Capture and Storage Institute Concluído | 
| 2010/03/01 - 2013/08/31 | HybCO2 - Hybrid approaches to assess economic, environmental and technological impacts of long term low carbon scenarios -
                                 The Portuguese case Investigador responsável
                                     Universidade Nova de Lisboa Centro de Investigação em Ambiente e Sustentabilidade, Portugal Associação para a Inovação e Desenvolvimento da FCT, Portugal Universidade de Lisboa Unidade de Investigação sobre Complexidade e Economia, Portugal Agência Portuguesa do Ambiente, Portugal | Universidade do Algarve Faculdade de Ciências e Tecnologia Concluído | 
| 2010/03/01 - 2013/08/31 | HybCO2 - Abordagens híbridas para avaliar o impacto económico, ambiental e tecnológico de cenários de redução de carbono de
                                 longo prazo - o caso de estudo Português PTDC/AAC-CLI/105164/2008 Universidade Nova de Lisboa Centro de Investigação em Ambiente e Sustentabilidade, Portugal Associação para a Inovação e Desenvolvimento da FCT, Portugal Universidade de Lisboa Unidade de Investigação sobre Complexidade e Economia, Portugal Agência Portuguesa do Ambiente, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2010/01/01 - 2012/12/31 | COMET - Integrated infrastructure for CO2 transport and storage in the west MEdiTerranean FP7-ENERGY/241400 Investigador
                                     Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | European Commission Concluído | 
| 2008/03/01 - 2011/02/28 | MALVEO - Vulnerability to the malaria vector from Earth observation data: density maps of the Anopheles atroparvus mosquito
                                 in climate change scenarios for southern Portugal PTDC/CLI/67910/2006 Investigador responsável
                                     Universidade Nova de Lisboa Instituto de Higiene e Medicina Tropical, Portugal Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2007/05/01 - 2010/11/30 | MODNET: Modeling net primary productivity and carbon balance of Portuguese forest ecosystems at different scales PTDC/AGR-CFL/69733/2006 Investigador responsável
                                     Universidade de Lisboa Instituto Superior de Agronomia, Portugal Universidade de Lisboa Centro de Estudos Florestais, Portugal Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2005/09/01 - 2008/08/31 | E2POL - integrated approach to environmental and energy policy in the management of electricity production and consumption POCI/AMB/60646/2004 Investigador responsável
                                    
                                  | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2004/10/01 - 2007/06/30 | CARBERIAN – Terrestrial Vegetation Carbon Trends in the Iberian Peninsula, Exploratory analysis from Northern Atlantic Oscillation
                                 related behavior PDCTE/CTA/49985/2003 Investigador responsável
                                     Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2004/01/01 - 2006/12/31 | RARIMOSQ – Monitoring and risk analysis of vector-borne diseases using remote sensing data n.a. Investigador responsável
                                     Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | Fundação Calouste Gulbenkian Concluído | 
| 2002/09/01 - 2005/07/31 | GeneticLand, Discovering Future Landscapes with Genetic Algorithms POCTI/MGS/37970/2001 Investigador responsável
                                     Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
Produções
            Publicações
| Artigo em conferência | 
 | 
| Artigo em revista | 
 | 
| Capítulo de livro | 
 | 
| Edição de livro | 
 | 
| Livro | 
 | 
| Relatório | 
 | 
| Tese / Dissertação | 
 | 
Outros
| Outra produção | 
 | 
Atividades
            Orientação
| Título / Tema Papel desempenhado | Curso (Tipo) Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2017 - Atual | City transitions to a sustainable and self-sufficient future Orientador | Estudos para a Globalização (Doutoramento) Universidade Nova de Lisboa, Portugal | 
| 2016 - Atual | Establishing a link between energy and terrestrial productivity models-  assessing competition for land and water under climate
                                 change scenarios Coorientador | Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável (Doutoramento) Universidade Nova de Lisboa, Portugal | 
| 2016 - Atual | Solar PV in the Brasilian Power System and the nexus with water Orientador | Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável (Doutoramento) Universidade Nova de Lisboa, Portugal | 
| 2018 - 2019 | O papel das micro-redes na transição para a produção elétrica descentralizada no setor residencial Orientador | Engenharia do Ambiente (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2015 - 2019 | Mass introduction of electric passenger vehicles in Brazil: impact assessment on energy use, climate mitigation and on charging
                                 infrastructure needs for several case studies Orientador | Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável (Doutoramento) Universidade Nova de Lisboa, Portugal | 
| 2018 - 2018 | Potencial técnico de produção de eletricidade por solar PV em edifícios residenciais no município de Almada: Análise para
                                 a complementaridade entre geração e consumo de eletricidade em edifícios sintéticos de uso misto Coorientador | Engenharia do Ambiente (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2016 - 2017 | Avaliação do Ciclo Urbano da Água através da abordagem do Nexus Água – Energia, Aplicação ao Concelho de Almada Coorientador | Engenharia do Ambiente (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2016 - 2017 | Estudo do potencial para comunidades de energia renovável em Portugal: o caso da aldeia de S. Luís Coorientador | Engenharia do Ambiente (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2016 - 2017 | Análise do potencial técnico-económico de sistemas fotovoltaicos em grandes edifícios comerciais Coorientador | Engenharia do Ambiente (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2016 - 2017 | Desenvolvimento de uma ferramenta para localização e estimativa do potencial técnico para produção de eletricidade a partir
                                 de solar fotovoltaico de larga escala, aplicado a Portugal Continental Coorientador | Engenharia do Ambiente (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2013 - 2017 | Residential Sector at the Spotlight: From Data to Knowledge Orientador | Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável (Doutoramento) Universidade Nova de Lisboa, Portugal | 
| 2013 - 2017 | Alterações climáticas e planeamento: subida do nível médio do mar e inundações na Baixa Pombalina. Programa de Doutoramento
                                 conjunto em Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável Orientador | Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável (Doutoramento) Universidade Nova de Lisboa, Portugal | 
| 2015 - 2016 | Solar PV nas habitações: potencial técnico para o Município de Évora Orientador | Engenharia do Ambiente (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2015 - 2016 | Desenvolvimento de indicadores de energia e clima associados ao conforto climático em edifícios residenciais: Mapeamento em
                                 29 municípios portugueses Orientador | Engenharia do Ambiente (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2014 - 2015 | Contribuição para a avaliação dos Leverage Points da indústria pecuária para as alterações climáticas: o caso português Orientador | Engenharia do Ambiente (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2011 - 2015 | Untangling the web: integrating energy and environmental policy instruments by assessing their interactions along power systems Coorientador | Universidade de Leiden, Países Baixos | 
| 2013 - 2014 | Produção de eletricidade a partir de energia solar fotovoltaica de larga escala PV e CPV na zona rural do município de Évora:
                                 potencial técnico. Orientador | Engenharia do Ambiente (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2010 - 2014 | Long term scenarios for energy and environment, through hybrid models Orientador | Ambiente (Doutoramento) Universidade Nova de Lisboa, Portugal | 
| 2012 - 2013 | Indicadores para o estudo da segurança energética em Portugal Orientador | Engenharia do Ambiente (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2012 - 2013 | Impacto de cenários de alterações climáticas nos recursos energéticos renováveis: sistema elétrico português até 2070 Orientador | Engenharia do Ambiente (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2010 - 2013 | Gestão de Estações de tratamento de águas residuais: oportunidades de mitigação climática e necessidades de adaptação Coorientador | Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2009 - 2013 | Development of a satellite based PM10 concentration product for urban areas Coorientador | Ambiente (Doutoramento) Universidade Nova de Lisboa, Portugal | 
| 2006 - 2010 | Iberian Peninsula ecosystem carbon fluxes: a model-data integration study Coorientador | Ciências do Ambiente (Doutoramento) Universidade Nova de Lisboa, Portugal | 
| 2004 - 2008 | Scale invariance in spatial processes: the case of soil erosion under climate change. Coorientador | Ciências do Ambiente (Doutoramento) Universidade Nova de Lisboa, Portugal | 
Júri de grau académico
| Tema Tipo de participação | Nome do candidato (Tipo de grau) Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2019/09/30 | Mass introduction of electric passenger vehicles in Brazil: impact assessment on energy use, climate mitigation and on charging
                                 infrastructure needs for several case studies Orientador | José Evaldo Geraldo Costa (Doutoramento) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2017/12/22 | Alterações Climáticas, Desastres Naturais e Erosão Marinha no nordeste do Brasil:Da complexidade Social, Política e Jurídica Arguente | Rômulo Lima Silva De Gois (Doutoramento) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2017/05/22 | Temporal and Spatial Explicit Modelling of Renewable Energy Systems
                                 Modelling variable renewable energy systems to address climate change mitigation and universal electricity access Arguente principal | Marianne Zeyringer (Doutoramento) Hogeschool Utrecht, Países Baixos | 
| 2017/03/20 | Microgrids as Key for Energy Efficiency - Adoption Patterns Under Different Climate, Demand, and Market Characteristics Arguente principal | Gonçalo Pinto Mendes (Doutoramento) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2016/12/15 | Staying Cool: Towards an Integrated Vulnerability Approach to Climate Change in Southern Europe Housing Arguente principal | Ricardo Manuel Mafra Barbosa (Doutoramento) Universidade Nova de Lisboa, Portugal | 
| 2015/12/14 | Changing climate, changing decisions: Understanding climate adaptation decision-making and the way science supports it Arguente | Tiago Manuel Capela Lourenço (Doutoramento) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2015/04/17 | Redução do consumo energético e das emissões de gases com efeito de estufa sem tratamento de águas residuais. Arguente principal | Fernando Manuel Da Silva Godinho	 (Doutoramento) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2015 | Geoengineering: The Ethical and Social Issues Arguente principal | Paula Curvelo Da Silva Campos Alves (Doutoramento) Universidade de Lisboa Faculdade de Letras, Portugal | 
| 2013/09/04 | Untangling the web : integrating energy and environmental policy instruments by assessing their interactions along power systems Arguente principal | Sofia Gago da Câmara Simões (Doutoramento) Universiteit Leiden, Países Baixos | 
Arbitragem científica em conferência
| Nome da conferência | Local da conferência | |
|---|---|---|
| 2019/05/28 - 2019/05/31 | European Climate Change Conference https://www.ecca2019.eu/about-ecca/reviewers/ | Lisbon | 
| 2018/06/27 - 2018/06/29 | 15th International Conference on the European Energy Market | Lodz, Poland | 
| 2017/06/28 - 2017/06/30 | 3rd International Conference on Energy & Environment: bringing together Economics and Engineering | Porto | 
| 2017/06/06 - 2017/06/09 | 14th International Conference on the European Energy Market | Dresden, Germany | 
| 2016/07/13 - 2016/07/15 | 22nd International Sustainable Development Research Society Conference | Lisboa | 
| 2016/06/06 - 2016/06/09 | 13th International Conference on the European Energy Market | Porto | 
| 2015/09/02 - 2015/09/04 | World Symposium on Climate Change Adaption (WSCCA-2015), | Manchester | 
| 2015/07/07 - 2015/07/09 | 2015. International Conference on Energy, Environment and Climate Change, | Mauritius | 
| 2015/05/20 - 2015/05/22 | 12th International Conference on the European Energy Market | Lisbon, Portugal | 
Arbitragem científica em revista
| Nome da revista (ISSN) | Editora | |
|---|---|---|
| 2010 - 2020 | Energy Policy (0301-4215) | Elsevier | 
| 2017/04 - 2018/06 | Energy and Buildings (0378-7788) | Elsevier | 
| 2009 - 2015 | Deputy Editor do International Journal of Climate Change Strategies and Management (1756-8692) | Emerald Publishing Limited | 
Comissão de avaliação
| Descrição da atividade Tipo de assessoria | Instituição / Organização | Entidade financiadora | |
|---|---|---|---|
| 2019/11 - 2020/02 | Reviewer European Commission of H2020 Projecto EUCalc (#730459) under Contract (CT-EX2013D134126-103) Especialista | European Commission, Bélgica | European Commission | 
| 2019/07 - 2019/07 | Avaliadora FCT MCTES do concurso para atribuição de bolsas de doutoramento e pós-doutoramento Avaliador | Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | 
| 2018/11 - 2019/05 | External reviewer for EERA JOINT PROGRAM on SMART CITIES: review of past activities (2012-18) and future plan (2019-2021)
                                 of the JP Smart cities Especialista | European Energy Research Alliance , Bélgica | European Energy Research Alliance | 
| 2018/09 - 2018/11 | External member of jury committee for the contract of Assistant Professor in Integrated Systems Analysis Sustainable Development.
                                 KTH Royal Institute of Technology. Stockholm Membro | KTH Royal Institute of Technology Centre for Autonomous Systems, Suécia | |
| 2018/04 - 2018/04 | External reviewer of the Proposal "Future Resilient Systems II_Cluster 2: High density urban systems M2.1 Prospective model-based
                                 analysis of high-density urban systems of systems”. ETH, Swiss Federal Institute of Technology. Zurich Especialista | Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Suiça | |
| 2012/07 - 2012/07 | Membro do júri do Concurso de Bolsas Individuais 2012 (Doutoramento e pós-doutoramento). Avaliador | Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | 
| 2012/01 - 2012/01 | Membro de Júri de avaliação projectos de investigação científica e tecnológica com interesse para o desenvolvimento sustentável
                                 dos Açores (INCITA). DIRECÇÃO REGIONAL DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E COMUNICAÇÕES. Avaliador | DIRECÇÃO REGIONAL DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E COMUNICAÇÕES, Portugal | DIRECÇÃO REGIONAL DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E COMUNICAÇÕES | 
| 2011/07 - 2011/07 | Membro do júri do Concurso de Bolsas Individuais 2011 (Doutoramento e pós-doutoramento). | Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | 
Curso / Disciplina lecionado
| Disciplina | Curso (Tipo) | Instituição / Organização | |
|---|---|---|---|
| 2012 - 2020 | Topografia e Tecnologias de Informação Geográfica | Engenharia do Ambiente (Mestrado integrado) | Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2012 - 2020 | Energia e Alterações Climáticas | Engenharia do Ambiente (Mestrado integrado) | Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2012 - 2020 | Avaliação de Risco Ambiental- Risco Climático | Engenharia do Ambiente (Mestrado integrado) | Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2009 - 2020 | Seminário em Energia e Alterações Climáticas (numero de alunos em baixo= média anual) | Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável (Doutoramento) | Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2006 - 2020 | Monitorização de Sistemas Ambientais | Engenharia do Ambiente (Mestrado integrado) | Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2013 - 2019 | Ar, Ruído, Energia e Carbono na Cidade Sustentável | Urbanismo Sustentável e Ordenamento do Território (Mestrado integrado) | Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2012 - 2018 | Seminário Sustentabilidade e Mudanças Climáticas (número alunos= média anual) | Estudos sobre a Globalização (Doutoramento) | Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Portugal | 
Entrevista (jornal / revista)
| Descrição da atividade | Jornal / Forum | |
|---|---|---|
| 2020/04/20 | Entrevista por Pedro Santos Guerreiro: O país que se segue. FFMS | online | 
| 2019/05 | Entrevista online para a Revista EDP a Júlia Seixas | EDP online | 
Entrevista / Programa (rádio / tv)
| Programa | Tema | |
|---|---|---|
| 2020/04/24 - Atual | Entrevista para a radio comercial/M80: Notícias | Atualidade | PETRÓLEO: QUE FUTURO? O DA SUBIDA DO PREÇO | 
| 2019/12/02 - Atual | Reportagem / Entrevista Manhã 1 RTP | Cimeira do Clima da UNFCCC em Madrid | 
| 2019/09/23 - Atual | Entrevista Jornal da Noite TVI | TVI | 
| 2018/09/10 - Atual | Prás e Contras |ep. 25| 10 Set. 2018 | temporada 16 | O Petróleo da Discórdia | 
| 2017/11/06 - Atual | Júlia Seixas convidada da RTP2 (Programa 360) para comentar a expectativa de resultados da COP23, em Bona UNFCCC | Resultados da COP23, em Bona UNFCCC | 
| 2017/07/01 - Atual | Júlia Seixas convidada especial do Programa 'Princípio da Incerteza', da RTP3 | Futuro para a Exploração de Petróleo e Gás em Portuga | 
| 2017/03/06 - Atual | Júlia Seixas com João Camargo e Sónia Balacó, convidados da Prova Oral, com "A Questão da Extracção do Petróleo" | 06 Mar, 2017, Antena 3. | "A Questão da Extracção do Petróleo" | 
| 2021/04/22 - 2022/04/22 | 360º Programa de Informação RTP2 | Biden’s Climate Summit held at 22 and 23 of April | 
| 2022/02/16 - 2022/02/16 | Fronteiras XXI - Fundação Francisco Manuel dos Santos & RTP | COMO VAMOS CARREGAR O MUNDO? | 
| 2021/04/27 - 2021/04/27 | AQUI EUROPA | Commentary on European Climate Law | 
Distinções
            Prémio
| 2007 | As a scientist collaborator of IPCC -  The Nobel Peace Prize The Nobel Foundation, Suécia | 
Outra distinção
| 2019 | membro da Academia de Engenharia | 
| 1996 | Scholarship to participate in the GISDATA Summer Institute | 
