Identificação
Identificação pessoal
- Nome completo
- PEDRO MIGUEL GARCIA DE OLIVEIRA
Nomes de citação
- OLIVEIRA, PEDRO MIGUEL
Identificadores de autor
- Ciência ID
- B814-EEB3-4DC1
- ORCID iD
- 0000-0002-2559-9852
- Google Scholar ID
- 4QdmbukAAAAJ
- Researcher Id
- ABP-9755-2022
- Scopus Author Id
- 57413045700
Endereços de correio eletrónico
- poliveira@novaims.unl.pt (Profissional)
- pedro.miguel.oliveira@universidadeeuropeia.pt (Profissional)
Telefones
- Telemóvel
-
- (351) 917912070 (Pessoal)
Websites
- https://ciencia.iscte-iul.pt/authors/pedro-oliveira/cv (Académico)
- https://www.linkedin.com/in/pedro-oliveira-bb11702/ (Pessoal)
- http://www.researcherid.com/rid/ABP-9755-2022 (Académico)
- https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=57413045700 (Académico)
- https://scholar.google.com/citations?user=4QdmbukAAAAJ (Académico)
- https://www.webofscience.com/wos/author/record/ABP-9755-2022 (Académico)
- https://www.novaims.unl.pt/en/nova-ims/teaching-staff/d/464 (Académico)
Domínios de atuação
- Ciências Sociais - Economia e Gestão
- Ciências Exatas - Matemática - Estatística e Probabilidades
Idiomas
| Idioma | Conversação | Leitura | Escrita | Compreensão | Peer-review |
|---|---|---|---|---|---|
| Português (Idioma materno) | |||||
| Inglês | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) |
Formação
| Grau | Classificação | |
|---|---|---|
|
2024/10 - 2025/09
Concluído
|
Educação Digital (Pós-Graduação)
Universidade Europeia, Portugal
|
|
|
2024/01/12
Concluído
|
Gestão (Doutoramento)
Especialização em Especialidade: Marketing
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
"From Mind to Market - Understanding the Influence of Intelligent Virtual Assistants on Advertising Value and Acceptance from
a Neurophysiological Perspective" (TESE/DISSERTAÇÃO)
|
AP+ |
|
2015/02
Concluído
|
Marketing and Advertising (Título de especialista)
Especialização em Marketing and Advertising
Instituto de Arte Design e Empresa - Universitário, Portugal
|
|
|
2002/10 - 2007/03/21
Concluído
|
Econometria Aplicada e Previsão (Mestrado)
ISEG Lisbon School of Economics and Management, Portugal
"Avaliação de Programas em Dados de Painel e Variável Dependente Binária - Um Estudo de Simulação" (TESE/DISSERTAÇÃO)
|
|
|
2000/01 - 2000/06
Concluído
|
Marketing Research (Pós-Graduação)
Especialização em Marketing Research
ISEG Lisbon School of Economics and Management, Portugal
|
|
|
1994/09 - 1999/09/08
Concluído
|
Economia (Licenciatura)
Especialização em Economia de Empresa
Universidade Nova de Lisboa Nova School of Business and Economics, Portugal
|
Percurso profissional
Ciência
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento |
Empregador | |
|---|---|---|
| 2024/05/14 - Atual | Investigador (Investigação) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
| ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa Unidade de Investigação em Desenvolvimento Empresarial, Portugal | ||
| 2017/02 - 2024/01/12 | Assistente de Investigação (carreira) (Investigação) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa Unidade de Investigação em Desenvolvimento Empresarial, Portugal |
Docência no Ensino Superior
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento |
Empregador | |
|---|---|---|
| 2024/09/01 - Atual | Professor Adjunto (Docente Ensino Superior Politécnico) | Instituto Português de Administração de Marketing de Lisboa, Portugal |
| 2024 - Atual | Professor Auxiliar Convidado (Docente Universitário) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
| 2023/02 - Atual | Professor Auxiliar Convidado (Docente Universitário) | Universidade Nova de Lisboa Escola de Gestão de Informação, Portugal |
| 2023/09/08 - 2024/08/31 | Professor Auxiliar Convidado (Docente Universitário) | Instituto Português de Administração de Marketing de Lisboa, Portugal |
| 2018 - 2024 | Assistente Convidado (Docente Universitário) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
| 2010/09 - 2023/02 | Assistente (Docente Universitário) | Instituto de Arte Design e Empresa - Universitário, Portugal |
Cargos e Funções
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento |
Empregador | |
|---|---|---|
| 2014/01 - 2016/09 | Sócio - Gerente | RMPO Brand Gallery, Portugal |
| 2010/08 - 2013/08 | Diretor Geral | Ebiquity plc, Reino Unido |
| 2006/03 - 2010/08 | Consultor Sénior | Accenture Interactive, Estados Unidos |
| 2004/03 - 2006/03 | Planeador de Meios | Universal McCann Worldwide Inc, Estados Unidos |
| 1999/07 - 2003/02 | Planeador de Meios | Omnicom Media Group SL, Espanha |
Outros
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento |
Empregador | |
|---|---|---|
| 2024/09/01 - Atual | Diretor de Curso | Instituto Português de Administração de Marketing de Lisboa, Portugal |
| 2003/02 - 2003/08 | Coordenador do Gabinete de Análise Comercial | Sociedade Independente de Comunicação (SIC) - Grupo Impresa, Portugal |
Projetos
Projeto
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2019/01/01 - 2019/12/31 | Unidade de Investigação em Desenvolvimento Empresarial - UNIDE
UID/GES/00315/2019
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa Unidade de Investigação em Desenvolvimento Empresarial, Portugal |
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Concluído
|
Produções
Publicações
| Artigo em revista |
|
| Resumo em conferência |
|
Outros
| Outra produção |
|
Atividades
Orientação
| Título / Tema Papel desempenhado |
Curso (Tipo) Instituição / Organização |
|
|---|---|---|
| 2023 - 2025/11/11 | Gamified Chatbots - How They Impact Customer Engagement, Brand Image, and Purchase Intention?
Orientador
|
Marketing Analítico (Mestrado)
Universidade NOVA de Lisboa NOVA Information Management School, Portugal
|
| 2023/10 - 2024/10/25 | The influence of online reviews on the purchase decisions of customers in luxury fashion
Orientador
|
Marketing Analítico (Mestrado)
Universidade NOVA de Lisboa NOVA Information Management School, Portugal
|
| 2023 - 2024/04/19 | The metaverse paradigm: Consumer behavior, trust, and the implications of digital identity
Orientador de Gonçalo Brandão Almeida Santos
|
Marketing Analítico (Mestrado)
Universidade NOVA de Lisboa NOVA Information Management School, Portugal
|
| 2022 - 2024/04/18 | The Impact of Online Reviews on Purchasing Intention
Orientador
|
Marketing Analítico (Mestrado)
Universidade NOVA de Lisboa NOVA Information Management School, Portugal
|
| 2022 - 2024/04/17 | Digital Disruption in Financial Services: A Comparative Study of Customer Loyalty in Traditional Banks versus Digital Banks
Orientador
|
Marketing Analítico (Mestrado)
Universidade NOVA de Lisboa NOVA Information Management School, Portugal
|
| 2022 - 2024/02/07 | Social media influencer’s expertise role in consumer brand engagement in the music industry
Orientador
|
Marketing Analítico (Mestrado)
Universidade NOVA de Lisboa NOVA Information Management School, Portugal
|
| 2023 - 2024/02/05 | How do users choose which movies/series to watch when faced with FOBO?
Orientador
|
Marketing Analítico (Mestrado)
Universidade NOVA de Lisboa NOVA Information Management School, Portugal
|
| 2021 - 2022/11/15 | O Papel e Impacto da Estratégia de Influencer Marketing em Empresas de Moda - Caso de Estudo Farfetch
Orientador
|
Gestão (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
|
| 2021 - 2022 | Tendências Digitais para uma Comunicação Corporativa Eficaz: Projecto em Parceria com a Adega Alemã Römmerts Weinwelt
Orientador
|
Marketing (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
|
Júri de grau académico
| Tema Tipo de participação |
Nome do candidato (Tipo de grau) Instituição / Organização |
|
|---|---|---|
| 2024/04/17 | How Family Time Affects Consumers' Purchasing Decisions: Parental Decision on Toys
Arguente principal
|
Inês Carolina Ramos de Matos (Mestrado)
Universidade NOVA de Lisboa NOVA Information Management School, Portugal
|
| 2024/03/25 | Do Virtual Influencers Serve as a Powerful Tool in the Eco-Fashion Industry and Shape Consumers? Pro-Environmental Behaviors
Arguente principal
|
Qian Que (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
|
| 2023/12/20 | O impacto das campanhas de literacia de identidade de género e combate à intolerância e ao preconceito no público
Arguente principal
|
Teresa de Jesus Ribeiro Bento (Mestrado)
Instituto Politécnico de Coimbra Escola Superior de Educação de Coimbra, Portugal
|
| 2023/12/14 | Critics Vs Audiences: The different opinions on the Marvel Cinematic Universe
Arguente principal
|
João Pedro Gaspar Milheiro (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
|
| 2023/12/13 | Avaliação de desempenho organizacional - Caso de estudo Meu Super
Arguente principal
|
Maria Rich de Brée Teixeira Diniz (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
|
| 2023/12/05 | Zumer Platform Marketing Plan
Arguente principal
|
Beatriz Ferreira Guedes Duarte de Oliveira (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
|
| 2023/04/14 | A Satisfação do Cliente de Serviços Online de Subscrição de Comida para Animais de Estimação
Arguente principal
|
Diogo André Costa Lima (Mestrado)
Instituto Politécnico de Coimbra Escola Superior de Educação de Coimbra, Portugal
|
| 2022/11/28 | Do Material ao Digital - Como os Non-Fungible Tokens ajudam as marcas a legitimar o valor dos productos na luta contra as
falsificações
Arguente principal
|
Camilo Henao Uribe (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
|
| 2022/11/28 | Aceitação do uso de dados genéticos para propósitos de marketing
Arguente principal
|
João Carlos de Pina Gil (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
|
| 2022/02/01 | A importância da tecnologia Blockchain para o marketing
Arguente principal
|
Catarina Maria Cachulo Lemos (Mestrado)
Instituto Politécnico de Coimbra Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital, Portugal
|
| 2022/01/11 | Uma Prática de Estratégia de Search Engine Optimisation e Online Lead Generation para ANNEA.ai GmbH
Arguente principal
|
Bulut Ünal (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
|
| 2022 | Plano de Negócios para um Conceito de Casa de Férias sustentável numa ilha croata Business Plan for a sustainable Holiday
House Concept on a Croatian Island
Arguente principal
|
Laura Nadine Cecic (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
|
| 2021/12/06 | Preditores de Lealdade Ativa: O caso do Grupo Hoteleiro X
Arguente principal
|
Ana Vera Nascimento Prada (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
|
| 2021/12/06 | Um Plano de Conteúdo Linkedin para uma Empresa Startup de Cleantech Annea, Portugal
Arguente principal
|
Dana Sultanova (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
|
| 2021/03/19 | Plano de Marketing Turístico de Constância: Promoção e Desenvolvimento turístico-cultural de Camões em Constância
Arguente principal
|
Eduardo Miguel Trindade Crespo (Mestrado)
Instituto Politécnico de Coimbra Escola Superior de Educação de Coimbra, Portugal
|
Curso / Disciplina lecionado
| Disciplina | Curso (Tipo) | Instituição / Organização | |
|---|---|---|---|
| 2024/02 - 2024/07 | Introdução ao Excel | Licenciatura em Sociologia (PL) (Licenciatura) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
| 2024/02 - 2024/07 | Excel Avançado | Curso Institucional em Competências Transversais (Licenciatura) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
| 2024/02 - 2024/07 | Gestão do Marketing | Licenciatura em Gestão (Licenciatura) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
| 2024/02/21 - 2024/06 | Market Research | Marketing Analítico (Mestrado integrado) | Universidade Nova de Lisboa Escola de Gestão de Informação, Portugal |
| 2023/09 - 2024/01 | Introdução ao Excel | Licenciatura em Sociologia (PL) (Licenciatura) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
| 2023/09 - 2024/01 | Excel Avançado | Curso Institucional em Competências Transversais (Licenciatura) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
| 2023/09 - 2024/01 | Fundamentos de Gestão | Gestão de Marketing (Licenciatura) | Instituto Português de Administração de Marketing de Lisboa, Portugal |
| 2023/02 - 2023/07 | Excel Avançado | Curso Institucional em Competências Transversais (Licenciatura) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
| 2023/02 - 2023/07 | Introdução ao Excel | Licenciatura em Sociologia (PL) (Licenciatura) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
| 2023/02/15 - 2023/05/31 | Market Research | Marketing Analítico (Mestrado integrado) | Universidade Nova de Lisboa Escola de Gestão de Informação, Portugal |
| 2023/01/31 - 2023/02/28 | Statistics | Marketing e Publicidade (Licenciatura) | Instituto de Arte Design e Empresa - Universitário, Portugal |
| 2023/01/30 - 2023/02/28 | Media Planning and Audiences | Marketing e Publicidade (Licenciatura) | Instituto de Arte Design e Empresa - Universitário, Portugal |
| 2022/09/19 - 2023/01/13 | Statistics | Marketing e Publicidade (Licenciatura) | Instituto de Arte Design e Empresa - Universitário, Portugal |
| 2022/09/12 - 2023/01/05 | Media Planning and Audiences | Marketing e Publicidade (Licenciatura) | Instituto de Arte Design e Empresa - Universitário, Portugal |
| 2022/09 - 2023/01 | Introdução ao Excel | Licenciatura em Sociologia (PL) (Licenciatura) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
| 2022/09 - 2023/01 | Excel Avançado | Curso Institucional em Competências Transversais (Licenciatura) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
| 2022/02 - 2022/07 | Introdução ao Excel | Licenciatura em Sociologia (PL) (Licenciatura) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
| 2022/02 - 2022/07 | Media Planning and Audiences | Marketing e Publicidade (Licenciatura) | Instituto de Arte Design e Empresa - Universitário, Portugal |
| 2022/02 - 2022/07 | Excel Avançado | Curso Institucional em Competências Transversais (Licenciatura) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
| 2021/09 - 2022/01 | Introdução ao Excel | Competências Transversais (Licenciatura) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
| 2021/09 - 2022/01 | Statistics | Marketing e Publicidade (Licenciatura) | Instituto de Arte Design e Empresa - Universitário, Portugal |
| 2021/09 - 2022/01 | Media Planning and Audiences | Marketing e Publicidade (Licenciatura) | Instituto de Arte Design e Empresa - Universitário, Portugal |
| 2021/09 - 2022/01 | Excel Avançado | Curso Institucional em Competências Transversais (Licenciatura) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
| 2021/09 - 2022/01 | Introdução ao Excel | Licenciatura em Sociologia (PL) (Licenciatura) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
| 2021/02 - 2021/07 | Media Planning and Audiences | Marketing e Publicidade (Licenciatura) | Instituto de Arte Design e Empresa - Universitário, Portugal |
| 2021/02 - 2021/07 | Treatment and Analysis of Data | Marketing e Publicidade (Licenciatura) | Instituto de Arte Design e Empresa - Universitário, Portugal |
| 2021/02 - 2021/07 | Gestão de Conflitos | Curso Institucional em Competências Transversais (Licenciatura) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
| 2020/09 - 2021/01 | Introdução ao Excel | Licenciatura em Sociologia (PL) (Licenciatura) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
| 2020/09 - 2021/01 | Applied Statistics to Marketing | Marketing e Publicidade (Licenciatura) | Instituto de Arte Design e Empresa - Universitário, Portugal |
| 2020/09 - 2021/01 | Media Planning and Audiences | Marketing e Publicidade (Licenciatura) | Instituto de Arte Design e Empresa - Universitário, Portugal |
| 2020/09 - 2021/01 | Excel Avançado | Informática e Gestão de Empresas (PL) (Licenciatura) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
| 2020/09 - 2021/01 | Excel Avançado | Curso Institucional em Competências Transversais (Licenciatura) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
| 2020/02 - 2020/07 | Media Planning and Audiences | Marketing e Publicidade (Licenciatura) | Instituto de Arte Design e Empresa - Universitário, Portugal |
| 2020/02 - 2020/07 | Finanças Pessoais I | ISCTE-IUL (Licenciatura) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
| 2020/02 - 2020/07 | Excel Avançado | Curso Institucional em Competências Transversais (Licenciatura) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
| 2019/09 - 2020/01 | Introdução ao Excel | Licenciatura em Sociologia (PL) (Licenciatura) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
| 2019/09 - 2020/01 | Media Planning and Audiences | Marketing e Publicidade (Licenciatura) | Instituto de Arte Design e Empresa - Universitário, Portugal |
| 2019/09 - 2020/01 | Treatment and Analysis of Data | Marketing e Publicidade (Licenciatura) | Instituto de Arte Design e Empresa - Universitário, Portugal |
| 2019/09 - 2020/01 | Finanças Pessoais I | Curso Institucional em Competências Transversais (Licenciatura) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
| 2019/02 - 2019/07 | Media Planning and Audiences | Marketing e Publicidade (Licenciatura) | Instituto de Arte Design e Empresa - Universitário, Portugal |
| 2019/02 - 2019/07 | Treatment and Analysis of Data | Marketing e Publicidade (Licenciatura) | Instituto de Arte Design e Empresa - Universitário, Portugal |
| 2019/02 - 2019/07 | Finanças Pessoais I | Curso Institucional em Competências Transversais (Licenciatura) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
| 2019/02 - 2019/07 | Excel Avançado | Curso Institucional em Competências Transversais (Licenciatura) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
| 2019/02 - 2019/07 | Organização Pessoal e Gestão do Tempo | Curso Institucional em Competências Transversais (Licenciatura) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
| 2019/02 - 2019/07 | Escrita de Relatórios Técnicos | Licenciatura em Gestão (Licenciatura) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
| 2018/09 - 2019/01 | Media Planning and Audiences | Marketing e Publicidade (Licenciatura) | Instituto de Arte Design e Empresa - Universitário, Portugal |
| 2018/09 - 2019/01 | Treatment and Analysis of Data | Marketing e Publicidade (Licenciatura) | Instituto de Arte Design e Empresa - Universitário, Portugal |
| 2018/09 - 2019/01 | Gestão de Conflitos | Curso Institucional em Competências Transversais (Licenciatura) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
| 2018/09 - 2019/01 | Organização Pessoal e Gestão do Tempo | Curso Institucional em Competências Transversais (Licenciatura) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
| 2018/02 - 2018/07 | Media Planning and Audiences | Marketing e Publicidade (Licenciatura) | Instituto de Arte Design e Empresa - Universitário, Portugal |
| 2018/02 - 2018/07 | Excel Avançado | Curso Institucional em Competências Transversais (Licenciatura) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
| 2017/09 - 2018/01 | Media Planning and Audiences | Marketing e Publicidade (Licenciatura) | Instituto de Arte Design e Empresa - Universitário, Portugal |
| 2017/02 - 2017/07 | Media Planning and Audiences | Marketing e Publicidade (Licenciatura) | Instituto de Arte Design e Empresa - Universitário, Portugal |
| 2017/02 - 2017/07 | Excel Avançado | Curso Institucional em Competências Transversais (Licenciatura) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
| 2016/09 - 2017/01 | Media Planning and Audiences | Marketing e Publicidade (Licenciatura) | Instituto de Arte Design e Empresa - Universitário, Portugal |
| 2016/02 - 2016/07 | Media Planning and Audiences | Marketing e Publicidade (Licenciatura) | Instituto de Arte Design e Empresa - Universitário, Portugal |
| 2015/09 - 2016/01 | Media Planning and Audiences | Marketing e Publicidade (Licenciatura) | Instituto de Arte Design e Empresa - Universitário, Portugal |
| 2015/02 - 2015/07 | Media Planning and Audiences | Marketing e Publicidade (Licenciatura) | Instituto de Arte Design e Empresa - Universitário, Portugal |
| 2015/02 - 2015/07 | Treatment and Analysis of Data | Marketing e Publicidade (Licenciatura) | Instituto de Arte Design e Empresa - Universitário, Portugal |
| 2014/09 - 2015/01 | Media Planning and Audiences | Marketing e Publicidade (Licenciatura) | Instituto de Arte Design e Empresa - Universitário, Portugal |
| 2014/09 - 2015/01 | Treatment and Analysis of Data | Marketing e Publicidade (Licenciatura) | Instituto de Arte Design e Empresa - Universitário, Portugal |
| 2014/02 - 2014/07 | Advertising Techniques and Media Planning | Publicidade (Mestrado) | Instituto de Arte Design e Empresa - Universitário, Portugal |
| 2013/09 - 2014/01 | Media Planning and Audiences | Marketing e Publicidade (Licenciatura) | Instituto de Arte Design e Empresa - Universitário, Portugal |
| 2013/09 - 2014/01 | Treatment and Analysis of Data | Marketing e Publicidade (Licenciatura) | Instituto de Arte Design e Empresa - Universitário, Portugal |
| 2013/02 - 2013/07 | Advertising Techniques and Media Planning | Publicidade (Mestrado) | Instituto de Arte Design e Empresa - Universitário, Portugal |
| 2012/09 - 2013/01 | Media Planning and Audiences | Marketing e Publicidade (Licenciatura) | Instituto de Arte Design e Empresa - Universitário, Portugal |
| 2012/02 - 2012/07 | Advertising Techniques and Media Planning | Publicidade (Mestrado) | Instituto de Arte Design e Empresa - Universitário, Portugal |
| 2011/09 - 2012/01 | Media Planning and Audiences | Marketing e Publicidade (Licenciatura) | Instituto de Arte Design e Empresa - Universitário, Portugal |
| 2011/02 - 2011/07 | Advertising Techniques and Media Planning | Publicidade (Mestrado) | Instituto de Arte Design e Empresa - Universitário, Portugal |
| 2010/09 - 2011/01 | Media Planning and Audiences | Marketing e Publicidade (Licenciatura) | Instituto de Arte Design e Empresa - Universitário, Portugal |
Distinções
Prémio
| 2020 | Best Student Reviewer
Journal of Advertising, Reino Unido
|
