Identificação
            Identificação pessoal
- Nome completo
- Sónia Alexandra Fernandes Ferreira
Nomes de citação
- Ferreira, Sónia
Identificadores de autor
- Ciência ID
- 9115-DBFD-8A1F
- ORCID iD
- 0000-0002-6884-3966
Domínios de atuação
- Ciências Naturais - Ciências Biológicas - Entomologia
Idiomas
| Idioma | Conversação | Leitura | Escrita | Compreensão | Peer-review | 
|---|---|---|---|---|---|
| Inglês | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | |
| Espanhol; Castelhano | Utilizador independente (B2) | Utilizador independente (B2) | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B2) | |
| Português (Idioma materno) | 
Formação
            | Grau | Classificação | |
|---|---|---|
| 2016/03/31 Concluído | Biodiversidade, Genética e Evolução (Doutoramento) Especialização em Sem especialidade Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal "Evolutionary history, Biogeography and Conservation of endangered odonates in the Mediterranean Basin" (TESE/DISSERTAÇÃO) | Aprovado com distinção | 
Percurso profissional
            Ciência
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2021/10/01 - Atual | Investigador (Investigação) | Associação BIOPOLIS - Rede de Investigação em Biodiversidade e Biologia Evolutiva, Portugal | 
| Universidade do Porto Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, Portugal | ||
| 2021/03/04 - 2021/09 | Investigador (Investigação) | Universidade do Porto Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias e Agro-Alimentares, Portugal | 
| Universidade do Porto Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, Portugal | ||
| 2019/08/01 - 2020/08/31 | Investigador (Investigação) | Universidade do Porto Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias e Agro-Alimentares, Portugal | 
| Universidade do Porto Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, Portugal | ||
| 2018/01/01 - 2019/07/31 | Pós-doutorado (Investigação) | Universidade do Porto Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias e Agro-Alimentares, Portugal | 
| Universidade do Porto Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, Portugal | ||
| 2016/10/01 - 2017/12/31 | Pós-doutorado (Investigação) | Universidade do Porto Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias e Agro-Alimentares, Portugal | 
| Universidade do Porto Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, Portugal | 
Outros
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2015/05/01 - 2015/10/31 | Bolseiro de Investigação | Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
| Universidade do Porto Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, Portugal | ||
| 2010/09/01 - 2014/09/30 | Bolseiro de Doutoramento | Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Portugal | 
| Universidade do Porto Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, Portugal | 
Projetos
            Bolsa
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2018/01/01 - 2019/07/31 | PORBIOTA Portuguese E- Infrastructure for Information and Research on Biodiversity 22127 POCI-01-0145-FEDER-022127) Bolseiro de Pós-Doutoramento
                                    
                                  | |
| 2010/10 - 2014/09 | INSECT BIODIVERSITY CONSERVATION: COMBINING ENVIRONMENTAL, GENETIC AND DISTRIBUTIONAL DATA ON ODONATA Provided by PTCRIS: SFRH/BD/65038/2009 | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | 
Projeto
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2022/09/01 - Atual | Biodiversity Genomics Europe Investigador
                                     Associação BIOPOLIS - Rede de Investigação em Biodiversidade e Biologia Evolutiva, Portugal | European Commission Em curso | 
| 2021/08/01 - Atual | PTDC/ASP-AGR/0876/2020: Conserving biodiversity and enhancing food security: the role of birds and bats as suppressors of
                                 rice insect pests in West Africa Investigador
                                     FCiênciasID Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
| 2021/01/01 - 2025/12/31 | Research Network in Biodiversity and Evolutionary Biology (InBIO) LA/P/0048/2020 Investigador
                                     Rede de Investigação em Biodiversidade e Biologia Evolutiva, Portugal Universidade de Lisboa Instituto Superior de Agronomia, Portugal Fundação Gaspar Frutuoso, Portugal Universidade do Porto Instituto de Ciências Tecnologias e Agroambiente, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
| 2022/01/01 - 2024/12/31 | MULTI-CRASH: Cascatas ecológicas a múltiplas dimensões desencadeadas por uma espécie invasora em habitats pristinos PTDC/CTA-AMB/0510/2021 Investigador
                                     Universidade do Minho, Portugal Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal Instituto Politécnico de Bragança, Portugal Universidade do Minho Centro de Biologia Molecular e Ambiental, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
| 2020/01/01 - 2023/12/31 | Research Network in Biodiversity and Evolutionary Biology UIDP/50027/2020 Investigador
                                     Rede de Investigação em Biodiversidade e Biologia Evolutiva, Portugal Universidade de Lisboa Instituto Superior de Agronomia, Portugal Fundação Gaspar Frutuoso, Portugal Universidade do Porto Instituto de Ciências Tecnologias e Agroambiente, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2020/01/01 - 2023/12/31 | Research Network in Biodiversity and Evolutionary Biology UIDB/50027/2020 Rede de Investigação em Biodiversidade e Biologia Evolutiva, Portugal Universidade de Lisboa Instituto Superior de Agronomia, Portugal Fundação Gaspar Frutuoso, Portugal Universidade do Porto Instituto de Ciências Tecnologias e Agroambiente, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2021/09/01 - 2023/08/31 | BIOPOLIS CCDR NORTE-01-0246-FEDER-000063 Investigador
                                     Associação BIOPOLIS - Rede de Investigação em Biodiversidade e Biologia Evolutiva, Portugal | European Regional Development Fund Concluído | 
| 2021/09/01 - 2023/08/31 | TROPIBIO CCDR NORTE-01-0145-FEDER-000046 Investigador
                                     Associação BIOPOLIS - Rede de Investigação em Biodiversidade e Biologia Evolutiva, Portugal | Concluído | 
| 2021/03/04 - 2021/09/30 | Angolan freshwater sentinels: evolutionary history, diversity, distribution, and conservation of EPTOs (Ephemeroptera, Plecoptera,
                                 Trichoptera and Odonata) 2020.03526.CEECIND/CP1601/CT0010 Investigador
                                     Universidade do Porto Instituto de Ciências Tecnologias e Agroambiente, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2016 - 2020/12/31 | EnvMetaGen: Capacity Building at InBIO for Research and Innovation Using Environmental Metagenomics 668981 Investigador
                                     Universidade do Porto Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, Portugal | EU Framework Programme for Research and Innovation Spreading Excellence and Widening Participation Concluído | 
| 2019/01/01 - 2019/12/31 | Research Network in Biodiversity and Evolutionary Biology UID/BIA/50027/2019 Universidade de Lisboa Instituto Superior de Agronomia, Portugal Fundação Gaspar Frutuoso, Portugal Universidade do Porto Instituto de Ciências Tecnologias e Agroambiente, Portugal Rede de Investigação em Biodiversidade e Biologia Evolutiva, Portugal Universidade dos Açores, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2016/10/01 - 2017/12/31 | ExpandTree FCT-ANR/BIA-BIC/0010/2013 Bolseiro de Pós-Doutoramento
                                    
                                  | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | 
| 2010/05 - 2013/09 | O papel da ecologia e do comportamento na diferenciação de populações: Evolução da avifauna florestal endémica no Cáucaso Provided by PTCRIS: PTDC/BIA-BEC/103435/2008 Investigador
                                    
                                  | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | 
| 2011/01/01 - 2012/12/31 | Strategic Project - UI 609 - 2011-2012 PEst-C/BIA/UI0609/2011 Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, Portugal Universidade do Porto Instituto de Ciências Tecnologias e Agroambiente, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
Outro
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2021/09/01 - 2024/12/31 | Malmon Guinea Bissau : Mangroves, mangrove rice and mangrove people - sustainably improving rice production, ecosystems and
                                 livelihood Investigador
                                     Universidade de Lisboa Instituto Superior de Agronomia, Portugal | |
| 2017 - 2021/04/19 | Developing new genetic tools for bioassessment of aquatic ecosystems in Europe (DNAqua-Net) Investigador
                                    
                                  | European Cooperation in Science and Technology Concluído | 
Produções
            Publicações
| Artigo em revista | 
 | 
| Capítulo de livro | 
 | 
| Livro | 
 | 
| Poster em conferência | 
 | 
| Relatório | 
 | 
| Resumo em conferência | 
 | 
Outros
| Conjunto de dados | 
 | 
Atividades
            Apresentação oral de trabalho
| Título da apresentação | Nome do evento Anfitrião (Local do evento) | |
|---|---|---|
| 2019 | IBI - InBIO Barcoding Initiative: DNA barcoding Portuguese terrestrial invertebrate biodiversity | XI Congreso Nacional de Entomología Aplicada  (Madrid, Espanha) | 
| 2019 | DNA metabarcoding and the biodiversity in the Mediterranean Basin | XVIII Congreso Ibérico de Entomología  (Madrid, Espanha) | 
| 2019 | InBIO Barcoding Initiative: DNA barcoding Portuguese terrestrial invertebrate biodiversity | 8th International Barcode of Life Conference  (Trondheim, Noruega) | 
| 2019 | The night shift: improving the conservation assessment of nocturnal flying insects using DNA metabarcoding | 8th International Barcode of Life Conference  (Trondheim, Noruega) | 
| 2018 | DNA metabarcoding of hidden biodiversity in the Mediterranean Basin | 5th European Congress of Conservation Biology  (Jyväskylä, Finlândia) | 
| 2017 | Odonata Barcoding: The good, the bad and the ugly | 7th International Barcode of Life Conference  (Skukuza, África do Sul) | 
| 2017 | Large-scale barcoding of Portuguese moths: accelerating species inventories while revealing exotic species, sexual dimorphism and cryptic diversity | 7th International Barcode of Life Conference  (Skukuza, África do Sul) | 
| 2017 | Odonata Barcoding: The good, the bad and the ugly | DNAqua-Net Kick-Off Conference  (Essen, Alemanha) | 
| 2016 | InBIO Barcoding Initiative: moth reference database using Next Generation Sequencing | XVII Congresso Ibérico de Entomologia  (Lisboa, Portugal) | 
| 2016 | Final score Nuclear 3 – Mitochondrial 1: discrepancies in nuclear and mitochondrial DNA in Coenagrion spp. | 4th European Congress on Odonatology  (Tyringe, Suécia) | 
| 2015 | Evolutionary history of Coenagrion mercuriale clade: the importance of multilocus genetic approaches to detect cryptic diversity, introgression and selective sweeps | International Congress of Odonatology  (Buenos Aires, Argentina) | 
Orientação
| Título / Tema Papel desempenhado | Curso (Tipo) Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2020 - 2025 | Guinea-Bissau mangrove swamp rice production in times of climate change: a participatory, genetic and morphological approach
                                 to the study of pests and diseases Coorientador | Engenharia do Ambiente (Doutoramento) Universidade de Lisboa Instituto Superior de Agronomia, Portugal | 
| 2023 - 2024 | Pollinator communities across agroecosystems in São Tomé Island Orientador | Biodiversidade, Genética e Evolução (Mestrado) Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2023 - 2024 | Studies on Portuguese Invertebrates Orientador | Biologia (Iniciação científica) Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2021 - 2022/07/04 | Entomofauna: métodos de amostragem e diversidade Orientador | Biologia (Iniciação científica) Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2021 - 2022 | AMOSTRAGEM E DIVERSIDADE DOS INSECTOS DE DJALICUNDA Orientador | Licenciatura em Ciências do Mar e de Ambiente (Licenciatura/Bacharelato) Universidade Lusófona da Guiné-Bissau, Guiné-Bissau | 
| 2018 - 2020/11/23 | DNA Barcoding of Minor Insect Orders Orientador | Biodiversidade, Genética e Evolução (Mestrado) Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
Organização de evento
| Nome do evento Tipo de evento (Tipo de participação) | Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2017 - 2017 | 7th DNA Metabarcoding Spring School (2017 - 2017) Oficina (workshop) (Coorganizador) | Universidade do Porto Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, Portugal | 
| 2014 - 2014 | 14th Sahelo-Saharan Interest Group Meeting (SSIG) (2014 - 2014) Encontro (Coorganizador) | 
Júri de grau académico
| Tema Tipo de participação | Nome do candidato (Tipo de grau) Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2024/06/20 | Molecular taxonomic species identification applied to the study of the herpetofauna of Madagascar Vogal | Costanza Piccoli (Doutoramento) Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2022/10/27 | Impacts of agricultural intensification on arthropod communities and natural biocontrol potential in olive orchards Arguente | Sasha Vasconcelos (Doutoramento) Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2019 | Análise comparativa da entomofauna (Insecta: Coleoptera e Hemiptera) do vale do rio Ferreira (Valongo) e do Parque Oriental
                                 da Cidade do Porto ao longo de um ciclo anual Arguente principal | Francisco Vilas Boas Gil (Mestrado) Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2017 | Eco-etoloxía de cabaliños do demo con polimorfismo de cor Arguente principal | Iago Sanmartín Villar (Doutoramento) Universidade de Vigo, Espanha | 
Membro de comissão
| Descrição da atividade Tipo de participação | Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2017 - Atual | Member of the Orthoptera Specialist Group - IUCN | |
| 2013 - Atual | Member of the Dragonfly Specialist Group - IUCN | |
| 2015 - 2016 | IUCN European Red list of Orthoptera | 
Distinções
            Prémio
| 2016 | Best Poster prize on Congenomics Conference | 
| 2015 | Best Poster prize on International Congress of Odonatology | 
