Identificação
            Identificação pessoal
- Nome completo
- Ricardo Jorge Gomes de Sousa Bento Bessa
Nomes de citação
- Bessa, Ricardo
- Ricardo J. Bessa
- R.J. Bessa
Identificadores de autor
- Ciência ID
- 8F10-958A-C9F6
- ORCID iD
- 0000-0002-3808-0427
- AuthenticusID
- R-000-SC6
- Google Scholar ID
- https://scholar.google.com/citations?user=Nvz34NIAAAAJ&hl=en
- Scopus Author Id
- 24921304700
Endereços de correio eletrónico
- ricardo.j.bessa@inesctec.pt (Profissional)
Domínios de atuação
- Ciências da Engenharia e Tecnologias - Engenharia Eletrotécnica, Eletrónica e Informática - Hardware e Arquitetura de Computadores
Idiomas
| Idioma | Conversação | Leitura | Escrita | Compreensão | Peer-review | 
|---|---|---|---|---|---|
| Inglês | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | |
| Espanhol; Castelhano | Utilizador independente (B1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador elementar (A1) | Utilizador independente (B1) | |
| Francês | Utilizador elementar (A1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador elementar (A1) | Utilizador elementar (A1) | 
Formação
            | Grau | Classificação | |
|---|---|---|
| 2013 Concluído | Doctoral program in Sustainable Energy Systems (Doutoramento) Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal "Methodologies for the participation of an electric vehicles’ aggregator in the electricity market" (TESE/DISSERTAÇÃO) | Approved with distinction | 
| 2008 Concluído | Data Analysis and Decision Support Systems (Mestrado) Universidade do Porto Faculdade de Economia, Portugal "Treino On Line de Redes Neuronais com Critérios de Informação Aplicado à Previsão Eólica" (TESE/DISSERTAÇÃO) | Very good | 
| 2006 Concluído | Electrical and Computer Engineering (Licenciatura) Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal "Optimização Centralizada da Operação de Pequenos Sistemas de Energias Renováveis Isolados" (TESE/DISSERTAÇÃO) | 14 | 
Percurso profissional
            Ciência
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2018/07/01 - Atual | Investigador Coordenador (carreira) (Investigação) | Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | 
| 2013/09/01 - 2018/06/30 | Investigador principal (carreira) (Investigação) | Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | 
| 2015 - 2018 | Investigador principal (carreira) (Investigação) | Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | 
| 2006/03/01 - 2006/07/31 | Estagiário de Investigação (Investigação) | Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | 
Projetos
            Projeto
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2022/01/01 - Atual | Green.Dat.AI - Energy-efficient AI-ready Data Spaces Investigador Pós-doutorado
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | European Commission Em curso | 
| 2019/12/01 - Atual | Grid2C - Local Grid Coordination & Control Investigador responsável
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | Agência para a Competitividade e Inovação IP Concluído | 
| 2023/10/01 - 2027/03/31 | AI4REALNET - AI for REAL-world NETwork operation Investigador responsável
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | European Commission Em curso | 
| 2023/09/01 - 2026/08/31 | ENFIELD - European Lighthouse to Manifest Trustworthy and Green AI Investigador
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | Em curso | 
| 2021/01/01 - 2025/12/31 | INESC TEC - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência INESC TEC LA/P/0063/2020 Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
| 2020/02/01 - 2023/07/31 | EUniversal - Market enabiling interface to unlock flexibility solutions for cost-effective management of smarter distribution
                                 grids Investigador Pós-doutorado
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | European Commission Concluído | 
| 2021/07/21 - 2023/06/30 | AI4PV - Artificial Intelligence for Operation and Maintenance of PV Plants Investigador responsável
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | Agência Nacional de Inovação SA Concluído | 
| 2019/11/01 - 2023/04/30 | Smart4RES (Next Generation Modelling and Forecasting of Variable Renewable Generation for Large-scale Integration in Energy
                                 Systems and Markets) Investigador responsável
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | European Commission Concluído | 
| 2017/01/01 - 2020/12/31 | ESGRIDS - Enhancing smart GRIDs for sustainability SAICTPAC/0004/2015 Universidade do Minho, Portugal Universidade da Beira Interior, Portugal Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores de Coimbra, Portugal Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2019/01/01 - 2019/12/31 | INESC TEC - INESC Technology and Science UID/EEA/50014/2019 Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Portugal Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2016/04/01 - 2018/12/30 | Sistema modular de armazenamento de energia com funcionalidades de gestão avançadas para produção de origem renovável SmartGP/0004/2015 Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2015/01/01 - 2018/06/30 | SusCity: Modelação de sistemas urbanos para a promoção de transições criativas e sustentáveis MITP-TB/CS/0026/2013 Instituto de Engenharia Mecânica, Portugal Universidade do Minho, Portugal Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Portugal Universidade de Coimbra, Portugal Associação do Instituto Superior Técnico para a Investigação e Desenvolvimento, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2008/01/01 - 2011/06/30 | ANEMOS.plus (Advanced Tools for the Management of Electricity Grids with Large-Scale Wind Generation) Bolseiro de Investigação
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | European Commission Concluído | 
Outro
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2022/09/01 - 2026/08/31 | BeFlexible - Boosting engagement to increase flexibility Investigador responsável
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | Em curso | 
| 2022/07/01 - 2025/06/30 | ENERSHARE - European commoN EneRgy dataSpace framework enabling data sHaring-driven Across- and beyond- eneRgy sErvices Investigador responsável
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | Em curso | 
| 2019/10/01 - 2024/03/31 | InterConnect - Interoperable Solutions Connecting Smart Homes, Buildings and Grids Investigador Pós-doutorado
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | Em curso | 
| 2019/11/01 - 2020/11/30 | AI4Substation - Artificial intelligence for managing alarm data in HV/MV substations Investigador responsável
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | Concluído | 
| 2019/05/01 - 2020/09/30 | FlexAgg - Aggregation of flexibility from industrial consumers Investigador responsável
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | Concluído | 
| 2018/06/01 - 2020/06/30 | LPVAnalytics - Forecasting system for load and solar energy generation Investigador responsável
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | Concluído | 
| 2017/01/01 - 2020/06/30 | InteGrid (Demonstration of INTElligent grid technologies for renewables INTEgration and INTEractive consumer participation
                                 enabling INTEroperable market solutions and INTErconnected stakeholders) Investigador responsável
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | European Commission Em curso | 
| 2018/05/01 - 2019/04/30 | PriceMining - Data analytics for studying wholesale and ancillary services market prices Investigador responsável
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | Concluído | 
| 2016/04/01 - 2019/03/31 | REstable - Improvement of Renewables-based System Services Through Better Interaction of European Control Zones Investigador responsável
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2018/01/01 - 2018/09/30 | SOLAR4DR - Solar power forecasting for demand response applications Investigador responsável
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | Concluído | 
| 2018/01/10 - 2018/06/30 | HIP - Heath Index for Power Transformers Investigador responsável
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | Concluído | 
| 2016/01/01 - 2017/12/31 | UPGRID (Real proven solutions to enable active demand and distributed generation flexible integration, through a fully controllable
                                 LOW Voltage and medium voltage distribution grid) Investigador responsável
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | European Commission Concluído | 
| 2013/09/01 - 2016/12/31 | evolvDSO (Development of methodologies and tools for new and evolving DSO roles for efficient DRES integration in distribution
                                 networks) Investigador responsável
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | European Commission Concluído | 
| 2015/10/01 - 2016/11/30 | ReservaProb - Probabilistic tool for setting operating reserve requirements Investigador responsável
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | Concluído | 
| 2014/01/01 - 2016/11/30 | HYPERBOLE (HYdropower plants PERformance and flexiBle Operation towards Lean integration of new renewable Energies) Investigador responsável
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | European Commission Concluído | 
| 2013/09/01 - 2016/03/31 | SuSTAINABLE (Smart Distribution System operation for maximizing the integration of renewable generation) Investigador responsável
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | European Commission Concluído | 
| 2015/01/01 - 2015/12/31 | SENSIBLE (Storage ENabled SustaInable energy for BuiLdings and communitiEs) Investigador responsável
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | European Commission Concluído | 
| 2014/06/30 - 2015/12/31 | Prev_PRE - Probabilistic forecasting of renewable energy Investigador responsável
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | Concluído | 
| 2014/01/01 - 2015/12/31 | PrevSol - Solar power forecasting Investigador responsável
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | Concluído | 
| 2015/01/01 - 2015/07/31 | SmarterEMC2 (Smart Grid: Empowering SG Market Actors through Information and Communication Technologies) Investigador responsável
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | European Commission Concluído | 
| 2014/03/01 - 2015/03/31 | OTGEN - Integration of large and small-scale storage in a generation company Investigador responsável
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | Concluído | 
| 2011/05/16 - 2013/01/31 | ONS-EOLICA: Roadmap about Wind Power Forecasting Bolseiro de Investigação
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | Concluído | 
| 2008/12/01 - 2012/12/31 | ARGUS - Wind Power Forecasting and Electricity Markets n.a. Bolseiro de Investigação
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | Concluído | 
| 2006/10/01 - 2008/06/30 | PrevEol - a wind forecasting tool for Portugal Bolseiro de Investigação
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | Concluído | 
| 2007/06/01 - 2008/03/30 | Technical evaluation of the wind power integration in the Hungarian transmission network and generation power system n.a. Bolseiro de Investigação
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | Concluído | 
| 2004/12/01 - 2007/11/30 | RISE (Renewables for Isolated Systems - Energy supply and Waste Water Treatment) Bolseiro de Investigação
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | European Commission Concluído | 
| 2007/06/01 - 2007/09/30 | Adequacy evaluation of Madeira island generation system n.a. Bolseiro de Investigação
                                    
                                  | Concluído | 
| 2006/09/01 - 2007/01/31 | Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte - PROT Norte and Plano Regional de Ordenamento do Oeste e Vale do Tejo
                                 - PROT OVT n.a. Bolseiro de Investigação
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | Concluído | 
Produções
            Publicações
| Artigo em conferência | 
 | 
| Artigo em revista | 
 | 
| Capítulo de livro | 
 | 
| Relatório | 
 | 
| Resumo em conferência | 
 | 
Propriedade Intelectual
| Pedido provisório de patente | 
 | 
Outros
| Empresa spin-off | 
 | 
| Outra produção | 
 | 
Atividades
            Apresentação oral de trabalho
| Título da apresentação | Nome do evento Anfitrião (Local do evento) | |
|---|---|---|
| 2023/10/26 | Leveraging big data and data-driven models for sustainable energy systems | IEEE BDA Tutorial Series: Big Data & Analytics for Power Systems IEEE (Online, Estados Unidos) | 
| 2023/07/19 | Federated learning for predictive management of low voltage grids | 2023 IEEE PES General Meeting IEEE (Orlando, Estados Unidos) | 
| 2023/07/17 | ML-assistant for human operators in processing power system alarm data | 2023 IEEE PES General Meeting IEEE (Orlando, Estados Unidos) | 
| 2022/06/14 | Preventing definition of flexibility actions for solving technical problems in electrical grids using uncertainty forecasts | PMAPS 2022 Special Session – Smart4RES University of Manchester (Manchester, Reino Unido) | 
| 2022/05/23 | Challenges to build communities of edge AI in power grids | NSF-Sponsored Joint US-European Workshop 2022 "Grid at the Edge: towards the zero-carbon power grid with improved visibility,
                                 safety and reliability"  (Split, Croácia) | 
| 2020/03/04 | Data Science in Sustainable Energy Systems | Data Science Portugal Meetup  (Porto, Portugal) | 
| 2019/06/23 | Probabilistic forecasting of renewable energy in decision-aid problems under risk | Tutorial: Managing uncertainties in power system operation. 13th IEEE PowerTech 2019  (Milan, Itália) | 
| 2018/11/07 | Energy Analytics for Smart Grids and Flexibility Management | European Utility Week, Hub Programme  (Vienna, Áustria) | 
| 2018/06/20 | Distributed PV Forecasting and Data Marketplace in an Era of Data Privacy Concerns | ESIG 2018 Forecasting Workshop - Applying Meteorology in Power System Planning and Operations  (St. Paul, Estados Unidos) | 
| 2017/06/20 | Operational problems at the distribution network level | Tutorial: Probabilistic methods for power system management: state of the art, challenges and perspectives. 19th Power Systems
                                 Computation Conference (PSCC 2016)  (Genoa, Itália) | 
| 2017/06/15 | The Role of HPC in the Energy Sector Digitalization | Workshop on HPC for Energy Applications EoCoE - Energy oriented Centre of Excellence for computer applications (Brussels, Bélgica) | 
| 2017/03/30 | Knowledge Extraction from Weather Prediction Models to Improve Renewable Energy Forecasting Skill | 2nd Wind Power Big Data and IoT Forum BIS GROUP (Amsterdam, Países Baixos) | 
| 2016/10/19 | Wind Power Forecasting with Geographically Distributed Information | Wind Power Big Data and IoT Forum BIS GROUP | 
| 2011/09/20 | On the use of probabilistic forecasts in power system operations: a demonstration for REN | IEA Wind Task 25 - Design and Operation of Power Systems with Large Ammounts of Wind Power LNEG (Lisboa, Portugal) | 
| 2011/03/23 | Robust reserve setting tool, Fuzzy power ¿ow for power system security assessment, Wind-hydro coordination for participating the electricity market | Workshop about wind power forecasting and decision-aid tools for managing the power system, ANEMOS.plus project REN (Lisboa, Portugal) | 
Orientação
| Título / Tema Papel desempenhado | Curso (Tipo) Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2021/02/01 - Atual | Communicating Forecast Uncertainty in Predictive Management of Power System Orientador | Programa Doutoral em Engenharia Electrotécnica e de Computadores (Doutoramento) Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal | 
| 2017/09/01 - 2022/07/21 | Residential consumer behavioural analysis on the participation in demand response strategies including distributed generation
                                 and electric vehicles Coorientador | Programa Doutoral em Sistemas Sustentáveis de Energia (Doutoramento) Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal | 
| 2017/09/01 - 2021/07/27 | Renewable Energy Forecasting - Extreme Quantiles, Data Privacy and nMonetization Coorientador | Doutoramento em Matemática Aplicada (Doutoramento) Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal | 
Participação em evento
| Descrição da atividade Tipo de evento | Nome do evento Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2023/09/05 - Atual | Keynote speaker in International Ruhr Energy (INREC 2022), "Decision-making in energy markets under uncertainty: human-in-the-loop" Conferência | International Ruhr Energy - INREC 2022 | 
Júri de grau académico
| Tema Tipo de participação | Nome do candidato (Tipo de grau) Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2023/12/15 | Development of an algorithm to forecast and schedule the production of a PV power plant with batteries Arguente | Rafael Alvarenga (Doutoramento) Université de la Guyane, Guiana Francesa | 
| 2023/01 | Advanced data-driven fault diagnosis schemes for active distribution grids Presidente do júri | Paschalia Stefanidou-Voziki (Doutoramento) Universitat Politècnica de Catalunya, Espanha | 
| 2023/01 | Peer-to-peer energy exchanges in networks of microgrids Arguente principal | Ekaterina Dudkina (Doutoramento) Università degli Studi di Pisa, Itália | 
| 2022/12 | Leveraging asset management policies with analytics for multi-dependent and heterogeneous multi-asset systems Arguente | Luis Dias (Doutoramento) Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal | 
| 2022/11 | Weather-based forecasting of energy generation, consumption and price for microgrids management Arguente | Jonathan Dumas (Doutoramento) Université de Liège, Bélgica | 
| 2022/06 | Optimisation of the use of multiple sources of data in short-term photovoltaic generation forecasting models Arguente | Kevin Bellinguer (Doutoramento) MINES ParisTech - Sophia Antipolis, França | 
| 2021/11 | Textual data & Transfer Learning for Time Series Forecasting Arguente principal | David Obst (Doutoramento) Aix-Marseille Université, França | 
| 2020/07/27 | Topics in High Dimensional Energy Forecasting Arguente principal | Ciaran Gilbert (Doutoramento) University of Strathclyde, Reino Unido | 
| 2020/03/05 | Spatio-temporal solar forecasting Arguente | Rodrigo Amaro e Silva (Doutoramento) Fundação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Portugal | 
| 2019/07/03 | On the role of smart metering data analytics in the energy sector digitization process Arguente | Guillaume Le Ray (Doutoramento) Danmarks Tekniske Universitet, Dinamarca | 
| 2019/04/17 | Optimization of prosumers fexibility in electricity markets Arguente | Carlos Adrián Correa Flórez (Doutoramento) MINES ParisTech - Sophia Antipolis, França | 
| 2016/08/30 | Real-time Trading Strategies for Proactive Distribution Company with Distributed Generation and Demand Response Arguente | Qi Wang (Doutoramento) Danmarks Tekniske Universitet, Dinamarca | 
Arbitragem científica em revista
| Nome da revista (ISSN) | Editora | |
|---|---|---|
| 2024/01/01 - Atual | Journal of Modern Power Systems and Clean Energy (2196-5420) | IEEE | 
| 2018/01/01 - 2023/12/31 | IEEE Transactions on Sustainable Energy (1949-3037) | Institute of Electrical and Electronics Engineers | 
Curso / Disciplina lecionado
| Disciplina | Curso (Tipo) | Instituição / Organização | |
|---|---|---|---|
| 2018/09/03 - 2018/09/05 | Advanced Data Analytics for Energy Systems | EES-UETP: Electric Energy Systems - University Enterprise Training Partnership | Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | 
| 2016/06/15 - 2016/06/17 | Risk Management in Power Systems: from Theory to Practice | EES-UETP: Electric Energy Systems - University Enterprise Training Partnership | Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | 
| 2016/06/15 - 2016/06/17 | Risk Management in Power Systems: from Theory to Practice | EES-UETP: Electric Energy Systems - University Enterprise Training Partnership | Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | 
Membro de associação
| Nome da associação | Tipo de participação | |
|---|---|---|
| 2022/03/01 - Atual | IEEE Task Force on Data Sharing in Energy Systems | Vice-chair | 
| 2022/02/01 - Atual | Cigré (International Council on Large Electric Systems), WG2.42 – The impact of the growing use of ML-AI in the operation and control of power networks from an operational perspective | Secretary | 
| 2022/01/01 - Atual | IEEE Working Group on Energy Forecasting and Analytics | Secretary | 
Distinções
            Prémio
| 2022 | ESIG Excellence Award | 
| 2021 | IEEE Transactions on Sustainable Energy Outstanding Associated Editors for 2021 | 
| 2014 | Best Paper Selection at the 18th Power Systems Computation Conference (PSCC 2014) | 
Título
| 2019 | IEEE Senior Member | 
Outra distinção
| 2017 | IEEE Transactions on Sustainable Energy Outstanding Reviewers IEEE, Estados Unidos | 
| 2016 | GPU Grant Program NVIDIA Corp, Estados Unidos | 
| 2014 | IEEE Transactions on Sustainable Energy Outstanding Reviewers IEEE, Estados Unidos | 
| 2009 | Bolsa de Doutoramento do Programa MIT Portugal | 
