Identificação
            Identificação pessoal
- Nome completo
- Bernardo Marques
Nomes de citação
- Marques, Bernardo P.
Identificadores de autor
- Ciência ID
- 8D17-3F6F-DBA9
- ORCID iD
- 0000-0001-6289-4116
Endereços de correio eletrónico
- bmarques@fep.up.pt (Profissional)
Domínios de atuação
- Ciências Sociais - Economia e Gestão
Idiomas
| Idioma | Conversação | Leitura | Escrita | Compreensão | Peer-review | 
|---|---|---|---|---|---|
| Português | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | |
| Inglês | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | 
Formação
            | Grau | Classificação | |
|---|---|---|
| 2015/09/01 - 2021/03/23 Concluído | Business and Management Studies (Doutoramento) Especialização em Finance Universidade do Porto Faculdade de Economia, Portugal "'One Size Does Not Fit All':  Linking the Diversity of Business Models  to Performance and Resilience  in the Banking Sector" (TESE/DISSERTAÇÃO) | |
| 2010 Concluído | Economics (Mestrado) Universidade Católica Portuguesa Católica Porto Business School, Portugal | 16 valores | 
| 2007 Concluído | Economics (Licenciatura) Universidade Católica Portuguesa Católica Porto Business School, Portugal | 17 valores | 
Percurso profissional
            Ciência
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2024/02/12 - Atual | Investigador (Investigação) | Centro de Economia e Finanças, Portugal | 
| 2023/04/01 - 2024/02/09 | Investigador (Investigação) | Universidade Católica Portuguesa Centro de Estudos de Gestão e Economia, Portugal | 
| Universidade Católica Portuguesa Católica Porto Business School, Portugal | ||
| 2021/09/01 - 2024/02/09 | Investigador visitante (Investigação) | Centro de Economia e Finanças, Portugal | 
| Universidade do Porto Faculdade de Economia, Portugal | 
Docência no Ensino Superior
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2024/02/12 - Atual | Professor Auxiliar (Docente Universitário) | Universidade do Porto Faculdade de Economia, Portugal | 
| 2014/09/01 - 2024/02/09 | Assistente (Docente Universitário) | Universidade Católica Portuguesa Católica Porto Business School, Portugal | 
Outros
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2021/09/27 - 2022/07/31 | Advisor | Banco Montepio, Portugal | 
| 2020/09/01 - 2021/08/31 | PhD trainee | European Central Bank, Alemanha | 
| 2008/09/01 - 2014/09/01 | Consultant | Deloitte Portugal, Portugal | 
Produções
            Publicações
| Artigo em revista | 
 | 
| Documento de trabalho | 
 | 
| Relatório | 
 | 
| Tese / Dissertação | 
 | 
Atividades
            Apresentação oral de trabalho
| Título da apresentação | Nome do evento Anfitrião (Local do evento) | |
|---|---|---|
| 2021/07/05 | The profitability and riskiness of European banks: do business choices matter? | 11th Portuguese Finance Network, Universidade do Minho (Braga, Portugal) | 
| 2021/05/28 | Linking the diversity of business models to the resilience of the banking sector | Conference Network Models for Financial Contagion and Systemic Risk, Universidade de Pávia (Pávia, Itália) | 
| 2020/10/16 | Using clustering ensemble to identify banking business models | Data Science and Statistics Webinar (DaSSWeb) Universidade do Porto, Faculdade de Economia (Porto, Portugal) | 
| 2020/05/19 | Using clustering ensemble to identify banking business models | 1st FinTech Workshop on AI, Financial Automation and Market Risk, University College London (Londres, Reino Unido) | 
| 2019/12/20 | The profitability and riskiness of European banks: does the business model matter? | Christmas Workshop in Accounting and Finance 2019, Universidade do Minho (Braga, Portugal) | 
| 2019/06/13 | The profitability and riskiness of European banks: does the business model matter?. | 6th Young Finance Scholars Conference University of Sussex (Sussex, Reino Unido) | 
| 2019/06/07 | The profitability and riskiness of European banks: does the business model matter? | 2nd PhD Workshop in Economics and Business Administration, Universidade do Minho (Braga, Portugal) | 
| 2019/02/28 | 'One size does not fit all': linking the diversity of business models to performance and resilience in the banking sector | Sessão de entrega dos Prémios Professor Manuel de Oliveira Marques em Finanças Empresariais Universidade do Porto, Faculdade de Economia (Porto, Portugal) | 
| 2018/07/02 | Banking business models: a classification 'horse-race' | IFABS 2018 Porto Conference  (Porto, Portugal) | 
| 2018/06/15 | Banking business models: a classification 'horse-race' | Banking business models: a classification ‘horse-race’ Universidade do Minho (Braga, Portugal) | 
| 2018/01/03 | Banking business models: a classification 'horse-race' | 13th Católica Porto Business School Internal Conference Católica Porto Business School (Porto, Portugal) | 
Membro de associação
| Nome da associação | Tipo de participação | |
|---|---|---|
| 2022/03/03 - Atual | CA19130 - Fintech and Artificial Intelligence in Finance - Towards a transparent financial industry | 
Distinções
            Prémio
| 2019 | Oliveira Marques Award for best PhD project in Corporate Finance Universidade do Porto Faculdade de Economia, Portugal | 
| 2019 | Best Poster Award, 6th Young Finance Scholars Conference, University of Sussex | 
Outra distinção
| 2023 | CEEC Individual - 5th edition Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Portugal | 
| 2018 | FCT Ph.D scholarship Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Portugal | 
| 2007 | Merit Award, MSc Economics, Portuguese Catholic University - Porto | 
| 2004 | Merit Award, BSc Economics, Portuguese Catholic University - Porto | 
