Identificação
            Identificação pessoal
- Nome completo
- Hugo Manuel Matias Duarte
Nomes de citação
- Duarte, Hugo
Identificadores de autor
- Ciência ID
- 8416-555E-B56F
- ORCID iD
- 0000-0001-6461-3541
Endereços de correio eletrónico
- hmduarte@ualg.pt (Profissional)
Domínios de atuação
- Ciências Naturais - Ciências Biológicas - Microbiologia
- Ciências da Engenharia e Tecnologias - Biotecnologia Industrial - Bioprodutos Biomateriais
- Ciências Exatas - Química - Química Física
- Ciências Exatas - Química - Ciência de Polímeros
Idiomas
| Idioma | Conversação | Leitura | Escrita | Compreensão | Peer-review | 
|---|---|---|---|---|---|
| Português | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | |
| Inglês | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | |
| Italiano | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador elementar (A2) | Utilizador independente (B2) | Utilizador elementar (A1) | 
Formação
            | Grau | Classificação | |
|---|---|---|
| 2017/01/28 - 2020/04/17 Concluído | Marie Currie ITN (Dottorato di Ricerca) Especialização em Chemistry Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Chimica 'Ugo Schiff', Itália "Physico-chemical characterisation of the interaction of surfactants and active molecules with bacteria" (TESE/DISSERTAÇÃO) | |
| 2014 Concluído | Mestrado Integrado em Engenharia Biológica (Mestrado) Universidade do Algarve Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal "Development and characterization of aqueous solvents for cellulose dissolution - rheology and phase behaviour" (TESE/DISSERTAÇÃO) | 13 | 
Percurso profissional
            Ciência
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2024/11/04 - Atual | Investigador Contratado (Investigação) | Universidade de Coimbra, Portugal | 
| Universidade de Coimbra Departamento de Engenharia Quimica, Portugal | ||
| 2020/12/14 - 2024/11/01 | Investigador Contratado (Investigação) | Universidade do Algarve Centro para os Recursos Biológicos e Alimentos Mediterrânicos, Portugal | 
| 2017/01/28 - 2020/01/28 | Investigador Contratado (Investigação) | Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Chimica 'Ugo Schiff', Itália | 
Outros
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2016/07/05 - 2017/07/04 | Fellow researcher in project PTDC/AGR-TEC/4814/2014 - “No Caminho das Fibras Têxteis Ecológicas: De Recursos Celulósicos Agroflorestais a Materiais de Valor Acrescentado” | Universidade do Algarve - Campus de Gambelas, Portugal | 
| 2014/07/01 - 2015/06/30 | Fellow researcher in project: PTDC/AGR-TEC/4049/2012 - "FibraCell" - Development of sustainable processes for textile fibres production from forestry resources. | Universidade do Algarve - Campus de Gambelas, Portugal | 
Projetos
            Bolsa
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2024 - 2024/03/01 | (Cell2Clean) Bacterial cellulose advances- transforming agricultural waste into bio-based materials for water treatment 2023.12843.PEX Investigador responsável
                                     Universidade do Algarve Centro para os Recursos Biológicos e Alimentos Mediterrânicos, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Não financiado | 
Projeto
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2020/12 - Atual | ReFloRest: Rehabilitating Agroforestry Waste: From Intermolecular Interactions in Natural Polyphenols to the Development of
                                 New Value-Added Biomaterials ALG-01-0145-FEDER-030619 | FCT CRESC Algarve 2020, Portugal 2020, União Europeia (FEDER) Concluído | 
| 2023/02/15 - 2024/08/14 | BIGSEED - BIG opportunities in a small SEED: Valorization of carob by-products into novel hydrogels for sustainable agriculture 2022.07519.PTDC Universidade do Algarve, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
| 2023 - 2023/05/08 | From waste to utility: Bacterial cellulose production from agroforestry residues and its application as tailored biomaterials 2023.08055.CEECIND Investigador
                                     Universidade do Algarve Centro para os Recursos Biológicos e Alimentos Mediterrânicos, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Não financiado | 
| 2022 - 2022/03/03 | From waste to utility: Bacterial cellulose production from agroforestry residues and its applications in innovative biomaterials 2022.00839.CEECIND Investigador
                                     Universidade do Algarve Centro para os Recursos Biológicos e Alimentos Mediterrânicos, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Não financiado | 
| 2017/01/28 - 2020/01/28 | Bioclean 722871 Bolseiro de Doutoramento
                                     Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Chimica 'Ugo Schiff', Itália | EU Framework Programme for Research and Innovation Marie Sklodowska-Curie Actions Concluído | 
| 2016 - 2019 | On the Track of Ecological Textile Fibers PTDC/AGR-TEC/4814/2014 Bolseiro de Investigação
                                     Universidade do Algarve Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2013 - 2014 | "FibraCell" PTDC/AGR-TEC/4049/2012 Bolseiro de Investigação
                                     Universidade do Algarve - Campus de Gambelas, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
Outro
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2023 - 2023/07/27 | From waste to utility: Bacterial cellulose production from agroforestry residues and its application in wastewater treatment Universidade do Algarve Centro para os Recursos Biológicos e Alimentos Mediterrânicos, Portugal | Instituto Mediterrâneo para a Agricultura Ambiente e Desenvolvimento Não financiado | 
Produções
            Publicações
| Artigo em revista | 
 | 
| Capítulo de livro | 
 | 
| Poster em conferência | 
 | 
Atividades
            Apresentação oral de trabalho
| Título da apresentação | Nome do evento Anfitrião (Local do evento) | |
|---|---|---|
| 2023/09/04 | Tannin-furan and lignin-furan based foams for insulation and wastewater treatment | 37th conference of  European Colloid & Interface Society (ECIS 2023) Center for Colloid and Surface Science (CSGI), Università degli Studi di Napoli Federico II (Napoli, Itália) | 
| 2023/07/06 | Tannin-furan and lignin-furan based foams for insulation and wastewater treatment | XXXI International Conference on Polyphenols (ICP 2023) France National Research Institute for Agriculture, Food and Environment (INRAE) (Nantes, França) | 
| 2018/03 | Understanding the mode of action of different chemistry on the microstructure of bacteria - Mechanisms and applications | BIOCLEAN P&G Workshop at NIC P&G (Newcastle upon Tyne, Reino Unido) | 
| 2017/07 | Understanding the mode of action of different chemistry on the microstructure of bacteria - Mechanisms and applications | Bioclean summer school  (Veneza, Itália) | 
Orientação
| Título / Tema Papel desempenhado | Curso (Tipo) Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2024/03/05 - Atual | Otimização da produção de celulose bacteriana e a sua modificação química Orientador | Estágio (Licenciatura/Bacharelato) Universidade do Algarve Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2024/03/05 - Atual | Otimização da produção de celulose bacteriana e a sua aplicação no tratamento de águas Orientador | Estágio (Licenciatura/Bacharelato) Universidade do Algarve Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2024/03/05 - Atual | Valorisação do germen de alfarroba como aditivo proteico em iogurte natural Orientador | Estágio (Licenciatura/Bacharelato) Universidade do Algarve Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2024/03/11 - 2024/04/26 | Síntese de celulose bacteriana e a sua aplicação na remoção de poluentes Coorientador | MÓDULOS ESCOLHA ESTUDANTE 1 (Outra) Universidade do Algarve Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas, Portugal | 
| 2021/10/01 - 2022/09/20 | Extração e caracterização de polifenóis obtidos da casca e agulha de Pinus pinea - Avaliação da eficiência de extração de
                                 diferentes solventes Coorientador | UC projeto (Licenciatura/Bacharelato) Universidade do Algarve, Portugal | 
Arbitragem científica em revista
| Nome da revista (ISSN) | Editora | |
|---|---|---|
| 2024/04/15 - Atual | Molecules (1420-3049) | MDPI | 
| 2022/11/20 - Atual | Horticulturae (2311-7524) | MDPI | 
| 2022/10/29 - Atual | Cosmetics (2079-9284) | MDPI | 
Curso / Disciplina lecionado
| Disciplina | Curso (Tipo) | Instituição / Organização | |
|---|---|---|---|
| 2023/11/09 - 2023/12/05 | Tecnologia da Produção Biológica | Bioengenharia (Licenciatura) | Universidade do Algarve Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2023/10/24 - 2023/10/24 | Metodologia Científica e Introdução ao Laboratório | Bioquímica (Licenciatura) | Universidade do Algarve Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2022/11 - 2022/12 | Metodologia Científica e Introdução ao Laboratório | Bioquímica (Licenciatura) | Universidade do Algarve - Campus de Gambelas, Portugal | 
| 2021/11/29 - 2022/01/14 | METODOLOGIA CIENTÍFICA E INTRODUÇÃO AO LABORATÓRIO | Bioquímica (Licenciatura) | Universidade do Algarve - Campus de Gambelas, Portugal | 
Membro de comissão
| Descrição da atividade Tipo de participação | Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2024/02/09 - Atual | Workers committee Membro | Universidade do Algarve, Portugal | 
Distinções
            Outra distinção
| 2014 | Prémio Inovação Crédito Agrícola na categoria “Investigação e Inovação Tecnológica”, com o projeto “Desenvolvimento de Processos Sustentáveis para a Produção Ecológica de Fibras Têxteis a partir de Recursos Agro-Florestais”. | 
