Identificação
            Identificação pessoal
- Nome completo
- Maria Helena Pinto da Rocha Mena de Matos
Nomes de citação
- Matos, Helena
- Mena-Matos, Helena
Identificadores de autor
- Ciência ID
- 7D1D-C836-CB59
- ORCID iD
- 0000-0002-6243-1944
Endereços de correio eletrónico
- mmmatos@fc.up.pt (Profissional)
Telefones
- Telefone
- 
                           - 220402268 (Profissional)
 
Moradas
- Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Dep Matemática, R. Campo Alegre 687, 4169-007, Porto, Porto, Portugal (Profissional)
Domínios de atuação
- Ciências Exatas - Matemática
Idiomas
| Idioma | Conversação | Leitura | Escrita | Compreensão | Peer-review | 
|---|---|---|---|---|---|
| Português (Idioma materno) | |||||
| Inglês | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | 
| Alemão | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | 
| Francês | Utilizador elementar (A2) | Utilizador elementar (A2) | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) | 
Formação
            | Grau | Classificação | |
|---|---|---|
| 1998 Concluído | Matemática (Doutoramento) Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal "Descontinuidades em Campos de Vectores Hamiltonianos" (TESE/DISSERTAÇÃO) | Aprovado | 
| 1986 Concluído | Matemática (ramo científico Matemática Aplicada) (Licenciatura) Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 15 | 
Percurso profissional
            Docência no Ensino Superior
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 1998/10 - Atual | Professor Auxiliar (Docente Universitário) | Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 1990/07 - 1998/10 | Assistente (Docente Universitário) | Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 1986/09 - 1990/07 | Assistente Estagiário (Docente Universitário) | Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
Cargos e Funções
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2024/04 - Atual | Membro da Comissão Científica do Mestrado em Matemática | Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2023/02/02 - Atual | Membro do Conselho de Representantes | Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
| Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | ||
| 2020 - Atual | Membro da Comissão de Acompanhamento de Curso Mestrado em Ensino de Matemática no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Secundário Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2020 - Atual | Membro da Comissão Científica Restrita do Departamento de Matemática | Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2019/11 - 2024 | Membro da Comissão de Acompanhamento de Curso Mestrado em Engenharia Matemática | Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2014/07 - 2019 | Membro da Comissão Científica do Mestrado em Matemática para Professores | Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2015/09 - 2017/09 | Membro da Comissão Científica Restrita do Departamento de Matemática | Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2011/01 - 2011/11 | Vice-Presidente do Departamento de Matemática | Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2009/06 - 2011/07 | Membro da Direção do Círculo Universitário do Porto | Universidade do Porto, Portugal | 
| 2010/01 - 2010/12 | Membro da Comissão de Gestão do Departamento de Matemática | Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
| Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | ||
| 2008/01 - 2009/12 | Vice-Presidente do Departamento de Matemática Aplicada | Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2005/01 - 2007/10 | Membro da Direção do Centro de Matemática da Universidade do Porto | Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
Projetos
            Projeto
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2021/10/15 - 2024/10/14 | Drawing Across University Borders - Learning, Researching and Communicating Through Drawing in the University PTDC/ART-OUT/3560/2021 Investigador
                                     Universidade do Porto Faculdade de Belas Artes, Portugal Universidade do Porto Centro de Matemática, Portugal Universidade do Porto Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
| 2011/01/01 - 2012/12/31 | Projecto Estratégico - UI 144 - 2011-2012 PEst-C/MAT/UI0144/2011 Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal Universidade do Porto Centro de Matemática, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 1999 - 2002 | Singularidades em Estruturas de Poisson POCTI/MAT/36528/99 Investigador
                                    
                                  | Concluído | 
Produções
            Publicações
| Artigo em conferência | 
 | 
| Artigo em revista | 
 | 
| Artigo em revista (magazine) | 
 | 
| Capítulo de livro | 
 | 
| Edição de livro | 
 | 
| Poster em conferência | 
 | 
Atividades
            Apresentação oral de trabalho
| Título da apresentação | Nome do evento Anfitrião (Local do evento) | |
|---|---|---|
| 2024/10/19 | DRAWinMATH | Drawing Along University Borders / Follow-up Seminar Galeria da Biodiversidade (Porto, Portugal) | 
| 2024/05/08 | A Geometria como elo de ligação entre Matemática e Desenho no Ensino Pós-Graduado para a docência | ANDAIMARIA 2 Escola de Belas Artes—UFRJ (Rio de Janeiro, Brasil) | 
| 2024/05/07 | Geometria e Artes Visuais-Explorando Conexões | ANDAIMARIA 2 Escola de Belas Artes-UFRJ (Rio de Janeiro, Brasil) | 
| 2023/09/29 | Alguns resultados de abordagens inter e transdisciplinares à forma e ao espaço no âmbito do Ensino Básico e Secundário: Desenho, Matemática, Geografia | VII Encontro de Ensino de Geografia na Universidade do Porto Faculdade de Letras da Universidade do Porto (Ribeira de Pena, Portugal) | 
| 2023/07/13 | Explorando conexões entre matemática e artes visuais | Escola de Verão da SPM SPM (Coimbra, Portugal) | 
| 2023/06/28 | Desenhar para Visualizar na Matemática | Seminário DRAWinU-DEPOIS DO DESENHO i2ADS/Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto (Porto, Portugal) | 
| 2023/03/15 | Explorando conexões entre matemática e artes visuais | Dia Internacional da Matemática SPM Norte / FCUP (Porto, Portugal) | 
| 2019/05/22 | Matemática e Artes Visuais | Matemática e Cultura UTAD (Vila Real, Portugal) | 
| 2018/10/06 | Breve Abordagem à Geometria Projetiva | Jornadas Didácticas da APROGED 2018 FBAUP (Porto, Portugal) | 
| 2018/06/16 | Matemática e Artes Visuais | Tardes da Matemática da SPM FNAC (Porto, Portugal) | 
| 2018/02/10 | Duas Geometrias e um Teorema | Jornadas de Matemática 2018, 1ª Edição FCUP (Porto, Portugal) | 
| 2016/11/22 | Matemática e Artes Visuais | Escola Secundária Aurélia de Sousa, (Porto, Portugal) | 
| 2016/03/31 | Matemática e Arte: caminhos que se cruzam na busca da beleza | Conferência ProfMat 16  (Porto, Portugal) | 
| 2016/03/11 | Dynamics of a family of cluster maps | 1st Dual Meeting of CMUP CMUP (porto, Portugal) | 
| 2014/11/28 | Matemática e Artes Visuais | Escola Artística António Arroio (Lisboa, Portugal) | 
| 2014/04/11 | Matemática e Artes Visuais | ProfMat 2014  Escola Secundária de Alberto Sampaio | 
| 2014/02/14 | Geometria Fractal | Dias Abertos FCUP FCUP (Porto, Portugal) | 
| 2014/01/29 | Fora do Plano | Escola Secundária Aurélia de Sousa (Porto, Portugal) | 
| 2013/05/06 | Geometria Fractal - uma outra forma de ver o mundo | Escola Secundária Dr Joaquim Ferreira Alves (Vila Nova de Gaia) | 
| 2013/04/06 | Duas Geometrias e um Teorema | Geometrias'13 Faculdade de Arquitetura, Universidade do Porto (Porto, Portugal) | 
| 2013/03/08 | Geometria Fractal - uma outra forma de ver o mundo | Colégio Nossa Senhora da Esperança (Porto, Portugal) | 
| 2013/02/20 | Variações sobre a Razão Áurea | Escola Secundáia Aurélia de Sousa (Porto, Portugal) | 
| 2012/10/24 | Encontros entre Matemática e Arte | Escola Secundária Rodrigues de Freitas (Porto, Portugal) | 
| 2012/07/07 | Encontros entre Matemática e Arte | Tardes da Matemática SPM (Vila Reala, Portugal) | 
| 2012/05/31 | Matemática e Arte | Tertúlias FNACiência Escola de Ciências da Universidade do Minho & FNAC (Braga, Portugal) | 
| 2012/03/17 | Encontros entre Matemática e Arte | Tardes da Matemática SPM (Braga, Portugal) | 
| 2010/10 | Música com Pi | Workshop Matemática e Música Casa da Música (Porto, Portugal) | 
| 2009/10 | Matemática no Gamelão | Workshop Matemática e Música Casa da Música (Porto, Portugal) | 
| 2008/10 | Improvisar com Fractais | Workshop Matemática e Música Casa da Música (Porto, Portugal) | 
| 2007/08 | Descobrir Matemática com a Música | Workshop Matemática e Música Casa da Música (Porto, Portugal) | 
| 2007/05/10 | Datando o Passado | Uma Manhã nos Departamentos de Matemática FCUP (Porto, Portugal) | 
| 2007/01/26 | Optimização do ponto de vista da teoria das singularidades | Tardes do CMUP  (Porto, Portugal) | 
| 2006/07 | Generic Singularities of the Optimal Averaged Profit among Stationary Strategies | International Conference on Differential Equations and Dynamical Systems  (Suzdal, Rússia) | 
| 2005/09/30 | Singularidades do Proveito Médio Óptimo no Modelo de Arnold | Seminário Geral do CMUP  (Porto, Portugal) | 
| 2001/07 | Normal forms for locally-exact Poisson structures in R3 | Conference on Geometry, Symmetry and Mechanics I IST-UTL (Lisboa, Portugal) | 
| 2000/11/10 | Formas Normais para estruturas de Poisson localmente exactas | Seminário do CMAUP  (Porto, Portugal) | 
| 1999/06 | Singularities of the Hamiltonian Vectorfield in Optimal Control Problems | WNACT 99-Workshop on Nonlinear Analysis and Control Theory FEUP&ISR (Porto, Portugal) | 
| 1998/02 | Uma conjugação especial de difeomorfismos do plano | Encontro Nacional da SPM 1998  (Portugal) | 
| 1996/11 | Classificação dos conjuntos de Maxwell em R3 | Seminário de Sistemas Dinâmicos CMAUP (Porto, Portugal) | 
| 1994/01 | Descontinuidades de campos de vectores hamiltonianos em problemas do controle óptimo | Seminário de Equações Diferenciais CMAUP (Porto, Portugal) | 
| 1993/05 | Descontinuidades de campos de vectores hamiltonianos | Seminário de Sistemas Dinâmicos CMAUP (Porto, Portugal) | 
| 1989/11 | Estabilidade estrutural de campos de vectores | Seminário de Equações Diferenciais CMAUP (Porto, Portugal) | 
| 1987/06 | Singularidades em problemas de cálculo de variações | Seminário de Equações Diferenciais CMAUP (Porto, Portugal) | 
| 1987/01 | Classificação de bifurcações por codimensão | Seminário de Equações Diferenciais CMAUP | 
| 1986/11 | Generalidades sobre bifurcações | Seminário de Equações Diferenciais CMAUP (Porto, Portugal) | 
Orientação
| Título / Tema Papel desempenhado | Curso (Tipo) Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2018/06 - 2019/06 | Estatística, Análise Combinatória e Probabilidade no Ensino Médio: uma abordagem com o auxílio do software GeoGebra Orientador | Matemática para Professores (Mestrado) Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2018/06 - 2019/06 | Modelos Matemáticos no Estudo da Malária Orientador | Matemática para Professores (Mestrado) Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2013/05 - 2013/12 | Evolutas, Involutas e Roulettes Orientador | Matemática para Professores (Mestrado) Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2008 - 2010 | Pavimentações do Plano Euclidiano Orientador de Cátia Micaela da Cunha e Silva | Matemática para Professores (Mestrado) Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2007 - 2010 | Generic Singularities of the Optimal Profit for Polydynamical Systems Coorientador | Matemática (Doutoramento) Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2003 - 2005 | Singularidades do Proveito Médio Óptimo para Estratégias Estacionárias Orientador | Matemática Aplicada (Mestrado) Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
Organização de evento
| Nome do evento Tipo de evento (Tipo de participação) | Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2019/09/05 - 2019/09/07 | Geometrias'19 // the International Conferences Geometrias are organized by the Portuguese Association of Geometry and Drawing
                                 Teachers (Aproged) and aim to bring together academics, artists, researchers, scientists and students to share their investigations
                                 and practical experiments related to the leitmotiv of each edition, that is closely connected to Geometry through a broad
                                 panorama of topics. (2019 - 2019) Conferência | Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal Universidade do Porto Centro de Matemática, Portugal Associação dos Professores de Geometria e Desenho, Portugal | 
| 2018 - 2018 | Mostra UP // participação conjunta do Departamento de Matemática e do Centro de Matemática da Universidade do Porto na Mostra da Universidade do Porto. (2018 - 2018) | |
| 2017/09/04 - 2017/09/08 | Escola de Verão de Matemática EVMAT 2017 (2017 - 2017) Outro (Coorganizador) | |
| 2016/09/05 - 2016/09/09 | Escola de Verão de Matemática EVMAT 2016 (2016 - 2016) Outro (Coorganizador) | Universidade do Porto Centro de Matemática, Portugal | 
| 2015/08/31 - 2015/09/04 | Escola de Verão de Matemática EVMAT 2015 (2015 - 2015) Outro (Coorganizador) | Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2015 - 2015 | Mostra UP // participação conjunta do Departamento de Matemática e do Centro de Matemática da Universidade do Porto na Mostra da Universidade do Porto. (2015 - 2015) | |
| 2015 - 2015 | Dias Abertos da FCUP // participação do Departamento de Matemática nos Dias Abertos da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto // iniciativa destinada aos alunos do ensino secundário com o objetivo de lhes proporcionar contacto direto com as oportunidades formativas da FCUP e esclarecimentos sobre as saídas profissionais das licenciaturas e mestrados integrados. (2015 - 2015) | |
| 2014/08/31 - 2014/09/05 | Escola de Verão de Matemática EVMAT 2014 (2014 - 2014) Outro (Coorganizador) | Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2014 - 2014 | Mostra UP // participação conjunta do Departamento de Matemática e do Centro de Matemática da Universidade do Porto na Mostra da Universidade do Porto. (2014 - 2014) | |
| 2014 - 2014 | Dias Abertos da FCUP // participação do Departamento de Matemática nos Dias Abertos da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto // iniciativa destinada aos alunos do ensino secundário com o objetivo de lhes proporcionar contacto direto com as oportunidades formativas da FCUP e esclarecimentos sobre as saídas profissionais das licenciaturas e mestrados integrados. (2014 - 2014) | |
| 2013/09/01 - 2013/09/06 | Escola de Verão de Matemática EVMAT 2013 (2013 - 2013) Outro (Coorganizador) | |
| 2011 - 2011 | Mostra UP // participação conjunta do Departamento de Matemática e do Centro de Matemática da Universidade do Porto na Mostra da Universidade do Porto. (2011 - 2011) | |
| 2007 - 2007 | Mostra UP // participação conjunta do Departamento de Matemática e do Centro de Matemática da Universidade do Porto na Mostra
                                 da Universidade do Porto. (2007 - 2007) Outro | |
| 2006/10/06 - 2006/10/07 | Encontro Música e Matemática // 
                                 realizado na Casa da Música no Porto, reuniu matemáticos e músicos para divulgarem temas de interesse comum. Do encontro fizeram
                                 parte dois workshops com software musical e diversas palestras de carácter generalista, dirigidos ao grande público, tendo
                                 em vista essencialmente a divulgação destas áreas. Teve também uma componente mais especializada através de várias palestras,
                                 abordando as relações entre as duas áreas a nível da composição,  análise e física do som.  (2006 - 2006) Conferência (Coorganizador) | |
| 2006 - 2006 | Tardes do CMUP // evento mensal de divulgação de investigação realizada por membros do Centro de Matemática da Universidade
                                 do Porto. (2006 - 2006) Seminário | 
Participação em evento
| Descrição da atividade Tipo de evento | Nome do evento Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2024/12/17 - 2024/12/17 | Participação no debate público "A Ciência e o Belo". Mesa-redonda | A Ciência e o Belo Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2015/06/10 - 2015/06/13 | AMS-EMS-SPM International Meeting 2015 Congresso | |
| 2011/07/27 - 2011/07/31 | Bridges 2011 Conferência | Universidade de Coimbra, Portugal | 
| 2010/06/13 - 2010/06/15 | VIIIth International Conference Nexus 2010 Conferência | Universidade do Porto Faculdade de Arquitectura, Portugal | 
| 2009/09/17 - 2009/09/17 | Stories of Art and Science Conferência | Universidade do Porto, Portugal | 
| 2008/07/24 - 2008/07/28 | Bridges Conference 2008 | Stenden University Netherlands, Países Baixos | 
| 2008/06/16 - 2008/06/20 | Colab Mathematics Summer School- Dynamical Systems: Theoretical and Applied Hamiltonian Dynamics Outro | Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2007/04/10 - 2007/04/14 | Workshop on Mathematical Control Theory and Finance Conferência | Universidade de Lisboa Instituto Superior de Economia e Gestão, Portugal | 
| 2006/07/10 - 2006/07/15 | International Conference on Differential Equations and Dynamical Systems, Suzdal Conferência | Vladimir State University Humanities Institute, Rússia | 
| 2002/09/02 - 2002/09/07 | Poisson 2002 - conference on Poisson Geometry Conferência | Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 1999/06/21 - 1999/06/25 | WNACT 99-Workshop on Nonlinear Analysis and Control Theory Conferência | Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal | 
| 1998/07/27 - 1998/07/31 | The 5th Workshop On Real And Complex Singularities Conferência | Universidade de São Paulo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Brasil | 
| 1995/07/24 - 1995/07/29 | International Conference Equadiff 95 Conferência | Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 1992/08/03 - 1992/08/08 | International Workshop on Dynamical Systems Oficina (workshop) | Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 1988/12/13 - 1988/12/15 | Warwick Symposium on Singularity Theory and its Applications Simpósio | University of Warwick, Reino Unido | 
Júri de grau académico
| Tema Tipo de participação | Nome do candidato (Tipo de grau) Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2018/12 | Curvas Planas Parametrizadas, Curvas Cicloidais e Espirógrafo Arguente | Juscelino Wanderson de Oliveira (Mestrado) Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2016/04 | Aplicações de Trigonometria em Astronomia Vogal | Marcelino da Costa Ribeiro (Mestrado) Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2013/11 | Uma Abordagem ao Problema de Steiner Presidente do júri | Elisabete Olívia Monteiro de Matos (Mestrado) Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2012/12 | Método das doze folhas, um olhar simplificado Presidente do júri | Egídio Augusto Reis Fernandes (Mestrado) Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2012/07 | Isometrias Presidente do júri | Maria João Tinoco Ferreira Marques Pinto (Mestrado) Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2012/07 | Curvas e Geometria Dinâmica Presidente do júri | Maria do Rosário Campos Ribeiro (Mestrado) Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2011/12 | Da beleza buscada à beleza construída - medidas e formas da beleza Vogal | Maria de Lurdes Guimarães Figueiral da Silva (Mestrado) Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2010/12 | Generalização do teorema de Noether com tempo de atraso Vogal | Aurélio Lisandro Silva Freitas Abreu (Mestrado) Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2010/11 | Optimização de Parâmetros de Sistemas Mecânicos e Aplicações | Ana Maria do Vale Seabra (Doutoramento) Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2008/11 | Estabilização e Observabilidade de Sistemas de Controlo Não-Autónomos Vogal | Francisco José da Silva Miranda (Doutoramento) Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2008/09 | Redução do Espaço de Fase em Campos de Vectores Simétricos Arguente | Stella Maria Costa de Abreu (Doutoramento) Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
Arbitragem científica em conferência
| Nome da conferência | Local da conferência | |
|---|---|---|
| 2023/10/21 - 2023/10/22 | Jornadas Didácticas da APROGED 2023 | APROGED | 
| 2022/07/11 - 2022/07/16 | Symmetry: Art and Science | 12th Symmetry Congress | Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. | 
| 2019 - 2019 | Geometrias'19 | Portugal | 
| 2018 - 2018 | 18TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON GEOMETRY AND GRAPHICS | Milão/Itália | 
| 2017 - 2017 | Geometrias'17 | Coimbra/Portugal | 
| 2016 - 2016 | 2º Encontro em Ensino e Divulgação das Ciências | Porto/Portugal | 
| 2015 - 2015 | 1º Encontro em Ensino e Divulgação das Ciências | Porto/Portugal | 
| 2015 - 2015 | GEOMETRIAS & GRAPHICA 2015 | Lisboa/Portugal | 
Curso / Disciplina lecionado
| Disciplina | Curso (Tipo) | Instituição / Organização | |
|---|---|---|---|
| 2025/03/22 - 2025/03/22 | “Riscar fora do Plano: o Problema do Triângulo Retângulo na Geometria Esférica”, Sessão prática direcionada a professores dos grupos 230, 240, 500 e 600, II Encontro STEAM, Escola Secundária Camilo Castelo Branco, Oeiras. | Riscar fora do Plano: o Problema do Triângulo Retângulo na Geometria Esférica (Outros) | Associação dos Professores de Geometria e Desenho, Portugal | 
| 2024/02/20 - 2024/02/20 | Workshop “Riscar fora do plano: o problema do triângulo retângulo na geometria esférica” | (Mestrado) | Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
