Identificação
            Identificação pessoal
- Nome completo
- Nuno Xavier Jesus Capela
- Género
- Masculino
Nomes de citação
- Capela, Nuno
Identificadores de autor
- Ciência ID
- 601E-2377-2B06
- ORCID iD
- 0000-0001-7645-3207
Endereços de correio eletrónico
- nuno.capela@uc.pt (Profissional)
Moradas
- Center for Functional Ecology - Universidade de Coimbra. Departamento de Ciências da Vida, Calçada Martim de Freitas, 3000-456, Coimbra, Coimbra, Portugal (Profissional)
Idiomas
| Idioma | Conversação | Leitura | Escrita | Compreensão | Peer-review | 
|---|---|---|---|---|---|
| Inglês | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador independente (B2) | Utilizador proficiente (C1) | |
| Português | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | 
Formação
            | Grau | Classificação | |
|---|---|---|
| 2018/02/15 - 2023/04/11 Concluído | Doutoramento em Biociências (Doutoramento) Especialização em Ecologia Universidade de Coimbra Faculdade de Ciencias e Tecnologia, Portugal "The impact of landscape structure and management on the development of Apis mellifera colonies:
                                       a multifactorial approach" (TESE/DISSERTAÇÃO) | |
| 2015 Concluído | Mestrado em Ecologia (Mestrado) Universidade de Coimbra Faculdade de Ciencias e Tecnologia, Portugal "Climate change effects on Porcellionides sexfasciatus (Isopoda) inhabiting metal contaminated sites" (TESE/DISSERTAÇÃO) | 18 | 
| 2013 Concluído | Licenciatura em Biologia (Licenciatura) Universidade de Coimbra Faculdade de Ciencias e Tecnologia, Portugal "n.a." (TESE/DISSERTAÇÃO) | 15 | 
Percurso profissional
            Ciência
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2023/11/01 - 2027/10/31 | Investigador Auxiliar Convidado (carreira) (Investigação) | Centro de Ecologia Funcional, Portugal | 
| Universidade de Coimbra Faculdade de Ciencias e Tecnologia, Portugal | 
Outros
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2022/06 - 2023/04 | Freelance Researcher - Advancing the Environmental Risk Assessment of Chemicals to Better Protect Insect Pollinators (IPol-ERA) | Universidade de Coimbra, Portugal | 
| 2017/01/15 - 2018/01/15 | Bolseiro de Investigação no projecto "INTERREG POLL-OLE-GI-SUDOE SOE1/P5/E0129" | Centro de Ecologia Funcional, Portugal | 
| 2016/03/13 - 2016/12/13 | Bolseiro de Investigação Científica em Ecologia de Solo | Centro de Ecologia Funcional, Portugal | 
| 2015/11/15 - 2016/02/15 | Bolseiro de Investigação no projecto “Invasive capacity and reproductive isolation in native and non-native areas from Centaurea species” | Centro de Ecologia Funcional, Portugal | 
Projetos
            Bolsa
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2018/02 - 2022/01 | The impact of landscape composition and disposition on honeybee colonies development in agricultural areas. A multifactorial
                                 approach Provided by PTCRIS: SFRH/BD/133352/2017 Centro de Ecologia Funcional, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2017 - 2019 | POLL-OLE-GI: Proteção de polinizadores e dos serviços do ecossistema na região SUDOE: o papel das infraestruturas verdes na
                                 sustentabilidade de agro-sistemas de oleaginosas SOE1/P5/E0129 Bolseiro de Investigação
                                     Centro de Ecologia Funcional, Portugal | Interreg Europe Concluído | 
Projeto
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2023/11/01 - 2027/10/31 | Improving Bees' Resilience to Stressors by Restoring Harmony and Balance Bolseiro de Cientista Convidado
                                     Universidade de Coimbra Centre for Functional Ecology - Science for People & the Planet, Portugal | Em curso | 
| 2021/03 - 2024/03 | CONTROLVESPA - Desenvolvimento de estratégias para CONTROLar a invasão de VESPA velutina Provided by PTCRIS: PTDC/CTA-AMB/2123/2020 | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | 
| 2022 - 2023 | IPolERA - Development of roadmaps for action on advancing the environmental risk assessment of chemicals for insect pollinators OC/EFSA/ED/2021/01 Investigador
                                     Aarhus Universitet, Dinamarca | European Food Safety Authority Em curso | 
| 2020 - 2023 | B-GOOD: Giving beekeeping guidance by computational-assisted decision making Grant agreement No. 817622 Investigador
                                    
                                  | EU Framework Programme for Research and Innovation Societal Challenges Em curso | 
| 2018 - 2022 | GO-Fitoglobulus - Prevenção e combate ao gorgulho-do-eucalipto, Grupo Operacional (GO) Fitoglobulus PDR2020-101-031160 | |
| 2019 - 2021 | Research project on field data collection for honey bee colony model evaluation C/EFSA/SCER/2017/02 Investigador
                                    
                                  | European Food Safety Authority Concluído | 
| 2019/01/01 - 2019/12/31 | Centro de Ecologia Funcional UID/BIA/04004/2019 Universidade de Coimbra Centre for Functional Ecology - Science for People & the Planet, Portugal Universidade de Coimbra, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
Outro
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2020 - 2021 | Towards an Implementation of the EU Bee Partnership Platform for Harmonised data Collection and Sharing Among Stakeholders
                                 on Bees and Pollinators OC/EFSA/SCER/2021/09 | 
Produções
            Publicações
| Artigo em revista | 
 | 
| Manual | 
 | 
| Poster em conferência | 
 | 
| Tese / Dissertação | 
 | 
Atividades
            Apresentação oral de trabalho
| Título da apresentação | Nome do evento Anfitrião (Local do evento) | |
|---|---|---|
| 2025/04/26 | Introdução à investigação com abelha melífera - Visita a um apiário de investigação | ENEB XXVII University of Coimbra (Coimbra, Portugal) | 
| 2025/03/19 | Vespa velutina: Que futuro? | Semana da Proteção Civil 2025 Camara Municipal de Cantanhede (Cantanhede, Portugal) | 
| 2025/03/18 | Workshop: Uso da tecnologia na apicultura | CATTA - CCAB University of Coimbra | 
| 2024/11/22 | Workshop: Visita ao apiário | MeetEco X University of Coimbra (Coimbra, Portugal) | 
| 2024/05/28 | Neonicotinoids in Europe - How Did Research Shape Their Use? | 1st International Conference of Besafebeehoney  (Larissa, Grécia) | 
Orientação
| Título / Tema Papel desempenhado | Curso (Tipo) Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2025/11/01 - 2026/07/15 | Evaluate availability and quality of flower resources for pollinators Orientador de Margarida Ferreira Barreiro | Ecologia (Mestrado) Universidade de Coimbra Faculdade de Ciencias e Tecnologia, Portugal | 
| 2025/02/01 - 2025/07/01 | Avaliação de qualidade de recursos (néctar e pólen) de flora nativa Orientador de Jahmali Silva Da Graça | Biologia (Licenciatura/Bacharelato) Universidade de Coimbra Faculdade de Ciencias e Tecnologia, Portugal | 
| 2025/02/01 - 2025/06 | Avaliação de disponibilidade de recursos (néctar e pólen) de flora nativa Orientador de Sueli Melissa Semedo Varela | Biologia (Licenciatura/Bacharelato) Universidade de Coimbra Faculdade de Ciencias e Tecnologia, Portugal | 
| 2021/09/01 - 2023/09/26 | Comparing waggle dance decoding methods to study honey bees' use of flower resources in an agricultural landscape Orientador | Ecologia (Mestrado) Universidade de Coimbra, Portugal | 
Participação em evento
| Descrição da atividade Tipo de evento | Nome do evento Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2025/05/06 - 2025/05/08 | BeSafeBeeHoney 2nd conference. Conferência | BeeForward: Exploring Beekeeping Innovations and Science | 
| 2024/11/12 - 2024/11/13 | COLOSS anual meeting 2024 Conferência | 20th COLOSS Conference Wageningen University, Países Baixos | 
| 2024/09/16 - 2024/09/19 | EurBee 10 Congresso | 10th Congress of Apidologie | 
| 2024/05/28 - 2024/05/29 | BeSafeBeeHoney 1st confence Conferência | 1st International Conference of Besafebeehoney | 
Júri de grau académico
| Tema Tipo de participação | Nome do candidato (Tipo de grau) Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2024/06/10 | Comparison of intre-colonial genetic diversity of the founder and leading edge population of Vespa velutina Arguente principal | Sarra Wassila Maamri (Mestrado) Instituto Politécnico de Bragança, Portugal | 
Consultoria / Parecer
| Descrição da atividade | Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2023/12/01 - 2024/03/31 | Candidatura da Livraria do Mondego a Área Protegida de âmbito local - Monumento Natural | Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, Portugal | 
Curso / Disciplina lecionado
| Disciplina | Curso (Tipo) | Instituição / Organização | |
|---|---|---|---|
| 2024/10/08 - 2024/10/08 | Field Course on Mediterranean Ecossystems | (Mestrado) | Universidade de Coimbra Departamento de Ciências da Vida, Portugal | 
Entrevista (jornal / revista)
| Descrição da atividade | Jornal / Forum | |
|---|---|---|
| 2023/01/10 | Opinião sobre vacina para proteger abelhas da loque | Greensavers | 
| 2021/02/20 | Projecto MUST-B e plataforma EU Bee Partnership (EUBP) | Agronegócios | 
Entrevista / Programa (rádio / tv)
| Programa | Tema | |
|---|---|---|
| 2022/05/20 - Atual | Manhãzitos da 3 - Antena 3 | Clima | 
| 2025/04/07 - 2025/04/07 | Newshour programme - BBC World Service | New asian hornet study | 
| 2025/03/13 - 2025/03/13 | ScienceCast - Uma Conversa com Ciência | Honey bee | 
| 2024/09/20 - 2024/09/20 | 90 Segundos de Ciência | Resiliencia de abelhas melíferas | 
| 2024/05/20 - 2024/05/20 | Primeiro Jornal - SIC | Dia mundial da Abelha | 
| 2024/05/11 - 2024/05/11 | Biosfera RTP2 | Bzzz: Abelhas em Declínio? | 
| 2023/03/25 - 2023/03/25 | As palavras do mundo - RTP2 | Comportamento de abelhas | 
| 2022/05/20 - 2022/05/20 | A minha Pilar - ZigZag RTP2 | Dia Mundial da Abelha | 
| 2019/05/02 - 2019/05/02 | Biosfera - RTP2 | O mundo das abelhas | 
| 2019/03/12 - 2019/03/12 | Portugal em Directo - RTP1 | Saúde das abelhas de mel | 
Expedição científica
| Descrição da atividade | Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2017/03/15 - 2017/04/01 | Internship - Honey bee colony assessment | Centre d'Etudes Biologiques de Chizé, França | 
Membro de comissão
| Descrição da atividade Tipo de participação | Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2021 - 2021 | Hearing expert on new technologies to assess honey bee colony status for the EFSA bee Guidance Document – EFSA Consultor | European Food Safety Authority, Itália | 
Distinções
            Prémio
| 2025 | Best poster presentation - Database on pollen chemical composition to better understand plant-pollinator interactions BeSafeBeeHoney 2nd Conference, Bósnia-Herzegovina | 
| 2024 | Best oral presentation - Neonicotinoids in Europe - How Did Research Shape Their Use? BeSafeBeeHoney 1st Conference, Grécia | 
| 2023 | Best scientific publication in the UC-Life Sciences 2023 edition (biology category) Universidade de Coimbra Departamento de Ciências da Vida, Portugal | 
