Identificação
            Identificação pessoal
- Nome completo
- Rui Neves Madeira
Nomes de citação
- Rui Neves Madeira
Identificadores de autor
- Ciência ID
- 491E-FAE5-96B3
- ORCID iD
- 0000-0001-7360-3855
Domínios de atuação
- Ciências da Engenharia e Tecnologias - Outras Ciências da Engenharia e Tecnologias
- Ciências Exatas - Ciências da Computação e da Informação
- Ciências Sociais - Ciências da Educação
Idiomas
| Idioma | Conversação | Leitura | Escrita | Compreensão | Peer-review | 
|---|---|---|---|---|---|
| Português | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | |
| Inglês | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | |
| Espanhol; Castelhano | Utilizador independente (B1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador elementar (A1) | Utilizador independente (B1) | |
| Francês | Utilizador elementar (A1) | Utilizador elementar (A1) | Utilizador elementar (A1) | Utilizador elementar (A1) | 
Formação
            | Grau | Classificação | |
|---|---|---|
| 2017/12/19 Concluído | PhD Program in Computer Science  (Doutoramento) Especialização em Ubiquitous Computing and HCI  Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal "Model-driven Personalisation of Human-Computer Interaction across Ubiquitous Computing Applications" (TESE/DISSERTAÇÃO) | approval by unanimity | 
| 2008 Concluído | MSc in Computer Science and Informatics (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal "A Computational Infrastructure to Augment Physical Objects with Additional Information" (TESE/DISSERTAÇÃO) | Very Good Unanimously | 
| 1993 - 1998 Concluído | Electrical and Computer Engineering (Licenciatura) Universidade Nova de Lisboa, Portugal | 14 | 
Percurso profissional
            Ciência
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2017/12 - Atual | Investigador (Investigação) | Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| NOVA Laboratory for Computer Science and Informatics (NOVA LINCS), Portugal | 
Docência no Ensino Superior
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2017/12/19 - Atual | Professor Adjunto (Docente Ensino Superior Politécnico) | Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | 
| Instituto Politécnico de Setúbal Escola Superior de Tecnologia de Setúbal, Portugal | ||
| 1998/11 - 2017/12/18 | Assistente (Docente Ensino Superior Politécnico) | Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | 
| 1998/03 - 1998/09 | Monitor (Docente Universitário) | Universidade Nova de Lisboa, Portugal | 
Cargos e Funções
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2019/02 - 2023/12/31 | Head of Center SustainRD (Research Center for Engineering a Sustainable Development) | Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | 
| Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | 
Outros
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2010 - Atual | Investigador Colaborador no Instituro de Telecomunicações | Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | 
| Instituto de Telecomunicações, Portugal | 
Projetos
            Bolsa
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2009 - 2013 | Bolsas de Doutoramento Individuais SFRH/BD/62597/2009 Bolseiro de Doutoramento
                                    
                                  | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | 
| 2009 - 2013 | PROTEC SFRH/PROTEC/50203/2009 Bolseiro de Doutoramento
                                    
                                  | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | 
Projeto
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2022/10 - Atual | Agenda NEXUS NEXUS Co-Investigador Responsável (Co-IR)
                                     Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | Agência para a Competitividade e Inovação IP Em curso | 
| 2020/11/01 - Atual | E3UDRES2 - Engaged and Entrepreneurial European University as Driver for European Smart and Sustainable Regions EUDRES Investigador
                                    
                                  | Education Audiovisual and Culture Executive Agency Erasmus Plus Em curso | 
| 2022/01 - 2024/12 | SHIFT - Sustainability-oriented, Highly interactive, and Innovation-based Framework for Tourism marketing PTDC/EGE-OGE/2146/2021 Investigador
                                     Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
| 2022/01 - 2024/01/06 | b-Able2: novel tailored blended care programme for self-management support after stroke EXPL/SAU-SER/1478/2021 Co-Investigador Responsável (Co-IR)
                                     Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2021/01/01 - 2023/08/31 | MoveONParkinson - Innovative motivational solution for personalized exercise through the ONParkinson computational platform MoveONParkinson Investigador responsável
                                     Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | Instituto Politécnico de Setúbal Concluído | 
| 2020/01/01 - 2022/12/31 | Co-created ICT solutions for Alzheimer's Informal Caregiving 612532-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-KA Investigador
                                     Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | Erasmus Plus Em curso | 
| 2020 - 2021 | SEU (Services to Empower YOU) – Exploring Interfaces for People with Disabilities SEU Co-Investigador Responsável (Co-IR)
                                     Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | Instituto Politécnico de Setúbal Concluído | 
| 2017/05 - 2020/04 | PRODUTECH SIF – SOLUÇÕES PARA A INDÚSTRIA DO FUTURO POCI-01-0247-FEDER-024541 Investigador
                                    
                                  | Autoridade de Gestão do COMPETE 2020 - Programa Operacional Temático Competitividade e Internacionalização Concluído | 
| 2016/04/15 - 2019/06/14 | TailorPhy - Smart Sensors and Tailored Environments for Physiotherapy PTDC/DTP-DES/6776/2014 Investigador
                                     Instituto de Telecomunicações, Portugal Universidade de Lisboa Faculdade de Motricidade Humana, Portugal ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2010/05 - 2012/12 | Electronic Health Records for Wheelchairs Users RIPD/APD/109639/2009 Investigador
                                     Instituto das Telecomunicações, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. Concluído | 
| 2009 - 2012 | DEAP - Developing Environmental Awareness with Persuasive systems Investigador
                                     Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal NOVA Laboratory for Computer Science and Informatics (NOVA LINCS), Portugal Universidade de Évora, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2009 - 2012 | Tratados de Arte em Portugal PTDC/EAT-EAT/100496/2008 Desenvolvimento técnico
                                     Universidade Nova de Lisboa Instituto de História da Arte, Portugal | Concluído | 
| 2009 - 2012 | Um Sistema B-Learning para o Ensino da Matemática 3CP-IPS-11-2009 Investigador responsável
                                     Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | Instituto Politécnico de Setúbal Concluído | 
Outro
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2005 - 2006 | Migração dos Sistemas Deputados e Legis para o Sistema GODE (Gestão dos Órgãos e Deputados Eleitos), na Assembleia da República AR-FCT-ESTSetúbal Investigador responsável
                                     Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | Concluído | 
| 2003 - 2005 | Reformulação da aplicação “Sistema de Informação Base da Assembleia da República” (SIBAR) para GODE AR-FCT-ESTSetubal Desenvolvimento técnico
                                     Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | Concluído | 
Produções
            Publicações
| Artigo em conferência | 
 | 
| Artigo em revista | 
 | 
| Artigo em revista (magazine) | 
 | 
| Capítulo de livro | 
 | 
| Resumo em conferência | 
 | 
| Tese / Dissertação | 
 | 
Atividades
            Apresentação oral de trabalho
| Título da apresentação | Nome do evento Anfitrião (Local do evento) | |
|---|---|---|
| 2023/12 | Designing Serious Games with Pervasive Therapist Interface for Phonetic-Phonological Assessment of Children | MUM 2023 - The International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia (MUM)  (Viena, Áustria) | 
| 2023/11 | Fanima! Pervasive Serious Game for Phonetic-Phonological Assessment of Children towards Autonomous Speech Therapy | EAI PervasiveHealth 2023 - 17th EAI International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare  (Malmo, Suécia) | 
| 2019 | Using Personalisation to improve User Experience in Public Display Systems with Mobile Interaction | 17th International Conference on Advances in Mobile Computing & Multimedia  (Munique, Alemanha) | 
| 2018 | Personalising the User Experience of a Mobile Health Application towards Patient Engagement | The 8th International Conference on Current and Future Trends of Information and Communication Technologies in Healthcare
                                 (ICTH 2018)  (Leuven, Bélgica) | 
| 2017 | Web applications and web services support therapists in a multi-sensor platform for therapeutic gaming | 19th International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services  (Salzburgo, Áustria) | 
| 2017 | Mobile Apps to improve ThErapy: The Health Practitioner in your pocket knows you | 19th International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services  (Salzburgo, Áustria) | 
| 2017 | Phonological Disorders in Children? Design and user experience evaluation of a mobile serious game approach | The 7th International Conference on Current and Future Trends of Information and Communication Technologies in Healthcare
                                 (ICTH 2017)  (Lund, Suécia) | 
| 2016 | just Physio kidding-NUI and Gamification based Therapeutic Intervention for Children with Special Needs | International Symposium on Pervasive Computing Paradigms for Mental Health  (Barcelona, Espanha) | 
| 2015 | Adaptation to TV Delays Based on the User Behaviour towards a Cheating-Free Second Screen Entertainment | International Conference on Entertainment Computing (ICEC'15)  (Trondheim, Noruega) | 
| 2014 | Super-fon: mobile entertainment to combat phonological disorders in children | 11th Conference on Advances in Computer Entertainment Technology  (Funchal, Madeira, Portugal) | 
| 2014 | Model-Based Solution for Personalization of the User Interaction in Ubiquitous Computing | 2014 IEEE 11th Intl Conf on Ubiquitous Intelligence and Computing (UIC'14)  (Bali, Indonésia) | 
| 2013 | Building on mobile towards better stuttering awareness to improve speech therapy | International Conference on Advances in Mobile Computing & Multimedia (MoMM'13)  (Viena, Áustria) | 
| 2012 | Personalization of an Energy Awareness Pervasive Game | 14th ACM International Conference on Ubiquitous Computing (UbiComp2012)  (Pittsburgh, Estados Unidos) | 
| 2011 | Gaming for therapy in a healthcare smart ambient | International Joint Conference on Ambient Intelligence  (Amesterdão, Países Baixos) | 
| 2011 | LEY! Persuasive pervasive gaming on domestic energy consumption-awareness | 8th International Conference on Advances in Computer Entertainment Technology  (Lisboa, Portugal) | 
| 2011 | Towards Personalized Pervasive Theragames in Smart Wheelchairs | Int Conf on User Modeling, Adaptation and Personalization (UMAP)  (Girona, Espanha) | 
| 2011 | Help Me Learning the Language! Speech Therapy through Personalized Gaming | 4th edition of the “ICT for Language Learning” international conference  (Florença, Itália) | 
| 2010 | An infrastructure for real objects augmentation with additional personalized information services | 7th International Conference on Ubiquitous and Intelligence Computing (UIC’10)  (Xian, China) | 
| 2010 | Designing a pervasive healthcare assistive environment for the elderly | Ubicomp 2010  (Copenhaga, Dinamarca) | 
| 2010 | Public displays and mobile devices in an augmented objects framework for Ubiquitous Learning | IEEE EDUCON 2010 Conference  (Madrid, Espanha) | 
| 2010 | Development of a mobile learning framework for an analog electronics course | IEEE EDUCON 2010 Conference  (Madrid, Espanha) | 
| 2009 | divingForPearls: A System with RFID based on a Ubiquitous Infrastructure | 4th International Conference on Ubiquitous Information Technologies & Applications  (Fukuoka, Japão) | 
| 2009 | UbiSmartWheel: a ubiquitous system with unobtrusive services embedded on a wheelchair | 2nd International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments  (Corfu, Grécia) | 
| 2009 | Uma Arquitectura Computacional para Aumentar Objectos | 5th Conference "Engenharia' 2009 - Inovação e Desenvolvimento"  (Covilhã, Portugal) | 
| 2009 | A mobile and web-based student learning system | World Conference on Educational Sciences: New Trends and Issues in Educational Sciences  (Nicosia, Chipre) | 
| 2007 | Interaction between shared displays and mobile devices in an augmented objects framework | International Conference on Mobile Ubiquitous Computing, Systems, Services and Technologies  (Papete, Polinésia Francesa) | 
| 2006 | b-3mLearning–A Blended Multimedia System for Mathematics Learning | International Conference m-ICTE2006  (Sevilha, Espanha) | 
| 2005 | SMILEMA – A System for the Edition of Multimedia Presentations | third International Conference on Multimedia and Information and Communication Technologies in Education (m-ICTE’2005)  (Cáceres, Espanha) | 
Orientação
| Título / Tema Papel desempenhado | Curso (Tipo) Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2022/10 - Atual | A Co-designed Digital Solution to Support Self-Management After Stroke Orientador de Edgar Santos | Engenharia de Software (Mestrado) Instituto Politécnico de Setúbal Escola Superior de Tecnologia de Setúbal, Portugal | 
| 2022/09 - Atual | Designing a Digital Twin for Adaptive Serious Games-based Therapy Orientador de André Antunes | Informática (Doutoramento) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2022/09 - Atual | Digital platform for multimodal data analysis and prediction on agricultural ecosystems Orientador de Rui Porfírio | Informática (Doutoramento) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2022/09 - Atual | Multimodal machine learning for cognitive load based on eye tracking and biosensors Orientador de Adrian Vulpe-Grigora¿i | Informática (Doutoramento) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2017 - Atual | Desenvolvimento de um jogo sério baseado nos sensores comerciais Kinect e Leap Motion, além de biossensores, para Fisioterapia
                                 de crianças com necessidades especiais Orientador de André Antunes | Engenharia Informática (Iniciação científica) Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | 
| 2019 - 2024/12 | Intelligent Techniques in Interactive Video Content Coorientador de Rui Rodrigues | Informática (Doutoramento) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2022/10 - 2024/07 | Exploration of Virtual Reality Games for Therapy with Children Coorientador de Gabriel Marques | Engenharia Informática (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2022/10 - 2024/06 | Machine Learning for Precision Viticulture: Focusing on Plant Health Orientador de Miguel Madeira | Engenharia Informática (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2022/10 - 2024/06 | Personalisation of Serious Games to support Pediatric Therapeutic Processes Orientador de Tiago Mendes | Engenharia Informática (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2022/04 - 2024/05 | Serious Game-based Application for Phonemes Assessment towards Children with Speech Impairments Orientador de Inês Antunes | Engenharia Informática (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2022 - 2023/07 | Enhancing Motivation in Physiotherapy for People with Parkinson's Disease: An Exploration of Serious Games and Virtual Reality Orientador de Diogo Pinto | Engenharia Informática (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2021 - 2023/07 | Studying Serious Games for the Therapy of Children with Disabilities following a Co-Design Process Orientador de Gonçalo Roxo | Engenharia Informática (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2021/10 - 2023/06 | AGRI-DASH: HCI for Precision and Sustainable Agriculture Solutions Adoption Orientador de Eduardo Graça | Engenharia Informática (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2021/09 - 2022/12 | Co-designing an eHealth Intervention to Support the Self-Management of Fibromyalgia Orientador de Hugo Ferreira | Engenharia de Software (Mestrado) Instituto Politécnico de Setúbal Escola Superior de Tecnologia de Setúbal, Portugal | 
| 2021/04 - 2022/09 | Gamification-based Persuasive Approach for a Carpooling Solution Orientador de Inês Norberto | Engenharia Informática (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2016 - 2022/02 | APPLICATIONS ACROSS CO-LOCATED DEVICES: STUDYING A FRAMEWORK-DRIVEN DESIGN APPROACH Orientador de Pedro Albuquerque Santos | Informática (Doutoramento) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2019 - 2021/03/31 | COMPUTATIONAL FRAMEWORK TO SUPPORT SERIOUS GAME DESIGN FOR CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS Orientador de André Antunes | Engenharia de Software (Mestrado) Instituto Politécnico de Setúbal Escola Superior de Tecnologia de Setúbal, Portugal | 
| 2019/10 - 2021/02/25 | Indoor Positioning to Enable Device Association for Cross Device Interactions Coorientador de Rui Porfírio | Engenharia Informática (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2019 - 2021/02 | Active Aging in Place Supported by a Caregiver-centered Modular Low-cost Platform Coorientador de João Capinha | Engenharia de Software (Mestrado) Instituto Politécnico de Setúbal Escola Superior de Tecnologia de Setúbal, Portugal | 
| 2020 - 2021 | Be Active ONParkinson Orientador | Engenharia de Software (Mestrado) Instituto Politécnico de Setúbal Escola Superior de Tecnologia de Setúbal, Portugal | 
| 2018 - 2019 | Smart Human Machine Interaction for Industry 4.0 Orientador | Engenharia Informática (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2016 - 2016 | just Physio kidding Orientador | Engenharia Informática (Licenciatura/Bacharelato) Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | 
| 2016 - 2016 | App Junta de Freguesia Orientador | Engenharia Informática (Licenciatura/Bacharelato) Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | 
| 2016 - 2016 | App móvel “Península de Setúbal em Movimento” Orientador | Engenharia Informática de Gestão (Licenciatura/Bacharelato) Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | 
| 2016 - 2016 | MIPES – Matemática Interativa Para o Ensino Superior Orientador | Engenharia Informática (Licenciatura/Bacharelato) Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | 
| 2016 - 2016 | On Parkinson - Interface web do sistema mHealth para complementar a Terapia na doença de Parkinson Orientador | Engenharia Informática (Licenciatura/Bacharelato) Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | 
| 2016 - 2016 | Contributo para a avaliação da usabilidade do Superfon – Software de Intervenção em Perturbações Fonológicas Coorientador | Licenciatura em Terapia da Fala (Licenciatura/Bacharelato) Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | 
| 2015 - 2015 | Standards Mobile Viewer to Empower Evidence-based practice in Neurology (Smoveen) Orientador | Engenharia Informática (Licenciatura/Bacharelato) Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | 
| 2014 - 2014 | Criação de uma história e configurador para jogo sério sobre plataformas móveis Orientador | Engenharia Informática de Gestão (Licenciatura/Bacharelato) Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | 
| 2014 - 2014 | Adaptação Automática de Interfaces para Terapia da Fala Coorientador | Engenharia Informática (Licenciatura/Bacharelato) Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | 
| 2014 - 2014 | Desenvolvimento de uma framework de Jogos Sérios com Kinect para Fisioterapia Orientador | bolsa (Iniciação científica) Instituto das Telecomunicações, Portugal | 
| 2013 - 2013 | SuperMetaphon – A serious game to combat phonological disorders Orientador | Engenharia Informática (Licenciatura/Bacharelato) Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | 
| 2013 - 2013 | Sistema de Registo e Monitorização para Lesões Desportivas Coorientador | Engenharia Informática (Licenciatura/Bacharelato) Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | 
| 2013 - 2013 | Gaming with Kinect towards Rehabilitation Orientador | Engenharia Informática (Licenciatura/Bacharelato) Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | 
| 2013 - 2013 | Fluency Observer – A mobile application to track fluency speech Coorientador | Engenharia Informática (Licenciatura/Bacharelato) Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | 
| 2012 - 2012 | GeObserver – SIG do Maciço Central da Serra da Estrela Coorientador | Engenharia Informática (Licenciatura/Bacharelato) Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | 
| 2012 - 2012 | Editor de Conteúdos para um Sistema B-Learning para o Ensino da Matemática Orientador | Engenharia Informática (Iniciação científica) Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | 
| 2011 - 2011 | TSG-UbiWheelchair: a Therapeutic Serious Game for a Ubiquitous Wheelchair Coorientador | Engenharia Informática (Licenciatura/Bacharelato) Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | 
| 2011 - 2011 | PowerMeUpPls! – A persuasive mobile game Coorientador | Engenharia Informática (Licenciatura/Bacharelato) Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | 
| 2010 - 2010 | Information System for “Art Treatises in Portugal” Orientador | Engenharia Informática (Licenciatura/Bacharelato) Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | 
| 2010 - 2010 | PortableLab: M-Learning Remote Laboratory for Power Quality Assessment Coorientador | Engenharia Informática (Licenciatura/Bacharelato) Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | 
| 2010 - 2010 | Persuasive Smart Objects for Environmental Awareness | Engenharia Informática (Licenciatura/Bacharelato) Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | 
| 2010 - 2010 | VitalSignsReg: Follow Your Beat Coorientador | Engenharia Informática (Licenciatura/Bacharelato) Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | 
| 2009 - 2009 | Sistema de Informação para a ADL (Associação de Desenvolvimento do Litoral Alentejano) Orientador | Engenharia Informática (Licenciatura/Bacharelato) Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | 
| 2009 - 2009 | UbiSmartWheel 1 - A System with Unobtrusive Health Services Embedded on a Wheelchair Orientador | Engenharia Informática (Licenciatura/Bacharelato) Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | 
| 2009 - 2009 | UbiSmartWheel 2 - Interaction between a Smart Wheelchair and Public Displays in an Environment Orientador | Engenharia Informática (Licenciatura/Bacharelato) Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | 
| 2008 - 2008 | Sistema de Gestão com RFID de Laboratório de Análises Orientador | Engenharia Informática (Licenciatura/Bacharelato) Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | 
| 2008 - 2008 | Missangas no Diálogo Intercultural - Um produto multimédia interactivo Orientador | Engenharia Informática (Licenciatura/Bacharelato) Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | 
| 2008 - 2008 | Multi-interactivo Bandas de Garagem 2008 Orientador | Engenharia Informática (Licenciatura/Bacharelato) Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | 
| 2008 - 2008 | GOAinteractivo - Estudar e Analisar os Golfinhos Roazes do Sado Orientador | Engenharia Informática (Licenciatura/Bacharelato) Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | 
| 2007 - 2007 | B-3mLearning – blended multimedia system for mathematics learning Orientador de Gilberto Catarino e João Campos | Engenharia Informática (Licenciatura/Bacharelato) Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | 
| 2007 - 2007 | divingForPearls - Um Sistema Ubíquo com RFID Orientador | Engenharia Informática (Licenciatura/Bacharelato) Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | 
| 2007 - 2007 | interactivo Bandas de Garagem 2007 Orientador | Engenharia Informática (Licenciatura/Bacharelato) Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | 
| 2007 - 2007 | SensiUREE – Sensibilização para a Utilização Racional de Energia Eléctrica Orientador | Engenharia Informática (Licenciatura/Bacharelato) Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | 
| 2006 - 2006 | Festival de Corroios 2007 interactivo - Produto multimédia Orientador | Engenharia Informática (Licenciatura/Bacharelato) Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | 
| 2006 - 2006 | iFestCorroios Orientador | Engenharia Informática (Licenciatura/Bacharelato) Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | 
| 2006 - 2006 | iBandasGar06 Orientador | Engenharia Informática (Licenciatura/Bacharelato) Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | 
| 2006 - 2006 | directInfo2u Orientador de Andreia Costa e Luis Moita | Engenharia Informática (Licenciatura/Bacharelato) Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | 
| 2005 - 2005 | interactivYMAA Orientador | Engenharia Informática (Licenciatura/Bacharelato) Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | 
| 2004 - 2004 | XDWM Orientador de Rafael Franco e João Daniel | Engenharia Informática (Licenciatura/Bacharelato) Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | 
| 2004 - 2004 | Estágio na Câmara Municipal de Setúbal, para “Caracterização do mercado de trabalho no âmbito do PROQUAL” Orientador | Engenharia Informática (Outra) Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | 
| 2004 - 2004 | Estágio na empresa Elemento Digital, Lda. Setúbal, para "análises, programações e edições de conteúdos" Orientador | Engenharia Informática (Outra) Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | 
| 2003 - 2003 | BBox - Behavior Box Coorientador | Engenharia Informática (Licenciatura/Bacharelato) Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | 
| 2003 - 2003 | EMA - Editor Multimédia para Apresentações Orientador de Fausto Mourato e Nélio Folgôa | Engenharia Informática (Licenciatura/Bacharelato) Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | 
| 2003 - 2003 | Estágio na empresa NeteSpring-Serviços e Consultadoria Internet, Lda Orientador de João Costa | Engenharia Informática (Outra) Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | 
| 2003 - 2003 | Estágio na empresa PIN, para "desenvolvimento de Conteúdos interactivos em CD para apresentação da Empresa Zircom" Orientador | Engenharia Informática (Outra) Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | 
| 2002 - 2002 | CeDucação Musical Orientador de Nuno Ribeiro e Rafael Franco | Engenharia Informática (Licenciatura/Bacharelato) Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | 
Organização de evento
| Nome do evento Tipo de evento (Tipo de participação) | Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2019/11 - 2019/11 | Special Session 2: Machine Learning towards Smarter Multimodal Systems, 20th International Conference on Intelligent Data
                                 Engineering and Automated Learning (IDEAL)
                                 This special session aims to cover a wide range of works and recent advances on the application of ML techniques to enhance
                                 the user interaction in Multimodal Systems. We hope that this session can provide a common forum for researchers and practitioners
                                 to exchange their ideas and report their latest findings in the following topics. (2019/11 - 2019/11) Conferência (Coorganizador) | |
| 2011 - 2011 | ACE 2011 Conferência (Outra) | 
Júri de grau académico
| Tema Tipo de participação | Nome do candidato (Tipo de grau) Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2021/02/26 | Preparar, Apontar, Fala: um jogo sério para crianças com sigmatismo Arguente principal | Marco Novo (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2021/02/24 | Jogos BioVisualSpeech para apoio à terapia da fala a crianças com sigmatismo Arguente principal | Sofia Martins (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2019/10/18 | Sistema de Realidade Aumentada com aplicação em Reabilitação Física Arguente principal | Yu Jin (Mestrado) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal | 
| 2019/10/18 | Pesquisa sobre posicionamento composto portuário AGV baseado em UWB / RFID Arguente principal | Dongchen Ni (Mestrado) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal | 
Arbitragem científica em conferência
| Nome da conferência | Local da conferência | |
|---|---|---|
| 2020 - 2020 | MobileHCI 2020 | Oldenburgo, Alemanha | 
| 2020 - 2020 | ACM CHI PLAY 2020 | Ottawa, Canada | 
| 2020 - 2020 | ACM conference on Designing Interactive Systems (DIS'20) | Eindhoven, The Netherlands | 
| 2018 - 2018 | 21st ACM Conference on Computer-Supported Cooperative Work and Social Computing (CSCW) | New York, USA | 
Arbitragem científica em revista
| Nome da revista (ISSN) | Editora | |
|---|---|---|
| 2020 - Atual | MDPI Electronics | MDPI | 
| 2019 - Atual | ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies (IMWUT) | ACM | 
| 2016 - Atual | Sensors (1424-8220) | MDPI AG | 
| 2011/01/10 - Atual | Personal and Ubiquitous Computing Journal, special Issue “Adaptation and Personalization for Ubiquitous Computing” | Springer | 
Curso / Disciplina lecionado
| Disciplina | Curso (Tipo) | Instituição / Organização | |
|---|---|---|---|
| 2017 - Atual | Programação para a Internet | Engenharia Informática (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | 
| 1998/03 - 1998/09 | Sistemas Lógicos | (Outros) | Universidade Nova de Lisboa, Portugal | 
Membro de associação
| Nome da associação | Tipo de participação | |
|---|---|---|
| 2018/11 - Atual | Rede Campus Sustentável (RCS-PT) (Portugal, Sustainable Campus Network) | Membro efetivo | 
