Identificação
            Identificação pessoal
- Nome completo
- Sandra Moreira Rua Ventura
Nomes de citação
- Ventura, Sandra Moreira Rua
Identificadores de autor
- Ciência ID
- 4812-0F93-A294
Domínios de atuação
- Ciências da Engenharia e Tecnologias - Engenharia Médica
Idiomas
| Idioma | Conversação | Leitura | Escrita | Compreensão | Peer-review | 
|---|---|---|---|---|---|
| Francês | Utilizador independente (B1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) | |
| Inglês | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) | 
Formação
            | Grau | Classificação | |
|---|---|---|
| 2015 Concluído | Curso de Especialização em Proteção e Segurança Contra Radiações (Diploma de especialização) Instituto Politécnico do Porto Escola Superior de Saúde, Portugal "n/a" (TESE/DISSERTAÇÃO) | 16 valores | 
| 2012/04 Concluído | Engenharia Biomédica (Doutoramento) Especialização em Processamento de Imagens Médicas Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal "A Utilização da Ressonância Magnética na Caracterização Funcional da Fala" (TESE/DISSERTAÇÃO) | Aprovada com distinção | 
| 2007 - 2012 Concluído | Engenharia Biomédica (Doutoramento) Instituto Politécnico do Porto Escola Superior de Saúde, Portugal "Utilização da ressonância magnética na caracterização funcional da fala" (TESE/DISSERTAÇÃO) | Aprovada com distinção | 
| 2012 Concluído | Programa Doutoral em Engenharia Biomédica/ Biomedical Engineering Doctoral Program (Doutoramento) Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal "A UTILIZAÇÃO DA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA A CARACTERIZAÇÃO FUNCIONAL DA FALA/ The use of Magnetic Ressonance Imaging to
                                       speech functional characterization" (TESE/DISSERTAÇÃO) | Aprovada com distinção/ passed with distinction | 
| 2009 - 2009 Concluído | Ressonância Magnética  (Curso médio) Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil EPE, Portugal | |
| 2008 - 2008 Concluído | Formação pedagógica  (Curso médio) Instituto Politécnico do Porto Escola Superior de Saúde, Portugal | |
| 2003 - 2007 Concluído | Engenharia Biomédica (Mestrado) Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal "Estudo morfológico-dinâmico do tracto vocal humano" (TESE/DISSERTAÇÃO) | Muito Bom | 
| 2007 Concluído | Mestrado em Engenharia Biomédica/ Biomedical Engineering Master (Mestrado) Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal "Estudo Morfológico-dinâmico do Tracto Vocal Humano/ Morphological and Dynamic Study of the Human Vocal Tract" (TESE/DISSERTAÇÃO) | Muito Bom/ Very Good | 
| 2001 - 2002 Concluído | Radiologia (Licenciatura) Instituto Politécnico do Porto Escola Superior de Saúde, Portugal "Impacte ambiental de um serviço de Radiologia" (TESE/DISSERTAÇÃO) | 15 | 
| 2002 Concluído | Radiologia/ Radiology (Licenciatura) Instituto Politécnico do Porto Escola Superior de Saúde, Portugal "Impacte Ambiental de um Serviço de Radiologia/ Environmental Impact of a Radiology Department" (TESE/DISSERTAÇÃO) | 15 valores (scale to 20) | 
| 1998 - 2001 Concluído | Radiologia (Bacharelato) Instituto Politécnico do Porto Escola Superior de Saúde, Portugal "Medições em Radiologia Convencional" (TESE/DISSERTAÇÃO) | 15 | 
| 2001 Concluído | Radiologia/ Radiology (Bacharelato) Instituto Politécnico do Porto Escola Superior de Saúde, Portugal "Medições em Radiologia Convencional/ Measurements in Convencional Radiography" (TESE/DISSERTAÇÃO) | 15 valores (scale to 20) | 
Percurso profissional
            Docência no Ensino Superior
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2013 - Atual | Professor Adjunto (Docente Ensino Superior Politécnico) | Instituto Politécnico do Porto Escola Superior de Saúde, Portugal | 
| 2009/05 - Atual | Professor Adjunto (Docente Ensino Superior Politécnico) | Instituto Politécnico do Porto Escola Superior de Saúde, Portugal | 
| 2003/01 - Atual | Professor Adjunto (Docente Ensino Superior Politécnico) | Instituto Politécnico do Porto Escola Superior de Saúde, Portugal | 
| 2016 - 2016 | Professor Adjunto (Docente Ensino Superior Politécnico) | Instituto Politécnico do Porto Escola Superior de Saúde, Portugal | 
| 2003/01 - 2009/04 | Assistente (Docente Ensino Superior Politécnico) | Instituto Politécnico do Porto Escola Superior de Saúde, Portugal | 
Outros
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2012/04/05 - Atual | Professora Adjunta da Área Técnico-Científica da Radiologia Professor at Radiology Department | Instituto Politécnico do Porto Escola Superior de Saúde, Portugal | 
| 2009/05/08 - 2012/04/04 | Docente equiparada a Prof. Adjunto do Curso de Radiologia Professor at Radiology Department | Instituto Politécnico do Porto Escola Superior de Saúde, Portugal | 
| 2003/01/11 - 2009/05/07 | Docente equiparada a Assistente do 1º triénio do Curso de Radiologia Professor of Radiology Department | Instituto Politécnico do Porto Escola Superior de Saúde, Portugal | 
| 2001/07/23 - 2003/01/10 | Técnica de Radiologia de 2ª Classe Radiographer | Centro Hospitalar de São João EPE, Portugal | 
| 2001/07 - 2003/01 | Técnico de 2ª Classe (Técnica) | Hospital de São João, Portugal | 
Produções
            Publicações
| Artigo em conferência | 
 | 
| Artigo em revista | 
 | 
| Artigo em revista (magazine) | 
 | 
| Capítulo de livro | 
 | 
| Edição de livro | 
 | 
| Livro | 
 | 
| Prefácio / Posfácio | 
 | 
| Resumo em conferência | 
 | 
| Tese / Dissertação | 
 | 
Outros
| Outra produção | 
 | 
Atividades
            Júri de grau académico
| Tema Tipo de participação | Nome do candidato (Tipo de grau) Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2013 | Segmentação, Reconstrução e Quantificação 3D de Estruturas em Imagens Médicas – Aplicação em Imagem Funcional e Metabólica | Diogo Alexandre Borges Faria (Mestrado) Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal | 
| 2013 | Desenvolvimento de um fantoma cerebral para Ressonância Magnética | Débora Alvarez Amorim (Mestrado) | 
| 2012 | Matching and Registration of Structures in Computational Vision: Applications on Medical Images | Francisco Paulo Marques de Oliveira (Doutoramento) Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal | 
Curso / Disciplina lecionado
| Disciplina | Curso (Tipo) | Instituição / Organização | |
|---|---|---|---|
| 2003/01 - Atual | Aquisição e Procesamento de Imagem II | Radiologia (Licenciatura) | Instituto Politécnico do Porto Escola Superior de Saúde, Portugal | 
| 2003/01 - Atual | Cuidados Integrados de Saúde | Radiologia (Licenciatura) | Instituto Politécnico do Porto Escola Superior de Saúde, Portugal | 
| 2003/01 - Atual | Métodos e Técnicas em Radiologia I | Radiologia (Licenciatura) | Instituto Politécnico do Porto Escola Superior de Saúde, Portugal | 
| 2003/01 - Atual | Métodos e Técnicas em Radiologia II | Radiologia (Licenciatura) | Instituto Politécnico do Porto Escola Superior de Saúde, Portugal | 
| 2003/01 - Atual | Introdução à Radiologia | Radiologia (Licenciatura) | Instituto Politécnico do Porto Escola Superior de Saúde, Portugal | 
| 2003/01 - Atual | Métodos e Técnicas em Radiologia III | Radiologia (Licenciatura) | Instituto Politécnico do Porto Escola Superior de Saúde, Portugal | 
| 2008 - 2008 | A Radiação X e os membros do Público de Serviço | Extensão e divulgação científica (Curso médio) | Centro de Saúde de Valença, Portugal | 
| 2004 - 2004 | A Radiologia e sua Evolução Tecnológica | Extensão e divulgação científica (Curso médio) | Sindicato das Ciências e Tecnologias da Saúde, Portugal | 
| 2004 - 2004 | A Radiologia e sua Evolução Tecnológica | Extensão e divulgação científica (Curso médio) | Sindicato das Ciências e Tecnologias da Saúde, Portugal | 
Membro de comissão
| Descrição da atividade Tipo de participação | Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2006/11 - Atual | Outro: Secretária do Conselho Pedagógico Outro | Instituto Politécnico do Porto Escola Superior de Saúde, Portugal | 
| 2003/03 - Atual | Outro: Membro eleito do Conselho Pedagógico Outro | Instituto Politécnico do Porto Escola Superior de Saúde, Portugal | 
Distinções
            Outra distinção
| 2017 | Prémio de melhor Artigo Científico publicado na Revista Saúde & Tecnologia no n.º15/2016 Instituto Politécnico de Lisboa Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, Portugal | 
| 2017 | Menção honrosa (2º lugar) atribuída ao Curso de E-Learning em Radiologia Mamária, Prémio Inovação Pedagógica em Enino a Distância
                                 (PIPED) Instituto Politécnico do Porto, Portugal | 
| 2015 | Prémio de melhor poster (2ª lugar) intitulado “Assessment of radiation protection practices among Bachelor’s Radiology Students
                                 of ESS-IPP” Instituto Politécnico do Porto Escola Superior de Saúde, Portugal | 
| 2012 | Programa de Apoio à Publicação em Revistas Científicas de Elevada Qualidade (PAPRE) Instituto Politécnico do Porto, Portugal | 
| 2012 | Programa de Apoio à Publicação em Revistas Científicas de Elevada Qualidade (PAPRE) / Support Program for Publication in High
                                 Quality Journals Instituto Politécnico do Porto, Portugal | 
| 2011 | Programa de Apoio à Publicação em Revistas Científicas de Elevada Qualidade (PAPRE) Instituto Politécnico do Porto, Portugal | 
| 2011 | Programa de Apoio à Publicação em Revistas Científicas de Elevada Qualidade (PAPRE) /  Support Program for Publication in
                                 High Quality Journals Instituto Politécnico do Porto, Portugal | 
| 2010 | Programa de Apoio à Publicação em Revistas Científicas de Elevada Qualidade (PAPRE) Instituto Politécnico do Porto, Portugal | 
| 2010 | Programa de Apoio à Publicação em Revistas Científicas de Elevada Qualidade (PAPRE) / Support Program for Publication in High
                                 Quality Journals Instituto Politécnico do Porto, Portugal | 
| 2009 | Best Paper Award International Conference on Imaging Theory and Applications (IMAGAPP), Portugal | 
| 2009 | Best Paper Award | 
| 2009 | Figura da Semana/ Nomination of Person of the week | 
| 2009 | Reportagem "As imagens da fala" /Newspaper interview | 
