Identificação
            Identificação pessoal
- Nome completo
- Aleksandr Bamburov
Nomes de citação
- Aleksandr Bamburov
- Bamburov Alexander
Identificadores de autor
- Ciência ID
- 311C-2D4F-1BE1
- ORCID iD
- 0000-0002-4120-0047
Endereços de correio eletrónico
- aleksandr.bamburov@ua.pt (Profissional)
Telefones
- Telemóvel
- 
                           - (+7) 9126947767 (Pessoal)
- (+351) 914174882 (Pessoal)
 
Domínios de atuação
- Ciências Exatas - Química - Química Física
- Ciências Exatas - Química - Eletroquímica
- Ciências da Engenharia e Tecnologias - Engenharia dos Materiais - Cerâmica
- Ciências da Engenharia e Tecnologias - Engenharia dos Materiais - Compósitos
Idiomas
| Idioma | Conversação | Leitura | Escrita | Compreensão | Peer-review | 
|---|---|---|---|---|---|
| Inglês | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | 
| Russo (Idioma materno) | 
Formação
            | Grau | Classificação | |
|---|---|---|
| 2020/09/20 - 2024 Em curso | Doctoral program in Materials Science and Engineering (FCT grant SFRH/BD/150704/2020) (Doutoramento) Universidade de Aveiro, Portugal | |
| 2017/09/01 - 2019/06/29 Concluído | Chemistry (Master) Ural Federal University, Rússia "Structure and Electric Transport Properties of Complex Oxides Sr1-xNdxFe0.8Mo0.2O3-d (x=0, 0.05, 0.10, 0.20) " (TESE/DISSERTAÇÃO) | 19 | 
| 2013/09/01 - 2017/06/30 Concluído | Chemistry (Bachelor) Ural Federal University, Rússia "Synthesis and electric transport properties of composite materials based on lanthanum strontium ferrite La0.5Sr05FeO3-d /
                                       (MgO)x" (TESE/DISSERTAÇÃO) | 16 | 
Percurso profissional
            Ciência
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2019/09/01 - Atual | Investigador (Investigação) | CICECO - Aveiro Institute of Materials, University of Aveiro, Portugal | 
| 2016/07/01 - 2019/08/30 | Investigador Contratado (Investigação) | Institute of Solid State Chemistry of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Rússia | 
| Institute of Solid State Chemistry of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Rússia | ||
| 2013 - 2016 | Estagiário de Investigação (Investigação) | Ural Federal University, Rússia | 
| Ural Federal University, Rússia | 
Projetos
            Bolsa
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2020/09 - 2024/08 | PhD project "Solid carbon-assisted steam electrolysis in solid electrolyte cells for energy storage" SFRH/BD/150704/2020 Bolseiro de Doutoramento
                                     CICECO - Aveiro Institute of Materials, University of Aveiro, Portugal | Em curso | 
| 2016/12/05 - 2019/12/05 | Scientific fundamentals of gas-chemical technologies using oxygen membranes 17-08-01029 A Bolseiro de Integração na Investigação
                                     Institute of Solid State Chemistry of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Rússia | Russian Foundation for Basic Research Concluído | 
Projeto
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2019/09 - 2020/08 | CARBOSTEAM - Carbon-depolarized high-temperature steam electrolysis POCI-01-0145-FEDER-032295 Bolseiro de Investigação
                                    
                                  | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
Produções
            Publicações
| Artigo em revista | 
 | 
Atividades
            Organização de evento
| Nome do evento Tipo de evento (Tipo de participação) | Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2016/09/26 - 2016/09/30 | XX MENDELEEV CONGRESS ON GENERAL AND APPLIED CHEMISTRY
                                 Ekaterinburg, Russia. Part of organization team. (2016/09/26 - 2016/09/30) Outro (Coorganizador) | 
Participação em evento
| Descrição da atividade Tipo de evento | Nome do evento Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2018/09/13 - 2018/09/16 | 14th Meeting "Fundamental Problems of Solid State Ionics". Institute of Problems of Chemical Physics of RAS, Chernogolovka,
                                 Russia. Poster presentation :Transport properties of NdxSr1-xFe0.8Mo0.2O3-d perovskites. Conferência | 14th Meeting "Fundamental Problems of Solid State Ionics" | 
| 2018/02/15 - 2018/06/15 | Erasmus + exchange program in University of Zagreb, Croatia for 5 months. Following courses were attended: Introduction to
                                 Nanotechnology, Process Measurement and Control, Integrated Chemical Systems. Outro | Erasmus + exchange program Sveucilište u Zagrebu Fakultet Kemijskog Inženjerstva i Tehnologije, Croácia | 
| 2018/02/18 - 2018/02/19 | XI Meeting of Young Chemical Engineers. University of Zagreb, Croatia. Poster presentation : Electro-conductivity of composite
                                 materials La0.5Sr0.5FeO3-d / (MgO)x. Conferência | XI Meeting of Young Chemicals Engineers | 
Distinções
            Outra distinção
| 2020 | personal PhD grant in the 2019 competitve call by the Portuguese Chemical Society & the FCT "International Year of the Periodic
                                 Table " Portuguese Chemical Society & FCT, Portugal | 
| 2020 | personal PhD grant in the FCT 2020 call for the PhD research scholarships Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Portugal | 
