Identificação
            Identificação pessoal
- Nome completo
- Ramiro Emanuel Magno Morgado
Nomes de citação
- Magno, Ramiro
Identificadores de autor
- Ciência ID
- 301D-EA6F-3663
- ORCID iD
- 0000-0001-5226-3441
- Google Scholar ID
- OAahJGgAAAAJ
Websites
- https://www.pattern.institute/team/rmagno (Profissional)
- https://ramiromagno.r-universe.dev/builds (Profissional)
Domínios de atuação
- Ciências Exatas - Ciências da Computação e da Informação - Bioinformática
- Ciências Naturais - Ciências Biológicas - Biologia
- Ciências Sociais - Economia e Gestão - Organização e Gestão de Empresas
Idiomas
| Idioma | Conversação | Leitura | Escrita | Compreensão | Peer-review | 
|---|---|---|---|---|---|
| Português | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | |
| Inglês | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | 
Formação
            | Grau | Classificação | |
|---|---|---|
| 2023 - 2023 Concluído | Making Data Science Work for Clinical Reporting (Postgraduate Certificate) Coursera Inc, Estados Unidos | |
| 2022 - 2022 Concluído | Data Science: Foundations using R Specialization (Postgraduate Certificate) Johns Hopkins University, Estados Unidos | |
| 2022 Em curso | Masters in Healthcare Management  (Mestrado integrado) Universidade do Algarve, Portugal | |
| 2005 - 2006 Concluído | PhD Program in Computational Biology (Curso de doutoramento (conclusão de unidades curriculares)) Instituto Gulbenkian de Ciência, Portugal | |
| 2004 Concluído | Licenciatura em Biologia Vegetal Aplicada (Licenciatura) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal "Geometry and dynamics of pollen tube growth" (TESE/DISSERTAÇÃO) | 15 | 
Percurso profissional
            Ciência
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2023/05 - Atual | Investigador (Investigação) | Pattern Institute, Portugal | 
| Pattern Institute, Portugal | ||
| 2014/08 - 2022/05 | Investigador (Investigação) | Universidade do Algarve, Portugal | 
| Universidade do Algarve Centro de Investigação em Biomedicina, Portugal | ||
| 2010/02 - 2013/01 | Investigador (Investigação) | John Innes Centre, Reino Unido | 
| John Innes Centre Department of Computational and Systems Biology, Reino Unido | ||
| 2008/11 - 2009/12 | Investigador (Investigação) | Universidade do Minho, Portugal | 
| Universidade do Minho Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde, Portugal | ||
| 2006/09 - 2008/10 | Investigador (Investigação) | Universiteit Utrecht, Países Baixos | 
| Universiteit Utrecht Theoretical Biology and Bioinformatics, Países Baixos | ||
| 2004/08 - 2005/08 | Investigador (Investigação) | Instituto Gulbenkian de Ciência, Portugal | 
| Instituto Gulbenkian de Ciência, Portugal | 
Cargos e Funções
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2023/05 - Atual | Director | Pattern Institute, Portugal | 
| Pattern Institute, Portugal | ||
| 2023/03 - Atual | R Developer | Clinical Data Interchange Standards Consortium, Estados Unidos | 
| Pattern Institute, Portugal | ||
| 2024/05 - 2025/03 | R Developer | R Validation Hub, Suiça | 
| Pattern Institute, Portugal | ||
| 2024/01 - 2024/03 | Project Leader | Lodiag SAS, França | 
| Lodiag SAS, França | ||
| 2023/09 - 2023/12 | Project Leader | Amoneta Diagnostics SAS, França | 
| Amoneta Diagnostics SAS, França | 
Outros
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2024/08 - 2024/10 | Principal Data Scientist | Datable Services, Estados Unidos | 
| Datable Services, Estados Unidos | 
Projetos
            Bolsa
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2025/01 - 2026/01 | CaCau: Cancer Causality for Precision Oncology | Phase 2 Model testing Universidade do Algarve, Portugal Pattern Institute, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
| 2024/06 - 2025/06 | CaCau: Cancer Causality for Precision Oncology | Phase 2 2023.10973.CPCA.A2 Co-Investigador Responsável (Co-IR)
                                     Universidade do Algarve, Portugal Pattern Institute, Portugal | Fundacao de Computacao Cientifica Nacional Em curso | 
| 2024/01 - 2024/06 | CaCau: Cancer Causality | Phase 1 2023.09536.CPCA Co-Investigador Responsável (Co-IR)
                                     Universidade do Algarve, Portugal Pattern Institute, Portugal | Associação para a Inovação e Desenvolvimento da FCT Em curso | 
| 2023/06 - 2023/12 | MitoProfiles: Gene Expression Landscape in Cancers from High Metabolic Rate Organs Co-Investigador Responsável (Co-IR)
                                     Pattern Institute, Portugal Universidade do Algarve, Portugal | Em curso | 
| 2019 - 2021 | DEvoCancer: Decoding breast cancer evolution through mutant allele differential expression signatures PTDC/MED-ONC/31477/2017 Investigador
                                     Universidade do Algarve Centro de Investigação em Biomedicina, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2013/06 - 2016/02 | Human Mesenchymal Stem Cells Chronobiology: evaluating the crosstalk between the Embryonic and Circadian Clocks Investigador
                                    
                                  | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2010/04 - 2013/07 | The role of molecular clock genes in temporal control of mesoderm patterning in vertebrate embryos Investigador
                                    
                                  | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
Projeto
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2023/02/20 - 2024/08/19 | Exploring the shared regulatory genetic basis in cancer risk 2022.02380.PTDC Universidade do Algarve, Portugal Universidad Complutense de Madrid, Espanha | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
| 2016/05/01 - 2019/12/31 | TIMING CELL DIFFERENTIATON: Gene Regulatory Network in Temporal Control of Mesoderm Specification PTDC/BEX-BID/5410/2014 Investigador
                                     Universidade do Algarve, Portugal Universidade do Algarve Centro de Investigação em Biomedicina, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2010/02 - 2013/01 | Multi-level modelling of morphogenesis Bolseiro de Doutoramento
                                     John Innes Centre, Reino Unido | Biotechnology and Biological Sciences Research Council Concluído | 
Produções
            Publicações
| Artigo em revista | 
 | 
| Poster em conferência | 
 | 
| Pré-impressão | 
 | 
| Recurso online | 
 | 
| Resumo em conferência | 
 | 
Propriedade Intelectual
| Pedido provisório de patente | 
 | 
Outros
| Conjunto de dados | 
 | 
| Outra produção | 
 | 
| Software | 
 | 
Atividades
            Apresentação oral de trabalho
| Título da apresentação | Nome do evento Anfitrião (Local do evento) | |
|---|---|---|
| 2011/10/12 | Concurrent sigmoidal curve fitting for reliable RT-qPCR absolute quantification | 2011 Annual Science Meeting John Innes Centre and Sainsbury Laboratory (Norwich, Reino Unido) | 
Organização de evento
| Nome do evento Tipo de evento (Tipo de participação) | Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2023/10/31 - 2023/11/03 | R-Mind: Unlocking the Potential of R Data Analysis for Biomolecular Research | 3-days international workshop | ESN-ISN Neurochemistry
                                 School 2023 (2023/10/31 - 2023/11/03) Oficina (workshop) (Membro da Comissão Organizadora) | Universidade do Algarve, Portugal | 
| 2023/04/20 - 2023/04/25 | ENCODS 2023 Workshop | Publication ready graphs using R. (2023/05/02 - 2023/05/02) Oficina (workshop) (Membro da Comissão Organizadora) | Universidade do Algarve Algarve Biomedical Center Research Institute, Portugal | 
| 2022/10/26 - 2022/10/28 | Tidy data and visualisation with R. | In research, a significant amount of effort is spent cleaning data to get it ready for
                                 visualisation and analysis. This course will teach you how to convert your messy dataset into tidy data using R for easy data
                                 visual exploration and analysis.  URL: https://www.ccmar.ualg.pt/advanced-tech-training/tidy-data-visualisation-r. (2022/10/26 - 2022/10/28) Oficina (workshop) (Membro da Comissão Científica) | Centro de Ciências do Mar, Portugal | 
| 2019/05/27 - 2019/05/28 | Workshop | R for Absolute Beginners, 7th edition (2019/05/27 - 2019/05/28) Oficina (workshop) (Coorganizador) | Centro de Ciências do Mar, Portugal | 
| 2018/06/04 - 2018/06/05 | Workshop | R for Absolute Beginners, 6th edition (2018/06/04 - 2018/06/05) Oficina (workshop) (Coorganizador) | Centro de Ciências do Mar, Portugal | 
| 2017/06/05 - 2017/06/06 | Workshop | R for Absolute Beginners, 4th edition (2017/06/05 - 2017/06/06) Oficina (workshop) (Coorganizador) | Centro de Ciências do Mar, Portugal | 
| 2017/05/29 - 2017/05/30 | Workshop | R for Absolute Beginners, 3rd edition (2017/05/29 - 2017/05/30) Oficina (workshop) (Coorganizador) | Centro de Ciências do Mar, Portugal | 
Participação em evento
| Descrição da atividade Tipo de evento | Nome do evento Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2023/10/18 - 2023/10/18 | Hands-on workshop on how to perform machine learning using the R package `{tidymodels}` and friends. Oficina (workshop) | Introduction to Machine Learning with {tidymodels} / R in Pharma R Consortium, Estados Unidos | 
| 2023/10/18 - 2023/10/18 | Hands-on workshop on how to perform clinical trial design and simulations using the R package `{targets}` and friends. Oficina (workshop) | Leveraging {targets} and {crew} to simulate clinical trials / R in Pharma 2023 R Consortium, Estados Unidos | 
| 2023/09/11 - 2023/09/15 | Open Research Hybrid Summer School 2023. The LMU Open Science Center organises this hybrid open research summer school to
                                 allow early-career researchers to gain more trust in the research that they do, and make it as credible as it can be in the
                                 eyes of their peers, the public, and funding agencies. Oficina (workshop) | LMU Open Science Center Summer School 2023 Ludwig-Maximilians-Universität München, Alemanha | 
| 2023/07/20 - 2023/07/20 | Webinar about algorithms and their use in driving metadata-driven automation Seminário | Introduction to Algorithms - Introduction to Algorithms and their use in driving metadata-driven automation Clinical Data Interchange Standards Consortium, Estados Unidos | 
| 2023/07/13 - 2023/07/13 | Webinar about Conceptual & Operational Standards Metadata Services (COSMoS). Seminário | CDISC Biomedical Concepts Clinical Data Interchange Standards Consortium, Estados Unidos | 
| 2023/07/11 - 2023/07/11 | Introduction to the CDISC Library Data Standards Browser (DSB) and CDISC Library API portal (API portal). Seminário | CDISC Library Training Clinical Data Interchange Standards Consortium, Estados Unidos | 
| 2023/07/05 - 2023/07/07 | Ciência 2023 | Portuguese Science Summit. Science and ocean beyond the horizon. Conferência | Ciência 2023 Universidade de Aveiro, Portugal | 
| 2023/06/27 - 2023/06/27 | OAK Garden is part of the "next-generation" solution for Roche's data and analytics platforms to move towards  increased automation.
                                 The OAK Garden will be used by the Data Science teams to produce SDTM. Seminário | OAK-SDTM Automation Project Kick-Off Clinical Data Interchange Standards Consortium, Estados Unidos | 
| 2021/02/26 - 2021/02/26 | hSNS Workshop 2021 | Portuguese public hospital performance assessment using a multi-criteria decision analysis framework.
                                 A multi-perspective look at the healthcare sector.  OR innovation applied to healthcare. Oficina (workshop) | hSNS Workshop 2021 Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2021/02/03 - 2021/02/05 | Ensembl REST API Workshop | 3 day course taught by the EMBL-EBI training team Oficina (workshop) | Ensembl REST API Workshop European Bioinformatics Institute, Reino Unido | 
| 2021/01/26 - 2021/01/28 | Ensembl Browser Workshop | 3 day course taught by the EMBL-EBI training team Oficina (workshop) | Ensembl Browser Workshop European Bioinformatics Institute, Reino Unido | 
Consultoria / Parecer
| Descrição da atividade | Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2024/05 - Atual | R package development in the context of https://github.com/pharmaR repositories. | Pattern Institute, Portugal | 
| 2023/09 - Atual | Bioinformatics Consulting | Pattern Institute, Portugal | 
| 2023/04/18 - Atual | Designing, developing, testing, and maintaining the R packages: {mint}, {oak}, and {raw.synthetic.data}, from the CDISC OAK-SDTM Automation project. | Clinical Data Interchange Standards Consortium, Estados Unidos | 
| 2024/11 - 2024/12 | Principal Data Scientist | Utiligize ApS, Dinamarca | 
| 2024/08 - 2024/10 | Principal Data Scientist | Datable Services, Estados Unidos | 
Membro de associação
| Nome da associação | Tipo de participação | |
|---|---|---|
| 2023/05 - Atual | Pattern Institute | Director | 
Revisão ad hoc de artigos em revista
| Nome da revista (ISSN) | Editora | |
|---|---|---|
| 2023/07 - Atual | Frontiers in Cell and Developmental Biology (2296-634X) | Lausanne: Frontiers Media S.A. | 
Distinções
            Prémio
| 2020 | Academic Merit Scholarship Award Universidade do Algarve Faculdade de Economia, Portugal | 
