Identificação
            Identificação pessoal
- Nome completo
- Adriana de Jesus Catarino
- Data de nascimento
- 1994/07/23
- Género
- Feminino
Nomes de citação
- Catarino, Adriana
- Catarino, A.
Identificadores de autor
- Ciência ID
- 1515-8632-1C91
- ORCID iD
- 0000-0002-4792-3633
- Scopus Author Id
- 57225011018
Endereços de correio eletrónico
- adriana.catarino@ipbeja.pt (Profissional)
- adriana.catarino@uevora.pt (Profissional)
- adri.catarino@hotmail.com (Pessoal)
Domínios de atuação
- Ciências da Engenharia e Tecnologias - Engenharia do Ambiente
- Ciências Naturais - Ciências da Terra e do Ambiente
Idiomas
| Idioma | Conversação | Leitura | Escrita | Compreensão | Peer-review | 
|---|---|---|---|---|---|
| Português (Idioma materno) | |||||
| Inglês | Utilizador elementar (A2) | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador elementar (A1) | Utilizador elementar (A1) | 
| Francês | Utilizador elementar (A2) | Utilizador elementar (A2) | Utilizador elementar (A2) | Utilizador elementar (A2) | 
Formação
            | Grau | Classificação | |
|---|---|---|
| 2020/07/24 - 2027 Em curso | PhD in Agricultural and Environmental Sciences (Doctor) Universidade de Évora, Portugal | |
| 2024/03/04 - 2024/03/29 Concluído | Training Course in Ecology and Management of Invasive Species (Outros) Universidade de Évora, Portugal | 17 valores | 
| 2018/04 - 2018/05 Concluído | Quality Management System Audit Course (Postgraduate Certificate) Traininghouse , Portugal | 18 valores | 
| 2017/09 - 2018/04 Concluído | Senior Occupational Safety Technician VI (Postgraduate Certificate) Traininghouse , Portugal | 18 valores | 
| 2017 Concluído | Environmental Engineering (Master) Instituto Politécnico de Beja Escola Superior Agrária, Portugal "Avaliação da eficiência química e ecotoxicológica da utilização  de fitoremediaçao no tratamento de efluentes da Mina Neves
                                       Corvo" (TESE/DISSERTAÇÃO) | 17 valores | 
| 2012/09 - 2015/10/15 Concluído | Environmental Engineering (Bachelor) Instituto Politécnico de Beja Escola Superior Agrária, Portugal "Utilização de fitoremediação como alternativa de tratamento para remoção de sulfatos da água tratada da Mina Neves Corvo" (TESE/DISSERTAÇÃO) | 17 valores | 
Percurso profissional
            Ciência
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2023/10/01 - Atual | Investigador (Investigação) | Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Portugal | 
| Instituto de Ciências da Terra Polo da Universidade de Évora, Portugal (...) | ||
| 2021/11/30 - 2023/06/30 | Investigador (Investigação) | Instituto Politécnico de Beja Escola Superior Agrária, Portugal | 
| Instituto Politécnico de Beja Escola Superior Agrária, Portugal | ||
| 2020/10/08 - 2021/09/30 | Investigador (Investigação) | Instituto Politécnico de Beja Escola Superior Agrária, Portugal | 
| Instituto Politécnico de Beja Escola Superior Agrária, Portugal | ||
| 2018/10/01 - 2020/08/31 | Investigador (Investigação) | Instituto Politécnico de Beja Escola Superior Agrária, Portugal | 
| Instituto Politécnico de Beja Escola Superior Agrária, Portugal | 
Outros
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2025/01/01 - Atual | Member of CREATE - Center for Sci-Tech Research in Earth System and Energy | Center for Sci-Tech Research in Earth System and Energy, Portugal | 
| 2017 - Atual | Student Member of the Order of Engineers | Ordem dos Engenheiros, Portugal | 
| 2022/03 - 2024 | Student Member of the Institute of Earth Sciences (ICT) | Instituto de Ciências da Terra Polo da Universidade de Évora, Portugal | 
| 2018/02/26 - 2018/03/29 | Senior Occupational Safety Technician VI internship | José Dias Faustino S.A., Portugal | 
| 2017/07/10 - 2017/08/31 | Internship in Industrial and Waste Water Treatment Processes | Somincor, Portugal | 
| 2015/06/01 - 2015/07/31 | Degree Internship in Environmental Engineering | Somincor, Portugal | 
Projetos
            Bolsa
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2023/10/01 - Atual | Classification, monitorization and prioritization of the environmental risk of neonicotinoids in the context of hydro-agricultural
                                 reservoirs 2023.04004.BD Bolseiro de Doutoramento
                                     Instituto Politécnico de Beja Escola Superior Agrária, Portugal Instituto de Ciências da Terra Polo da Universidade de Évora, Portugal Centro de Ciências do Mar e do Ambiente (MARE-UÉvora), Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
Projeto
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2021/11/30 - 2023/06/30 | NETA: Novas Estratégias no Tratamento de Águas-Residuais Bolseiro de Investigação
                                     Instituto Politécnico de Beja Escola Superior Agrária, Portugal | Em curso | 
| 2019/11/01 - 2021/04/30 | Demonstrador de sistema de aquisição, tratamento e interpretação de dados de qualidade de água e recursos hídricos recolhidos
                                 em rede de sensores. SAICT-ALT/39494/2018 Bolseiro de Investigação
                                     Instituto Politécnico de Beja, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
| 2018/10 - 2021 | FitoFarmGest - Gestão sustentável de fitofármacos, em olival, vinha e culturas arvenses, na área de influência do EFMA. PDR2020-101-030926  PDR2020-101-030926 Outra
                                     Instituto Politécnico de Beja Escola Superior Agrária, Portugal | N/A Concluído | 
| 2018/10/01 - 2020/08/31 | LifeNOWaste - Management of biomass ash and organic waste in the recovery of degraded soils: a pilot project set in Portugal LIFE14 ENV/PT/000369) Bolseiro de Investigação
                                     Universidade de Aveiro, Portugal | Concluído | 
Produções
            Publicações
| Artigo em conferência | 
 | 
| Artigo em revista | 
 | 
| Artigo em revista (magazine) | 
 | 
| Poster em conferência | 
 | 
| Pré-impressão | 
 | 
| Resumo em conferência | 
 | 
| Tese / Dissertação | 
 | 
Outros
| Outra produção | 
 | 
Atividades
            Apresentação oral de trabalho
| Título da apresentação | Nome do evento Anfitrião (Local do evento) | |
|---|---|---|
| 2025/06/05 | Avaliação do risco da contaminação por metais potencialmente tóxicos em solos irrigados na região Mediterrânica. | 8º Simpósio de Produção e Transformação de Alimentos em Ambiente Sustentável Nova FCT (Caparica, Portugal) | 
| 2024/06 | Avaliação de metais em solos com culturas de girassol e milho (Aproveitamento Hidroagrícola Brinches-Enxoé) | EACS - Encontro Anual das Ciências do Solo  (Porto, Portugal) | 
| 2024/05/29 | Impacto da atividade agrícola na avaliação ecotoxicológica de um reservatório hidroagrícola – caso-estudo da barragem da Lage | 7º Simpósio de Produção e Transformação de Alimentos em Ambiente Sustentável  (Oeiras, Portugal) | 
| 2024/05/29 | Eficiência de tratamento de efluente urbano por processo de precipitação química básica e carbonatação mecânica | 7º Simpósio de Produção e Transformação de Alimentos em Ambiente Sustentável  (Oeiras, Portugal) | 
| 2024/05 | Ecotoxicological tools used to improve the ecological assessment of a reservoir in a hydro-agricultural area | 4th International Conference of Ecological and Environmental Engineering (4th COEE)  (Beja, Portugal) | 
| 2022/11 | Avaliação da eficiência produtiva e da sustentabilidade ambiental em vinhas regadas através do indicador pegada hídrica | IV Congresso Nacional das Escolas Superiores Agrárias, Santarém.  (Santarém, Portugal) | 
| 2022/06 | Agronomic and ecotoxicological assessment of Alentejo soils in irrigated sunflower plots | IX Congresso Ibérico de Ciências do Solo (CICS 2022).  (Oeiras, Portugal) | 
| 2021/12 | Reutilização de materiais da indústria de pasta e papel na recuperação de solos de mina: avaliação química e ecotoxicológica | VI PhD Students Meeting in Environment and Agriculture. Universidade de Évora (Évora, Portugal) | 
| 2021/12 | Ecotoxicological responses used in the assessment of ecological status potential of the Lage reservoir | VI PhD Students Meeting in Environment and Agriculture. Universidade de Évora (Évora, Portugal) | 
| 2021/07 | Avaliação de risco ambiental associado à reutilização de corretivos com base em cinzas de biomassa, na recuperação de solos de mina. | Webinar final do Projeto LIFE NO_Waste - Management of Biomass Ash and Organic Waste in the Recovery of Degraded Soils: A
                                 Pilot Project Set in Portugal (2016-2021)  (Portugal) | 
| 2021/06 | Avaliação da aplicação de resíduos provenientes da indústria da pasta e papel em solos degradados pela atividade mineira. | Congresso Ibérico "Suelo y Desarollo Sostenible: Desafios y Soluciones  (Porto, Portugal) | 
| 2021/06 | Previsão dos riscos de salinização do solo em agroecossistemas regados: um caso de estudo no aproveitamento hidroagrícola de Brinches-Enxoé | Congresso Ibérico "Suelo y Desarollo Sostenible: Desafios y Soluciones  (Porto, Portugal) | 
| 2021/06 | Avaliação de risco ecotoxicológico de pesticidas em solos agrícolas na zona de influência do Alqueva | Congresso Ibérico "Suelo y Desarollo Sostenible: Desafios y Soluciones  (Porto, Portugal) | 
| 2021 | Assessment of Waste-derived Materials as Amendments of Soils Degraded by Mining Activities | 2nd International Scientific Conference on Ecological and Environment Enginnering  (Polónia) | 
| 2021 | Ecotoxicological evaluation of olive grove soils in an irrigated area of Alentejo region (Southern of Portugal) | 2nd International Scientific Conference on Ecological and Environment Enginnering  (Polónia) | 
| 2021 | Correlation of agronomic parameters and agricultural practices in permanent crops of a Mediterranean irrigated area in Southern Portugal | 2nd International Scientific Conference on Ecological and Environment Enginnering  (Polónia) | 
| 2021 | Surface water ecological potential assessment using ecotoxicological endpoints: the case study of Lage reservoir (Southern of Portugal) | 2nd International Scientific Conference on Ecological and Environment Enginnering  (Polónia) | 
| 2021 | Risk Assessment of pesticides quantified in the Lage reservoir (Alqueva project, Southern of Portugal) | 2nd International Scientific Conference on Ecological and Environment Enginnering  (Polónia) | 
| 2020/11 | Avaliação da qualidade da água de rega no perímetro Brinches-Enxoé | VIII Congresso Nacional de Rega e Drenagem  (Beja, Portugal) | 
| 2020 | Utilização de bioensaios na utilização de ações de remediação de solos degradados por atividades mineiras | Instituto de História Contemporânea, através do seu grupo de Investigação CEHFCi - Ciência: Estudos de História, Filosofia
                                 e Cultura Científica da Universidade de Évora  (Évora, Portugal) | 
| 2019/06 | Estudo do efeito das práticas agrícolas nas características biológicas de solos do aproveitamento hidroagrícola Brinches-Enxoé (Subsistema Ardila, Alqueva). | EACS - Encontro Anual das Ciências do Solo  (Beja, Portugal) | 
| 2019/06 | Produtividade e pegada hídrica na cultura do girassol: um caso de estudo no aproveitamento hidroagrícola Brinches-Enxoé do EFMA (Sul de Portugal). | EACS - Encontro Anual das Ciências do Solo  (Beja, Portugal) | 
| 2019/06 | Avaliação química e bioquímica da aplicação de resíduos da indústria de papel em solos degradados por atividades mineiras (Faixa Piritosa Ibérica). | EACS - Encontro Anual das Ciências do Solo  (Beja, Portugal) | 
| 2019/05 | Agronomical, biochemical and ecotoxicological parameters. | Meeting with Project Advisor of Project LIFE_NOWASTE.  (Beja, Portugal) | 
| 2017 | Avaliação da eficiência química e ecotoxicológica da utilização de fitoremediação no tratamento de efluentes de mina | II Congresso das Escolas Superiores Agrárias  (Elvas, Portugal) | 
| 2017 | Constructed wetland for mine wastewater tuning preteated by chemical precipitation | 5 th International Week in Environmental Enginnering in Agrarian School of Beja  (Beja, Portugal) | 
| 2016/09 | Efeitos e NH4+ no crescimento, morfologia e eficiência de remoção de uma ZHA piloto | 17º Encontro de Engenharia Sanitária e Ambiental  (Guimarães, Portugal) | 
| 2016/09 | Tratamento de um efluente urbano numa zona húmida artificial com escoamento sub-superficial vertical | 17º Encontro de Engenharia Sanitária e Ambiental  (Guimarães, Portugal) | 
| 2016 | Removal efficiency of pharmaceutical metabolite caffeine by Vetiveria zizanioides in a Vertical Flow Constructed Wetland VFCW. | 15th International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control  (Gdansk, Polónia) | 
| 2016 | Applied to Treatment of Cheese Whey Wastewater Pretreated by Basic Precipitation: Influence of Bed Depth | 15th International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control  (Gdansk, Polónia) | 
| 2016 | Ammonium tolerance and toxicity of Vetiveria zizanioides–A candidate species for use in vertical flow constructed wetland. | 15th International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control  (Gdansk, Polónia) | 
| 2014 | Vertical flow constructed wetland to Nitrate Removal with two different plant species: vetiveria zizanioides and Oryza sativa. | 14th International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control  (Polónia) | 
| 2014 | Água como bem público essencial no ordenamento jurídico europeu e nacional: os termos de reutilização. | 20th APDR Congress the Renaissance of the regions of Southern Europe  (Évora, Portugal) | 
| 2014 | Estudo da possibilidade de reutilização de efluente de queijaria, pré tratado por precipitação química básica e fitoremediação em rega. | 20th APDR Congress the Renaissance of the regions of Southern Europe  (Évora, Portugal) | 
Orientação
| Título / Tema Papel desempenhado | Curso (Tipo) Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2024 - 2024 | Quantificação de metais lixiviáveis em solos agrícolas por Espectrometria de Massa Acoplada a Plasma Indutivo (ICP-MS) Coorientador | Tecnologias Bioanalíticas (Licenciatura/Bacharelato) Instituto Politécnico de Beja Escola Superior Agrária, Portugal | 
| 2023/02/27 - 2023/07 | Avaliação da qualidade de lamas resultantes do Processo de Precipitação Química de Efluentes de Suinicultura Coorientador de Sofia Santos | Análises Laboratoriais (Outra) Instituto Politécnico de Beja, Portugal | 
| 2022/04 - 2022/07 | Avaliação ecotoxicológica de água de hidrantes do Empreedimento HidroAgrícola Brinches-Enxoé (Empreendimento de Fins Múltiplos
                                 de Alqueva) Coorientador de Viano da Silva | Análises Laboratoriais (Outra) Instituto Politécnico de Beja Escola Superior Agrária, Portugal | 
| 2022/04 - 2022/07 | Quantificação de metais potencialmente tóxicos em águas residuais, por espectrometria de massa acoplada a plasma
                                 indutivo (ICP-MS) Coorientador de Catarina Faleiro | Análises Laboratoriais (Outra) Instituto Politécnico de Beja Escola Superior Agrária, Portugal | 
| 2021 - 2022/02 | Avaliação dos parâmetros químicos de suporte para o potencial ecológico da Barragem da Lage Coorientador de Miguel Vieira  | Análises Laboratoriais (Outra) Instituto Politécnico de Beja Escola Superior Agrária, Portugal | 
| 2020 - 2021 | Avaliação da eficiência ecotoxicológica do processo de precipitação química em etapa única em águas residuais urbanas Coorientador de Teresa Sacato | Tecnologias Bioanalíticas (Licenciatura/Bacharelato) Instituto Politécnico de Beja Escola Superior Agrária, Portugal | 
Organização de evento
| Nome do evento Tipo de evento (Tipo de participação) | Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2024/12/05 - 2024/12/05 | Technical Meeting to Commemorate World Soil Day (2024/12/05 - 2024/12/05) Encontro (Outra) | Instituto Politécnico de Beja, Portugal | 
| 2024/09/27 - 2024/09/27 | Collaboration in science communication activities at the European Researcher's Night.  (2024/09/27 - 2024/09/27) Encontro (Outra) | Instituto Politécnico de Beja, Portugal | 
Distinções
            Prémio
| 2012 | Melhor aluno do 1º ano na Escola Superior Agrária de Beja | 
