Identification
Personal identification
- Full name
- Suzana Paula Gomes Fernando da Silva Lampreia
Citation names
- Lampreia, Suzana
Author identifiers
- Ciência ID
- CE1B-1D69-E6FD
- ORCID iD
- 0000-0002-9216-9174
Education
Degree | Classification | |
---|---|---|
2020/10/08 - 2024/10/01
Ongoing
|
Doutoramento em Ciências Militares (Doutoramento)
Instituto Universitário Militar, Portugal
|
|
2010/03/01 - 2013/12/18
Concluded
|
Engenharia Industrial (Doutoramento)
Major in Engenharia Industrial
Universidade Nova de Lisboa Departamento de Engenharia Mecânica e Industrial, Portugal
"Manutenção Baseada no Estado de Condição. Uma Abordagem Utilizando Cartas de Controlo Modificadas" (THESIS/DISSERTATION)
|
Aprovado por Unanimidade |
2002/06/01 - 2006/06/01
Concluded
|
Engenharia Industrial (Mestrado)
Major in Engenharia Industrial
Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal
"
FIABILIDADE E MANUTIBILIDADE
DE SISTEMAS MARÍTIMOS DE PEQUENA E MÉDIA DIMENSÃO" (THESIS/DISSERTATION)
|
Bom com distinção |
2001/01/04 - 2002/01/03
Concluded
|
Higiene e Segurança no Trabalho (Pós-Graduação)
Major in Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho
Escola Superior de Saúde Egas Moniz, Portugal
|
16 |
1994/10/26 - 1999/09
Concluded
|
Ciências Militares Navais - Engenharia Naval (Licenciatura)
Major in Mecânica
Escola Naval, Portugal
|
14 |
Affiliation
Science
Category Host institution |
Employer | |
---|---|---|
2014/09/05 - Current | Researcher (Research) | Marinha Portuguesa, Portugal |
Escola Naval Centro de Investigação Naval, Portugal |
Other Careers
Category Host institution |
Employer | |
---|---|---|
2017/09/07 - Current | Técnico Superior (Técnico Superior) | Marinha Portuguesa, Portugal |
Escola Naval, Portugal (...) |
||
2014/09/06 - 2017/09/05 | Técnico Superior (Técnico Superior) | Marinha Portuguesa, Portugal |
Autoridade Marítima Nacional, Portugal | ||
2010/07/27 - 2014/09/05 | Técnico Superior (Técnico Superior) | Marinha Portuguesa, Portugal |
Escola Naval, Portugal | ||
2010/05/28 - 2010/07/27 | Técnico Superior (Técnico Superior) | Marinha Portuguesa, Portugal |
Marinha Portuguesa, Portugal | ||
2009/10/22 - 2010/05/28 | Técnico Superior (Técnico Superior) | Marinha Portuguesa, Portugal |
Marinha Portuguesa, Portugal | ||
2008/02/19 - 2009/10/22 | Técnico Superior (Técnico Superior) | Marinha Portuguesa, Portugal |
Marinha Portuguesa, Portugal | ||
2005/12/16 - 2008/02/19 | Técnico Superior (Técnico Superior) | Marinha Portuguesa, Portugal |
Marinha Portuguesa, Portugal | ||
2001/11/21 - 2005/12/16 | Técnico Superior (Técnico Superior) | Marinha Portuguesa, Portugal |
Marinha Portuguesa, Portugal | ||
1999/10/01 - 2001/11/21 | Técnico Superior (Técnico Superior) | Marinha Portuguesa, Portugal |
Marinha Portuguesa, Portugal |
Others
Category Host institution |
Employer | |
---|---|---|
1994/10/26 - 1999/09/30 | Cadete - aluno | Marinha Portuguesa, Portugal |
Escola Naval, Portugal |
Outputs
Publications
Book |
|
Book chapter |
|
Conference paper |
|
Journal article |
|
Thesis / Dissertation |
|
Activities
Supervision
Thesis Title Role |
Degree Subject (Type) Institution / Organization |
|
---|---|---|
2022/10 - 2025 | Proposta de um Modelo de Manutenção Preditiva Eficiente Focada na Informação Significativa
Co-supervisor
|
Dooutoramento Engenharia Industrial (PhD)
Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal
|
2022/09/01 - 2023 | Análise de risco de manutenção em Navios da Marinha Portuguesa
Supervisor
|
Ciências Militares Navais - Engenharia Naval do Ramo de Mecânica (Master)
Escola Naval, Portugal
|
2018/09 - 2019/09 | Análise da Gestão de Resíduos dos Navios da Marinha Portuguesa
Co-supervisor
|
Ciências Militares Navais, especialidade de Marinha (Master)
Escola Naval, Portugal
|
Event participation
Activity description Type of event |
Event name Institution / Organization |
|
---|---|---|
2021/06 - 2021/09 | Frequência no Curso de Machine Learning no MIT
Other
|
Machine Learning
Massachusetts Institute of Technology, United States
|
1999/10/01 - 2001/11/21 | Embarque em Navio - Corveta como Chefe do Serviço de Mecânica e de Limitação de Avarias
Other
|
Chefe de Serviço
Marinha Portuguesa, Portugal
|
Jury of academic degree
Topic Role |
Candidate name (Type of degree) Institution / Organization |
|
---|---|---|
2022/09 | Avaliação de Falha em Sistemas de Refrigeração - Uso do método de Dempster-Shafer
President of the jury
|
Daniel Santos Batista (Master) |
2020/09 | Desenvolvimento de um Veículo Autónomo Biomimético - Desenvolvimento da Estrutura e Mecanismo de Propulsão Alternativo
President of the jury
|
Dias Paiva (Master)
Escola Naval, Portugal
|
2020/09 | Controlo de vibrações no uso do mar - Isolamento e Absorção
President of the jury
|
Albuquerque Leandro (Master)
Escola Naval, Portugal
|
Committee member
Activity description Role |
Institution / Organization | |
---|---|---|
2019/10/26 - Current | Presidente do Conselho Científico do Centro de Investigação Naval (CINAV)
President / Vice-president
|
Escola Naval Centro de Investigação Naval, Portugal |
2019/04/21 - Current | Coordenador da linha de investigação da Gestão da Manutenção
Coordinator
|
Escola Naval Centro de Investigação Naval, Portugal |
Conference scientific committee
Conference name | Conference host | |
---|---|---|
2020/01 - 2020/01 | 1ª Conferência em Investigação, Desenvolvimento, Experimentação e Inovação da Armada - IDEIA2020 | Escola Naval |
Consulting
Activity description | Institution / Organization | |
---|---|---|
2017/09/05 - Current | Investigadora do Centro de Investigação Naval | Escola Naval Centro de Investigação Naval, Portugal |
2014/09/28 - 2017/09/05 | Chefe do Serviço de Apoio do Departamento Marítimo dos Açores. Tendo responsabilidade de vistoria a navios mercantes, passageiros, pesqueiros e recreio na região Autónoma dos Açores, e ainda responsável técnica pelo combate à poluição nos Açores. | Autoridade Marítima Nacional, Portugal |
2014/09/09 - 2017/09/05 | Diretora do Depósito POL NATO de Ponta Delgada - Açores | Marinha Portuguesa, Portugal |
2010/07/27 - 2014/09/05 | Chefe do Serviço de Máquinas e Limitação de Avarias da Escola Naval | Escola Naval, Portugal |
2010/07/27 - 2014/09/05 | Oficial pertencente ao protocolo e relações públicas da Escola Naval | Escola Naval, Portugal |
2010/07/27 - 2014/09/05 | Investigadora do Centro de Investigação Naval - Escola Naval - Marinha | Escola Naval, Portugal |
2012/02/01 - 2012/03/31 | Participou na candidatura ao projecto de investigação científica da FCT2012, com o tema: Gestão Dinâmica da Manutenção Baseada em Data Streams. | Escola Naval, Portugal |
2010/05/28 - 2010/07/27 | Adjunto do coordenador de fragatas da Direção de Navios: supervisão, condução e coordenação de atividades relativas a manutenção. | Marinha Portuguesa, Portugal |
2009/10/22 - 2010/05/28 | Curso de Promoção a Oficial Superior - No Instituto Universitário Militar (ex. Instituto Ensino Superior Militar) | Marinha Portuguesa, Portugal |
2008/02/19 - 2009/10/22 | Chefe de Gabinete dos Sistemas de Propulsão na Escola de Tecnologias Navais | Marinha Portuguesa, Portugal |
2005/12/16 - 2008/02/19 | Chefe de Serviço de Mecânica do Departamento de Propulsão e Energia de uma Fragata da Classe Vasco da Gama | Marinha Portuguesa, Portugal |
2005/12/16 - 2008/02/19 | Chefe do Serviço de Mecânica do Departamento de Propulsão e Energia de uma Fragata da Classe Vasco da Gama | Marinha Portuguesa, Portugal |
2001/11/21 - 2005/12/16 | Chefe de Serviço de Mecânica, Chefe do Serviço de Limitação de Avarias, Chefe dos Serviços Gerais da Esquadrilha de Navios Patrulha, que efetua o apoio administrativo e assessoria técnica aos navios patrulha, lanchas e balizador. | Marinha Portuguesa, Portugal |
Course / Discipline taught
Academic session | Degree Subject (Type) | Institution / Organization | |
---|---|---|---|
2021/02/08 - Current | Teoria do Navio IV | Ciências Militares Navais, especialidade de Engenharia Naval (Mestrado integrado) | Escola Naval, Portugal |
2017/09/18 - Current | Termodinâmica Aplicada I | Ciências Militares Navais, especialidade de Engenharia Naval (Mestrado integrado) | Escola Naval, Portugal |
2020/02/08 - 2022/06/18 | Teoria do Navio IV | Ciências Militares Navais, especialidade de Engenharia Naval (Mestrado integrado) | Escola Naval, Portugal |
2021/11/04 - 2022/01/31 | Física do Mergulho | Mestrado em Medicina Subaquática e Hiperbárica (Mestrado) | Escola Naval, Portugal Universidade de Lisboa Faculdade de Medicina, Portugal |
2021/09/26 - 2022/01/31 | Fiabilidade | Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial e Mestrado Integrado em Engenharia e Gestão Industrial (Mestrado) | Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal |
2021/09/21 - 2022/01/30 | Teoria do Navio III | Ciências Militares Navais (Mestrado integrado) | Escola Naval, Portugal |
2020/01/24 - 2021/06/18 | Máquinas Marítimas II | Ciências Militares Navais, especialidade de Engenharia Naval (Mestrado integrado) | Escola Naval, Portugal |
2018/01/24 - 2020/06/18 | Sistemas Pneumáticos e Óleo-Hidráulicos | Ciências Militares Navais, especialidade de Engenharia Naval (Mestrado integrado) | Escola Naval, Portugal |
2018/01/24 - 2020/06/18 | Sistemas Pneumáticos e Óleo-Hidráulicos | Ciências Militares Navais, especialidade de Engenharia Naval (Mestrado integrado) | Escola Naval, Portugal |
2018/01/24 - 2019/06/24 | Máquinas Térmicas | Ciências Militares Navais, especialidade de Engenharia Naval (Mestrado integrado) | Escola Naval, Portugal |
2018/01/24 - 2019/06/18 | Máquinas Térmicas | Ciências Militares Navais, especialidade de Engenharia Naval (Mestrado integrado) | Escola Naval, Portugal |
2017/09/18 - 2019/01/27 | Mecânica do Sólidos | Ciências Militares Navais, especialidade de Engenharia Naval (Mestrado integrado) | Escola Naval, Portugal |
2014/01/24 - 2014/06/18 | Introdução às Máquinas Marítimas | Tecnologias Militares Navais (Licenciatura) | Escola Naval, Portugal |
2011/01/26 - 2014/06/18 | Máquinas Térmicas | Ciências Militares Navais, especialidade de Engenharia Naval | Escola Naval, Portugal |
2010/01/24 - 2014/06/18 | Sistemas Hidráulicos e Pneumátcos | Engenharia Naval - ramo de Mecânica (Mestrado integrado) | Escola Naval, Portugal |
2010/09/16 - 2014/01/26 | Transmissão de Calor | Engenharia Naval - ramo de Mecânica (Mestrado integrado) | Escola Naval, Portugal |
Evaluation committee
Activity description Role |
Institution / Organization | Funding entity | |
---|---|---|---|
2022/12/09 - 2023/01/31 | Comissão de Avaliação para re-acreditação do Ciclo de Estudos de Doutoramento em Engenharia Naval e Oceânica do Instituto
Superior Técnico da Universidade de Lisboa
Evaluator
|
Journal scientific committee
Journal title (ISSN) | Publisher | |
---|---|---|
2020 - 2020 | Journal Mathematical Problems in Engineering | Hindawi |
2019 - 2020 | Journal Energies | MDPI |
Mentoring / Tutoring
Topic | Student name | |
---|---|---|
2020/12/04 - 2022/01/09 | Co-Orientação de Tese Mestrado: Proposta de Metodologia para a Gestão da Manutenção Baseada no Risco Utilizando a Lógica Fuzzy. FCT-UNL, Monte da Caparica. | Inês Mestre |
2019 - 2019 | Manutenção de Aparelhos de Força em Navios | Júlio João |
2019 - 2019 | Avaliação de Risco numa Manutenção - Segurança de Máquinas | Jacinto Miguel André |
2019 - 2019 | Avaliação de Risco de um Posto de Abastecimento de Combustível | João Mayinguila José José |
Distinctions
Title
2016 | Especialista em Manutenção Industrial
Ordem dos Engenheiros, Portugal
|
Other distinction
2022 | Medalha da Cruz Naval 2ªClasse
Marinha Portuguesa, Portugal
|
2017 | Medalha da Cruz Naval 2ªClasse |
2016 | Membro sénior |
2014 | Medalha Mérito militar |
2004 | Medalha da Cruz Naval 3ªClasse |