Identification
            Personal identification
- Full name
- Guilherme Carrilho da Graça
Citation names
- Carrilho da Graça, G
Author identifiers
- Ciência ID
- CA15-F640-EDB2
- ORCID iD
- 0000-0002-8643-1180
- Google Scholar ID
- https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=QovQ0MEAAAAJ
- Scopus Author Id
- 57207789770
Languages
| Language | Speaking | Reading | Writing | Listening | Peer-review | 
|---|---|---|---|---|---|
| English | Advanced (C1) | Advanced (C1) | Advanced (C1) | Advanced (C1) | 
Education
            | Degree | Classification | |
|---|---|---|
| 2003 Concluded | Aerospace and Mechanical Engineering (Doutoramento) University of California San Diego Department of Mechanical and Aerospace Engineering, United States "“Simplified models for heat transfer in rooms”" (THESIS/DISSERTATION) | Aproved | 
| 1999 Concluded | M.Sc. in Building Technology (Mestrado) Massachusetts Institute of Technology, United States "“Ventilative Cooling”" (THESIS/DISSERTATION) | Aproved | 
| 1995 Concluded | Engenharia Física Tecnológica (Licenciatura) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal ""Estudo da interacção entre um pavimento excitado mecanicamente e uma sala adjacente"" (THESIS/DISSERTATION) | 16 Valores | 
| 1995 Concluded | Engenharia Física Tecnológica (Licenciatura) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal ""Estudo da interacção entre um pavimento excitado mecanicamente e uma sala adjacente"" (THESIS/DISSERTATION) | 16 Valores | 
Affiliation
            Science
| Category Host institution | Employer | |
|---|---|---|
| 2012/04/02 - 2014/10/30 | Contracted Researcher (Research) | University of California San Diego Department of Mechanical and Aerospace Engineering, United States | 
| 1997/09/01 - 1999/06/30 | Researcher (Research) | Massachusetts Institute of Technology, United States | 
Teaching in Higher Education
| Category Host institution | Employer | |
|---|---|---|
| 2022 - Current | Associate Professor (University Teacher) | Universidade de Lisboa Instituto Geofísico do Infante Dom Luiz, Portugal | 
| 2015 - 2022 | Assistant Professor (University Teacher) | Universidade de Lisboa Instituto Geofísico do Infante Dom Luiz, Portugal | 
| 2009/06/16 - 2012/01/31 | Invited Assistant Professor (University Teacher) | Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
Projects
            Contract
| Designation | Funders | |
|---|---|---|
| 2013/12/01 - Current | Exploring transitions pathways to sustainable, low carbon societies info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/603942/EU | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluded | 
| 2020/10/01 - 2024/09/30 | SATO - Self Assessment Towards Optimization of Building Energy Principal investigator
                                     Universidade de Lisboa Instituto Geofísico do Infante Dom Luiz, Portugal | European Commission Ongoing | 
| 2021/10 - 2024/09 | SMART2B Principal investigator
                                     Universidade de Lisboa Instituto Geofísico do Infante Dom Luiz, Portugal | |
| 2019/07 - 2023/09 | ABC21: Africa-Europe BioClimatic buildings for XXI century 894712 Principal investigator
                                     Universidade de Lisboa Instituto Geofísico do Infante Dom Luiz, Portugal Universidade de Lisboa Faculdade de Farmácia, Portugal | European Commission Ongoing | 
| 2015/01/01 - 2018/06/30 | SusCity: Urban data driven models for creative and resourceful urban transitions Researcher
                                    
                                  | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluded | 
| 2014/04/04 - 2015/03/29 | Pathways: Exploring transitions pathways to sustainable, low carbon societies Principal investigator
                                     Fundação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Portugal | European Commission Concluded | 
| 2005/01/01 - 2007/09/30 | Passive-On: Marketable Passive Homes for Winter and Summer Comfort Researcher
                                    
                                  | European Commission Seventh Framework Programme for Research and Technological Development Small Medium Enterprises Concluded | 
Outputs
            Publications
| Book chapter | 
 | 
| Conference paper | 
 | 
| Journal article | 
 | 
Activities
            Oral presentation
| Presentation title | Event name Host (Event location) | |
|---|---|---|
| 2019/06/30 | Palestra Aplicações de simulação computacional em projecto de fachadas de edifícios de serviços | Universidade Nova de Lisboa (Lisboa, Portugal) | 
| 2017/10/23 | Palestra Innovative Ventilation Systems for Kindergartens |  (Bruxelas, Belgium) | 
| 2017/05/24 | BIM & BEM Potential and current limitations | ISCTE-IUL (Lisboa, Portugal) | 
| 2017/03/20 | Palestra sobre Mecânica de Fluidos Aplicada a Edifícios | Cambridge University (Cambridge, United Kingdom) | 
| 2016/04/21 | Palestra em sessão sobre Ventilação Natural de Edifícios |  (Cork, Ireland) | 
| 2012/11/19 | Morreu a lâmpada, Viva a lâmpada | Semana Nacional da Ciência e da Tecnologia Pavilhão do Conhecimento (Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica) (Lisboa, Portugal) | 
| 2012/06/26 | Casas solares passivas com consumo de energia zero no sul da Europa: Análise de Viabilidade | Net Zero Energy Buildings LNEG, I.P. (Lisboa, Portugal) | 
| 2012/06/04 | Climatização de salas de espectáculos | Curso sobre Salas de Espetáculos: aspetos técnicos, cénicos e arquitetónicos 2.ª edição IGAC e Culturgest (Lisboa, Portugal) | 
| 2012/04/04 | Efficience énergétique en climat du sud de l’Europe en particulier en rénovation | CYCLE DE FORMATION ÉNERGIE – ENVIRONNEMENT SÉMINAIRE 2011-2012 Universitè de Genéve (Genebra, Switzerland) | 
| 2011/07/28 | Sistemas de Climatização e Iluminação Natural: aprender com o passado para melhorar o futuro. | Universidade Eduardo Mondlane (Maputo, Mozambique) | 
Supervision
| Thesis Title Role | Degree Subject (Type) Institution / Organization | |
|---|---|---|
| 2022 - 2022 | Dimensionamento de um sistema de aproveitamento de energia de fonte renovável num edifício novo do tipo hostel Caso de estudo
                                 – Deep Retreat – município de Sintra Supervisor | Engenharia da Energia e do Ambiente (Master) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2021 - 2021 | Pré-Certificação Energética de Grandes  Edifícios de Serviços e dimensionamento de um sistema de Produção Renovável Supervisor | Engenharia da Energia e do Ambiente (Master) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2021 - 2021 | Soluções integradas de eficiência energética, energia renovável e micro-rede num edifício publico na perspectiva NZEB Supervisor | Engenharia da Energia e do Ambiente (Master) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2021 - 2021 | Avaliação do potencial de diferentes períodos de nebulosidade durante eventos de flexibilidade de consumo em edifícios Supervisor | Engenharia da Energia e do Ambiente (Master) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2021 - 2021 | Otimização Energética de Bairro Ribeirinho em Setúbal Supervisor | Engenharia da Energia e do Ambiente (Master) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2021 - 2021 | Soluções integradas para Edifícios Inteligentes Supervisor | Engenharia da Energia e do Ambiente (Master) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2021 - 2021 | Projeto AVAC e Certificação Energética de Edifícios de Comércio e Serviços Supervisor | Engenharia da Energia e do Ambiente (Master) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2017 - 2021 | The shape of days to come :effects of climate change on building energy consumption Supervisor | Ciências Geofísicas e da Geoinformação (PhD) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2016 - 2021 | "Simplified modeling of Wind-driven Single-sided Ventilation" Supervisor | Sistemas Sustentáveis de Energia (PhD) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2020 - 2020 | Análise de aplicação de medidas de melhoria no desempenho e conforto térmico de uma habitação de baixo custo de construção
                                 em climas quentes Supervisor | Engenharia da Energia e do Ambiente (Master) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2019 - 2019 | Optimização energética em certificação RECS: Análise detalhada de medidas de melhoria Supervisor | Engenharia da Energia e do Ambiente (Master) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2019 - 2019 | Estimativa do coeficiente de transmissão térmica global em edifícios existentes com análise in situ Supervisor | Engenharia da Energia e do Ambiente (Master) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2019 - 2019 | Auditoria energética a uma indústria de produção de embalagens de plástico Supervisor | Engenharia da Energia e do Ambiente (Master) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2019 - 2019 | Caracterização e otimização energética de processos na indústria conserveira – caso de estudo Supervisor | Engenharia da Energia e do Ambiente (Master) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2018 - 2018 | Desenvolvimento de uma máscara facial para filtragem de partículas finas Supervisor | Engenharia da Energia e do Ambiente (Master) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2018 - 2018 | Estudo de sistema energético para adega autossuficiente (Açores) Supervisor | Engenharia da Energia e do Ambiente (Master) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2018 - 2018 | Estratégia de mobilização de investimentos para a melhoria do desempenho energético do parque imobiliário Supervisor | Engenharia da Energia e do Ambiente (Master) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2018 - 2018 | Investigation of single-sided natural ventilation air flow penetration depth in an open plan office space Supervisor | Engenharia da Energia e do Ambiente (Master) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2018 - 2018 | Desenvolvimento e teste de um protótipo móvel com sensores low cost Supervisor | Engenharia da Energia e do Ambiente (Master) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2013 - 2018 | Impact of Fine Particle Pollution on the Natural Ventilation Potential of Commercial Buildings Supervisor | Sistemas Sustentáveis de Energia (PhD) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2017 - 2017 | Otimização energética do edifício C8 FCUL Supervisor | Engenharia da Energia e do Ambiente (Master) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2017 - 2017 | "Aplicação de controlo preditivo a um sistema  de arrefecimento de uma sala de aula (ventilação natural e mecânica): componente
                                 experimental" Supervisor | Engenharia da Energia e do Ambiente (Master) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2017 - 2017 | Building performance evaluation: a dutch perspective in thermal comfort and energy consumption Supervisor | Engenharia da Energia e do Ambiente (Master) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2017 - 2017 | Analysis of a district energy system containing thermal energy storage and heat pumps Supervisor | Engenharia da Energia e do Ambiente (Master) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2017 - 2017 | Certificação e otimização energética de um edifício de uma IPSS Supervisor | Engenharia da Energia e do Ambiente (Master) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2017 - 2017 | Investigation of relationship between newly imposed requirements for daylight factor in DS/EN 16798 and energy use in office
                                 buildings designed according to Danish building class 2020 Supervisor | Engenharia da Energia e do Ambiente (Master) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2017 - 2017 | Simulação computacional de um sistema de ventilação natural na Universidade do Gana Supervisor | Engenharia da Energia e do Ambiente (Master) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2017 - 2017 | District heating systems: the effect of building model complexity on heat demand prediction Supervisor | Engenharia da Energia e do Ambiente (Master) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2017 - 2017 | Unlocking and understanding the demand flexibility in office buildings Supervisor | Engenharia da Energia e do Ambiente (Master) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2016 - 2016 | Impacts of varying building geometries, materials and technologies on the performance of buildings Supervisor | Engenharia da Energia e do Ambiente (Master) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2016 - 2016 | Investigation of the bheat recovery system for LB20and Building 99, University of Gavle Supervisor | Engenharia da Energia e do Ambiente (Master) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2016 - 2016 | Análise de desempenho de um sistema de ventilação natural de uma creche Supervisor | Engenharia da Energia e do Ambiente (Master) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2016 - 2016 | "Sinergia em eletrodomésticos para aquecer água" Supervisor | Engenharia da Energia e do Ambiente (Master) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2016 - 2016 | Refurbishment measures versus geothermal district heating for residential buildings in the Netherlands Supervisor | Engenharia da Energia e do Ambiente (Master) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2014/09/01 - 2015/06/02 | Numerical analysis of cross-ventilation in generic isolated building configurations Supervisor of João Maria Bravo Vieira Dias | Engenharia da Energia e do Ambiente (Master) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2015 - 2015 | Façade Integrated Natural Ventilation System Supervisor | Sistemas Sustentáveis de Energia (PhD) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2015 - 2015 | District Heating Systems: Case Study Development Using Modelica Supervisor | Engenharia da Energia e do Ambiente (Master) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2015 - 2015 | Layout and modeling of a high temperature heat storage system for continuous operation of a solar reforming processes Supervisor | Engenharia da Energia e do Ambiente (Master) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2015 - 2015 | Numerical analysis and experimental validation of pollutant dispersion for the actual urban area of Niigata city, Japan Supervisor | Engenharia da Energia e do Ambiente (Master) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2015 - 2015 | Avaliação do potencial solar e análise de medidas de eficiência energética num edifício universitário Supervisor | Engenharia da Energia e do Ambiente (Master) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2015 - 2015 | Eficiência energética de edifícios em fase de projeto: aplicação de ferramentas de simulação Supervisor | Engenharia da Energia e do Ambiente (Master) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2015 - 2015 | Numerical analysis of cross-ventilation in generic isolated building configurations Supervisor | Engenharia da Energia e do Ambiente (Master) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2015 - 2015 | Os sistemas energéticos para habitação autossustentável em clima português: simulação e análise energética Supervisor | Engenharia da Energia e do Ambiente (Master) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2015 - 2015 | Avaliação da viabilidade de um sistema de ventilação natural: aplicação à sala de estudo do Edifício I do ISCTE-IUL Supervisor | Engenharia da Energia e do Ambiente (Master) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2015 - 2015 | Análise de Indicadores de desempenho energético para edifícios de serviços: aplicação ao campus ISCTE-IUL Supervisor | Engenharia da Energia e do Ambiente (Master) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2015 - 2015 | Estudo de medidas de eficiência de iluminação interior no âmbito de uma certificação energética RECS: aplicação ao campus
                                 do ISCTE-IUL Supervisor | Engenharia da Energia e do Ambiente (Master) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2015 - 2015 | Desenvolvimento de um sistema remoto de monitorização e análise de qualidade do ambiente interior em edifícios Supervisor | Engenharia da Energia e do Ambiente (Master) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2014 - 2014 | Projeto de AVAC e classificação energética de uma cafetaria Supervisor | Engenharia Mecânica (Master) Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | 
| 2014 - 2014 | Optimização de um sistema de arrefecimento solar térmico para um edifício de serviços no sul da Europa Supervisor | Engenharia da Energia e do Ambiente (Master) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2014 - 2014 | Improvement of a physiological human model Supervisor | Engenharia da Energia e do Ambiente (Master) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2014 - 2014 | Avaliação do desempenho térmico, energético e económico de sistemas de climatização para um edifício bancário Supervisor | Engenharia da Energia e do Ambiente (Master) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2014 - 2014 | Simulação computacional de um sistema de ventilação natural para uma torre de escritórios em Lisboa Supervisor | Engenharia da Energia e do Ambiente (Master) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2014 - 2014 | Sistemas de aquecimento e ventilação: estágio em Genebra Supervisor | Engenharia da Energia e do Ambiente (Master) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2013 - 2013 | Desenvolvimento de um sistema renovável autónomo para habitação unifamiliar em contexto rural do sudeste brasileiro Supervisor | Engenharia da Energia e do Ambiente (Master) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2013 - 2013 | Reabilitação energética à escala urbana: aplicação à Colina de Santana em Lisboa Supervisor | Engenharia da Energia e do Ambiente (Master) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2012 - 2012 | "Simplified modelling of displacement ventilation" Supervisor | Energia e Desenvolvimento Sustentável (PhD) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
Event participation
| Activity description Type of event | Event name Institution / Organization | |
|---|---|---|
| 2017/11/23 - 2017/11/23 | Palestra Natural ventilation for low energy cooling of office buildings Seminar | Seminário EFRIARC Efriarc - Associação Portuguesa dos Engenheiros de Frio Industrial e Ar Condicionado, Portugal | 
| 2017/11/09 - 2017/11/09 | Palestra Onze perguntas sobre construção sustentável Meeting | Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | 
| 2017/03/30 - 2017/03/30 | Palestra sobre Eficiência Energética de Edifícios Other | Semana da Reabilitação Urbana 2017 Camara Municipal de Lisboa, Portugal Associação de Turismo de Lisboa - Visitors & Convention Bureau, Portugal | 
Jury of academic degree
| Topic Role | Candidate name (Type of degree) Institution / Organization | |
|---|---|---|
| 2017/09/29 | Natural ventilation and air infiltration in large single zone buildings: Measurements and modelling with references to historical
                                 churches (Thesis) Arguer | Abolfazl Hayati (PhD) Hogskolan i Gavle, Sweden | 
| 2017/09/07 | Ventilative Cooling in Energy Renovated Single-Family Houses in Temperate Climates (Thesis) Arguer | Theofanis Psomas (PhD) Aalborg Universitet, Denmark | 
Evaluation committee
| Activity description Role | Institution / Organization | Funding entity | |
|---|---|---|---|
| 2017/06/08 - 2017/10/31 | Avaliador de I&D internacional: H2020-EE-2017-CSA-PPI Evaluator | Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | European Commission | 
| 2015/01/01 - 2015/12/20 | Avaliador de I&D internacional:
                                 H2020-EE-2015-CSA-PPP EeB: Buildings design for new highly energy performing buildings Evaluator | Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | European Commission | 
Distinctions
            Award
| 2019 | Prémios Científicos ULisboa/Caixa Geral de Depósitos 2019 Universidade de Lisboa, Portugal Caixa Geral de Depositos, Portugal | 
Other distinction
| 2002 | Prémio para o melhor Teaching Assistant | 
| 1999 | Prémio Nacional de Engenharia, melhor trabalho de estágio na especialidade de Engenharia Electrotécn | 
| 1998 | Bolsa de Doutoramento Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Portugal | 
