Identification
            Personal identification
- Full name
- Célia Nunes
Citation names
- Nunes, Célia
- Nunes, C.
Author identifiers
- Ciência ID
- AC1F-3CA0-75FE
- ORCID iD
- 0000-0003-0167-4851
- AuthenticusID
- R-000-3NA
- Google Scholar ID
- https://scholar.google.com/citations?user=fLeYyIIAAAAJ&hl=en&authuser=1
- Researcher Id
- H-1231-2016
- Scopus Author Id
- 57194580125
Addresses
- Department of Mathematics, University of Beira Interior, Avenida Marquês D'Avila e Bolama, 6200-001, Covilhã, Covilhã, Portugal (Professional)
Websites
- https://www.researchgate.net/profile/Celia-Nunes-5 (Social media)
Knowledge fields
- Exact Sciences - Mathematics - Statistics and Probability
Education
            | Degree | Classification | |
|---|---|---|
| 2005 Concluded | Matemática (Doutoramento) Universidade da Beira Interior Faculdade de Ciências, Portugal " F and related F tests in mixed models with orthogonal cross-nesting" (THESIS/DISSERTATION) | |
| 1998 Concluded | Mestrado em Matemática Aplicada (Mestrado) Universidade de Évora, Portugal "Sub-normalidade Homocedástica, validação e inferência para métodos analíticos com extensão ao estudo da precisão relativa" (THESIS/DISSERTATION) | |
| 1995 Concluded | Licenciatura em Matemática (ramo Probabilidades e Estatística) (Licenciatura) Universidade de Évora, Portugal "Desagregação completa de somas de quadrados para planos completos" (THESIS/DISSERTATION) | 
Affiliation
            Teaching in Higher Education
| Category Host institution | Employer | |
|---|---|---|
| 2024/12 - Current | Associate Professor (University Teacher) | Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| Universidade da Beira Interior, Portugal | ||
| 2005/02/17 - 2024/12 | Assistant Professor (University Teacher) | Universidade da Beira Interior Departamento de Matemática, Portugal | 
| 1998/10/17 - 2005/02/16 | Assistant (University Teacher) | Universidade da Beira Interior, Portugal | 
Positions / Appointments
| Category Host institution | Employer | |
|---|---|---|
| 2021/11 - Current | Membro do Conselho Científico da Faculdade de Ciências | Universidade da Beira Interior Faculdade de Ciências, Portugal | 
| Universidade da Beira Interior Faculdade de Ciências, Portugal | ||
| 2023/09/05 - 2025/06/30 | Pro-Rector | Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| Universidade da Beira Interior, Portugal | ||
| 2021/11 - 2023/09 | Organic Unit Vice-President | Universidade da Beira Interior Faculdade de Ciências, Portugal | 
| Universidade da Beira Interior Faculdade de Ciências, Portugal | ||
| 2016 - 2020 | Representante do CMA-UBI na Rede Portuguesa de Matemática para a Indústria e Inovação (PT-MATHS-IN) | Universidade da Beira Interior Centro de Matemática e Aplicações, Portugal | 
| Universidade da Beira Interior Centro de Matemática e Aplicações, Portugal | ||
| 2013 - 2015 | Investigadora Principal do grupo de investigação Probabilidades e Estatística | Universidade da Beira Interior Centro de Matemática e Aplicações, Portugal | 
| Universidade da Beira Interior Centro de Matemática e Aplicações, Portugal | ||
| 2009 - 2013 | Membro do Conselho da Faculdade da Faculdade de Ciências | Universidade da Beira Interior Faculdade de Ciências, Portugal | 
| Universidade da Beira Interior Faculdade de Ciências, Portugal | ||
| 2008 - 2013 | Investigadora Principal do grupo de investigação STATISTICA- Modelling, Computing, Inference | Universidade da Beira Interior Centro de Matemática e Aplicações, Portugal | 
| Universidade da Beira Interior Centro de Matemática e Aplicações, Portugal | 
Projects
            Contract
| Designation | Funders | |
|---|---|---|
| 2023 - 2027 | UNITA - Universitas Montium (ERASMUS-EDU-2023-EUR-UNIV) Researcher
                                     Universidade da Beira Interior, Portugal Instituto Politécnico da Guarda, Portugal Universidad Pública de Navarra, Spain Universidad de Zaragoza, Spain Université de Pau et des Pays de l¿Adour LIUPPA, France Université Savoie Mont Blanc, France Università degli Studi di Torino, Italy Università degli Studi di Brescia, Italy Haute École Spécialisée de la Suisse Occidentale, Switzerland Universitatea de Vest din Timisoara, Romania Universitatea Transilvania din Brasov, Romania Cernivec'kij nacional'nij universitet imeni Uria Fed'kovica, Ukraine | European Education and Culture Executive Agency Ongoing | 
| 2020 - 2023 | Funding of Strategic Projects with Public Interest promoted by Associated Laboratories and RD Units UIDB /00297/2020 Researcher
                                     Universidade Nova Centro de Matemática e Aplicações, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Ongoing | 
| 2020 - 2023 | Funding of Strategic Projects with Public Interest promoted by Associated Laboratories and RD Units UIDB /00212/2020 Researcher
                                     Universidade da Beira Interior Centro de Matemática e Aplicações, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Ongoing | 
| 2019/04 - 2021/04 | Project C4 - Cloud Computing Competence Centre. Researcher
                                     Universidade da Beira Interior, Portugal Instituto Politécnico de Castelo Branco, Portugal Instituto Politécnico da Guarda, Portugal | Concluded | 
| 2019 - 2019 | Funding of Strategic Projects with Public Interest promoted by Associated Laboratories and RD Units UID/MAT/00297/2019 Researcher
                                     Universidade Nova Centro de Matemática e Aplicações, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluded | 
| 2019 - 2019 | Funding of Strategic Projects with Public Interest promoted by Associated Laboratories and RD Units UID/MAT/00212/2019 Researcher
                                     Universidade da Beira Interior Centro de Matemática e Aplicações, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluded | 
| 2014 - 2018 | Funding of Strategic Projects with Public Interest promoted by Associated Laboratories and RD Units UID/MAT/00212/2013 Researcher
                                     Universidade da Beira Interior Centro de Matemática e Aplicações, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. Concluded | 
| 2014 - 2018 | Funding of Strategic Projects with Public Interest promoted by Associated Laboratories and RD Units UID/MAT/00297/2013 Researcher
                                     Universidade Nova Centro de Matemática e Aplicações, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. Concluded | 
| 2014 - 2016 | School on Cloud: connecting education to the cloud for digital citizenship 543221-LLP-1-2013-1-GR-KA3-KA3NW Researcher
                                    
                                  | Concluded | 
| 2013 - 2014 | Funding of Strategic Projects with Public Interest promoted by Associated Laboratories and RD Units - 2014 - OE PEst-OE/MAT/UI0212/2014 Researcher
                                     Universidade da Beira Interior Centro de Matemática e Aplicações, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. Concluded | 
| 2013 - 2014 | Funding of Strategic Projects with Public Interest promoted by Associated Laboratories and RD Units - 2014 - OE PEst-OE/MAT/UI0297/2014 Researcher
                                     Universidade Nova Centro de Matemática e Aplicações, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. Concluded | 
| 2011 - 2013 | Funding of Strategic Projects with Public Interest promoted by Associated Laboratories and RD Units - 2011 - OE PEst-OE/MAT/UI0212/2011 Researcher
                                     Universidade da Beira Interior Centro de Matemática e Aplicações, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. Concluded | 
| 2011 - 2013 | Funding of Strategic Projects with Public Interest promoted by Associated Laboratories and RD Units - 2011 - OE PEst-OE/MAT/UI0297/2011 Researcher
                                     Universidade Nova Centro de Matemática e Aplicações, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. Concluded | 
| 2007/05 - 2010/08 | Linear Mixed Models PTDC/MAT/69850/2006 Investigador local responsável
                                     Universidade NOVA de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal Universidade da Beira Interior, Portugal Universidade de Évora, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. Concluded | 
| 2008 - 2010 | VIP-ACCESS - Ubiquitous Web Access for Visually Impaired People PTDC/PLP/72142/2006 Researcher
                                     Universidade da Beira Interior, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluded | 
Outputs
            Publications
| Book | 
 | 
| Book chapter | 
 | 
| Conference paper | 
 | 
| Journal article | 
 | 
Activities
            Oral presentation
| Presentation title | Event name Host (Event location) | |
|---|---|---|
| 2023/06 | F-tests with random sample sizes: an overview | Invited Speaker - International Workshop on Mathematics and Physical Sciences University of Évora (Évora, Portugal) | 
| 2022/07 | ANOVA with Random Sample Sizes: An Overview and Applications | Invited Speaker - International Conference on Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference (LinStat'2022) Polytechnic Institute of Tomar  (Tomar, Portugal) | 
| 2019/06 | Samples with random dimensions in fixed effects ANOVA | Invited Speaker - 13th International Conference on Statistics, Mathematics and Computation  (WCMC13) Universidade Aberta (Lisboa, Portugal) | 
| 2017/10 | Random sample sizes in one-way ANOVA with fixed effects | Invited Speaker - IV Workshop on Computational Data Analysis and Numerical Methods (IV WCDANM) Instituto Politécnico de Beja (Beja, Portugal) | 
Supervision
| Thesis Title Role | Degree Subject (Type) Institution / Organization | |
|---|---|---|
| 2020 - Current | Rank and related tests for grouping factor levels. Application to cocoa breeding. Supervisor of Kwaku Opoku-Ameyaw | Matemática e Aplicações (PhD) Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2019 - Current | Testes de hipóteses sobre matrizes de covariância com amostras de dimensão aleatória com extensão ao modelo de Regressão Multivariada Supervisor of Nadab Ismael Cumbi Jorge | Matemática e Aplicações (PhD) Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2015 - 2020/11/26 | ANOVA de efeitos mistos com amostras de dimensão aleatória Supervisor of Anacleto César Xavier Mário | Matemática e Aplicações (PhD) Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2018 - 2018 | Modelo de Regressão Linear: "Aplicação ao Estudo sobre os Fatores que Influenciam o Rendimento Académico dos Alunos em Angola" Supervisor of Ngaiele Muecheno Fundão | Matemática para Professores (Master) Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2015 - 2015 | Modelos de Regressão Linear:" Fatores que Influenciam a Esperança de Vida em Angola" Co-supervisor of Francisco Tchissaquila Chimuco | Estatística, Matemática e Computação (Master) Universidade Aberta, Portugal | 
| 2012 - 2015 | Análise da variância com amostras de dimensão aleatória e suas aplicações Supervisor of Gilberto Capistrano Cunha de Andrade | Matemática Aplicada (PhD) Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2010 - 2012 | Modelo de regressão linear e suas aplicações Supervisor of Sandra Cristina Antunes Rodrigues | 2º Ciclo em Ensino de Matemática no 3º Ciclo do Ensino Básico e do Ensino  (Master) Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2008 - 2012 | Error-orthogonal models: Structure, Operations and Inference Co-supervisor of Carla Maria Lopes da Silva Afonso dos Santos | Matemática Aplicada (PhD) Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2009 - 2011 | Avaliação segundo a Teoria Clássica dos Testes e a Teoria da Resposta ao Item Supervisor of Marisa Santos Silva | 2º Ciclo em Ensino de Matemática no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário (Master) Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2008 - 2010 | Modelos log-lineares em tabelas de contingência Supervisor of Marisa Santos Silva | Mestrado em Estatística Aplicada às ciências da saúde da vida e do ambiente (Master) Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2003 - 2006 | Inferência para modelos ortogonais com segregação Co-supervisor of Sandra Maria Bargão Saraiva Ferreira | Matemática (PhD) Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2003 - 2006 | Variáveis pivot indutoras e componentes de variância em modelos normais ortogonais Co-supervisor of Dário Jorge da Conceição Ferreira | Matemática (PhD) Universidade da Beira Interior, Portugal | 
Event organisation
| Event name Type of event (Role) | Institution / Organization | |
|---|---|---|
| 2021 - 2021 | XXVIII Meeting of the Portuguese Association for Classification and Data Analysis (JOCLAD 2021), Universidade da Beira Interior,
                                 9-11 de Dezembro, 2021 (2021 - 2021) Meeting (Member of the Organising Committee) | Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2019 - 2019 | First Workshop “A Legacy of Contributions to Statistics” in honour of Professor João Tiago Mexia on his 80th birthday, Faculdade
                                 de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa, December 5-6, 2019  (2019 - 2019) Meeting (Co-organisor) | Universidade Nova de Lisboa, Portugal | 
| 2019 - 2019 | VI Workshop on Computational Data Analysis and Numerical Methods (VI WCDANM), University of Beira Interior, June 27-29, 2019
                                  (2019 - 2019) Meeting (Member of the Organising Committee) | Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2018 - 2018 | 12th Workshop on Statistics, Mathematics and Computation (WSMC12), University of Beira Interior, November 9-10, 2018  (2018 - 2018) Meeting (Member of the Organising Committee) | Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2016 - 2016 | 10th Workshop on Statistics, Mathematics and Computation (WSMC10) and 5th Portuguese-Polish Workshop in Biometry (PPWB5),
                                 Instituto Politécnico de Tomar, May 26-28, 2016  (2016 - 2016) Meeting (Member of the Organising Committee) | Instituto Politécnico de Tomar, Portugal | 
| 2015 - 2015 | 9th Workshop on Statistics, Mathematics and Computation (WSMC9), Palácio de Ceia, Universidade Aberta, Lisboa, December 14-15,
                                 2015 (2015 - 2015) Meeting (Member of the Organising Committee) | Universidade Aberta, Portugal | 
| 2014 - 2014 | Statistics and Mathematical Sciences Workshop (SMSW’14), in Honour of Professor João Tiago Mexia, Universidade da Beira Interior,
                                 Covilhã, July 7, 2014 (2014 - 2014) Meeting (President of the Organising Committee) | Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2013 - 2013 | 5th International Conference on Risk Analysis, Instituto Politécnico de Tomar, Tomar, May 30 - June 1, 2013 (2013 - 2013) Conference (Member of the Organising Committee) | Instituto Politécnico de Tomar, Portugal | 
| 2013 - 2013 | 7th Workshop on Statistics, Mathematics and Computation (WSMC7), Instituto Politécnico de Tomar, Tomar, May, 28-29, 2013 (2013 - 2013) Meeting (Member of the Organising Committee) | Instituto Politécnico de Tomar, Portugal | 
| 2012 - 2012 | 6th Workshop on Statistics, Mathematics and Computation (WSMC6)  and III Workshop Polish-Portuguese Workshop on Biometry,
                                 Universidade da Beira Interior, Covilhã, July, 3 - 4, 2012 (2012 - 2012) Meeting (Member of the Organising Committee) | Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2006 - 2006 | XIV Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, Universidade da Beira Interior, Covilhã, 27 a 30 de Setembro de
                                 2006 (2006 - 2006) Congress (Member of the Organising Committee) | Universidade da Beira Interior, Portugal | 
Jury of academic degree
| Topic Role | Candidate name (Type of degree) Institution / Organization | |
|---|---|---|
| 2024/03/08 | Modelos mistos de crescimento individual em ambiente aleatório Thesis Member | Nelson Tchingui Jamba (PhD) Universidade de Évora, Portugal | 
| 2022/07/20 | Asymptotic treatment for Multinomial Models and Applications Thesis Member | Isaac Akoto (PhD) Universidade NOVA de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2022/07/14 | Modelação de resultados em saúde usando dados de inquéritos, ajustando para o desenho amostral (Thesis) Main arguer | Sheyla Ratan Rodrigues Cassy (PhD) Universidade NOVA de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2022/04/27 | Estimadores Otimais em Modelos Bi-aditivos e suas famílias (Thesis) Main arguer | Armando Alexandre (PhD) Universidade de Évora, Portugal | 
| 2022/01/28 | Modelos Aditivos - Ajustamento, Elipsoides de Confiança e Intervalos de Predição Thesis Member | Patrícia Alexandra Robalo Antunes (PhD) Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2020/11/26 | ANOVA de efeitos mistos com amostras de dimensão aleatória Supervisor | Anacleto César Xavier Mário (PhD) Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2018/07/06 | Delineamento regressional múltiplo para um factorial de base prima estritamente associado a uma álgebra de Jordan comutativa (Thesis) Main arguer | Sandra Maria Simões de Oliveira  (PhD) Universidade NOVA de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2017/02/24 | Variance Components Estimation In Mixed Linear Models (Thesis) Main arguer | Adilson de Jesus Martins da Silva (PhD) Universidade NOVA de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2016/02/22 | Modelos com cruzamento de aninhamentos em escada estruturados (Thesis) Main arguer | Sandra Inês da Cunha Monteiro (PhD) Universidade NOVA de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2015/12/18 | Orthogonal Models: Algebraic Structure, Crossing, Nesting and Inference (Thesis) Main arguer | Artur Miguel Cordeiro Pereira (PhD) Universidade NOVA de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2015/10/19 | Análise de variância com amostras de dimensão aleatória e suas Aplicações Supervisor | Gilberto Capistrano Cunha de Andrade (PhD) Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2014/02/28 | Conhecimento e práticas profissionais de duas professoras quando ensinam representação gráfica estatística Thesis Member | Ana Cristina da Costa Leiria (PhD) Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2013/12 | Modelação de Matrizes Estocásticas Simétricas. Operadores do tipo vec (Thesis) Main arguer | Dina Maria Morgado Salvador (PhD) Universidade NOVA de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2013/11 | Parameter Estimation on the Presence of Auxiliary Information Thesis Member | Rita Cristina Pinto de Sousa (PhD) Universidade NOVA de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2013/05 | Modelos e Famílias de Modelos Para Matrizes Estocásticas Simétricas (Thesis) Main arguer | Cristina Paula da Silva Dias (PhD) Universidade de Évora, Portugal | 
| 2012/11 | Error-orthogonal models: Structure, Operations and Inference Supervisor | Carla Maria Lopes da Silva Afonso dos Santos (PhD) Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2011 | Modelos Multidimensionais de Resposta ao Item (Thesis) Main arguer | Patrícia Dinis Mota da Costa (PhD) Universidade do Minho, Portugal | 
| 2009 | Interacção entre factores aninhados Thesis Member | Paulo José Raimundo Ramos (PhD) Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2009 | Modelos com cruzamento e aninhamento em escada (Thesis) Main arguer | Célia Maria da Silva Fernandes (PhD) Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2007 | Quase - normalidade e inferência para séries de estudos emparelhadas Thesis Member | Luís Pedro Carneiro Ramos (PhD) Universidade NOVA de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2006/11 | Inferência para modelos ortogonais com segregação Supervisor | Sandra Maria Bargão Saraiva Ferreira (PhD) Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2006/02 | Variáveis pivot indutoras e componentes de variância em modelos normais ortogonais Supervisor | Dário Jorge da Conceição Ferreira (PhD) Universidade da Beira Interior, Portugal | 
Association member
| Society Organization name | Role | |
|---|---|---|
| 2021 - Current | Associação Portuguesa de Classificação e Análise de Dados (CLAD) | Sócio | 
| 2000 - Current | Sociedade Portuguesa de Estatística (SPE) | Sócio | 
Committee member
| Activity description Role | Institution / Organization | |
|---|---|---|
| 2024/07/11 - 2024/07/12 | Scientific Committee member of the 2nd International Workshop on Mathematics and Physical Sciences (MatPhys24), July 11-12,
                                 2024, University of Évora, Center for Research in Mathematics and Applications (CIMA), Institute of Earth Sciences (ICT) and
                                 NOVA Laboratory for Informatics and Computer Science (NOVA-LINCS), E´vora, Portugal Member | Universidade de Évora, Portugal | 
| 2022/10/13 - 2022/10/15 | Scientific Committee member of the VIII Workshop on Computational Data Analysis and Numerical Methods (WCDANM), October 13-15,
                                 Department of Mathematics and Physics (online), Polytechnic Institute of Tomar, Tomar, Portugal, 2022 Member | Instituto Politécnico de Tomar, Portugal | 
| 2022/09/23 - 2022/09/24 | Coordenadora do VIII Ciclo de Conferências da Faculdade de Ciência, Universidade da Beira Interior, 23-24, setembro 2022. Coordinator | Universidade da Beira Interior Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2020 - 2020 | Scientific Committee member of the VII Workshop on Computational Data Analysis and Numerical Methods (WCDANM),  Department
                                 of Mathematics and Physics (online), Polytechnic Institute of Tomar, Tomar, Portugal, September 10-12, 2020 Other | Instituto Politécnico de Tomar, Portugal | 
| 2019 - 2019 | Scientific Committee member of the VI Workshop on Computational Data Analysis and Numerical Methods (WCDANM),  Universidade
                                 da Beira Interior (UBI), Covilhã, Portugal, June 27-29, 2019 Other | Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2019 - 2019 | Scientific Committee member of the 13th Workshop on Statistics, Mathematics and Computation (WSMC13), Universidade Aberta,
                                 Lisboa, Portugal, 3th-5th June, 2019 Other | Universidade Aberta, Portugal | 
| 2019 - 2019 | Scientific Committee member of the 8th International Conference on Risk Analysis and Design of Experiments,  Vienna, Austria,
                                 April 23-26, 2019 Other | Universitat fur Bodenkultur Abteilung für Biochemie, Austria | 
| 2018 - 2018 | Scientific Committee member of the 12th Workshop on Statistics, Mathematics and Computation (WSMC12), Universidade da Beira
                                 Interior, Covilhã, Portugal, 9th-10th November, 2018 Other | Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2018 - 2018 | Scientific Committee member of the V Workshop on Computational Data Analysis and Numerical Methods (V WCDANM), Escola Superior
                                 de Tecnologia e Gestão, Instituto Politécnico do Porto, Felgueiras, Portugal, May 11-12, 2018 Other | Instituto Politécnico do Porto, Portugal | 
| 2017 - 2017 | Scientific Committee member of the IV Workshop on Computational Data Analysis and Numerical Methods, Instituto Politécnico
                                 de Beja, Beja, Portugal, October 27, 2017 Other | Instituto Politécnico de Beja, Portugal | 
| 2017 - 2017 | Scientific Committee member of the Satellite Meeting ISI-CRA and 11th Workshop on Statistics, Mathematics and Computation
                                 (WSMC11), Lisbon and 11th-12th July, Instituto Politécnico de Portalegre, Portalegre, Portugal, 10th July, 2017 Other | Instituto Politécnico de Portalegre, Portugal | 
| 2016 - 2016 | Scientific Committee member of the III Workshop on Computational Data Analysis and Numerical Methods, Escola Superior de Tecnologia
                                 e Gestão de Portalegre, Instituto Politécnico de Portalegre, Portalegre, Portugal, November 18, 2016 Other | Instituto Politécnico de Portalegre, Portugal | 
| 2016 - 2016 | Scientific Committee member of the 10th Workshop on Statistics, Mathematics and Computation (WSMC10) and to the 5th Portuguese-Polish
                                 Workshop in Biometry (PPWB5), Instituto Politécnico de Tomar, Tomar, Portugal, May 26-28, 2016 Other | Instituto Politécnico de Tomar, Portugal | 
| 2014 - 2014 | Scientific Committee member of the 8th Workshop on Statistics, Mathematics and Computation (WSMC’8), Instituto Superior de
                                 Ciências Económicas e Empresariais (ISCEE), Praia, Cabo Verde, March 12-15, 2014 Other | Instituto Superior de Ciências Económicas e Empresariais, Cape Verde | 
| 2014 - 2014 | Executive Committee member of the Statistics and Mathematical Sciences Workshop, SMSW’14, in Honour of Professor João Tiago
                                 Mexia, University of Beira Interior, Covilhã, Portugal, July 7, 2014 Coordinator | Universidade da Beira Interior, Portugal | 
| 2012 - 2012 | Scientific Committee member of the 6th Workshop on Statistics, Mathematics and Computation 2012  and III Workshop Polish-Portuguese
                                 Workshop on Biometry, Universidade da Beira Interior, Covilhã, Portugal, July 3-4, 2012 Other | Universidade da Beira Interior, Portugal | 
Distinctions
            Award
| 2020 | Best Track Paper Award in Optimization for the paper entitled "On the Derivation of Complex Linear Models from Simpler Ones". Authors: Carla Santos, Cristina Dias, Célia Nunes and João T. Mexia | 
| 2018 | Best Short Paper Award for the paper "A Text Feature Based Automatic Keyword Extraction Method for Single Documents". Authors: Ricardo Campos, Vítor Mangaravite, Arian Pasquali, Alípio M. Jorge, Célia Nunes, Adam Jatowt (http://yake.inesctec.pt/) | 
| 2011 | Best Paper Award for the paper entitled "Orthogonal Fixed Effects ANOVA with Random Sample Sizes". Authors: João T. Mexia, Célia Nunes, Dário Ferreira, Sandra S. Ferreira, Elsa Moreira | 
Other distinction
| 2023 | Honorable Mention in the Sports Science Awards (Sports Medicine area), for the work entitled "Effects of exercise training
                                 on cardiac toxicity markers in women with breast cancer undergoing chemotherapy with anthracycline: a randomized controlled
                                 trial" Comité Olímpico de Portugal, Portugal | 
| 2016 | Awarded Research Work to the communication entitled "Correlação dos parâmetros de reserva ovárica nos ciclos de Procriação Medicamente Assistida". Authors: V. Alabino, R. Martins, J. Aidos and C. Nunes | 
| 2014 | Award for best oral communication entitled "Intervenção Clínica e nutricional em pacientes com Diabetes Mellitus tipo 2 não controlada e com excesso ponderal ou obesidade". Authors: Vera S. Costa, João S Correia, Célia Nunes, Celina Félix, Inês Costa | 
