Identification
            Personal identification
- Full name
- Cátia Isabel Nunes Campos
- Gender
- Female
Citation names
- Campos, Cátia
Author identifiers
- Ciência ID
- 9016-DA5B-AD5D
- ORCID iD
- 0000-0002-1458-3732
- Researcher Id
- AFE-7200-2022
- Scopus Author Id
- 57939244600
Email addresses
- catia.campos@uevora.pt (Professional)
Knowledge fields
- Natural sciences - Earth and Environmental Sciences - Atmospheric Sciences
Education
            | Degree | Classification | |
|---|---|---|
| 2023 - 2028 Ongoing | Ciências da Terra e do Espaço (Doutoramento) Universidade de Évora, Portugal | |
| 2023/02 - 2023/07 Concluded | Curso de formação avançada: Competências Transversais de 3º Ciclo (Outros) Universidade de Évora, Portugal | |
| 2020 - 2022 Concluded | Ciências da Terra e da Atmosfera (Mestrado) Major in Meteorologia e geofísica  Universidade de Évora, Portugal "Study of pyro-convection and atmospheric conditions during mega fires in Portugal" (THESIS/DISSERTATION) | |
| 2016 - 2020 Concluded | Meteorologia, Oceanografia e Geofísica (Licenciatura) Universidade de Aveiro, Portugal | 
Affiliation
            Science
| Category Host institution | Employer | |
|---|---|---|
| 2023/02 - 2023/04 | Research Assistant (Research) | Universidade de Évora, Portugal | 
Others
| Category Host institution | Employer | |
|---|---|---|
| 2025/04/01 - 2025/06/30 | Prestação de serviços no âmbito do projeto FIREPOCTEP+ | Universidade de Évora, Portugal | 
| 2024/04/06 - 2024/05/22 | Mobilidade académica internacional no âmbito do projeto PyroC.pt | Universidade de Évora, Portugal | 
| Université de Corse Pasquale Paoli, France | ||
| 2022/09/15 - 2022/12/15 | Prestação de serviços no âmbito do projeto CILIFO | Universidade de Évora, Portugal | 
Projects
            Grant
| Designation | Funders | |
|---|---|---|
| 2025/07 - 2025/09 | FIREPOCTEP+ 0139_FIREPOCTEP_MAS_6_E PhD Student Fellow
                                     Universidade de Évora, Portugal | Ongoing | 
| 2022/08/15 - 2022/09/14 | Verão com ciência 2022 FCT Scientific Initiation Fellow
                                    
                                  | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | 
Contract
| Designation | Funders | |
|---|---|---|
| 2025/04/01 - 2025/09/30 | FIREPOCTEP+ (0139_FIREPOCTEP_MAS_6_E Other
                                     Universidade de Évora, Portugal | European Regional Development Fund Ongoing | 
| 2023 - 2025 | PyroC.pt PCIF/MPG/0175/2019 PhD Student Fellow
                                     Universidade de Évora, Portugal Instituto de Ciências da Terra, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluded | 
| 2023/02 - 2023/04 | CILIFO 0753-CILIFO-5-E Researcher
                                    
                                  | European Commission Concluded | 
| 2022/09 - 2022/12 | CILIFO 0753-CILIFO-5-E Prestação de serviços 
                                     Universidade de Évora, Portugal | European Commission Concluded | 
Outputs
            Publications
| Conference abstract | 
 | 
| Journal article | 
 | 
| Report | 
 | 
| Thesis / Dissertation | 
 | 
Distinctions
            Award
| 2024 | Co-author of the work awarded entitled ‘Modelagem de incêndios florestais que criam sua própria meteorologia’ at the Conferência Pan-Americana de Meteorologia | 
| 2024 | Co-author of the work awarded entitled ‘Como a modelagem atmosférica pode ajudar a encontrar as possíveis causas do comportamento inesperado dos incêndios no Pantanal’, at the 8° GeoPantanal | 
| 2023 | 3º lugar no concurso: Prémio de Melhor Dissertação de Mestrado na área científica de Meteorologia | 
