Identification
            Personal identification
- Full name
- Joana Filipa Morgado Marcelo Oliveira Henriques
Citation names
- Henriques, Joana
- Henriques, Joana Filipa
Author identifiers
- Ciência ID
- 9011-7334-1308
- ORCID iD
- 0000-0001-8016-4846
- Researcher Id
- MSZ-0565-2025
- Scopus Author Id
- 58100708300
Email addresses
- joana.henriques@student.uc.pt (Professional)
- joana.henriques@dem.uc.pt (Professional)
Addresses
- Dep. Engenharia Mecânica, Rua Luís Reis Santos, Polo II, 3030-788, Coimbra, Coimbra, Portugal (Professional)
Knowledge fields
- Engineering and Technology - Medical Engineering
- Medical and Health Sciences - Medical Biotechnology - Biomaterials
Languages
| Language | Speaking | Reading | Writing | Listening | Peer-review | 
|---|---|---|---|---|---|
| Portuguese (Mother tongue) | |||||
| English | Intermediate (B1) | Upper intermediate (B2) | Intermediate (B1) | Upper intermediate (B2) | Intermediate (B1) | 
| French | Elementary (A2) | Elementary (A2) | Elementary (A2) | Elementary (A2) | Beginner (A1) | 
Education
            | Degree | Classification | |
|---|---|---|
| 2022/10/12 - 2027 Ongoing | Engenharia Biomédica (Doutoramento) Major in Biomateriais Universidade de Coimbra Faculdade de Ciencias e Tecnologia, Portugal | |
| 2024/06/18 - 2024/06/21 Concluded | Bioimpresión 3D: tecnoloxía emerxente na fronteira entre a biomedicina e a enxeñería (Outros) Major in 3D Printing, 3D Biopriting Universidade de Santiago de Compostela Departamento de Farmacoloxía Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica, Spain | |
| 2024/02/28 - 2024/02/28 Concluded | Workshop on Science communication and Public Speaking (Outros) Universidade de Coimbra, Portugal | |
| 2022/11/07 - 2022/11/09 Concluded | Workshop "Nonlinear Analysis Methods" (Outros) Center for Innovative Care and Health Technology, Portugal Instituto Politécnico de Leiria Escola Superior de Saúde, Portugal | |
| 2020/09 - 2022/07/27 Concluded | Engenharia Biomédica (Mestrado) Major in Biomateriais Universidade de Coimbra Faculdade de Ciencias e Tecnologia, Portugal "Desenvolvimento de Pensos para Feridas com Elevada Capacidade de Oxigenação e Propriedades
                                       Antibacterianas por Ação Fotodinâmica" (THESIS/DISSERTATION) | 18 | 
| 2017/09 - 2021/09/04 Concluded | Engenharia Biomédica (Licenciatura) Universidade de Coimbra Faculdade de Ciencias e Tecnologia, Portugal | 17 | 
Affiliation
            Teaching in Higher Education
| Category Host institution | Employer | |
|---|---|---|
| 2025/02/01 - 2025/08/31 | Invited Assistant (University Teacher) | Universidade de Coimbra Departamento de Engenharia Mecânica, Portugal | 
| Universidade de Coimbra Departamento de Engenharia Mecânica, Portugal | ||
| 2023/09/01 - 2024/02/04 | Invited Assistant (University Teacher) | Universidade de Coimbra Departamento de Engenharia Mecânica, Portugal | 
| Universidade de Coimbra Departamento de Engenharia Mecânica, Portugal | 
Others
| Category Host institution | Employer | |
|---|---|---|
| 2021/06/22 - 2021/07/24 | Estágio de Verão | Universidade de Coimbra Faculdade de Ciencias e Tecnologia, Portugal | 
| Universidade de Coimbra Departamento de Engenharia Quimica, Portugal | ||
| 2020/01/20 - 2020/02/07 | Estágio Autoproposto | Universidade de Coimbra, Portugal | 
| Centro de Neurociências e Biologia Molecular, Portugal | ||
| 2019/06/14 - 2019/07/19 | Estágio de Verão | Universidade de Coimbra Departamento de Física, Portugal | 
| Instituto Biomédico de Investigação da Luz e da Imagem, Portugal | 
Projects
            Grant
| Designation | Funders | |
|---|---|---|
| 2023/11/01 - Current | Avaliação numérica e experimental de biomodelos de vasos sanguíneos ateroscleróticos 2023.00752.BD PhD Student Fellow
                                     Universidade de Coimbra Centro de Engenharia Mecânica, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Ongoing | 
| 2023/02/06 - 2023/10/31 | Bolsa de Investigação de Iniciação ao Doutoramento  IUDP/00285/2020 IT137-22-278 Scientific Initiation Fellow
                                     Universidade de Coimbra Centro de Engenharia Mecânica, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluded | 
Outputs
            Publications
| Conference abstract | 
 | 
| Conference poster | 
 | 
| Encyclopedia entry | 
 | 
| Journal article | 
 | 
| Thesis / Dissertation | 
 | 
Activities
            Oral presentation
| Presentation title | Event name Host (Event location) | |
|---|---|---|
| 2025/07/01 | Mimicking Atherosclerotic Conditions through SLA – the Impact of Storage Condition on the Mechanical Properties | XIII International Symposium on Materials 2025 Instituto Superior Técnico  (Lisboa, Portugal) | 
| 2025/06/25 | Additive manufacturing in health: training models for atherosclerosis | International Symposium on Innovation on Polymer Application 2025 University of Aveiro (Aveiro, Portugal) | 
| 2025/02/21 | Desinfeção com UV após processamento por impressão 3D - um benefício ou um malefício? | XI Congresso Nacional de Biomecânica | 11th Congress of the Portuguese Society of Biomechanics Sociedade Portuguesa de Biomecânica | Portuguese Society of Biomechanics (Sesimbra, Portugal) | 
| 2024/11/29 | UV Disinfection of 3D printed components – an advantage or a disadvantage? (Invited Speaker) | International Marmara Sciences and Social Sciences Congress Kocaeli University (Izmit, Turkey) | 
| 2023/05/05 | Modelos Biomiméticos de Vasos Sanguíneos Ateroscleróticos: Uso da Impressão 3D para Obter Diferentes Graus de Oclusão | 10º Congresso Nacional de Biomecânica | 10th Congress of the Portuguese Society of Biomechanics Sociedade Portuguesa de Biomecânica | Portuguese Society of Biomechanics (Figueira da Foz, Portugal) | 
| 2022/11/23 | Impressão 3D para Mimetizar Vasos Sanguíneos Ateroscleróticos com Diferentes Graus de Oclusão: Estudo Preliminar | Congresso de Ciência e Tecnologia dos Biomateriais de 2022 Instituto Militar de Engenharia do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, Brazil) | 
Supervision
| Thesis Title Role | Degree Subject (Type) Institution / Organization | |
|---|---|---|
| 2025/01/06 - Current | Mimetização de placas ateroscleróticas por impressão 3D de multimateriais compósitos Co-supervisor | Engenharia Biomédica (Master) Universidade de Coimbra Faculdade de Ciencias e Tecnologia, Portugal | 
| 2024/01/22 - 2024/09/20 | Avaliação das potencialidades do fabrico aditivo na biomimetização de doenças cardiovasculares Co-supervisor | Engenharia Biomédica (Master) Universidade de Coimbra Faculdade de Ciencias e Tecnologia, Portugal | 
| 2024/02/05 - 2024/06/27 | Esterilização UV de materiais poliméricos processados por impressão 3D - um benefício ou um malefício? Supervisor | Engenharia Biomédica (Degree) Universidade de Coimbra Faculdade de Ciencias e Tecnologia, Portugal | 
| 2023/02/06 - 2023/06/30 | Avaliação da capacidade da impressão 3D mimetizar vasos sanguíneos com diferentes graus de obstrução Supervisor | Engenharia Biomédica (Degree) Universidade de Coimbra Faculdade de Ciencias e Tecnologia, Portugal | 
Event organisation
| Event name Type of event (Role) | Institution / Organization | |
|---|---|---|
| 2023/05/02 - 2023/05/06 | 10º Congresso Nacional de Biomecânica de 2023 (2023/05/05 - 2023/05/06) Congress (Other) | 
Event participation
| Activity description Type of event | Event name Institution / Organization | |
|---|---|---|
| 2025/03/06 - 2025/03/09 | Participação no Encontro Nacional de Estudantes de Engenharia Biomédica (ENEEB) como oradora convidada. O ENEEB é um evento
                                 anual, com a duração de 4 dias, realizado por estudantes para estudantes, que reúne alunos do curso de Engenharia Biomédica
                                 de todo o país, proporcionando várias atividades de caráter pedagógico e lúdico, tais como workshops, palestras, visitas a
                                 empresas, debates, oportunidades de networking e momentos de convívio. Meeting | XX ENEEB - Encontro Nacional de Estudantes de Engenharia Biomédica Universidade de Coimbra, Portugal | 
| 2024/10/25 - 2024/10/26 | Participação no encontro científico patrocinado pela Sociedade Portuguesa de Cardiologia "What’s New in 2024 ESC Guidelines" Meeting | What's New in 2024 ESC Guidelines Sociedade Portuguesa de Cardiologia, Portugal Universidade de Coimbra - Faculdade de Medicina, Portugal | 
| 2024/10/16 - 2024/10/18 | The 1st International Online Conference on Bioengineering Conference | International Online Conference on Bioengineering Anderson University, United States MDPI AG, Switzerland | 
| 2024/02/09 - 2024/03/08 | Finalist of 3 Minute Thesis (3MT) Competition, which is an initiative to PhD students present their PhD projects in 3 minutes
                                 to a non-specialist audience. Call | 3MT Competition Universidade de Coimbra, Portugal | 
| 2024/02/27 - 2024/02/28 | Science Communication and Media Training Course Workshop | Science Communication and Media Training Universidade de Coimbra Instituto de Investigação Interdisciplinar, Portugal | 
| 2023/10/31 - 2023/10/31 | Seminário sobre Ensaios Mecânicos, organizado pela Gravimeta e Zwick/Roell Seminar | Seminário sobre Ensaios Mecânicos Universidade do Porto - Faculdade de Engenharia, Portugal | 
| 2023/10/20 - 2023/10/21 | Participação no encontro científico patrocinado pela Sociedade Portuguesa de Cardiologia "What’s New in 2023 ESC Guidelines" Meeting | What's New in 2023 ESC Guidelines Sociedade Portuguesa de Cardiologia, Portugal Universidade de Coimbra - Faculdade de Medicina, Portugal | 
| 2023/09/29 - 2023/09/29 | Dinamização da atividade "Sustentabilidade e Inclusão CEMMPRE!", como investigadora Exhibition | Noite Europeia dos Investigadores 2023 - Coimbra | 
Jury of academic degree
| Topic Role | Candidate name (Type of degree) Institution / Organization | |
|---|---|---|
| 2025/07/14 | Fabrico aditivo de compósitos poliméricos condutores: estudo da viabilidade como sensores do pé diabético || Additive Manufacturing
                                 of Conductive Polymeric Composites: feasibility study as sensors for diabetic foot (Thesis) Main arguer | Maria Arrais de Oliveira  (Master) Universidade de Coimbra Departamento de Engenharia Mecânica, Portugal | 
Ad Hoc journal article review
| Journal title (ISSN) | Publisher | |
|---|---|---|
| 2023/06 - 2024/03 | Proceedings of the 10th Congress of the Portuguese Society of Biomechanics (2195-271X) | Springer Cham | 
Association member
| Society Organization name | Role | |
|---|---|---|
| 2023/05 - 2027/02 | Sociedade Portuguesa de Biomecânica | 
Course / Discipline taught
| Academic session | Degree Subject (Type) | Institution / Organization | |
|---|---|---|---|
| 2025/02/01 - 2025/08/30 | Mecânica Aplicada II | Applied Mechanics II | Licenciatura em Engenharia Mecânica (Licenciatura) | Universidade de Coimbra Departamento de Engenharia Mecânica, Portugal | 
| 2023/09/01 - 2024/02/04 | Mecânica Aplicada I | Applied Mechanics I | Licenciatura em Engenharia Mecânica (Licenciatura) | Universidade de Coimbra Departamento de Engenharia Mecânica, Portugal | 
Evaluation committee
| Activity description Role | Institution / Organization | Funding entity | |
|---|---|---|---|
| 2025/07 - Current | Comissão de Autoavaliação do Curso/Ciclo de Estudos 2024/2025 - Doutoramento em Engenharia Biomédica - Código 20105 Evaluator | Universidade de Coimbra Departamento de Física, Portugal | 
Journal scientific committee
| Journal title (ISSN) | Publisher | |
|---|---|---|
| 2023/06 - 2024/03 | Proceedings of the 10th Congress of the Portuguese Society of Biomechanics (2195-271X) | Springer Cham | 
