Identification
            Personal identification
- Full name
- Roberto Ribeiro
Citation names
- Ribeiro, Roberto
Author identifiers
- Ciência ID
- 7F12-40BA-57CD
- ORCID iD
- 0000-0003-1547-4674
Email addresses
- roberto.ribeiro@ipleiria.pt (Professional)
Knowledge fields
- Engineering and Technology - Electrotechnical Engineering, Electronics and Informatics
- Engineering and Technology - Electrotechnical Engineering, Electronics and Informatics
- Engineering and Technology - Electrotechnical Engineering, Electronics and Informatics
- Engineering and Technology - Electrotechnical Engineering, Electronics and Informatics
Languages
| Language | Speaking | Reading | Writing | Listening | Peer-review | 
|---|---|---|---|---|---|
| Portuguese (Mother tongue) | |||||
| English | Advanced (C1) | Advanced (C1) | Advanced (C1) | Advanced (C1) | Advanced (C1) | 
| Spanish; Castilian | Intermediate (B1) | Intermediate (B1) | Elementary (A2) | Upper intermediate (B2) | Elementary (A2) | 
| French | Elementary (A2) | Elementary (A2) | Elementary (A2) | Elementary (A2) | Elementary (A2) | 
Education
            | Degree | Classification | |
|---|---|---|
| 2018/09 - 2021/09/14 Concluded | Informática (Doutoramento) Major in Interação Humano-Drone Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal "HI-Drones! - Human Interaction for Drones: Universal Solution of Gesture Control" (THESIS/DISSERTATION) | Muito Bom | 
| 2016 - 2018 Concluded | Engenharia Informática - Computação Móvel (Mestrado) Major in Sem especialização Instituto Politécnico de Leiria Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Portugal "Gamificação no comando de veículos não tripulados" (THESIS/DISSERTATION) | 18 valores | 
| 2013 - 2016 Concluded | Engenharia Informática (Licenciatura) Major in Sistemas de Informação Instituto Politécnico de Leiria, Portugal "Framework para o desenvolvimento de jogos 3D do tipo Role Playing Game no game engine Unity3D" (THESIS/DISSERTATION) | 16 | 
Affiliation
            Science
| Category Host institution | Employer | |
|---|---|---|
| 2017 - Current | Researcher (Research) | Instituto Politécnico de Leiria Centro de Investigação em Informática e Comunicações, Portugal | 
Teaching in Higher Education
| Category Host institution | Employer | |
|---|---|---|
| 2023/07/03 - Current | Adjunct Teacher (Polytechnic Teacher) | Instituto Politécnico de Leiria, Portugal | 
| Instituto Politécnico de Leiria Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Portugal | ||
| 2021/10/11 - 2023/07/02 | Invited Adjunct Teacher (Polytechnic Teacher) | Instituto Politécnico de Leiria, Portugal | 
| Instituto Politécnico de Leiria Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Portugal | ||
| 2017 - 2021/10/10 | Invited Assistant (Polytechnic Teacher) | Instituto Politécnico de Leiria, Portugal | 
| Instituto Politécnico de Leiria Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Portugal | 
Positions / Appointments
| Category Host institution | Employer | |
|---|---|---|
| 2022/11/16 - Current | Eleito Membro Efetivo do Oitavo Conselho Pedagógico | Instituto Politécnico de Leiria Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Portugal | 
| 2022/03/07 - Current | Responsável pelo Laboratório Game Lab3 | Instituto Politécnico de Leiria Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Portugal | 
Projects
            Contract
| Designation | Funders | |
|---|---|---|
| 2022/04 - Current | VARCam - Virtual and Augmented Reality Cameras UIDB/04524/2020 -- Researcher
                                    
                                  | Associação para a Inovação e Desenvolvimento da FCT Ongoing | 
| 2023/07/01 - 2025/06/30 | Agenda Mobilizadora Sustainable Stone by Portugal 02/C05-i01.02/2022.PC644943391-00000051 Researcher
                                     Instituto Politécnico de Leiria Centro de Investigação em Informática e Comunicações, Portugal | Governo da República Portuguesa Ongoing | 
| 2023/12/06 - 2024/12/05 | METATEW - Metaverse The Easy Way UIDB/04524/2020 - Researcher
                                     Instituto Politécnico de Leiria Centro de Investigação em Informática e Comunicações, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Ongoing | 
| 2022/09/01 - 2023/08/31 | SAAAL - Sentiment Analysis for Ambient Assisted Living UIDB/04524/2020  . Researcher
                                    
                                  | Instituto Politécnico de Leiria Concluded | 
| 2022/09/01 - 2023/08/31 | ER-NUI - Emotion recognition with Natural User Interfaces UIDB/04524/2020 Researcher
                                    
                                  | Instituto Politécnico de Leiria Concluded | 
| 2022/09 - 2023/08 | ARUAV - Augmented Reality for UAV UIDB/04524/2020 Researcher
                                    
                                  | Associação para a Inovação e Desenvolvimento da FCT | 
| 2022/09 - 2023/06/30 | INOVMINERAL 4.0 - Advanced Technologies and Software for Mineral Resources POCI-01-0247-FEDER-046083 Researcher
                                    
                                  | European Regional Development Fund Concluded | 
| 2021/07/01 - 2023/06/30 | Smart Farm 4.0: Soluções inteligentes para uma agricultura sustentável, preditiva e autónoma - Controlo de Veículos Não Tripulados
                                 e Manipuladores Robóticos POCI-01-0247-FEDER-046078 Researcher
                                    
                                  | Agência Nacional de Inovação SA Ongoing | 
| 2020/12/31 - 2023/06/30 | STC 4.0 HP: New Generation of Stoneware Tableware in Ceramic 4.0 by High Pressure Casting Robot work cell POCI-01-0247-FEDER-069654 Researcher
                                    
                                  | Autoridade de Gestão do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização Ongoing | 
Outputs
            Publications
| Book chapter | 
 | 
| Conference paper | 
 | 
| Edited book | 
 | 
| Journal article | 
 | 
| Newspaper article | 
 | 
Activities
            Oral presentation
| Presentation title | Event name Host (Event location) | |
|---|---|---|
| 2023/07/09 | Workshop de Introdução ao Unity | EPTOLIVA – Escola Profissional de Oliveira do Hospital, Tábua e Arganil (Oliveira do Hospital, Portugal) | 
| 2023/05/09 | Desenvolvimento de Jogos Digitais e Showcase do Undergraduate in Games and Multimedia do Politécnico de Leiria | EPTOLIVA – Escola Profissional de Oliveira do Hospital, Tábua e Arganil (Oliveira do Hospital, Portugal) | 
| 2022/11/23 | Introduction to Unity for Augmented Reality | GameLabsNet Workshop - GameDevTech GameLabs (Leiria, Portugal) | 
| 2022/09/28 | Teaching Kids: Application of Digital Games in Education | Workshop in Scratch Escola superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria (Leiria, Portugal) | 
| 2022/09/25 | Gaming Talk: Aplicabilidade de Jogos Sérios, Gamificação e Realidade Aumentada | Leiria Gaming Weekend 2022 MagicShot (Leiria, Portugal) | 
| 2022/02/25 | Gestural Interfaces for Unmanned Vehicles Control | 1st International Workshop on Smart IoT Ecosystems Escola superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria (Leiria) | 
| 2021/11/17 | Gestural Interfaces for Drone Control | Aula Aberta do MEI - CM, Interfaces para Ambientes Ubíquos¿ Escola superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria (Leiria, Portugal) | 
| 2021/01/07 | Tecnologias e Serviços de Nova Geração: Da Tecnofobia à Inclusão Tecnológica | Ciência Viva Escola Secundária São Pedro (Vila Real, Portugal) | 
| 2018/11/20 | Processos de Gamificação na Sociedade Atual | XXIX Jornadas de Informática Universidade da Beira Interior (Covilhã, Portugal) | 
| 2018/11/19 | Workshop de Jogos 2D | XXIX Jornadas de Informática Universidade da Beira Interior (Covilhã, Portugal) | 
| 2017/05/25 | Internet of Things - Indústria 4.0 | VIII Jornadas de Engenharia Informática, Escola superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria Escola superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria (Leiria, Portugal) | 
| 2017/05/25 | Internet of Things | VIII Jornadas de Engenharia Informática, Escola superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria  (Leiria, Portugal) | 
Supervision
| Thesis Title Role | Degree Subject (Type) Institution / Organization | |
|---|---|---|
| 2023 - Current | Integração de Inteligência Artificial em Anti-Cheats | Integration of Artificial Intelligence in Anti-Cheats Co-supervisor | Cibersegurança e Informática Forense (Master) Instituto Politécnico de Leiria Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Portugal | 
| 2023 - Current | Gémeo digital para monitorização, formação e treino na indústria mineral | Digital twin for monitoring, learning and training
                                 in mineral industry Co-supervisor | Engenharia Informática - Computação Móvel (Master) Instituto Politécnico de Leiria Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Portugal | 
| 2023 - Current | Plataforma web para criação e gestão de gémeo digital para a indústria mineral | Web platform for the creation and management
                                 of a digital twin for the mineral industry Co-supervisor | Engenharia Informática - Computação Móvel (Master) Instituto Politécnico de Leiria Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Portugal | 
| 2023 - Current | Sistema de Realidade Aumentada com geolocalização para monitorização e controlo de drones | Augmented Reality system with
                                 geolocalisation for monitoring and controlling drones Co-supervisor | Engenharia Informática - Computação Móvel (Master) Instituto Politécnico de Leiria Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Portugal | 
| 2022/02 - Current | Face Detection and Emotion Recognition 4 AAL Co-supervisor | Engenharia Informática (Degree) Instituto Politécnico de Leiria Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Portugal | 
| 2022/02 - Current | Speech Emotion Recognition 4 AAL Co-supervisor | Engenharia Informática (Degree) Instituto Politécnico de Leiria Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Portugal | 
| 2022/02 - Current | MPoI – Marking real Points of Interest for the creation of virtual worlds Co-supervisor | Engenharia Informática (Degree) Instituto Politécnico de Leiria Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Portugal | 
| 2024/02 - 2024/09 | MR Card Deck-Building Game Supervisor | Undergraduate in Games and Multimedia (Degree) Instituto Politécnico de Leiria Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Portugal | 
| 2024/02 - 2024/09 | Multiplayer Unity Game Supervisor | Undergraduate in Games and Multimedia (Degree) Instituto Politécnico de Leiria Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Portugal | 
| 2024/02 - 2024/09 | Shh! A Silent Library Game Supervisor | Undergraduate in Games and Multimedia (Degree) Instituto Politécnico de Leiria Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Portugal | 
| 2024/02 - 2024/07/30 | BraveHearts AR – Diminuir o Medo na Cirurgia Pediátrica Co-supervisor | Engenharia Informática (Degree) Instituto Politécnico de Leiria Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Portugal | 
| 2024/02 - 2024/07 | Echo Explorer – Análise de Eventos Desportivos para Cegos Co-supervisor | Engenharia Informática (Degree) Instituto Politécnico de Leiria Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Portugal | 
| 2024/02 - 2024/07 | AccGest – Acessibilidade e Gestos para Dispositivos Móveis Supervisor | Engenharia Informática (Degree) Instituto Politécnico de Leiria Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Portugal | 
| 2024/02 - 2024/07 | AnyGest – Interface Gestual para Smart Devices Supervisor | Engenharia Informática (Degree) Instituto Politécnico de Leiria Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Portugal | 
| 2024/02 - 2024/07 | DroneGest – Interface Gestual para Controlo de Drones Supervisor | Engenharia Informática (Degree) Instituto Politécnico de Leiria Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Portugal | 
| 2022/02/01 - 2022/07 | SmartAAAL - Ecossistema Inteligente para Active Ambient Assisted Living Co-supervisor | Engenharia Informática (Degree) Instituto Politécnico de Leiria Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Portugal | 
Event organisation
| Event name Type of event (Role) | Institution / Organization | |
|---|---|---|
| 2022/02/25 - 2022/02/25 | 1st International Workshop on Smart IoT Ecosystems (2022/02/25 - 2022/02/25) Workshop (Member of the Organising Committee) | Instituto Politécnico de Leiria Centro de Investigação em Informática e Comunicações, Portugal | 
Event participation
| Activity description Type of event | Event name Institution / Organization | |
|---|---|---|
| 2025/04/24 - 2025/04/25 | EPC2025 - Everything Procedural
                                 CONFERENCE ON PROCEDURAL GENERATION FOR GAMES Conference | EPC2025 - Everything Procedural Breda University of Applied Sciences, Netherlands | 
| 2025/04/14 - 2025/04/15 | #GAconf Europe 2025 Conference | #GAconf Europe 2025 IGDA Game Accessibility SIG, United Kingdom | 
| 2023/11/29 - 2023/11/29 | Springer Nature Author Workshop in collaboration with the FCCN / b-on Workshop | Springer Nature Author Workshop | 
| 2023/04/20 - 2023/04/21 | Serious Games Workshop by Professor Ivo Wenzler (NHLS) | Serious Games Workshop by Professor Ivo Wenzler (NHLS) Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, Portugal | 
| 2022/02/25 - 2022/02/25 | Publication Chair | 1st International Workshop on Smart IoT Ecosystems Workshop | 1st International Workshop on Smart IoT Ecosystems Instituto Politécnico de Leiria Centro de Investigação em Informática e Comunicações, Portugal | 
Ad Hoc journal article review
| Journal title (ISSN) | Publisher | |
|---|---|---|
| 2024/06/12 - Current | Robotics (2218-6581) | MDPI | 
| 2024/04/01 - Current | Remote Sensing (2072-4292) | MDPI | 
| 2023/09 - 2023/09 | Computers & Graphics (1873-7684) | Elsevier | 
Association member
| Society Organization name | Role | |
|---|---|---|
| 2022 - Current | Grupo Português de Computação Gráfica (Eurographics Portuguese Chapter) | 
Committee member
| Activity description Role | Institution / Organization | |
|---|---|---|
| 2023 - 2023 | Comité Científico na International Conference on Graphics and Interaction 2023 Member | 
Conference scientific committee
| Conference name | Conference host | |
|---|---|---|
| 2023/06/12 - 2023/06/16 | EuroVis 2023 | Leipzig, Germany | 
Course / Discipline taught
| Academic session | Degree Subject (Type) | Institution / Organization | |
|---|---|---|---|
| 2022/09 - Current | Sistemas Gráficos e Interação | Engenharia Informática (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Leiria Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Portugal | 
| 2022/02 - Current | Multimedia Interaction Techniques | Undergraduate in Games and Multimedia (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Leiria Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Portugal | 
| 2022 - Current | Desenvolvimento de Jogos para Dispositivos Móveis | Engenharia Informática - Computação Móvel (Mestrado integrado) | Instituto Politécnico de Leiria Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Portugal | 
| 2021/09/15 - Current | Game Engines I | Undergraduate in Games and Multimedia (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Leiria Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Portugal | 
| 2020 - Current | 2D Game Project | Jogos Digitais e Multimédia (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Leiria Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Portugal | 
| 2017 - Current | Introdução à Programação | Jogos Digitais e Multimédia (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Leiria, Portugal | 
| 2017 - Current | Programação de Jogos | Jogos Digitais e Multimédia (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Leiria, Portugal | 
| 2021/10 - 2022/02 | Fundamentos de Programação | Programação de Sistemas de Informação (Curso Técnico Superior Profissional) | Instituto Politécnico de Leiria Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Portugal | 
| 2020 - 2021 | Algoritmia e Estruturas de Dados | Tecnologias Informáticas (Curso Técnico Superior Profissional) | Instituto Politécnico de Leiria, Portugal | 
| 2019 - 2020 | Programação Orientada a Objetos | Tecnologias Informáticas (Curso Técnico Superior Profissional) | Instituto Politécnico de Leiria, Portugal | 
Journal scientific committee
| Journal title (ISSN) | Publisher | |
|---|---|---|
| 2024/01/20 - Current | Symmetry (2073-8994) | MDPI | 
| 2022/11/28 - Current | Journal of Supercomputing, | Springer | 
Other jury / evaluation
| Activity description | Institution / Organization | |
|---|---|---|
| 2023/09/11 - Current | Effective member of the jury for the evaluation and selection of candidates for the award of 1 research grant Project: METATEW - Metaverse The Easy Way | Instituto Politécnico de Leiria Centro de Investigação em Informática e Comunicações, Portugal | 
| 2023/07/25 - Current | Effective member of the jury for the evaluation and selection of candidates for the award of 1 research grant Project: Sustainable Stone by Portugal | Instituto Politécnico de Leiria Centro de Investigação em Informática e Comunicações, Portugal | 
| 2023/07/25 - Current | Effective member of the jury for the evaluation and selection of candidates for the award of 1 research grant Project: Sustainable Stone by Portugal | Instituto Politécnico de Leiria Centro de Investigação em Informática e Comunicações, Portugal | 
| 2022/09/01 - 2023/08/31 | Effective member of the jury for the evaluation and selection of candidates for the award of 1 research grant Project: New Generation of Stoneware Tableware in Ceramic 4.0 by High Pressure Casting Robot work cell | Instituto Politécnico de Leiria Centro de Investigação em Informática e Comunicações, Portugal | 
| 2022/09/01 - 2023/08/31 | Effective member of the jury for the evaluation and selection of candidates for the award of 1 research grant Project: ER-NUI - Emotion Recognition with Natural User Interfaces | Instituto Politécnico de Leiria Centro de Investigação em Informática e Comunicações, Portugal | 
| 2022/09/01 - 2023/07/31 | Effective member of the jury for the evaluation and selection of candidates for the award of 1 research grant Project: INOVMINERAL 4.0 - Tecnologias avançadas e software para os recursos minerais | Instituto Politécnico de Leiria Centro de Investigação em Informática e Comunicações, Portugal | 
| 2022/07/29 - 2023/07/28 | Effective member of the jury for the evaluation and selection of candidates for the award of 1 research grant Project: ARUAV - Augmented Reality for UAV | Instituto Politécnico de Leiria Centro de Investigação em Informática e Comunicações, Portugal | 
| 2022/10/24 - 2023/07/23 | Effective member of the jury for the evaluation and selection of candidates for the award of 1 research grant Project: INOVMINERAL 4.0 - Tecnologias avançadas e software para os recursos minerais | Instituto Politécnico de Leiria Centro de Investigação em Informática e Comunicações, Portugal | 
