Identification
            Personal identification
- Full name
- Simao Pinho
Citation names
- Simão P. Pinho
Author identifiers
- Ciência ID
- 481D-73AD-8D0F
- ORCID iD
- 0000-0002-9211-857X
Telephones
- Telephone
- 
                           - 273303086 (Professional)
 
Addresses
- Campus de Santa Apolónia, 5300-253, Bragança, Bragança, Portugal (Professional)
Websites
Knowledge fields
- Engineering and Technology - Chemical Engineering
Languages
| Language | Speaking | Reading | Writing | Listening | Peer-review | 
|---|---|---|---|---|---|
| English | Proficiency (C2) | Proficiency (C2) | Proficiency (C2) | Proficiency (C2) | Proficiency (C2) | 
Education
            | Degree | Classification | |
|---|---|---|
| 2024/12/13 Concluded | Engenharia Química (Título de Agregado) Universidade de Aveiro, Portugal | |
| 2007 - 2007 Concluded | Provas Públicas -Termodinâmica de Soluções Contendo Electrólitos: Fundamentos e Aplicações (Outros) Instituto Politécnico de Bragança, Portugal | Aprovado por unanimidade | 
| 2000 Concluded | Engenharia Química (Doutoramento) Universidade do Porto, Portugal "Equílibrio de Fases em Misturas Contendo Electrólitos" (THESIS/DISSERTATION) | Unanimidade | 
| 1987 - 1992 Concluded | Engenharia Química (Licenciatura) Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal | 15 | 
Affiliation
            Teaching in Higher Education
| Category Host institution | Employer | |
|---|---|---|
| 2014 - Current | Teacher Coordinator (Polytechnic Teacher) | Instituto Politécnico de Bragança, Portugal | 
| 2013/09 - 2014/08 | Invited Full Professor (University Teacher) | Universidade Salvador, Brazil | 
| Universidade Federal da Bahia, Brazil (...) | ||
| 2001 - 2013 | Adjunct Teacher (Polytechnic Teacher) | Instituto Politécnico de Bragança, Portugal | 
| 1995 - 2001 | Assistant (Polytechnic Teacher) | Instituto Politécnico de Bragança, Portugal | 
Projects
            Grant
| Designation | Funders | |
|---|---|---|
| 2023/11 - Current | Fractionation and Purification of Terpenes using Ionic Liquids UI/690/2020/[CIMO_UIDP] Supervisor
                                    
                                  | Ongoing | 
| 2022/10 - Current | Green Extraction of Artemisinin using Aqueous Solutions of Hydrotropes: from the Plant to the Formulation 2022.12407.BD Supervisor
                                    
                                  | Ongoing | 
| 2018 - 2022 | Novos Processos de Separação para o Fracionamento e Purificação de Terpenos SFRH/BD/138149/2018 Supervisor
                                    
                                  | Concluded | 
| 2018 - 2022 | Enhanced Extraction of Phenolic Compounds using Biobased Solvents as Hydrotropes SFRH/BD/138439/2018 Supervisor
                                    
                                  | Concluded | 
| 2018 - 2022 | Ion Effects on Protein Model Compounds in Aqueous Systems: Experimental and Computational Studies SFRH/BD/139355/2018 Supervisor
                                    
                                  | Concluded | 
| 2017 - 2022 | Process and Thermodynamic Studies of Emulsions as Vehicles for Transport and Delivery of Functionalities 2020.05564.BD Supervisor
                                    
                                  | Concluded | 
| 2017 - 2021 | Estudos Termodinâmicos para Extração, Purificação e Biodisponibilidade de Compostos Nutracêuticos de Casca de Frutas CNPq/CAPES Supervisor
                                    
                                  | Concluded | 
| 2017 - 2019 | Advanced Industrial Processes and Materials for a Sustainable Northern Region of Portugal 2020 AIProcMat@N2020 Supervisor
                                    
                                  | Concluded | 
| 2013 - 2017 | Parâmetros Químico-Físicos de Terpenos e Terpenoides para Aplicação em Estudos de Impacto Ambiental SFRH/BD/87084/2012-FCT,  Supervisor
                                    
                                  | Concluded | 
| 2006 - 2010 | Estudos de Solubilidade com Aplicação na Indústria Farmacêutica SFRH/BD/32372/2006 Supervisor
                                    
                                  | |
| 2004 - 2008 | Processos de Separação e Purificação de Aminoácidos SFRH/BD/17897/2004 Supervisor
                                    
                                  | Concluded | 
Contract
| Designation | Funders | |
|---|---|---|
| 2024/01 - Current | Artemisinin Bioavailability Enhancement through Eutectic Formation with Natural Excipients PhosAgro/UNESCO/IUPAC Researcher
                                     Instituto Politécnico de Bragança Centro de Investigação de Montanha, Portugal | Ongoing | 
| 2023/01 - Current | BioShoes4All – Inovação e Capacitação da Fileira do Calçado para a Bioeconomia Sustentável PRR - 02/C12-i01.01/2022 Researcher
                                    
                                  | Ongoing | 
| 2022/05 - Current | Assessment of Reliability and Uncertainty of Solubility Data 2022-002-2-500 Principal investigator
                                     Instituto Politécnico de Bragança Centro de Investigação de Montanha, Portugal | |
| 2021/01/01 - 2025/12/31 | Laboratório para a Sustentabilidade e Tecnologia em Regiões de Montanha LA/P/0007/2020 Instituto Politécnico de Bragança, Portugal Instituto Politécnico de Bragança Centro de Investigação de Montanha, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Ongoing | 
| 2020/01/01 - 2023/12/31 | Centro de Investigação de Montanha UIDB/00690/2020 Researcher
                                     Instituto Politécnico de Bragança Centro de Investigação de Montanha, Portugal Instituto Politécnico de Bragança, Portugal Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluded | 
| 2020/01/01 - 2023/12/31 | Centro de Investigação de Montanha UIDP/00690/2020 Instituto Politécnico de Bragança, Portugal Instituto Politécnico de Bragança Centro de Investigação de Montanha, Portugal Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluded | 
| 2020 - 2023 | Estratégias digitais e baseadas em ativos biológicos para melhorar o bem estar e promover a saúde verde NORTE-01-0145-FEDER-000042 Researcher
                                    
                                  | |
| 2018/06/01 - 2021/12/31 | Utilização de solventes eutécticos de origem natural na extração de compostos bioativos de resíduos de plantas PTDC/EQU-EPQ/30463/2017 Researcher
                                     Instituto Politécnico de Bragança, Portugal Universidade de Aveiro, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Ongoing | 
| 2018 - 2021 | VALOR NATURAL – Valorização de Recursos Naturais através da Extração de Ingredientes de Elevado Valor Acrescentadoo para Aplicações
                                 na Indústria Alimentar NORTE-01-0247-FEDER-024479 Researcher
                                    
                                  | |
| 2018 - 2020 | NoMic2Bone - Antimicrobial Structures based on nanoXIM® for bone regeneration NORTE-01-0247-FEDER-017905 Researcher
                                    
                                  | |
| 2016 - 2019 | AIProcMat@N2020 - Advanced Industrial Processes and Materials for a Sustainable North Region of Portugal2020 P2020|Norte2020-Projetos Integrados ICDT  Researcher
                                    
                                  | |
| 2013 - 2015 | BIOBLOCKS - Conceção de Produtos de base Biológica como Percursores para a Bioindústria de Síntese Química e de Biomateriais
                                 a partir de Fontes Renováveis Lenhocelulósicas QREN Researcher
                                    
                                  | |
| 2010 - 2010 | Infra-Estruturas Científicas Projeto SAIECT-IEC/2/2010 Researcher
                                    
                                  | |
| 2006/05/01 - 2008/06/30 | Novo Processo de Produção de Acetais num Reactor de Pervaporação por Membranas POCI/EQU/61580/2004 Principal investigator
                                     Universidade do Porto Laboratório de Processos de Separação e Reacção Laboratório de Catálise e Materiais, Portugal Instituto Politécnico de Bragança, Portugal Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluded | 
| 2001 - 2004 | Aminoácidos em Solução Aquosa: Efeito de Sais, do pH e do Conteúdo de Álcool no Equilíbrio de Fases POCTI/EQU/40179/2001  Principal investigator
                                    
                                  | |
| 1995/11/01 - 1996/10/31 | EQUILÍBRIO DE FASES EM MISTURAS CONTENDO ELECTRÓLITOS PRAXIS XXI/BD/5595/95 Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluded | 
Outputs
            Publications
| Book | 
 | 
| Book chapter | 
 | 
| Conference paper | 
 | 
| Journal article | 
 | 
| Journal issue | 
 | 
| Thesis / Dissertation | 
 | 
Activities
            Oral presentation
| Presentation title | Event name Host (Event location) | |
|---|---|---|
| 2023/11 | Choline Chloride Thermophysical and Phase Change Studies: Relevance for the Representation of Eutectic Systems | 7th International Conference on Ionic Liquids-based Materials  (Porto, Portugal) | 
| 2021 | Terpenes Fractionation and Other Separation Problems using Ionic Liquids | 19th International Symposium on Solubility Phenomena  (Los Alamos (online), United States) | 
| 2016 | Consistency Tests for Phase Equilibria and Process Design | Workshop.Thermodynamic Data: Production, Exploitation and Impact on Process Design IFP Energies Nouvelles (Rueil-Malmaison, France) | 
| 2014 | Solubility Studies for Substances with Importance in Biotechnology | II Workshop on Bioproducts and Biofuels Universidade Estadual de Campinas (Campinas, Brazil) | 
Supervision
| Thesis Title Role | Degree Subject (Type) Institution / Organization | |
|---|---|---|
| 2018 - 2022 | Novos Processos de Separação para o Fracionamento e Purificação de Terpenos Co-supervisor | |
| 2018 - 2022 | Enhanced Extraction of Phenolic Compounds using Biobased Solvents as Hydrotropes Co-supervisor | |
| 2018 - 2022 | Ion Effects on Protein Model Compounds in Aqueous Systems: Experimental and Computational Studies Co-supervisor of Mehriban Aliyeva | |
| 2017 - 2022 | Process and Thermodynamic Studies of Emulsions as Vehicles for Transport and Delivery of Functionalities Co-supervisor of Tatiana La Bianca Schreiner | |
| 2017 - 2021 | Soluções Aquosas de Líquidos Iônicos para Promover a Solubilidade e Extração de Artemisinina Co-supervisor of Isabela Conceição Sales | |
| 2013 - 2017 | Parâmetros Químico-Físicos de Terpenos e Terpenoides para Aplicação em Estudos de Impacto Ambiental Co-supervisor of Mónia Andreia Rodrigues Martins | |
| 2006 - 2010 | Estudos de Solubilidade com Aplicação na Indústria Farmacêutica Co-supervisor | |
| 2004 - 2008 | Processos de Separação e Purificação de Aminoácidos Co-supervisor | 
Event organisation
| Event name Type of event (Role) | Institution / Organization | |
|---|---|---|
| 2022 - Current | Presidente da Comissão Organizadora do ISSP20, 20th International Symposium on Solubility Phenomena (2022 - 2022) Conference (President of the Organising Committee) | Instituto Politécnico de Bragança Centro de Investigação de Montanha, Portugal | 
| 2023 - 2023 | Presidente da Comissão Organizadora da ChemPor 2023, 14th International Chemical and Biological Engineering Conference (2023 - 2023) Conference (President of the Organising Committee) | Instituto Politécnico de Bragança Centro de Investigação de Montanha, Portugal | 
Jury of academic degree
| Topic Role | Candidate name (Type of degree) Institution / Organization | |
|---|---|---|
| 2024 | Participated in 18 Ph.D. Jurys as arguer or supervisor. | n.a. (PhD) | 
| 2024 | Participated in 92 master Jurys as president, arguer or supervisor. | n.a. (Master) | 
Conference scientific committee
| Conference name | Conference host | |
|---|---|---|
| 2021 - 2022 | Chair of 20th International Symposium on Solubility Phenomena | |
| 2018 - 2018 | 19th International Symposium on Solubility Phenomena | Tours | 
Evaluation committee
| Activity description Role | Institution / Organization | Funding entity | |
|---|---|---|---|
| 2022/06 - 2022/09 | Membro do painel de avaliação em Engenharia Química FCT | ||
| 2021 - 2021 | Membro do painel de avaliação em Engenharia Química FCT | ||
| 2020 - 2021 | Avaliador da Agência Nacional de Inovação Evaluator | 
Journal scientific committee
| Journal title (ISSN) | Publisher | |
|---|---|---|
| 2010 - 2024 | ACS Sustainable Chemistry, Chemical Engineering Research and Design, Fluid Phase Equilibria, Fuel Processing Technology, Fuel Processing Technology, International Journal of Thermophysics, Industrial Engineering Chemistry Research, Journal of Chemical Engineering Data | |
| 2010 - 2024 | Journal of Chemical Thermodynamics, Journal of Physical Chemistry, Journal of Molecular Liquids, Journal of Solution Chemistry, Sustainable Energy and Fuels, Thermochimica Acta | 
Distinctions
            Award
| 2019 | EFCE Excellent Award in Thermodynamics and Transport Properties 2019 | 
| 2011 | Menção honrosa (terceiro lugar) atribuída à tese de doutoramento de Fátima L. Mota, no âmbito do concurso para melhor tese – Working Party on Thermodynamics and Transport Properties | 
Other distinction
| 2017 | Co-editor of a special issue on Deep Eutectic Solvents, Fluid Phase Equilibria | 
