Identification
            Personal identification
- Full name
- Maria João Lança
Citation names
- Lança, Maria João
- M. J. Lança
- Maria J. Lança
Author identifiers
- Ciência ID
- 141E-289D-D18D
- ORCID iD
- 0000-0001-6372-9702
Email addresses
- mjlanca@uevora.pt (Professional)
Telephones
- Telephone
- 
                           - 266760887 (Professional)
 
Addresses
- University of Évora. School of Science and Technology, Department of Animal Science, 7002-554, Évora, Évora, Portugal (Professional)
Knowledge fields
- Natural sciences - Biological Sciences - Zoology
Languages
| Language | Speaking | Reading | Writing | Listening | Peer-review | 
|---|---|---|---|---|---|
| English | Upper intermediate (B2) | Advanced (C1) | Advanced (C1) | Advanced (C1) | Upper intermediate (B2) | 
| Spanish; Castilian | Elementary (A2) | Upper intermediate (B2) | Elementary (A2) | Upper intermediate (B2) | Elementary (A2) | 
Education
            | Degree | Classification | |
|---|---|---|
| 2017/01/02 - 2017/07/28 Concluded | Agregação em Ciências Agrárias e Ambientais (Título de Agregado) Major in Ciências Agrárias e Ambientais Universidade de Évora Escola de Ciências e Tecnologia, Portugal | Louvor por Unanimidade | 
| 2001 Concluded | Biologia (Doutoramento) Major in Especialidade: Biotecnologia Animal Universidade de Lisboa, Portugal "Estudo dos Fluxos de Nutrientes Azotados Nos Sapais do Estuário do Mira" (THESIS/DISSERTATION) | Distinção e Louvor | 
| 1983/09/01 - 1987/06/02 Concluded | Biologia (Licenciatura) Major in Biologia Fundação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Portugal | Bom | 
Affiliation
            Teaching in Higher Education
| Category Host institution | Employer | |
|---|---|---|
| 2021/06/10 - Current | Associate Professor (University Teacher) | Universidade de Évora Escola de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| Universidade de Évora, Portugal | ||
| 2001/03/22 - 2021/06/10 | Assistant Professor (University Teacher) | Universidade de Évora, Portugal | 
| Universidade de Évora, Portugal (...) | 
Positions / Appointments
| Category Host institution | Employer | |
|---|---|---|
| 2005/01/02 - 2007/01/02 | Organic Unit Sub-director | Universidade de Évora, Portugal | 
| Universidade de Évora, Departamento de Zootecnia, Portugal | 
Others
| Category Host institution | Employer | |
|---|---|---|
| 2021/03/01 - Current | Diretora de Comissão Executiva e de Acompanhamento de 1º ciclo (CTA) | Universidade de Évora, Portugal | 
| Universidade de Évora, Portugal | ||
| 2021/01/02 - Current | Membro integrado do Conselho Científico do Instituto Mediterrânico para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento (MED) | Universidade de Évora, Portugal | 
| Universidade de Évora, Portugal | ||
| 2020/02/01 - Current | Coordenadora de Grupo de Investigação do Instituto Mediterrânico Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento | Universidade de Évora, Portugal | 
| Universidade de Évora, Portugal | ||
| 2020/02/01 - Current | Membro da Comissão Permanente do Instituto Mediterrânico para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento | Universidade de Évora, Portugal | 
| Universidade de Évora, Portugal | ||
| 2019/10/01 - 2023/07/05 | Sub diretora de Comissão Executiva e de Acompanhamento de Mestrado Integrado (M. Veterinária) | Universidade de Évora, Portugal | 
| Universidade de Évora, Portugal | ||
| 1993/06/02 - 2018/12/31 | Membro integrado do Conselho Científico do Instituto das Ciências Agrárias e Ambientais Mediterrânicas (Icaam) | Universidade de Évora, Portugal | 
| Universidade de Évora, Portugal | ||
| 2011/01/02 - 2017/06/08 | Diretora de Comissão Executiva e de Acompanhamento de 1º ciclo (CTA) | Universidade de Évora, Portugal | 
| Universidade de Évora, Portugal | 
Projects
            Contract
| Designation | Funders | |
|---|---|---|
| 2023/07/10 - Current | Transnational cooperation to improve the management and conservation of diadromous fish at sea EAPA_0011/2022 Researcher
                                    
                                  | |
| 2021/01/01 - 2025/12/31 | CHANGE - Instituto para as Alterações Globais e Sustentabilidade LA/P/0121/2020 Universidade do Algarve, Portugal Fundação Gaspar Frutuoso, Portugal Associação para a Inovação e Desenvolvimento da FCT, Portugal FCiênciasID Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências, Portugal Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal Centro de Biotecnologia Agrícola e Agro-Alimentar do Alentejo, Portugal Universidade de Lisboa Centro de Ecologia Evolução e Alterações Ambientais, Portugal Universidade de Évora, Portugal Universidade Nova de Lisboa Centro de Investigação em Ambiente e Sustentabilidade, Portugal Universidade NOVA de Lisboa, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Ongoing | 
| 2019/05/01 - 2022/05/01 | Salmonlink MAR-01.03.02-FEAMP-0048  Researcher
                                     Universidade de Évora Escola de Ciências e Tecnologia, Portugal | Ongoing | 
| 2017 - 2022 | LIFE ÁGUEDA - Ações de conservação e de gestão para peixes migradores na bacia hidrográfica do Vouga LIFE 16ENV/PT/000411 Researcher
                                     Universidade de Évora Escola de Ciências e Tecnologia, Portugal | |
| 2017 - 2021 | MIGRACORV - Uma abordagem integrada sobre a ecologia das migrações de corvina ( Argyrosomus regius) em Portugal PTDC/BIA-BMA/030517/2017 Researcher
                                     Universidade de Évora Escola de Ciências e Tecnologia, Portugal | Ongoing | 
| 2018/10/01 - 2020/09/30 | Estudo integrado da dinâmica dos movimentos migratórios da corvina Argyrosomus regius PTDC/BIA-BMA/30517/2017 Universidade de Évora, Portugal Associação para a Inovação e Desenvolvimento da FCT, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Ongoing | 
| 2019/01/01 - 2019/12/31 | Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais Mediterrânicas UID/AGR/00115/2019 Universidade de Évora, Portugal Instituto Mediterrâneo para a Agricultura Ambiente e Desenvolvimento, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluded | 
| 2016 - 2019 | GAMEFISH - Gestão e promoção da pesca recreativa em albufeiras da região mediterrânica ALT20-03-0145-FEDER-000016 Researcher
                                     Universidade de Évora Escola de Ciências e Tecnologia, Portugal | |
| 2013 - 2015 | Reabilitação dos habitats de peixes diádromos na bacia hidrográfica do Mondego PROMAR 31-03-02-FEP-5 Researcher
                                     Universidade de Évora Escola de Ciências e Tecnologia, Portugal | |
| 2011/01/01 - 2013/12/31 | Projecto Estratégico - UI 115 - 2011-2012 PEst-C/AGR/UI0115/2011 Universidade de Évora, Portugal Instituto Mediterrâneo para a Agricultura Ambiente e Desenvolvimento, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluded | 
| 2010 - 2013 | Avaliação do sucesso do recrutamento das principais populações portuguesas de P. marinus por biotransformação, marcadores
                                 de stress e transporte iónico em juvenis na fase de migração trófica (RECRUIT) PTDC/BIA-BEC/103258 Researcher
                                     Universidade de Évora Escola de Ciências e Tecnologia, Portugal | Concluded | 
| 2008 - 2011 | Estrutura genética e filogeografia das lampreias (Petromyzontidae): definição de unidades de conservação e de gestão PTDC/BIA-BDE/71826 Researcher
                                     Universidade de Évora Escola de Ciências e Tecnologia, Portugal | Concluded | 
| 2001 - 2005 | TempQsim - Evaluation and improvement of water quality models for application to temporary waters in Southern European catchments EVK1-2001-00247 Researcher
                                    
                                  | Concluded | 
| 1992 - 1994 | The effects of environmental changes on european salt marshes EV-5V-CT92-0098 Researcher
                                    
                                  | Concluded | 
| 1990 - 1992 | Comparative studies of salt marshes processes EV-4V-0172-F-EDB Researcher
                                    
                                  | 
Other
| Designation | Funders | |
|---|---|---|
| 2019 - Current | Plano Operacional de Monitorização e Gestão de peixes anádromos em Portugal MAR-01.03.02 - FEAMP-0002 Researcher
                                    
                                  | Ongoing | 
| 2018 - Current | DiadEs – Avaliar e promover serviços de ecossistema de peixes diádromos num cenário de alterações climáticas EAPA_18/2018 Researcher
                                    
                                  | |
| 2019 - 2022 | Aquisição de serviços técnico-científicos para preparação, acompanhamento e avaliação da operação CRER - Adaptação do Posto
                                 Aquícola de Campelo para a criação experimental de trutas assilvestradas MAR-02.01.01-FEAMP-0106 Researcher
                                    
                                  | Ongoing | 
Outputs
            Publications
| Book | 
 | 
| Book chapter | 
 | 
| Conference paper | 
 | 
| Journal article | 
 | 
| Magazine article | 
 | 
| Preprint | 
 | 
Activities
            Oral presentation
| Presentation title | Event name Host (Event location) | |
|---|---|---|
| 2023/11/18 | Avaliação socioeconómica e cultural da pesca do salmão-do-atlântico em Portugal | XI Simpósio Ibérico Sobre a Bacia Hidrográfica do Rio Minho (Vila Nova de Cerveira, Portugal) | 
| 2023/11/17 | Rumo ao mar: Avaliação da migração dos juvenis de salmão-do-atlântico (Salmo salar L.), na bacia hidrográfica do rio Minho | XI Simpósio Ibérico Sobre a Bacia Hidrográfica do Rio Minho (Vila Nova de Cerveira, Portugal) | 
| 2023/09/28 | Mitos e Verdades do Pescado na Dieta Mediterrânea | RIESDM (Évora, Portugal) | 
| 2023/07/04 | The Cross Between Valuing Fish And Sustainability Of Resources. | 2nd Meeting MED, Évora, Portugal, 3-4 julho MED  - Instituto Mediterrânico para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento (Évora, Portugal) | 
| 2023/06/16 | Homing and movement patterns of Iberian barbel (Luciobarbus bocagei) following translocation in a highly impounded river | 6º International Conference on Fish Telemetry 6º International Conference on Fish Telemetry (Sète, France) | 
| 2023/06/11 | Movement in Ecology at Different Scales” in ICFT 2023 International conference on fish telemetry, | ICFT 2023 (Sète, France) | 
| 2022/06/23 | Living on the Edge: Management and Conservation of Atlantic Salmon at the Southern Limit of the Species Distribution | IX Congresso Ibérico de Ictiologia IX Congresso Ibérico de Ictiologia (Porto, Portugal) | 
| 2022/06/20 | LIFE Agueda — Gaining Habitat for Migratory Fish in the Vouga River Basin | IX Congresso Ibérico de Ictiologia (Porto, Portugal) | 
| 2021/11/24 | Evaluating movement and populations Dynamics of meagre (Argyrosomus regius) using na interdisciplinar approach. |  (Adelaide, Australia) | 
| 2021/07/07 | Tracing sea lamprey (Petromyzon marinus, L.) in the aquatic food webs: two distinct diets put in evidence by fatty acids trophic markers | Lipids in the Ocean  (Aveiro, Portugal) | 
| 2019 | Restauro da conetividade fluvial na bacia do Vouga – o caso do LIFE ÁGUEDA (LIFE16 ENV/PT/000411). | VI Jornadas de Restauro Fluvial | 
| 2018 | LIFE AGUEDA - Conservation and management actions for migratory fish in the Vouga river basin | X Congresso Ibérico de Gestão e Planeamento da Água, | 
| 2018 | Environmental and ecological indicators of fish mass-mortality phenomena in Mediterranean reservoirs | X Congresso Ibérico de Gestão e Planeamento da Água | 
| 2018 | A novel and integrated approach for the promotion and management of recreational fishing in Mediterranean reservoirs. | SIBIC VII Congresso Ibérico de Ictiologia | 
| 2013 | Profile of markers of stress and biotransformation of sea lamprey juveniles from Minho river basin during salinity acclimation | 1st International Symposium on Profiling | 
| 2013 | Acumulação de metais na lampreia-marinha: do topo da teia trófica marinha para o nosso prato | Simpósio de Ciências Marinhas | 
Supervision
| Thesis Title Role | Degree Subject (Type) Institution / Organization | |
|---|---|---|
| 2021 - Current | Dinâmica da Migração catádroma do muge (Chelon ramada Risso, 1827) e sua importância para os ecossistemas fluviais (SFRH/BD/121042) Co-supervisor | Doutoramento em Biologia  (PhD) Universidade de Évora, Portugal | 
| 2013 - 2014 | Qualidade nutricional do perfil lipídico da carne de lampreia-marinha (Petromyzon marinus, L.) utilizada em consumo humano Co-supervisor of Hugo Jorge Eliseu Ventura | Mestrado em Engenharia Zootécnica (Master) Universidade de Évora Escola de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
Consulting
| Activity description | Institution / Organization | |
|---|---|---|
| 2018 - Current | AHFT. Implementação e monitorização do plano de captura e translocação de exemplares piscícolas | |
| 2016 - Current | Plano de Monitorização, Adequação e Avaliação da Eficácia das Medidas Compensatórias para a Fauna Piscícola Associadas ao Aproveitamento Hidroelétrico de Ribeiradio-Ermida (Fases I e II do Ciclo I). | |
| 2012 - 2014 | Reabilitação dos habitats de peixes diádromos na bacia hidrográfica do Mondego. | |
| 2012 - 2014 | Apoio técnico e científico para avaliar a eficiência e a eficácia da passagem para peixes (PPP) construída no Açude Ponte Coimbra. | 
Evaluation committee
| Activity description Role | Institution / Organization | Funding entity | |
|---|---|---|---|
| 2013/03 - Current | O Prémio Melhor Jovem Cientista pretende distinguir um aluno de doutoramento, mestrado ou licenciatura que tenha publicado, como primeiro autor, um artigo (revista SCI), no ano a que se refere o concurso, na temática conservação e biodiversidade de recursos aquáticos continentais (Estuários e Rios). | 
Interview (newspaper / magazine)
| Activity description | Newspaper / Forum | |
|---|---|---|
| 2020/10/29 | As alterações climáticas e de regimes oceanográficos, a existência de barreiras artificiais nos principais rios e a falta de qualidade das águas estão entre as principais ameaças ao ciclo de vida e sobrevivência das Lampreias anádromas alertam Maria João Lança, professora no departamento de Zootecnia, investigadora no Instituto Mediterrâneo para Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento (MED) e Catarina Sofia Mateus, investigadora no Centro de Ciências do Mar e do Ambiente (MARE). | In Público online | 
| 2020/10/29 | "Management of anadromous lampreys: Common threats, different approaches", desenvolvido Maria João Lança, professora no departamento de Zootecnia, investigadora no Instituto Mediterrâneo para Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento (MED) e Catarina Sofia Mateus, investigadora no Centro de Ciências do Mar e do Ambiente (MARE), em colaboração com outros especialistas mundiais foi publicado no Journal of Great Lakes Research. | Visão online | 
Journal scientific committee
| Journal title (ISSN) | Publisher | |
|---|---|---|
| 2020 - Current | Springer Nature/Scientific Reports. | |
| 2020 - Current | Metabolites | |
| 2019 - Current | Canadian Journal Of Fisheries and Aquatic Sciences | |
| 2018 - Current | Comparative Biochemistry and Physiology Part A Physiology (0300-9629) | Elsevier | 
| 2018 - Current | Comparative Biochemistry and Physiology Part B Comparative Biochemistry (0305-0491) | Elsevier | 
| 2018 - Current | Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. | |
| 2018 - Current | Comparative Biochemistry and Physiology Part A . | |
| 2018 - Current | Comparative Biochemistry and Physiology Part B. | |
| 2018 - Current | Journal of Great Lakes Research. | |
| 2017 - Current | Conservative Physiology | |
| 2017 - Current | Conservation Physiology. | |
| 2016 - Current | Journal of Great Lakes Research (0380-1330) | Elsevier | 
| 2016 - Current | Hydrobiologia (1573-5117) | Springer-Verlag | 
| 2015 - Current | Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. | 
