Identification
Personal identification
- Full name
- Thayanne Lima Duarte Pontes
Citation names
- Pontes, Thayanne
Author identifiers
- Ciência ID
- 0C19-A0C7-BC3B
- ORCID iD
- 0000-0002-8438-9660
Knowledge fields
- Social Sciences - Economics and Business - Business and Management
Education
Degree | Classification | |
---|---|---|
2019/09 - 2021
Ongoing
|
Gestão (Doutoramento)
Major in Gestão e Inovação
Universidade da Beira Interior, Portugal
|
|
2016/05 - 2017/10
Concluded
|
Mestrado Acadêmico em Administração (Magister (2nd cycle))
Major in Gestão
Universidade Potiguar, Brazil
"A inteligência competitiva a serviço da moda de luxo acessível" (THESIS/DISSERTATION)
|
18,18 |
2007/02 - 2010/12
Concluded
|
Bacharelado em Administração (Bachelor (1st cycle))
Major in Gestão
Universidade Estácio de Sá Sistema Integrado de Bibliotecas do Centro Universitário Estácio do Ceará, Brazil
"ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DOS GESTORES DE UMA CONSTRUTORA DE FORTALEZA – CE QUANTO A CONTRIBUIÇÃO NA UTILIZAÇÃO DE INDICADORES
DO BALANCED SCORECARD" (THESIS/DISSERTATION)
|
17,94 |
Affiliation
Teaching in Higher Education
Category Host institution |
Employer | |
---|---|---|
2018/02 - 2019/11 | Associate Professor (University Teacher) | Faculdade Padre Dourado, Brazil |
2018/02 - 2019/01 | Invited Adjunct Teacher (Polytechnic Teacher) | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Brazil |
2018/01 - 2018/09 | Assistant Professor (University Teacher) | nião Cearense das Associações de Ensino Superior: UNICE – Ensino Superior, Brazil |
2012/02 - 2013/12 | Assistant Professor (University Teacher) | Instituto Dom José - IDJ UVA, Brazil |
Positions / Appointments
Category Host institution |
Employer | |
---|---|---|
2018/09 - 2019/11 | Organic Unit Director | Faculdade Padre Dourado, Brazil |
Outputs
Publications
Conference paper |
|
Journal article |
|
Activities
Committee member
Activity description Role |
Institution / Organization | |
---|---|---|
2018/02 - 2019/11 | Membro do Colegiado de Curso
Membro do Núcleo Docente Estruturante
Membro do Corpo Editorial da Revista FACPED
Coordinator
|
Course / Discipline taught
Academic session | Degree Subject (Type) | Institution / Organization | |
---|---|---|---|
2018/02 - 2019/11 | - Preparação e docência das disciplinas de: Gestão de Marketing e Comunicação Integrada , Gestão de Produtos e Marcas, Marketing Digital e Gestão de Mídias Sociais , Gestão da Informação Gerencial , Gestão de Carreiras, Salários e Benefícios , Negócios Digitais , Negócios Internacionais; -Atividades de gestão e extensão universitária; | Marketing; Gestão; Recursos Humanos (Bachelor (1st cycle)) | |
2018/02 - 2019/11 | - Preparação e docência das disciplinas de: Gestão de Marketing e Comunicação Integrada , Gestão de Produtos e Marcas, Marketing Digital e Gestão de Mídias Sociais , Gestão da Informação Gerencial , Gestão de Carreiras, Salários e Benefícios , Negócios Digitais , Negócios Internacionais; -Atividades de gestão e extensão universitária; | (Bachelor (1st cycle)) | |
2018/01 - 2019/09 | Teoria Geral da Administração - TGA , Planejamento Estratégico Empresarial , Gestão de Pequenas e Médias Empresas , Tomada de Decisão e Processos | (Graduado) | |
2018 - 2019 | Logística Empresarial , Teoria Geral da Administração , Vendas e Pós-Vendas | (Bachelor (1st cycle)) | |
2012/02 - 2013/12 | Preparação e docência das aulas de Introdução à Administração, Administração Contemporânea, Marketing, Logística Empresarial, Organizações, Sistemas, Métodos e Informações (OSMI) e Pesquisa Operacional para alunos do curso de Administração de Empresas e Processos Gerenciais. | (Bachelor (1st cycle)) |
Journal scientific committee
Journal title (ISSN) | Publisher | |
---|---|---|
2018 - 2019 | REVISTA CIENTÍFICA FACPED |