Identificação
            Identificação pessoal
- Nome completo
- Oleksandr Tkach
Nomes de citação
- Tkach, Alexander
- Alexander Tkach
Identificadores de autor
- Ciência ID
- FF15-D360-6EAE
- ORCID iD
- 0000-0002-0318-9262
- Google Scholar ID
- I5t9g6EAAAAJ
- Researcher Id
- Q-9369-2016
- Scopus Author Id
- 7006368460
Websites
- https://www.researchgate.net/profile/Alexander_Tkach (Profissional)
- http://www.ciceco.ua.pt/oleksandrtkach (Profissional)
Domínios de atuação
- Ciências da Engenharia e Tecnologias - Engenharia dos Materiais
- Ciências da Engenharia e Tecnologias - Engenharia dos Materiais - Cerâmica
- Ciências da Engenharia e Tecnologias - Engenharia dos Materiais - Compósitos
- Ciências Exatas - Física - Física da Matéria Condensada
- Ciências da Engenharia e Tecnologias - Engenharia dos Materiais - Revestimentos e Filmes
- Ciências da Engenharia e Tecnologias - Nanotecnologia - Nanomateriais
Idiomas
| Idioma | Conversação | Leitura | Escrita | Compreensão | Peer-review | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ucraniano (Idioma materno) | |||||
| Inglês | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | |
| Português | Utilizador independente (B2) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador independente (B2) | Utilizador proficiente (C1) | |
| Alemão | Utilizador elementar (A1) | Utilizador elementar (A1) | Utilizador elementar (A1) | Utilizador elementar (A1) | 
Formação
            | Grau | Classificação | |
|---|---|---|
| 2005/09/14 Concluído | Ciência e Engenharia de Materiais (Doutoramento) Universidade de Aveiro, Portugal "Strontium titanate based ceramics for tunable device applications" (TESE/DISSERTAÇÃO) | approved | 
| 1999 Concluído | Microelectronics and Semiconductor Devices (Mestrado) National Technical University of Ukraine “Kiev Polytechnic Institute”, Ucrânia "Nanocristalline silicon based structures photosensitive in visible range" (TESE/DISSERTAÇÃO) | excellent | 
| 1997 Concluído | Electronics (Licenciatura) National Technical University of Ukraine “Kiev Polytechnic Institute”, Ucrânia "n/a" (TESE/DISSERTAÇÃO) | excellent | 
Percurso profissional
            Ciência
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2025/02/10 - Atual | Investigador principal (carreira) (Investigação) | Universidade de Aveiro CICECO, Portugal | 
| 2022/05/15 - 2025/02/09 | Investigador Auxiliar (carreira) (Investigação) | Universidade de Aveiro CICECO, Portugal | 
| 2019/09/13 - 2022/03/13 | Investigador Contratado (Investigação) | Universidade de Aveiro CICECO, Portugal | 
| 2019/02/13 - 2019/09/12 | Pós-doutorado (Investigação) | Universidade de Aveiro CICECO, Portugal | 
| 2014/02/01 - 2019/01/31 | Investigador Auxiliar (carreira) (Investigação) | Universidade de Aveiro CICECO, Portugal | 
| 2012/12/01 - 2014/01/31 | Investigador Contratado (Investigação) | Johannes Gutenberg Universität Mainz, Alemanha | 
| 2007/06/01 - 2012/02/15 | Pós-doutorado (Investigação) | Universidade do Porto Instituto de Física dos Materiais-Instituto de Nanociência e Nanotecnologia, Portugal | 
| 2005/12/01 - 2007/05/31 | Pós-doutorado (Investigação) | Universidade de Aveiro CICECO, Portugal | 
Outros
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2000/10/01 - 2005/09/14 | PhD student | Universidade de Aveiro CICECO, Portugal | 
| 1999/11/01 - 2000/09/30 | PhD student | Institute of Semiconductor Physics, National Academy of Science of Ukraine, Ucrânia | 
| 1999/07/01 - 1999/10/31 | Engineer | Institute of Semiconductor Physics, National Academy of Science of Ukraine, Ucrânia | 
| 1993/09/01 - 1999/06/30 | Student | National Technical University of Ukraine “Kiev Polytechnic Institute”, Ucrânia | 
Projetos
            Bolsa
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2016/03/01 - 2017/12/31 | Ni doped carbon-based materials for sensor application SFRH/BPD/77704/2011 Orientador
                                     Universidade de Aveiro, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2007/06/01 - 2012/02/14 | POTASSIUM LITHIUM TANTALATE THIN FILMS AND NANO-LAYERED SUPERLATTICES FOR FUNCTIONAL ELECTRONIC APPLICATIONS SFRH/BPD/34607/2007 Bolseiro de Pós-Doutoramento
                                     Universidade do Porto Instituto de Física dos Materiais-Instituto de Nanociência e Nanotecnologia, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2005/09/30 - 2005/10/01 | Shape Memory Alloys MRTN-CT-2004-505226 Investigador
                                     Universitat de Barcelona Departament de d'Estructura i Constituents de la Materia, Espanha | European Commission Desativado | 
| 2002/01/01 - 2005/09/14 | SrTiO3-based ceramics for tunable capacitor application SFRH/BD/6624/2001 Bolseiro de Doutoramento
                                     Universidade de Aveiro CICECO, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 1999/11/15 - 2000/09/30 | Nanocrystalline silicon based optoelectronic structures FTT 01/1999 Bolseiro de Doutoramento
                                     Institut fiziki napivprovidnikiv imeni V E Laskar'ova Nacional'na akademia nauk Ukraini, Ucrânia | Nacional'na akademia nauk Ukraini Desativado | 
Projeto
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2023/01/01 - 2024/12/31 | Sustainable Multiscale Engineering of High-Performance Oxide Composites for Energy Harvesting UIDB/50011/2020, UIDP/50011/2020 & LA/P/0006/2020 Investigador responsável
                                     Universidade de Aveiro CICECO, Portugal | Universidade de Aveiro CICECO Em curso | 
| 2020/01/01 - 2024/12/31 | CICECO - Aveiro institute of materials Investigador
                                     Universidade de Aveiro CICECO, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia European Regional Development Fund Em curso | 
| 2020/01/01 - 2024/12/31 | CICECO - Aveiro institute of materials Investigador
                                     Universidade de Aveiro CICECO, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia European Regional Development Fund Em curso | 
| 2020/12/01 - 2023/06/30 | AM4SP - Additive Manufacturing for Smart Plastics Investigador
                                     Universidade de Aveiro CICECO, Portugal | European Regional Development Fund Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2018/06/01 - 2022/05/31 | BioMEMs - Advanced BioMEMs for tissue engineering: applications in hard tissues Investigador
                                     Universidade de Aveiro CICECO, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia European Regional Development Fund Concluído | 
| 2019/09/13 - 2022/03/13 | FLEXIDEVICE - Development of sustainable materials for application in flexible electronic and energy harvesting devices Investigador
                                     Universidade de Aveiro CICECO, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia European Regional Development Fund Concluído | 
| 2020/11/01 - 2022/01/31 | PIEZOFLEX - High-performance piezoelectric flexible materials enabled by hierarchically porous graphite for application as
                                 mechanical energy harvesters and sensors Investigador
                                     Universidade de Aveiro CICECO, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2019/01/01 - 2019/12/31 | CICECO - Aveiro institute of materials Investigador
                                    
                                  | Fundação para a Ciência e a Tecnologia European Regional Development Fund Concluído | 
| 2019/02/13 - 2019/09/12 | SGH - SMART GREEN HOMES Bolseiro de Pós-Doutoramento
                                     Universidade de Aveiro CICECO, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia European Regional Development Fund Em curso | 
| 2014/10/01 - 2019/01/31 | Multifunctional all-oxide nanostructures for electronic applications IF/00602/2013 Investigador responsável
                                     Universidade de Aveiro CICECO, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. Concluído | 
| 2015/01/01 - 2018/12/31 | CICECO - Aveiro institute of materials UID/CTM/50011/2013 Investigador
                                     Universidade de Aveiro CICECO, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia European Regional Development Fund Concluído | 
| 2014/02/01 - 2014/12/31 | Centre for research in ceramics and composite materials - CICECO CICECO-FCOMP- 01-0124-FEDER-037271 Investigador
                                     Universidade de Aveiro CICECO, Portugal | European Regional Development Fund Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2013/12/01 - 2014/01/31 | MASPIC - Spin currents in magnetic nanostructures Investigador
                                     Johannes Gutenberg-Universität Mainz Institut für Physik, Alemanha | European Commission Concluído | 
| 2012/12/01 - 2013/11/30 | IFOX - Interfacing Oxides Investigador
                                     Johannes Gutenberg-Universität Mainz Institut für Physik, Alemanha | European Commission Concluído | 
| 2010/06 - 2012/11 | Multiferroics and magnetoelectrics for spintronics: barriers and interfaces Bolseiro de Pós-Doutoramento
                                     Universidade do Porto Instituto de Física dos Materiais-Instituto de Nanociência e Nanotecnologia, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. Concluído | 
| 2008/02 - 2012/02 | Statics and dynamics of high polarizable ultra-thin films and nano-layered superlattices Bolseiro de Pós-Doutoramento
                                     Universidade do Porto Instituto de Física dos Materiais-Instituto de Nanociência e Nanotecnologia, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. Concluído | 
| 2008/01/01 - 2008/12/31 | Investigation of magnetoelectric coupling in the glassy multiferroic (Sr,Mn)TiO3 GRICES/DAAD 2008/2009 Bolseiro de Pós-Doutoramento
                                     Universidade de Aveiro, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2006/10/01 - 2008/09/30 | European Network of Excellence FAME - Functionalised advanced materials engineering of hybrids and ceramics Bolseiro de Pós-Doutoramento
                                     Universidade de Aveiro, Portugal | European Commission Concluído | 
| 2006/02/01 - 2008/01/15 | Dielectric properties and lattices dynamics of granular materials Bolseiro de Pós-Doutoramento
                                     Universidade de Aveiro CICECO, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2006/12/01 - 2007/05/31 | MULTICERAL - Multifunctional ceramic layers with high electromagnetoelastic coupling in complex geometries Bolseiro de Pós-Doutoramento
                                     Universidade de Aveiro CICECO, Portugal | European Commission Concluído | 
| 2007/05/21 - 2007/05/28 | Study of size effects in nano-grained (Ba,Sr)TiO3 ceramics PC2903 Bolseiro de Cientista Convidado
                                    
                                  | Grantová agentura Ceské republiky Concluído | 
| 2001/04/01 - 2007/03/31 | European Thematic Network POLECER - Polar Electroceramics Bolseiro de Doutoramento
                                     Universidade de Aveiro, Portugal | European Commission Concluído | 
| 2000/10/01 - 2004/04/01 | Ceramics and films of incipients ferroelectrics for tunable capacitor applications Bolseiro de Doutoramento
                                     Universidade de Aveiro, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2001/03/15 - 2002/03/14 | Dielectric characterization of incipient ferroelectrics for tunable capacitor applications ICCTI/ASCR 2002/2003 Bolseiro de Doutoramento
                                     Universidade de Aveiro, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
Outro
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2024/03/22 - 2027/10/02 | COST Action CA22143 - European Materials Informatics Network (EuMINe) Investigador
                                     European Cooperation in Science and Technology, Bélgica | Em curso | 
| 2023/10/03 - 2027/10/02 | COST Action CA22123 - European Materials Acceleration Center for Energy (EU-MACE) Investigador
                                     European Cooperation in Science and Technology, Bélgica | Em curso | 
| 2024/02/16 - 2027/09/25 | COST Action CA22154 - Data-driven Applications towards the Engineering of Functional Materials: an Open Network (DAEMON) Investigador
                                     European Cooperation in Science and Technology, Bélgica | Em curso | 
| 2022/03 - 2025/10 | COST action CA20126 NETPORE - Network on porous semiconductors and oxides Investigador
                                     European Cooperation in Science and Technology, Bélgica | Em curso | 
| 2014/04/15 - 2018/04/14 | COST action MP1308 TO-BE - Toward oxide based electronics Investigador
                                     European Cooperation in Science and Technology, Bélgica | European Cooperation in Science and Technology Concluído | 
| 2013/03/22 - 2013/03/30 | Magneto-elastic effect in nanostructured Fe3O4 on PMN-PT measured by dynamical XMCD-PEEM imaging 20130097 Investigador
                                     Paul Scherrer Institut, Suiça | Paul Scherrer Institut Concluído | 
| 2013/01/28 - 2013/02/03 | Efficient current-induced domain wall motion in advanced half-metallic nanostructures 2012_2_120385 Investigador
                                     Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH, Alemanha | Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH Concluído | 
| 2012/12/07 - 2012/12/14 | Magnetoelastic coupling in ferromagnetic nanostructures investigated by PEEM 20121042 Investigador
                                     Paul Scherrer Institut, Suiça | Paul Scherrer Institut Concluído | 
| 2000/10/01 - 2005/07/06 | COST action 525 Advanced Electroceramics: Grain Boundary Engineering Bolseiro de Doutoramento
                                     European Cooperation in Science and Technology, Bélgica | European Cooperation in Science and Technology Concluído | 
Produções
            Publicações
| Artigo em conferência | 
 | 
| Artigo em revista | 
 | 
| Artigo em revista (magazine) | 
 | 
| Capítulo de livro | 
 | 
| Edição de livro | 
 | 
| Edição de número de revista | 
 | 
| Poster em conferência | 
 | 
| Prefácio / Posfácio | 
 | 
| Resumo em conferência | 
 | 
| Tese / Dissertação | 
 | 
Atividades
            Apresentação oral de trabalho
| Título da apresentação | Nome do evento Anfitrião (Local do evento) | |
|---|---|---|
| 2025/09/19 | Plenary Talk “Sustainable Cold Sintering of Functional Composites for Next-Generation Dielectric Devices” | 13th Microwave Materials and their Applications conference – MMA-2025  (Saint-Brieuc, França) | 
| 2025/09/18 | Keynote Talk “Performance of Potassium Sodium Niobate Piezoelectric Ceramics Alternatively Sintered at Low Thermal Budget” | International Summit on Materials Science & Engineering - Materials Evolution 2025  (Krakow, Polónia) | 
| 2025/09/10 | Stress-structure relationship in piezoelectric polycrystalline potassium sodium niobate thin films | 40th Symposium on Dynamical Properties of Solids (DyProSo-2025)  (Prague, República Checa) | 
| 2025/07/11 | Keynote Talk “Stress effect on the structure of polycrystalline potassium sodium niobate piezoelectric thin films” | 7th International Conference on Nanomaterials Science and Mechanical Engineering (ICNMSME-2025)  (Aveiro, Portugal) | 
| 2024/11/22 | Keynote Talk “Alternatively sintered high-performance tunable dielectric Ba0.6Sr0.4TiO3 ceramics” | 2nd International Conference on Nanotechnology Research and Innovation  (Aveiro (Online), Portugal) | 
| 2024/11/19 | Dynamic Response of Lead-free Composite Flexible Generator for Sustainable Blue Energy Solutions | 2nd Workshop on Advanced Materials: Applications and Technologies (AMAT-2024)  (Aveiro (Online), Portugal) | 
| 2024/11/19 | Invited Talk “Supercapacitor electrodes based on reduced graphene oxide by various methods” | 3rd International Workshop on Modern Trends in Energy Research (WMTER-2024)  (Aveiro (Online), Portugal) | 
| 2024/08/20 | Flash sintering as a method to enhance performance of tunable dielectric Ba0.6Sr0.4TiO3 ceramics | Electroceramics XIX European Ceramic Society (Vilnius, Lituânia) | 
| 2024/08/20 | Tribo-piezoelectric films for energy harvesting for future applications in wind and wave energy | Electroceramics XIX  (Vilnius, Lituânia) | 
| 2024/08/20 | Properties of potassium-sodium niobate processed by ultrafast high-temperature sintering | Electroceramics XIX  (Vilnius, Lituânia) | 
| 2024/07/10 | Invited Talk “Properties of Li- and Mn-doped Potassium Tantalate Polar Dielectrics” | 6th International Conference on Nanomaterials Science and Mechanical Engineering  (Aveiro, Portugal) | 
| 2024/07/02 | Invited Talk "Application of reduced graphene oxide for energy conversion and storage" | 21st International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies  (Salónica, Grécia) | 
| 2024/06/18 | Dielectric Response of Li- and Mn-doped Potassium Tantalate | European Conference on Applications of Polar Dielectrics (ECAPD 2024)  (Trondheim, Noruega) | 
| 2024/05/20 | Keynote Talk "Engineering of High-performance n-type Oxide Thermoelectrics" | 2nd Global Summit on Advanced Materials and Sustainable Energy (GAMSE24)  (Prague, República Checa) | 
| 2024/03/21 | Polar phonon behaviour in polycrystalline Bi-doped strontium titanate thin films | DPG Spring Meeting 2024 German Physical Society (DPG) (Berlin, Alemanha) | 
| 2023/11/24 | Keynote Talk "Thermoelectric materials modified by graphene" | International Summit on Material Science and Nanoscience Spectrum conferences (Lisbon, Portugal) | 
| 2023/11/23 | Keynote Talk "Development of giant permittivity dielectrics based on strontium titanate" | International Summit on Material Science and Nanoscience Spectrum conferences (Lisbon, Portugal) | 
| 2023/11/22 | Keynote Talk "Behind the high electrical performance of flash sintered potassium sodium niobate piezoelectric ceramics" | International Conference on Nanotechnology Research and Innovation (ICNTRI-2023)  (Aveiro (Online), Portugal) | 
| 2023/11/07 | Behind the high electrical performance of flash sintered potassium sodium niobate piezoelectric ceramics | Electroceramics for End Users XII – PIEZO 2023  (Glasgow, Reino Unido) | 
| 2023/09/18 | Keynote Talk "Electrical Performance of Potassium Sodium Niobate Enhanced by Flash Sintering and Electrode Annealing" | 2nd International Meet & Expo on Materials Science and Nanomaterials Conference (Materialsmeet2023) Albedo Meetings (Lisbon, Portugal) | 
| 2023/07/03 | Dielectric Relaxation, Local Structure and Lattice Dynamics in Mn-Doped Potassium Tantalate Ceramics | 18th Conference & Exhibition of the European Ceramic Society ECerS 2023 European Ceramic Society (Lyon, França) | 
| 2023/06/29 | Keynote talk "Engineering of giant permittivity dielectrics based on strontium titanate" | 7th International Conference on Material Science and Engineering Coalesce Research Group (Barcelona, Espanha) | 
| 2023/05/29 | Invited Talk "Aerogel materials for capacitive electrodes in energy storage devices" | E-MRS 2023 Spring Meeting  (Strasbourg, França) | 
| 2023/04/25 | Invited Talk "Graphene in Thermoelectrics" | International Summit on Graphene & 2D Materials (ISG2D2023)  (Valencia, Espanha) | 
| 2023/04 | Ultra-low temperature fabrication of Ba0.6Sr0.4TiO3 dielectric ceramics | XXI Portuguese Materials Society Congress, XII International Symposium on Materials - Materiais 2023 SPM (Guimaraes, Portugal) | 
| 2023/04 | FDM Capacitive Sensors | XXI Portuguese Materials Society Congress, XII International Symposium on Materials - Materiais 2023 SPM (Guimaraes, Portugal) | 
| 2023/03/22 | Behind the high electrical performance of flash sintered potassium sodium niobate piezoelectric ceramics | Electric Field Enhanced Processing of Advanced Materials III - ECI Meeting 2023 ECI (Tomar, Portugal) | 
| 2023/03/21 | Effect of microstrutural refinement on electrical properties of BST-based ceramics prepared by spark plasma sintering and spark plasma texturing | Electric Field Enhanced Processing of Advanced Materials III - ECI Meeting 2023 ECI (Tomar, Portugal) | 
| 2022/10/28 | Invited Talk "Thermoelectric performance of Nb-doped SrTiO3 ceramics enhanced by abnormal grain growth" | 3-day International Conference on Materials Science (3d-ICOMAS)  (Verona, Itália) | 
| 2022/09/18 | Invited Talk "Enhanced performance of oxide thermoelectrics by reduced graphene oxide nanoadditive and nanostructuring" | 11th Global Conference on Materials Science and Engineering (CMSE 2022)  (Shenzhen (Online), China) | 
| 2022/07 | Gadolinium-doped ceria electrolytes by ultrafast high-temperature sintering | ECerS XVII, ICC9 and Electroceramics XVIII ECerS (Krakow, Polónia) | 
| 2022/07 | RF Phase Shifters Design Based on Barium Strontium Titanate Thick and Thin Films | 2022 IEEE MTT-S International Conference on Microwave Acoustics and Mechanics (IC-MAM) IEEE (Munich, Alemanha) | 
| 2022/04 | Radio Frequency phase shifter based on BST thick films prepared by Electrophoretic deposition method | XX Portuguese Materials Society Congress, XI International Symposium on Materials - Materiais 2022 SPM (Marinha Grande, Portugal) | 
| 2022/04 | Hydrothermal synthesis of Barium Titanate nanoparticles: the effect of the heating system | XX Portuguese Materials Society Congress, XI International Symposium on Materials - Materiais 2022 SPM (Marinha Grande, Portugal) | 
| 2022/04 | Spark Plasma Sintered and Textured Ba0.7Sr0.3TiO3 Ceramics with Microstructure Defined Electrical Properties | XX Portuguese Materials Society Congress, XI International Symposium on Materials - Materiais 2022 SPM (Marinha Grande, Portugal) | 
| 2021/08/03 | Invited Talk "A role of the perovskite lattice vacancies in antiferrodistortive phase transition of doped strontium titanate ceramics" | The 10th Global Conference on Materials Science and Engineering  (Kyiv (Online), Ucrânia) | 
| 2021/07/09 | Keynote Talk "Antiferrodistortive phase transition in doped strontium titanate ceramics: a role of the perovskite lattice vacancies" | 4th International Conference on Nanomaterials Science and Mechanical Engineering  (Aveiro (Online), Portugal) | 
| 2021/07/08 | Electromechanical characterization of chitosan-based films | 4th International Conference on Nanomaterials Science and Mechanical Engineering  (Aveiro (Online), Portugal) | 
| 2021/07/07 | Keynote Talk "Hydrothermal synthesis of barium titanate nanoparticles using a conventional oven and a microwave-assisted reactor" | 4th International Conference on Nanomaterials Science and Mechanical Engineering  (Aveiro (Online), Portugal) | 
| 2021/06 | Barium Strontium Titanate Thick Films for Tunable Software-Defined Radio Front-Ends | 2021 IEEE MTT-S International Microwave Symposium (IMS 2021) IEEE (Atlanta (Online), Estados Unidos) | 
| 2021/05/20 | Flexible bionanocomposites of chitosan and barium titanate with piezoelectricity for biomedical sensor applications" | Design and Function of Stimuli Responsive Nanocomposites Symposium  (Dublin (online), Irlanda) | 
| 2021/02/22 | Microwave-assisted versus conventional oven hydrothermal synthesis of piezoelectric BaTiO3 nanoparticles | 11th International Meeting `Electroceramics for End Users XI - PIEZO 2021‘  (Sassari (Online), Itália) | 
| 2020/11/21 | Invited Talk "Giant Dielectric Permittivity in Doped Strontium Titanate Ceramics" | The 9th Global Conference on Materials Science and Engineering (CMSE 2020)  (Kyiv (Online), Ucrânia) | 
| 2020/08 | Potassium Sodium Niobate ceramics: a critical study of the electrical responses | Electroceramics XVII 2020  (Darmstadt (Online), Alemanha) | 
| 2020/08 | BST thick films produced by electrophorectic deposition for radio frequency applications | Electroceramics XVII 2020  (Darmstadt (Online), Alemanha) | 
| 2020/07/10 | Keynote talk "Aliovalent Doping Engineering in SrTiO3-based Electroceramics" | 3rd International Conference on Nanomaterials Science and Mechanical Engineering  (Online) | 
| 2019/07/12 | Keynote talk "Strain Mediated Substrate Effect on the Properties of Polar Dielectric Thin Films" | 2nd International Conference on Nanomaterials Science and Mechanical Engineering  (Aveiro, Portugal) | 
| 2019/07 | Keynote talk "Utilizing Reduced Graphene Oxide for Harvesting / Storage Energy" | 2nd International Conference on Nanomaterials Science and Mechanical Engineering  (Aveiro, Portugal) | 
| 2018/09/11 | Invited talk "Strain Effect on the Properties of Polar Dielectric Thin Films" | 2018 IEEE 8th International Conference on Nanomaterials: Applications & Properties (NAP-2018)  (Zatoka, Ucrânia) | 
| 2018/08/21 | Invited talk "Enhanced Performance of Oxide Thermoelectrics by Nanostructuring and Reduced Graphene Oxide Nanoadditive" | International Conference on Advanced Structural and Functional Materials 2018 (ICAS2018)  (Krakow, Polónia) | 
| 2018/07/09 | Abnormal grain growth as a method to enhance the thermoelectric performance of Nb-doped strontium titanate ceramics | Electroceramics XVI  (Hasselt, Bélgica) | 
| 2018/07 | Invited talk "Thermoelectric Performance of Nb Doped SrTiO3 Enhanced by Reduced Graphene Oxide" | 2nd International Conference & Expo on Green Chemistry and Engineering  (Barcelona, Espanha) | 
| 2018/04 | Conduction Mechanisms of Lead Free Potassium Sodium Niobate (KNN) Single Crystals and Polycrystals | IMAPS/ACerS 14th International Conference and Exhibition on Ceramic Interconnect and Ceramic Microsystems Technologies (CICMT
                                 2018)  (Aveiro, Portugal) | 
| 2018/04 | Strain Effect on the Properties of K0.5Na0.5NbO3 Thin Films | IMAPS/ACerS 14th International Conference and Exhibition on Ceramic Interconnect and Ceramic Microsystems Technologies (CICMT
                                 2018)  (Aveiro, Portugal) | 
| 2017/12 | Invited talk “Exploring strategies for low loss tunable dielectrics” | International Symposium Integrated Functionalities (ISIF-2017)  (New Delhi, Índia) | 
| 2017/07/10 | Giant dielectric permittivity and high tunability in Y-doped SrTiO3 ceramics tailored by sintering atmosphere | 15th Conference & Exhibition of the European Ceramic Society ECerS 2017  (Budapest, Hungria) | 
| 2016/07 | Resolving the Fundamentals of Magnetotransport in Metals with Ultrafast Terahertz Spectroscopy | International Conference on Ultrafast Phenomena UP 2016  (Santa Fe, New Mexico, Estados Unidos) | 
| 2016/07 | Electrical Conductivity and Structural Properties of Reduced Graphene Oxide Based Samples | First International Conference and Workshop on Mechanical Engineering Research – Research Trends in Mechanical Engineering
                                 RTME 2016  (Aveiro, Portugal) | 
| 2016/06/02 | Invited talk "Magnetoelectric Multiferroics: From Intrinsic Multiglass to Hybrid Magnetoelectric Structures" | 6th International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress & Exhibition APMAS 2016  (Istanbul, Turquia) | 
| 2014/09 | Strain mediated electric field manipulation of spin structure in Nickel nanostructures on PMN-PT (110) | LEEM / PEEM 9 workshop  (Berlin, Alemanha) | 
| 2014/07 | Polar behavior of oxygen deficient KTaO3 thin films prepared by rf sputtering | European Conference on Applications of Polar Dielectrics ECAPD 2014  (Vilnius, Lituânia) | 
| 2014/06 | Probing Giant Magnetoresistance with THz Spectroscopy | Conference on Lasers & Electro-optics: Quantum Electronics and Laser Science Conference CLEO 2014  (San Jose, California, Estados Unidos) | 
| 2013/09 | Unraveling the effect of oxygen deficiency in KTaO3 thin films | 13th International Meeting on Ferroelectricity IMF 2013  (Krakow, Polónia) | 
| 2013/07/09 | IFOX-project 30-month status report JGUM | IFOX-project 30 months meeting  (Glasgow, Reino Unido) | 
| 2013/01/17 | IFOX-project 24-month status report JGUM | IFOX-project 24 months meeting  (Enschede, Países Baixos) | 
| 2012/09/27 | Invited lecture "Mn-doped Incipient Ferroelectrics" | Prof. Klaeui group seminar Johannes Gutenberg University of Mainz (Mainz, Alemanha) | 
| 2012/07 | Soft-mode response in BaxSr1-xTiO3 and the problem of its adequate description | Joint ISAF/ECAPD/PFM Meeting 2012  (Aveiro, Portugal) | 
| 2011/06 | Enhancement of tetragonality and role of strontium vacancies in heterovalent doped strontium titanate | 12th European Meeting on Ferroelectricity EMF 2011  (Bordeaux, França) | 
| 2011/02/04 | Lithium-induced dielectric relaxations in potassium tantalate ceramics | Jornadas IFIMUP  (Porto, Portugal) | 
| 2010/11 | Effect of Mn Coordination on Dielectric and Magnetic Responses in Mn-doped Perovskite-like Incipient Ferroelectrics | 2010 MRS Fall Meeting  (Boston, Estados Unidos) | 
| 2009/08 | Magnetoelectric multiglass states in Mn-doped incipient ferroelectrics | 12th International Meeting on Ferroelectricity and 18th IEEE International Symposium on Applications of Ferroelectrics  (Xi'an, China) | 
| 2009/08 | New findings within BaxSr1-xTiO3 lattice dynamics studies | 12th International Meeting on Ferroelectricity and 18th IEEE International Symposium on Applications of Ferroelectrics  (Xi'an, China) | 
| 2009/06/15 | Effect of heterovalent ion substitution in incipient ferroelectric ceramics on their dynamic properties | V Jornadas IFIMUP  (Porto, Portugal) | 
| 2009/03 | Multiglassy systems based on incipient ferroelectrics | DPG Spring Meeting  (Dresden, Alemanha) | 
| 2008/11 | (Sr,Mn)TiO3 - a magnetoelectric multiglass | 53rd Magnetism and Magnetic Materials Conference  (Austin, Texas, Estados Unidos) | 
| 2008/09 | Magnetoelectric effect in Mn-doped SrTiO3 ceramics | Electroceramics X  (Manchester, Reino Unido) | 
| 2008/09 | Impedance spectroscopy of nonstoichiometric strontium titanate ceramics | Electroceramics X  (Manchester, Reino Unido) | 
| 2008/06/18 | Preparation and characterization of potassium lithium tantalate ceramic targets | IV Jornadas IFIMUP  (Porto, Portugal) | 
| 2008/04/18 | Invited lecture "Preparation and Characterisation of Mn-doped Strontium Titanate Ceramics" | Prof. Kleemann group seminar University of Duisburg-Essen (Duisburg, Alemanha) | 
| 2008/02 | (Sr,Mn)TiO3 - a magnetoelectric multiglass | 72nd Annual Meeting of the Deutsche Physikalische Gesellschaft DPG 2008  (Berlin, Alemanha) | 
| 2007/12/06 | Structure and Microstructure of Y-doped Strontium Titanate Ceramics | International Conference on Microscopy and Microanalysis INCOMAM´07  (Coimbra, Portugal) | 
| 2007/09 | Doping and oxygen partial pressure effects on the improper ferroelastic phase transition in SrTiO3 | 31st International Symposium on the Dynamic Properties of Solids DyProSo XXXI  (Porto, Portugal) | 
| 2007/06 | TSDC study of manganese doped strontium titanate ceramics | Electroceramica 2007  (Aveiro, Portugal) | 
| 2007/06 | Low-Temperature Dielectric Relaxations in Sr1-1.5xYxTiO3 Ceramics | 10th International Conference and Exhibition of the European Ceramic Society ECerS 2007  (Berlin, Alemanha) | 
