Identificação
            Identificação pessoal
- Nome completo
- Helena Sofia Rodrigues
- Género
- Feminino
Nomes de citação
- Rodrigues, Helena Sofia
Identificadores de autor
- Ciência ID
- DA17-66FE-09A6
- ORCID iD
- 0000-0002-6319-7782
Endereços de correio eletrónico
- sofiarodrigues@esce.ipvc.pt (Profissional)
Websites
- http://portal.ipvc.pt/images/ipvc/esce/docentes/srodrigues/index.html (Profissional)
- https://sites.google.com/site/hsofiarodrigues/ (Pessoal)
Domínios de atuação
- Ciências Exatas - Ciências da Computação e da Informação
- Ciências Médicas e da Saúde - Outras Ciências Médicas
Idiomas
| Idioma | Conversação | Leitura | Escrita | Compreensão | Peer-review | 
|---|---|---|---|---|---|
| Inglês | Utilizador independente (B1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) | |
| Francês | Utilizador elementar (A1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador elementar (A1) | Utilizador independente (B1) | 
Formação
            | Grau | Classificação | |
|---|---|---|
| 2008 - 2012 Concluído | Programa Doutoral em Matemática e Aplicações (Doutoramento) Universidade de Aveiro, Portugal "Optimal Control and Numerical Optimization Applied to Epidemiological Models" (TESE/DISSERTAÇÃO) | Aprovada | 
| 2009 Concluído | Matemática e Aplicações (Doutoramento) Especialização em Sem especialidade Universidade de Aveiro, Portugal "Optimal control and numerical optimization applied to epidemiological models" (TESE/DISSERTAÇÃO) | |
| 2002 - 2006 Concluído | Mestrado em Matemática Computacional (Mestrado) Universidade do Minho, Portugal "Problema de Optimização com Restrições de Complementaridade: uma aplicação ao mercado de energia eléctrica " (TESE/DISSERTAÇÃO) | Muito Bom | 
| 1997 - 2002 Concluído | Licenciatura em Ensino de Matemática (Licenciatura) Universidade do Minho, Portugal | 15 | 
Percurso profissional
            Docência no Ensino Superior
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2013 - Atual | Professor Adjunto (Docente Ensino Superior Politécnico) | Instituto Politécnico de Viana do Castelo Escola Superior de Ciências Empresariais, Portugal | 
| 2005/09/16 - Atual | Professor Adjunto (Docente Ensino Superior Politécnico) | Instituto Politécnico de Viana do Castelo Escola Superior de Ciências Empresariais, Portugal | 
| 2016 - 2019 | Professor Adjunto (Docente Ensino Superior Politécnico) | Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Portugal | 
| 2016 - 2017 | Professor Auxiliar Convidado (Docente Universitário) | Universidade do Minho, Portugal | 
| 2016 - 2017 | Professor Auxiliar Convidado (Docente Universitário) | Universidade do Minho, Portugal | 
| 2013 - 2016 | Professor Adjunto (Docente Ensino Superior Politécnico) | Instituto Politécnico de Viana do Castelo Escola Superior de Ciências Empresariais, Portugal | 
| 2003/09 - 2005/07 | Assistente (Docente Ensino Superior Politécnico) | Instituto Politécnico de Bragança, Portugal | 
Cargos e Funções
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2022/01 - Atual | Presidente do Conselho Pedagógico | Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Portugal | 
| 2010/05 - 2014/07 | Coordenadora Erasmus | Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Portugal | 
| 2010/05 - 2014/07 | Gestora do Processo CIN, no Processo de Gestão de qualidade do IPVC | Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Portugal | 
| 2010/10 - 2012/01 | Vice-Presidente do Conselho Pedagógico da ESCE-IPVC | Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Portugal | 
Projetos
            Bolsa
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2008/12/01 - 2012/11/30 | CONTROLO ÓPTIMO E PROGRAMAÇÃO NÃO-LINEAR APLICADOS A MODELOS BIOLÓGICOS SFRH/BD/33384/2008 Universidade de Aveiro, Portugal Universidade do Minho, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
Projeto
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2023/10 - 2027/10 | CA 22 129 InsectAI - Using Image-based Artificial Intelligence (AI) for Insect Monitoring & Conservation (InsectAI) CA 22 129 InsectAI Investigador
                                    
                                  | Cost – European Cooperation in Science & Technology. Em curso | 
| 2023 - 2025 | “Artificial Intelligence and Eco-Epidemiology-Based Early Warning Systems for the Improvement of Public Health Response to
                                 Aedes-Borne Viruses in the Dominican Republic” AI Dengue  Investigador
                                    
                                  | Em curso | 
| 2020/02/01 - 2022/01/31 | Design of a dengue outbreak predictive model and its implementation in an artificial intelligence system, Metropolitan Region,
                                 Dominican Republic FONDOCYT 2019 Investigador
                                    
                                  | Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico – FONDOCYT | 
| 2018/05/01 - 2021/09/21 | Cost Action 16227 - Investigation and Mathematical Analysis of Avant-garde Disease Control via Mosquito Nano-Tech-Repellents Investigador
                                    
                                  | European Cooperation in Science and Technology | 
| 2019/01/01 - 2019/12/31 | Centro de Investigação ALGORITMI UID/CEC/00319/2019 Universidade do Minho, Portugal Universidade do Minho Centro ALGORITMI, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2019/01/01 - 2019/12/31 | Centro de Investigação e Desenvolvimento em Matemática e Aplicações UID/MAT/04106/2019 UID/MAT/04106/2013 Universidade de Aveiro, Portugal Universidade de Aveiro Centro de Investigação e Desenvolvimento em Matemática e Aplicações, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2019/01/01 - 2019/12/31 | Centro de Investigação ALGORITMI UID/CEC/00319/2019 Universidade do Minho, Portugal Universidade do Minho Centro ALGORITMI, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2019/01/01 - 2019/12/31 | Centro de Investigação e Desenvolvimento em Matemática e Aplicações UID/MAT/04106/2019 Universidade de Aveiro, Portugal Universidade de Aveiro Centro de Investigação e Desenvolvimento em Matemática e Aplicações, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2017/08/24 - 2019/08/24 | Smob - Mobilidade Sustentável para o Alto Minho SAICT-POL/24043/2016 Investigador
                                     Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2011/01/01 - 2013/12/31 | Projecto Estratégico - UI 319 - 2011-2012 PEst-C/EEI/UI0319/2011 Universidade do Minho, Portugal Universidade do Minho Centro ALGORITMI, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2011/01/01 - 2013/12/31 | Projecto Estratégico - UI 4106 - 2011-2012 PEst-C/MAT/UI4106/2011 PEst-OE/MAT/UI4106/2014 Universidade de Aveiro, Portugal Universidade de Aveiro Centro de Investigação e Desenvolvimento em Matemática e Aplicações, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2011/01/01 - 2013/12/31 | Projecto Estratégico - UI 319 - 2011-2012 PEst-C/EEI/UI0319/2011 Universidade do Minho, Portugal Universidade do Minho Centro ALGORITMI, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2011/01/01 - 2013/12/31 | Projecto Estratégico - UI 4106 - 2011-2012 PEst-C/MAT/UI4106/2011 Universidade de Aveiro, Portugal Universidade de Aveiro Centro de Investigação e Desenvolvimento em Matemática e Aplicações, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2011 - 2013 | Strategic Project - PEst-C/MAT/UI4106/2011 FCOMP-01-0124-FEDER-022690 | Concluído | 
| 2005/06/01 - 2008/05/31 | Um método de redução para programação semi-infinita não linear POCI/MAT/58957/2004 Universidade do Minho, Portugal Universidade do Minho Centro ALGORITMI, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
Outro
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2005/05 - 2008/04 | Um método de redução para programação semi-infinita não linear POCI/MAT/58957/2004 Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Portugal | Concluído | 
Produções
            Publicações
| Artigo em conferência | 
 | 
| Artigo em revista | 
 | 
| Artigo em revista (magazine) | 
 | 
| Capítulo de livro | 
 | 
| Livro | 
 | 
| Poster em conferência | 
 | 
| Resumo em conferência | 
 | 
| Tese / Dissertação | 
 | 
Outros
| Outra produção | 
 | 
Atividades
            Apresentação oral de trabalho
| Título da apresentação | Nome do evento Anfitrião (Local do evento) | |
|---|---|---|
| 2014 | Seasonality effects on dengue | 14th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering  (Cadiz, Espanha) | 
| 2014 | Bioeconomics approaches to study the seasonality effects on dengue | 5th Iberian Mathematical Meeting Eniversidade de Aveiro (Aveiro, Portugal) | 
| 2013 | Optimal control applied to dengue | Portuguese Meeting on Optimal Control FEUP-Universidade do Porto (Porto, Portugal) | 
| 2013 | Dengue in Madeira island | International Conference and Advanced School Planeth Earth Mathematics of Envergy and Climate Change CIM (Lisboa, Portugal) | 
| 2013 | Sensitivity analysis and optimal control in an epidemiological model | The Cape Verde International Days on Mathematics Universidade de Cabo Verde - Universidade de Aveiro (Praia, Ilha de Santiago, Cabo Verde) | 
| 2013 | Dengue em Cabo Verde: modelação e controlo | Comunicação por convite Centro de Matemática da UTAD (Vila Real, Portugal) | 
| 2013 | Deafios da modelação: caso de estudo de dengue em Cabo Verde | Encontros de Biometria  (comunicação por convite) Sociedade Portuguesa de Estatística (Braga, Portugal) | 
| 2012 | Bioeconomic approach for optimal control in Dengue Fever | The International Meeting on Applied Mathematics Universidade de Errachidia (Errachidia, Marrocos) | 
| 2012 | Dengue em Cabo Verde: modelação e controlo | Universidade de Cabo Verde (Praia, Cabo Verde) | 
| 2011 | Optimal control of a dengue epidemic model with vaccination | International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2011  (Halkidiki, Grécia) | 
| 2011 | Fractional derivatives in Dengue epidemics | International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2011  (Halkidiki, Grécia) | 
| 2011 | Simulation of a dengue vaccine | European Conference on Mathematical and Theoretical Biology - ECMTB 2011  (Krakow, Polónia) | 
| 2011 | Dengue in Cape Verde: modelling, vector control and vaccination. | 2nd Workshop Dynamical Systems Applied to Biology and Natural Sciences  (Lisboa, Portugal) | 
| 2010 | Dengue in Cape Verde: modelling and optimal control. | EUROXXIV, 24nd European Conference on Operational Research  (Lisboa, Portugal) | 
| 2010 | Control of dengue disease: a study case in Cape Verde | CMMSE 2010, International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering  (Almeria, Espanha) | 
| 2009 | Optimization of Dengue Epidemics: a test case with different discretization schemes | 7th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM2009)  (Creta, Grécia) | 
| 2009 | Optimal Control with Nonlinear Programming | 23rd European Conference on Operational Research (Euro XXIII)  (Bonn, Alemanha) | 
| 2008 | Nash Game vs Stackelberg game: a study in an electric power market | 13th International Congress on Computational and Applied Mathematics (ICCAM2008)  (Ghent, Bélgica) | 
| 2008 | A MPCC approach on a Stackelberg game in an electric power market: changing the leadership | A MPCC approach on a Stackelberg game in an electric power market: changing the leadership  (Murcia, Espanha) | 
| 2008 | Mudança de liderança num jogo de Stackelberg aplicado ao mercado de energia eléctrica: uma abordagem MPCC-NLP | 13º Congresso da Associação Portuguesa de Investigação Operacional (IO2008)  (Vila Real, Portugal) | 
| 2007 | Mercado de energia eléctrica: uma modelação MPCC-NLP | Congresso Engenharias’07  (Covilhã, Portugal) | 
| 2006 | A MPCC-NLP approach for an electric power market problem | 19th International Symposium on Mathematical Programmin (ISMP2006)  (Rio de Janeiro, Brasil) | 
| 2004 | Mathematical Program with Complementarity Constraints as Nonlinear Program. | Mathematical Program with Complementarity Constraints as Nonlinear Program.  (Cadiz, Espanha) | 
| 2004 | Problema de optimização com restrições de complementaridade | 11º Congresso da Associação Portuguesa de Investigação Operacional (IO2004)  (Porto, Portugal) | 
Orientação
| Título / Tema Papel desempenhado | Curso (Tipo) Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2014 - Atual | Norte de Portugal e Galiza - um estudo sobre a atitude dos consumidores face à publicidade Coorientador | Mestrado em Marketing (Mestrado) Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Portugal | 
| 2025 - 2025 | A atitude da geração Alpha face à comunicação de Marketing online e offline Orientador | Marketing (Mestrado) Instituto Politécnico de Viana do Castelo Escola Superior de Ciências Empresariais, Portugal | 
| 2025 - 2025 | O engagement emocional no Instagram : A marca Disney Orientador | Marketing (Mestrado) Instituto Politécnico de Viana do Castelo Escola Superior de Ciências Empresariais, Portugal | 
| 2023 - 2023 | Políticas e práticas de responsabilidade social interna e a sua associação com o clima do trabalho e com o comportamento inovador
                                 das esquipas de logística: estudo de caso do Grupo Jerónimo Martins Orientador | Logística (Mestrado) Instituto Politécnico de Viana do Castelo Escola Superior de Ciências Empresariais, Portugal | 
| 2023 - 2023 | Análise do Desempenho Logístico na Europa dos 27 Orientador | Logística (Mestrado) Instituto Politécnico de Viana do Castelo Escola Superior de Ciências Empresariais, Portugal | 
| 2019 - 2019 | A dimensão cromática nos logótipos Coorientador | Marketing (Mestrado) Instituto Politécnico de Viana do Castelo Escola Superior de Ciências Empresariais, Portugal | 
| 2019 - 2019 | Plano de marketing para a paróquia de Poiares Coorientador | Marketing (Mestrado) Instituto Politécnico de Viana do Castelo Escola Superior de Ciências Empresariais, Portugal | 
| 2019 - 2019 | Plano de marketing - Doureca Produtos Plásticos, Lda Coorientador | Marketing (Mestrado) Instituto Politécnico de Viana do Castelo Escola Superior de Ciências Empresariais, Portugal | 
| 2017 - 2017 | As atitudes dos consumidores face à comunicação das marcas nas redes sociais e o impacto na intenção de compra e recomendação:
                                 o caso das marcas desportivas Coorientador | Marketing (Mestrado) Instituto Politécnico de Viana do Castelo Escola Superior de Ciências Empresariais, Portugal | 
| 2017 - 2017 | A influência do patrocínio na intenção de compra dos consumidores portugueses: estudo de caso da marca OAKLEY Coorientador | Marketing (Mestrado) Instituto Politécnico de Viana do Castelo Escola Superior de Ciências Empresariais, Portugal | 
| 2017 - 2017 | Modelos epidemiológicos e teoria de controlo ótimo - aplicações ao marketing e à transmissão de vírus informáticos Coorientador | Engenharia de Sistemas (Mestrado) Universidade do Minho, Portugal | 
| 2016 - 2016 | Análise Dinâmica e Controlo Ótimo com Aplicações à Economia Coorientador | Matemática e Aplicações (Doutoramento) Universidade de Aveiro, Portugal | 
Organização de evento
| Nome do evento Tipo de evento (Tipo de participação) | Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2019/04/04 - Atual | International Conference on Political Decision Making and Vector-Borne Diseases –  Interdisciplinary Research, Complexity
                                 and Bio-Mathematics
                                  (2019/04/04) Conferência (Presidente da Comissão Organizadora) | |
| 2019/01/09 - Atual | Jornadas de Logística  (2019/01/09) Conferência (Membro da Comissão Organizadora) | Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Portugal | 
| 2018/07/19 - Atual | 2nd Portuguese Meeting in Biomathematics (2018/07/19) Encontro (Membro da Comissão Organizadora) | Universidade de Aveiro Centro de Investigação e Desenvolvimento em Matemática e Aplicações, Portugal | 
| 2018/03/22 - Atual | EIJE- Encontro Internacional de Jovens Empreendedores (2018/03/22) Encontro (Coorganizador) | Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Portugal | 
| 2017/06/28 - Atual | IO2017 - XVIII Congresso da Associação Portuguesa de Investigação (2017/06/28) Congresso (Coorganizador) | Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Portugal Associação Portuguesa de Investigação Operacional, Portugal | 
| 2015/06/03 - Atual | International Meeting in Business and Management (2015/06/03) Encontro (Coorganizador) | Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Portugal | 
| 2014 - 2014 | Encontro Internacional de Jovens Empreendedores Encontro (Outra) | |
| 2014 - 2014 | Symposium on Modelling and Simulation in Computer Sciences and Engineering (MSCSE 2014) Simpósio (Outra) | |
| 2013 - 2013 | Workshop Empreendedorismo nas escolas Oficina (workshop) (Outra) | |
| 2013 - 2013 | The Cape Verde International Days on Mathematics 2013 Congresso (Membro da Comissão Organizadora) | Universidade de Cabo Verde; CIDMA-Universidade de Aveiro, Cabo Verde | 
Júri de grau académico
| Tema Tipo de participação | Nome do candidato (Tipo de grau) Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2015/07/02 | Otimização com restrições de complementaridade: algoritmos e aplicações Arguente principal | Teófilo Miguel Moreira de Melo (Doutoramento) Universidade do Minho, Portugal | 
Arbitragem científica em conferência
| Nome da conferência | Local da conferência | |
|---|---|---|
| 2019/02/19 - Atual | ICORES2019 | Prague | 
| 2018/01/24 - Atual | ICORES2018 | Funchal | 
| 2017/02/23 - Atual | Icores2017 | Porto | 
Comissão de avaliação
| Descrição da atividade Tipo de assessoria | Instituição / Organização | Entidade financiadora | |
|---|---|---|---|
| 2012 - Atual | Comissão de Avaliação do Pessoal Docente do IPVC | Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Portugal | 
Curso / Disciplina lecionado
| Disciplina | Curso (Tipo) | Instituição / Organização | |
|---|---|---|---|
| 2004/09 - 2005/07 | Matemática I | (Outros) | Instituto Politécnico de Bragança, Portugal | 
| 2004/09 - 2005/07 | Matemática I | (Outros) | Instituto Politécnico de Bragança, Portugal | 
| 2004/09 - 2005/07 | Matemática II | (Outros) | Instituto Politécnico de Bragança, Portugal | 
| 2004/09 - 2005/07 | Biomatemática e bioestatística I | (Outros) | Instituto Politécnico de Bragança, Portugal | 
| 2004/09 - 2005/07 | Biomatemática e bioestatística II | (Outros) | Instituto Politécnico de Bragança, Portugal | 
| 2004/09 - 2005/07 | Método e Tratamento de Dados e Informação I | (Outros) | Instituto Politécnico de Bragança, Portugal | 
| 2004/09 - 2005/07 | Método e Tratamento de Dados e Informação II | (Outros) | Instituto Politécnico de Bragança, Portugal | 
Membro de associação
| Nome da associação | Tipo de participação | |
|---|---|---|
| 2009/01 - Atual | CIDMA | |
| Atual | APM | |
| Atual | APDIO | 
Membro de comissão
| Descrição da atividade Tipo de participação | Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2018/04/19 - Atual | Training School on Optimal Control Theory and Mosquito Control Strategies: Mathematical Modelling in Epidemiology and Control Membro | Universidade de Aveiro Centro de Investigação e Desenvolvimento em Matemática e Aplicações, Portugal | 
Distinções
            Outra distinção
| 2008 | SFRH/BD/33384/2008 Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Portugal | 
| 2004 | Prize of excellency in the Poster Competition Congresso FGS2004, Portugal | 
| 2001 | Prémio de Mérito Escolar Universidade do Minho, Portugal | 
| 1998 | Prémio de Mérito Escolar Universidade do Minho, Portugal | 
