Identificação
            Identificação pessoal
- Nome completo
- Marcos Rubal García
Nomes de citação
- Marcos Rubal
Identificadores de autor
- Ciência ID
- AD19-5498-0550
- ORCID iD
- 0000-0002-1106-6035
- Researcher Id
- B-1859-2017
- Scopus Author Id
- 25923133200
Moradas
- Departamento de Biologia, Campus de Gualtar, 4710-057, Gualtar, Braga, Portugal (Profissional)
Websites
- https://www.researchgate.net/profile/Marcos_Rubal (Profissional)
Domínios de atuação
- Ciências Naturais - Ciências Biológicas - Biologia Marinha
- Ciências Naturais - Ciências da Terra e do Ambiente - Ciências do Ambiente
Idiomas
| Idioma | Conversação | Leitura | Escrita | Compreensão | Peer-review | 
|---|---|---|---|---|---|
| Galego | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | |
| Espanhol; Castelhano | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | |
| Inglês | Utilizador independente (B1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) | |
| Português | Utilizador independente (B1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) | 
Formação
            | Grau | Classificação | |
|---|---|---|
| 2008 Concluído | Marine Biology (Doctor of Philosophy) Universidade de Santiago de Compostela, Espanha "La meiofauna intermareal de sustaratos blandos de la Ria de Foz (Galiza)" (TESE/DISSERTAÇÃO) | Sobresaliente Cum Laudem | 
| 2003 Concluído | Marine Biology (Master Universitario) Universidade de Santiago de Compostela, Espanha "Variedad faunistica y distribución de la meiofauna intermareal de sustratos blandos de la Ria de Foz" (TESE/DISSERTAÇÃO) | 19 | 
| 2000 Concluído | Marine Sciences (Bachelor) Universidade de Vigo, Espanha | 16 | 
Percurso profissional
            Ciência
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2023/02/01 - Atual | Investigador (Investigação) | Universidade do Minho Centro de Biologia Molecular e Ambiental, Portugal | 
| 2018 - 2023/01/31 | Investigador Auxiliar (carreira) (Investigação) | Universidade do Porto Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, Portugal | 
| Universidade do Porto Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, Portugal | ||
| 2015 - 2018 | Pós-doutorado (Investigação) | Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Portugal | 
| Universidade do Porto Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, Portugal | ||
| 2012 - 2015 | Pós-doutorado (Investigação) | Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Portugal | 
| Universidade do Porto Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, Portugal | 
Docência no Ensino Superior
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2018 - 2022/09/30 | Professor Auxiliar Convidado (Docente Universitário) | Universidade de Santiago de Compostela, Espanha | 
Outros
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2012 - 2023/01/31 | Guess researcher in the Department of Biology (Faculty of Science) | Universidade do Porto, Portugal | 
| Universidade do Porto, Portugal | ||
| 2009 - 2011 | Research grant in the frame of the project Evaluation of the ecological state of coastal and transitional waters and the ecological potential of the strongly modified water bodies (EEMA) | Universidade do Porto Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, Portugal | 
| 2004 - 2008 | PhD student | Universidade de Santiago de Compostela, Espanha | 
Projetos
            Projeto
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2023/03/01 - Atual | Improving the ecological state of marinas by using animal forests as nature-based solution 2022.06806.PTDC Bolseiro de Investigação
                                     Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental da Madeira, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
| 2022 - 2024 | Changes in macrofauna as indicator of anthropogenic disturbance on beaches of Algarve and Andalucia 0100010000 G/82A/44103/00 01 Investigador responsável
                                    
                                  | Em curso | 
| 2020 - 2023 | Atlantida: Platform for the monitoring of the North Atlantic Ocean and tools for the sustainable exploitation of the marine
                                 resources NORTE-01-0145-FEDER-000040 Investigador
                                    
                                  | Em curso | 
| 2018 - 2022 | Val-Wrack. Wrack as a high value resource in a global warming scenario. Is it worthy to invest on it? 029818 Investigador responsável
                                    
                                  | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
| 2018 - 2022 | ECOS-New tools to evaluate the ecological status of rocky shores and its relationship with ecosystem services 30181 Investigador
                                     Universidade do Porto Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
| 2015 - 2020 | Reducing the pressure of fish canneries on the marine environment with novel effluent treatment and ecosystem monitoring LIFE
                                 SEACAN”. LIFE14 ENV/ES/000852 Investigador
                                     Universidade de Vigo, Espanha | European Commission Concluído | 
| 2016 - 2018 | Marinfo. Integrated platform for marine data adquisition and analysis NORTE-01-0145-FEDER-000031 Investigador
                                     Universidade do Porto Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, Portugal | European Regional Development Fund Concluído | 
| 2016 - 2018 | ECOSERVICES. Assessing the environmental quality, vulnerability and risks for the sustainable management of the NW coast natural
                                 resources and ecosystem services in a changing world NORTE-01-0145-FEDER-000035 Investigador
                                     Universidade do Porto Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, Portugal | European Regional Development Fund Concluído | 
| 2015 - 2017 | Biodiversity in seamounts: the Madeira-Tore and Great Meteor (BIOMETORE) PT02-0018 Investigador
                                     Universidade do Porto Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, Portugal | EEA Grants Concluído | 
| 2013 - 2017 | Development and implementation of a pan-European Marine Biodiversity Observatory System (EMBOS) COST Action no. 1003 Investigador
                                     Universidade do Porto Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, Portugal | European Commission Concluído | 
| 2014 - 2016 | Biomar: Biodiversidade do nosso mar: conhecer e preservar BioMar PT Investigador
                                     Universidade do Porto Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, Portugal | EEA Grants Concluído | 
| 2010 - 2014 | Analysis of the invasive state and evaluation of potential invasive animal species in marine ecosystems of Galicia 10MDS107002PR Investigador
                                     Universidade de Santiago de Compostela, Espanha | Xunta de Galicia Concluído | 
| 2010 - 2014 | Evaluation of the coastal fishery activity and its impact in the resources and in the marine communities in the North of Portugal
                                 (CHARACTER) CHARACTER Investigador
                                     Universidade do Porto Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, Portugal | Concluído | 
| 2011 - 2013 | "Aproximación mecanística al estudio de las restricciones ecofisiológicas e interacciones biológicas que determinan los limites
                                 sur de distribución de dos macroalgas" CGL2010-19301 Investigador
                                     Universidad Rey Juan Carlos, Espanha | Gobierno de España Concluído | 
| 2010 - 2012 | Linking global change and invasive species: effects on intertidal habitats CGL2009-07205 Investigador
                                     Universidade de Vigo, Espanha | Gobierno de España Concluído | 
| 2009 - 2011 | Evaluation of the ecological state of coastal and transitional waters and the ecological potential of the strongly modified
                                 water bodies (EEMA) EEMA Investigador
                                     Universidade do Porto Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, Portugal | Concluído | 
| 2008 - 2009 | Fucus serratus ecophysiological response to thermal stress in its south distribution limit, implications on a global change
                                 scenario HP2007-0081 Investigador
                                     Universidade do Porto Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, Portugal | Gobierno de España Concluído | 
| 2006 - 2008 | MEdP - Searching for evidence of microevolution due to pollution in estuarine copepods populations POCI/BIA-BDE/59037/2004 Bolseiro de Investigação
                                     Universidade do Porto Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2003 - 2006 | Effects of accidental oil spills on coastal benthic ecosystems: the Prestige case. VEM2003-20070-C04-03 Investigador
                                     Universidade de Santiago de Compostela, Espanha | Gobierno de España Concluído | 
| 2003 - 2004 | The Prestige spill in Galicia. Study of its effect on intertidal meiofauna and tourist at Costa da Morte 2003/PN002 Investigador
                                     Universidade de Santiago de Compostela, Espanha | Gobierno de España Concluído | 
| 2003 - 2004 | Evaluation of the ecological impact on communities and commercial species at coastal areas. Spring period 2003/PS192 Investigador
                                     Universidade de Santiago de Compostela, Espanha | Gobierno de España Concluído | 
Produções
            Publicações
| Artigo em conferência | 
 | 
| Artigo em revista | 
 | 
| Artigo em revista (magazine) | 
 | 
| Capítulo de livro | 
 | 
| Livro | 
 | 
| Poster em conferência | 
 | 
| Resumo em conferência | 
 | 
Atividades
            Apresentação oral de trabalho
| Título da apresentação | Nome do evento Anfitrião (Local do evento) | |
|---|---|---|
| 2021 | Sexual reproduction of the seagrass Zostera noltei in the Ria de Aveiro lagoon | IJUP 2021 - 14º Encontro de Jovens Investigadores da U. PORTO University of Porto (Porto, Portugal) | 
| 2021 | Changes on the abundance and distribution of non-indigenous macroalgae after seven years. Growing pains in the intertidal | ISOBAY17 - XVII International Symposium on Oceanography of the Bay of Biscay IEO (Gijón, Espanha) | 
| 2021 | More than 60 years of studies about marine Tardigrades in the Bay of Biscay. Past, present and future? | ISOBAY17 - XVII International Symposium on Oceanography of the Bay of Biscay IEO (Gijón, Espanha) | 
| 2021 | Biodiversity associated with mussel beds as tool to detect anthropogenic disturbances. | European Congress of Malacological Societies (EUROMAL2021) University of Prague (Prague, República Checa) | 
| 2021 | Effects of habitat homogenisation on biodiversity associated with mussel beds | 9th European Congress of Malacological Societies (EUROMAL2021) University of Prague (Prague, República Checa) | 
| 2021 | Mollusc diversity associated to intertidal mussel beds in North Portugal | 9th European Congress of Malacological Societies (EUROMAL2021) University of Prague (Prague, República Checa) | 
| 2021 | Effect of professional harvesting on intertidal mussel beds. An experimental approach | 9th European Congress of Malacological Societies (EUROMAL2021) University of Prague (Prague, República Checa) | 
| 2021 | Mollusc assemblage supported by breakwaters along a sandy shore in North Portugal. Exploring the effect of orientation and distance to rocky shores | Portuguese Congress of Malacology University of Porto (Porto, Portugal) | 
| 2021 | Recovery of intertidal mussel populations after seed collection. An experimental approach | Malacological Forum of the Spanish Society of Malacology University of Pais Vasco (Vitoria, Espanha) | 
| 2021 | Mollusc and Arthropod diversity associated to intertidal mussel beds in North Portugal | XX Encontro Nacional de Ecologia Escola Superior Agrária Ponte de Lima (Ponte de Lima, Portugal) | 
| 2020 | The effect of urbanisation on mussel population and attributes | IJUP 2020 - 13º Encontro de Jovens Investigadores da U.PORTO Universidade do Porto (Porto, Portugal) | 
| 2020 | Changes on the distribution of the non-indigenous macroalga Asparagopsis armata Harvey, 1855 along the Atlantic shores of the Iberian Peninsula | XIX Encontro Nacional de Ecologia Instituto Politécnico de Viana do Castelo (Ponte de Lima, Portugal) | 
| 2020 | Sexual reproduction of Zostera marina in a human dominated environment, the Ria de Aveiro lagoon | XIX Encontro Nacional de Ecologia Instituto Politécnico de Viana do Castelo (Ponte de Lima, Portugal) | 
| 2020 | Spatial-temporal variability of Mytilus galloprovincialis populations and their sediment accumulation in the North of Portugal | XIX Encontro Nacional de Ecologia Instituto Politécnico de Viana do Castelo (Ponte de Lima, Portugal) | 
| 2020 | Effects of anthropogenic activities in attributes of the mussel Mytilus galloprovincialis | XIX Encontro Nacional de Ecologia Instituto Politécnico de Viana do Castelo (Ponte de Lima, Portugal) | 
| 2020 | Alga epibiont on mussel beds – Co-engineering effects | Blue Think Conference Share Science, Spread Knowledge CIIMAR (Porto, Portugal) | 
| 2019 | "El mejillón, la biodiversidad y sus amenazas" | X ciclo de seminarios del departamento de sistemas Físicos, Químicos y Naturales University Pablo de Olavide (Sevilla, Espanha) | 
| 2019 | Mussel beds: Much more than seafood | Ciclo de conferencias, café con sal ECIMAT University of Vigo  (Vigo, Espanha) | 
| 2019 | Biogenic sediments: a high diversity endangers habitat | Oceanus seminar series CIIMAR (Porto, Portugal) | 
| 2019 | Distribution of Mytilus galloprovincialis along the Atlantic coast of the Iberian Peninsula | Malacological Forum of the Spanish Society of Malacology University of Vigo (Vigo, Espanha) | 
| 2019 | Macroalgal diversity along the North Portuguese shores | 20th Iberian Symposium on Marine Biology Studies Universidade de Braga (Braga, Portugal) | 
| 2019 | Effects of harvesting on the mollusc assemblage associated with mussels | 54th European Marine Biology Symposium University College Dublin (Dublin, Irlanda) | 
| 2019 | Urbanisation reduces the diversity of intertidal canopies of Sargassaceae along north Portuguese coast | 54th European Marine Biology Symposium University College Dublin (Dublin, Irlanda) | 
| 2019 | Effects of sediment organic enrichment on a high diversity tardigrade assemblage in the Ría de Muros | 17th International Meiofauna Conference Universidade de Evora (Evora, Portugal) | 
| 2019 | Influence of environmental challenges on the oxidative status of Pelvetia canaliculata | IJUP 19- 12th Encontro de jovens investigadores da Universidade do Porto Universidade do Porto (Porto, Portugal) | 
| 2019 | Functional and comparative analysis of the oxidative status of two macroalgae species along seasons and tidal cycle | IJUP 19- 12th Encontro de jovens investigadores da Universidade do Porto Universidade do Porto (Porto, Portugal) | 
| 2019 | Influence of urbanization in shaping the spatial patterns of the epifaunal assemblages associated with Chthamalus barnacles | IJUP 19- 12th Encontro de jovens investigadores da Universidade do Porto Universidade do Porto (Porto, Portugal) | 
| 2019 | Molluscs associated with invasive and native canopy-forming macroalgae in Galiza (NW Iberian Peninsula) | IJUP 19- 12th Encontro de jovens investigadores da Universidade do Porto Universidade do Porto (Porto, Portugal) | 
| 2018 | "Comunidad bentónica en la zona afectada por el efluente" | III Workshop Life Seacan University of Vigo (Vigo, Espanha) | 
| 2018 | First data about intertidal meiobenthos from Deception Island (Antarctica).It is Heaven and Hell | 10th Portuguese Conference on Polar Sciences Universidade de Aveiro (Aveiro, Portugal) | 
| 2018 | Effects of urbanization on attributes and associated fauna of mussel beds | IMMR'18-International Meeting on Marine Research Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar (Peniche, Portugal) | 
| 2018 | Batillipes pennaki Marcus, 1946 (Arthrotardigrada: Batillipedidadae): deciphering a species complex | 14th International Symposium on Tardigrada University of Copenhagen (Copenhagen, Dinamarca) | 
| 2018 | Tardigrade diversity in shallow subtidal shell gravel sediment from North West Iberian Peninsula | 14th International Symposium on Tardigrada University of Copenhagen (Copenhagen, Dinamarca) | 
| 2018 | Six years monitoring intertidal gastropods: the boreal, the temperate and the subtropical | VI International Symposium on Marine Sciences University of Vigo (Vigo, Espanha) | 
| 2017 | "Meiofauna, la dimension desconocida" | Life science conferences University of Vigo (Vigo, Espanha) | 
| 2017 | Quantitative and qualitative studies of meiobenthos at Irving Seamount | Biometore Open day IPMA (Lisboa, Portugal) | 
| 2017 | Mollusc diversity associated with the non-indigenous macroalga Sargassum muticum (Yendo) Fensholt and the indigenous Sargassum flavifolium Kützing in the south Portuguese Atlantic coast | IJUP 17- Encontro de jovens investigadores da Universidade do Porto Universidade do Porto (Porto, Portugal) | 
| 2017 | The non-indigenous macroalga Asparagopsis armata Harvey harbours a diverse arthropod assemblage along the Atlantic coast of the Iberian Peninsula | IJUP 17- Encontro de jovens investigadores da Universidade do Porto Universidade do Porto (Porto, Portugal) | 
| 2016 | Changes in the historical distribution of Littorina littorea (Linnaeus, 1758) along the Atlantic coast of the Iberian Peninsula | XIX Iberian Symposium on Marine Biology Studies Universidade de Porto (Porto, Portugal) | 
| 2016 | Effect of habitat complexity shaping epifaunal assemblages associated with macroalgae | XIX Iberian Symposium on Marine Biology Studies Universidade de Porto (Porto, Portugal) | 
| 2016 | Gastropod diversity associated with the non-indigenous macroalga Sargassum muticum (Yendo) Fensholt and the indigenous Sargassum flavifolium Kützing in the South Portuguese Atlantic coast | XIX Iberian Symposium on Marine Biology Studies Universidade do Porto (Porto, Portugal) | 
| 2016 | Mollusc diversity associated to the ecosystem engineer Lithophyllum byssoides (Rhodophyta) across a latitudinal gradient | 19th International Congress of UNITAS MALACOLOGICA (UM) University of Malasia (Penang, Malásia) | 
| 2016 | Intertidal gastropods and global warming along the Atlantic coast of the Iberian Peninsula | 19th International Congress of UNITAS MALACOLOGICA (UM) University of Malasia (Penang, Malásia) | 
| 2016 | Crepidula fornicata (Linnaeus, 1758): from absent to dominant in Ría de Vigo (NW Iberian Peninsula). | 19th International Congress of UNITAS MALACOLOGICA (UM) University of Malasia (Penang, Malásia) | 
| 2016 | On the distribution of Batillipes tubernatis Pollock 1971 (Arthrotardigrada: Batillipedidae) in the Atlantic Basin | Meiofauna Summer School University of Brest (Brest, França) | 
| 2015 | Biodiversity of marine tardigrades from North Portugal. A comparison among habitats. | 13th International Symposium on Tardigrada University of Modena (Modena, Itália) | 
| 2015 | Subtidal epibenthic megafauna in Ría de Vigo (NW Iberian Peninsula) | 50th European Marine Biology Symposium Alfred Wegener Institute (Helgoland, Alemanha) | 
| 2015 | Effect of sea urchins in benthic assemblages | IV Encontro Nacional pós-graduação Ciências Biológicas University of Aveiro (Aveiro, Portugal) | 
| 2014 | The battle of the (Iberian) Atlantic: boreal vs sub-tropical intertidal gastropods in the global warming arena | Mollusca 2014 el Encuentro de las Américas Universidad Nacional Autónoma de México (Distrito Federal, México) | 
| 2014 | The role of morphological complexity driving the invertebrate biodiversity of intertidal macroalgae | IJUP 14- Encontro de jovens investigadores da Universidade do Porto University of Porto (Porto, Portugal) | 
| 2012 | Distribution patterns and shifts in abundance of rocky shore gastropods along a latitudinal gradient: A response to climate change | XVII Iberian Symposium on Marine Biology Studies University of Pais Vasco (San Sebastián, Espanha) | 
| 2012 | Body size determines the patterns of spatial variability on exposed sandy beach assemblages | XVII Iberian Symposium on Marine Biology Studies University of Pais Vasco (San Sebastián, Espanha) | 
| 2011 | Response of Macroalgae Assemblages to an Invasion and Climate Change Scenario | Seventh International Conference on Marine Bioinvasions University of Barcelona (Barcelona, Espanha) | 
| 2011 | Impact and Feedbacks of invasion and climate change on algal assemblages: experimental approaches | Fifth European Phycological Congress Rhodes university (Rhodes Island, Grécia) | 
| 2011 | Invasion and climate change impacts and feedbacks on coastal communities: Experimental approaches using macroalgal assemblages | International workshop “Blooms and invasions of marine species”. Université Montpellier (Sète, França) | 
| 2010 | Evidence for the Enemy Release Theory in Xenostrobus securis. | 12º Encontro Nacional de Ecologia Universidade do Porto (Porto, Portugal) | 
| 2010 | Seasonal macroalgae diversity on intertidal pools invaded by Grateloupia turuturu. | 12º Encontro Nacional de Ecologia University of Porto (Porto, Portugal) | 
| 2010 | Climate change and marine invasions experimental insights from macroalgal assemblages | 12º Encontro Nacional de Ecologia University of Porto (Porto, Portugal) | 
| 2010 | Fucus serratus response to the warming and tidal stress at its southern rear edge | XVI Iberian Symposium on Marine Biology Studies University of Alicante (Alicante, Espanha) | 
| 2009 | Individual, population and community level effects of subtle anthropogenic contamination in estuarine meiobenthos | Ecología para el nuevo milenio. XVI Reunión Anual de la Sociedad de Ecología de Chile Austral University of Chile (Valdivia, Chile) | 
| 2007 | The importance of life history and behaviour in the development of copper tolerance. The case of two species of Harpacticoid copepods | XVII SETAC Europe University of Porto (Porto, Portugal) | 
| 2006 | Copépodos Harpacticoideos. ¿Una herramienta rápida y efectiva para detectar la contaminación? | XIV Iberian Symposium on Marine Biology Studies University of Barcelona (Barcelona, Espanha) | 
Orientação
| Título / Tema Papel desempenhado | Curso (Tipo) Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2021 - 2025 | Towards a sustainable marine annelid fisheries and aquaculture Orientador | Universidade do Porto Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, Portugal | 
| 2019 - 2023 | Algal wrack as a promising tool to increase agroecosystems resilience under environmental pressures Coorientador | PhD in Biology, Faculty of Sciences, University of Porto (Doutoramento) Universidade do Porto Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, Portugal | 
| 2021 - 2022 | The structure of assemblages supported by breakwaters along a sandy shore in North Portugal. Exploring the effect of orientation
                                 and distance to rocky shores. Orientador | University of Bremen, Germany (Mestrado) Universidade do Porto Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, Portugal | 
| 2020 - 2022 | Growth dynamics and sexual reproduction of Zostera noltei in Ria de Aveiro Lagoon Orientador | Master in Marine Sciences - Marine Resources (Mestrado) Universidade do Porto Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Portugal | 
| 2017 - 2022 | New tools to evaluate the ecological status of rocky shores and its relationship with ecosystem services Coorientador | PhD in Biology, Faculty of Sciences, University of Porto (Doutoramento) Universidade do Porto Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, Portugal | 
| 2020 - 2021 | Estudio del efecto de las fanerógamas marinas en la diversidad intermareal Orientador | Master in Marine Biology (Mestrado) Universidade de Vigo, Espanha | 
| 2020 - 2021 | "Revisión comparativa da bioloxía de dous Caliptreidos invasores, e a súa distribución na Península Ibérica" Orientador | Biology (Licenciatura/Bacharelato) Universidade de Santiago de Compostela, Espanha | 
| 2019 - 2021 | Supervisor of a postdoctoral researcher in the frame of the contract (Val-Wrack/IA/2019-012) funded by the project Val-Wrack
                                 (reference PTDC/BIA-ECO/29818/2017). Orientador | Universidade do Porto Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, Portugal | 
| 2019 - 2021 | Research grant funded by the project Val-Wrack (PTDC/BIA-ECO/29818/2017) Orientador | Universidade do Porto Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, Portugal | 
| 2019 - 2021 | Supervisor of a postdoctoral researcher in the frame of the contract (ECOS/IA/2018-0359 funded by the project ECOS (reference
                                 PTDC/CTA-AMB/30181/2017). Orientador | Universidade do Porto Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, Portugal | 
| 2020 - 2020 | Effects of anthropogenic disturbances on marine biodiversity Coorientador | Bachelor dissertation in the Faculty of Sciences, Graduate in Sciences and Technologies of Environment (Licenciatura/Bacharelato) Universidade do Porto Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, Portugal | 
| 2020 - 2020 | Effects on anthropogenic disturbances on marine biodiversity Orientador | "PROGRAMA DE ESTÁGIOS EXTRA-CURRICULARES" (PEEC) in the Faculty of Sciences, University of Porto (Iniciação científica) Universidade do Porto Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, Portugal | 
| 2020 - 2020 | Quantification of macroalgae and plastic debris on intertidal sandy beaches Orientador | "PROGRAMA DE ESTÁGIOS EXTRA-CURRICULARES" (PEEC) in the Faculty of Sciences, University of Porto (Iniciação científica) Universidade do Porto Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, Portugal | 
| 2020 - 2020 | Structure of macrobenthic assemblages on different sedimentary habitats Orientador | "PROGRAMA DE ESTÁGIOS EXTRA-CURRICULARES" (PEEC) in the Faculty of Sciences, University of Porto (Iniciação científica) Universidade do Porto Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, Portugal | 
| 2020 - 2020 | Quantification of macroalgae and plastic debris on intertidal sandy beaches Orientador | "PROGRAMA DE ESTÁGIOS EXTRA-CURRICULARES" (PEEC) in the Faculty of Sciences, University of Porto (Iniciação científica) Universidade do Porto Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, Portugal | 
| 2020 - 2020 | Biodiversity associated with different sedimentary habitats Orientador | Internship in Aquatic Sciences (Iniciação científica) Universidade do Porto Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Portugal | 
| 2018 - 2020 | Spatial-temporal variability of Mytilus galloprovincialis Lamarck 1819 populations and their acumulated sediment in Northern
                                 Portugal Orientador | Master in Biological and Aquatic resources¿ Faculty of Sciences, University of Porto, Portugal (Mestrado) Universidade do Porto Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, Portugal | 
| 2019 - 2019 | Influence of environmental challenges on the oxidative status of Pelvetia canaliculata (Linnaeus) Decaisne & Thuret, 1845 Orientador | Bachelor dissertation in the Faculty of Sciences, Degree in Biology, University of Porto,  (Licenciatura/Bacharelato) Universidade do Porto Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, Portugal | 
| 2019 - 2019 | Spatio temporal quantification of macroalgae and debris on intertidal sandy beaches Orientador | PROGRAMA DE ESTÁGIOS EXTRA-CURRICULARES" (PEEC) in the Faculty of Sciences, University of Porto (Iniciação científica) Universidade do Porto Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, Portugal | 
| 2019 - 2019 | Structure of macrobenthic assemblages on shallow sublitoral sediments Orientador | PROGRAMA DE ESTÁGIOS EXTRA-CURRICULARES" (PEEC) in the Faculty of Sciences, University of Porto (Iniciação científica) Universidade do Porto Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, Portugal | 
| 2019 - 2019 | Effect of mussel harvesting on the biodiversity associatted with mussels and on their attributes Coorientador | "PROGRAMA DE ESTÁGIOS EXTRA-CURRICULARES" (PEEC) in the Faculty of Sciences, University of Porto (Iniciação científica) Universidade do Porto Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, Portugal | 
| 2019 - 2019 | Effects of climatic alterations in the oxidative stress of fucoid macroalgae Orientador | PROGRAMA DE ESTÁGIOS EXTRA-CURRICULARES" (PEEC) in the Faculty of Sciences, University of Porto (Iniciação científica) Universidade do Porto Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, Portugal | 
| 2019 - 2019 | Sorting and identification of crustaceans associated to coralline sediments and the impact of organic enrichment Orientador | Bachelor dissertation in the Abel Salazar Biomedical Sciences Institute, Degree in Aquatic Sciences (Licenciatura/Bacharelato) Universidade do Porto Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, Portugal | 
| 2019 - 2019 | Molluscs associated with invasive and native canopy-forming macroalgae along the Atlantic coast of the Iberian Peninsula Coorientador | Bachelor dissertation in the Faculty of Sciences, Degree in Biology, University of Porto (Licenciatura/Bacharelato) Universidade do Porto Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, Portugal | 
| 2019 - 2019 | Sexual reproduction of Zoostera in the Ria de Aveiro Orientador | Interdisciplinary Trainee program for students of Earth Sciences - ES for traineeship 2.0 of the University of Gdansk (Licenciatura/Bacharelato) University of Gdansk, Polónia | 
| 2018 - 2019 | Molluscs associated with invasive and native canopy-forming macroalgae along the Atlantic coast of the Iberian Peninsula Coorientador | Blue young talent program, CIIMAR (Iniciação científica) Universidade do Porto Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, Portugal | 
| 2018 - 2019 | Comparative physiology and reproductive phenology of two intertidal species of gastropod Orientador | Blue young talent program, CIIMAR (Iniciação científica) Universidade do Porto Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, Portugal | 
| 2018 - 2019 | Research grant funded by the project Val-Wrack (PTDC/BIA-ECO/29818/2017) Orientador | Universidade do Porto Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, Portugal | 
| 2018 - 2018 | Impacts of canning activity on shallow subtidal benthic assemblages Orientador | Bachelor dissertation in the Abel Salazar Biomedical Sciences Institute, Degree in Aquatic Sciences, University of Porto (Licenciatura/Bacharelato) Universidade do Porto Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, Portugal | 
| 2018 - 2018 | Population dynamic of the gastropod Siphonaria pectinata in the North of Portugal Orientador | Degree in Graduate in Sciences and Technologies of Environment (Licenciatura/Bacharelato) Universidade do Porto Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, Portugal | 
| 2018 - 2018 | Effects of the perturbation in the communities of natural and artificial substrates Orientador | Degree in Graduate in Sciences and Technologies of Environment (Licenciatura/Bacharelato) Universidade do Porto Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, Portugal | 
| 2017 - 2018 | Impacts of canning activity on shallow subtidal benthic assemblages Orientador | Blue young talent program, CIIMAR (Iniciação científica) Universidade do Porto Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, Portugal | 
| 2017 - 2018 | Effects on anthropogenic disturbances on ecosystem engineers Coorientador | Blue young talent program, CIIMAR (Iniciação científica) Universidade do Porto Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, Portugal | 
| 2017 - 2018 | Biodiversity on shallow sublitoral sediments Orientador | Research grant  (CIIMAR/BI/2017-032) (Licenciatura/Bacharelato) Universidade do Porto Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, Portugal | 
