Identificação
Identificação pessoal
- Nome completo
- António Luís Pimentel Vasconcelos
Nomes de citação
- Vasconcelos, António Luís Pimentel
Identificadores de autor
- Ciência ID
- A71C-EC9C-1E1B
- ORCID iD
- 0000-0002-9209-5750
- Google Scholar ID
- https://scholar.google.com/citations?user=gZAaxh8AAAAJ&hl=pt-PT
- Scopus Author Id
- 55366641700
Websites
- http://www.estgv.ipv.pt/PaginasPessoais/vasconcelos/ (Profissional)
Idiomas
Idioma | Conversação | Leitura | Escrita | Compreensão | Peer-review |
---|---|---|---|---|---|
Português | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | |
Inglês | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | |
Espanhol; Castelhano | Utilizador elementar (A1) | Utilizador elementar (A1) | Utilizador independente (B1) | ||
Francês | Utilizador elementar (A1) | Utilizador elementar (A1) |
Formação
Grau | Classificação | |
---|---|---|
2014
Concluído
|
Doutoramento em Engenharia Civil (Doutoramento)
Universidade de Coimbra Faculdade de Ciencias e Tecnologia, Portugal
"Avaliação do desempenho operacional de rotundas: modelos e aplicações" (TESE/DISSERTAÇÃO)
|
Aprovado com Distinção e Louvor (por unanimidade) |
2010 - 2010
Concluído
|
Mesoscopic simulation with Aimsun (Curso médio)
TSS - Transport Simulation Systems, Espanha
|
|
2009 - 2009
Concluído
|
ArcPad 7 (Curso médio)
Instituto Politécnico de Viseu, Portugal
|
|
2009
Concluído
|
Engenharia Civil (Doutoramento)
Especialização em Especialidade: Urbanismo, Ordenamento do Território e Transportes
Universidade de Coimbra Faculdade de Ciencias e Tecnologia, Portugal
"Avaliação do Desempenho de Redes Rodoviárias por Recurso a Modelos de Microssimulação" (TESE/DISSERTAÇÃO)
|
|
2006 - 2006
Concluído
|
Autodesk Civil 3D aplicado à construção rodoviária (Curso médio)
Instituto Politécnico de Viseu, Portugal
|
|
2005 - 2005
Concluído
|
Autodesk Land Desktop aplicada à construção rodoviária (Curso médio)
Instituto Politécnico de Viseu, Portugal
|
|
2004
Concluído
|
Mestrado em Engenharia Urbana (Mestrado)
Universidade de Coimbra Faculdade de Ciencias e Tecnologia, Portugal
"Modelos de atribuição/simulação de tráfego - o impacto na qualidade dos resultados de erros no proce" (TESE/DISSERTAÇÃO)
|
MUITO BOM |
2002 - 2002
Concluído
|
Dynamic Traffic Assignment and Control – 4th Short Course 2002 (Curso médio)
Universidade Técnica de Creta, Grécia
|
|
1990 - 1996
Concluído
|
Engenharia Civil (Licenciatura)
Universidade de Coimbra, Portugal
|
13 |
1996
Concluído
|
Licenciatura em Engenharia Civil (Licenciatura)
Universidade de Coimbra Faculdade de Ciencias e Tecnologia, Portugal
"..." (TESE/DISSERTAÇÃO)
|
13 |
Percurso profissional
Docência no Ensino Superior
Categoria Profissional Instituição de acolhimento |
Empregador | |
---|---|---|
1999/10 - Atual | Professor Adjunto (Docente Ensino Superior Politécnico) | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2016 - 2019 | Professor Adjunto (Docente Ensino Superior Politécnico) | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2016 - 2018 | Professor Adjunto (Docente Ensino Superior Politécnico) | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2013 - 2016 | Professor Adjunto (Docente Ensino Superior Politécnico) | Instituto Politécnico de Viseu Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu, Portugal |
2013 - 2016 | Professor Adjunto (Docente Ensino Superior Politécnico) | Instituto Politécnico de Viseu Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu, Portugal |
Cargos e Funções
Categoria Profissional Instituição de acolhimento |
Empregador | |
---|---|---|
2016/07/21 - Atual | Diretor do curso de licenciatura em Engenharia Civil | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2013/10 - Atual | Diretor do Laboratório de Transportes e Vias de Comunicação | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2007/09 - 2010/04 | Diretor da Secção de Transportes e Vias de Comunicação | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2005/01 - 2010/04 | Diretor do Laboratório de Transportes e Vias de Comunicação | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
Outros
Categoria Profissional Instituição de acolhimento |
Empregador | |
---|---|---|
1999/01 - 1999/08 | Diretor de Obra (Técnica) | Construções Gabriel Couto, Portugal |
1996/02 - 1998/12 | Bolseiro de Investigação (Bolseiro de Investigação) | Universidade de Coimbra, Portugal |
Projetos
Projeto
Designação | Financiadores | |
---|---|---|
2011/01/01 - 2013/12/31 | Projecto Estratégico - UI 148 - 2011-2012
PEst-OE/ECI/UI0148/2011
Bolseiro de Investigação
Universidade de Coimbra, Portugal
Universidade de Coimbra Departamento de Engenharia Civil, Portugal |
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Concluído
|
Outro
Designação | Financiadores | |
---|---|---|
2013 - 2015 | EMSURE - Energy and Mobility for Sustainable Regions
CENTRO-07-0224-FEDER-002004
Investigador
Instituto Politécnico de Viseu, Portugal
|
Concluído
|
2012/05 - 2014/11 | AROUND - Novos Instrumentos de Avaliação Operacional e Ambiental de Rotundas
PTDC/SEN-TRA/122114/2010
Investigador responsável
Instituto Politécnico de Viseu, Portugal
Universidade de Coimbra, Portugal Universidade de Aveiro, Portugal |
Concluído
|
1996 - 1999 | MUSIC - Management of Traffic Using Traffic Flow Control and Other Measures
UR-95-SC.0173
Investigador
Universidade de Coimbra, Portugal
|
Concluído
|
1996 - 1999 | MOMENTUM - Mobility management for the urban environment
UR-95-SC.131
Investigador
Universidade de Coimbra, Portugal
|
Concluído
|
Produções
Publicações
Artigo em conferência |
|
Artigo em revista |
|
Capítulo de livro |
|
Resumo em conferência |
|
Atividades
Apresentação oral de trabalho
Título da apresentação | Nome do evento Anfitrião (Local do evento) |
|
---|---|---|
2014 | Microscopic calibration of the Gipps car-following model | International Conference on Engineering and Applied Sciences Optimization (OPT-i)
National Technical University of Athens (Kos, Greece, Grécia)
|
2011 | Roundabouts in Portugal - State of the Art | International Roundabout Design and Capacity Seminar
6th International Symposium on Highway Capacity (Stockholm, Suécia)
|
Orientação
Título / Tema Papel desempenhado |
Curso (Tipo) Instituição / Organização |
|
---|---|---|
2022 - 2022 | Avaliação de estratégias de semaforização de travessias pedonais em meio de quadra
Orientador
|
Engenharia da Construção e Reabilitação (Mestrado)
Instituto Politécnico de Viseu Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu, Portugal
|
2022 - 2022 | Calibração microscópica do modelo de Car-Following Intelligent Driver Model (IDM) recorrendo a veículo instrumentado
Orientador
|
Engenharia da Construção e Reabilitação (Mestrado)
Instituto Politécnico de Viseu Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu, Portugal
|
2017 - 2017 | Modelação e simulação da rede viária do centro histórico de Tondela
Orientador
|
Mestrado em Engenharia de Construção e Reabilitação (Mestrado)
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu, Portugal
|
2017 - 2017 | Avaliação do desempenho de medidas de acalmia de tráfego através de microssimulação de tráfego
Orientador
|
Mestrado em Engenharia de Construção e Reabilitação (Mestrado)
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu, Portugal
|
2017 - 2017 | Modelação e simulação da rede viária do Centro Histórico de Tondela
Orientador
|
Engenharia da Construção e Reabilitação (Mestrado)
Instituto Politécnico de Viseu Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu, Portugal
|
2017 - 2017 | Avaliação do desempenho de medidas de acalmia de tráfego através de microssimulação de tráfego
Orientador
|
Engenharia da Construção e Reabilitação (Mestrado)
Instituto Politécnico de Viseu Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu, Portugal
|
2016 - 2016 | Calibração de modelos de microssimulação de tráfego para análise de interseções urbanas
Orientador
|
Mestrado em Engenharia de Construção e Reabilitação (Mestrado)
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu, Portugal
|
2016 - 2016 | Homogeneidade do Traçado de Estradas Interurbanas
Orientador
|
Mestrado em Engenharia de Construção e Reabilitação (Mestrado)
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu, Portugal
|
2016 - 2016 | Homogeneidade do traçado de estradas interurbanas
Orientador
|
Engenharia da Construção e Reabilitação (Mestrado)
Instituto Politécnico de Viseu Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu, Portugal
|
2016 - 2016 | Calibração de modelos de microssimulação de tráfego para análise de interseções urbanas
Orientador
|
Engenharia da Construção e Reabilitação (Mestrado)
Instituto Politécnico de Viseu Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu, Portugal
|
2011 - 2011 | Desenvolvimento de ferramenta de cálculo para uma avaliação expedita de estruturas de alvenaria antiga
Coorientador
|
Mestrado em Engenharia de Construção e Reabilitação (Mestrado)
Instituto Politécnico de Viseu, Portugal
|
2010 - 2010 | Dimensionamento de Cruzamentos Prioritários – aferição dos valores de intervalos críticos e complementares
Coorientador
|
Mestrado Integrado em Engenharia Civil (Mestrado)
Universidade de Coimbra, Portugal
|
Organização de evento
Nome do evento Tipo de evento (Tipo de participação) |
Instituição / Organização | |
---|---|---|
2013 - 2013 | 2.º Seminário de Engenharia Rodoviária
Seminário (Membro da Comissão Organizadora)
|
|
2003 - 2003 | 1.º Seminário de Engenharia Rodoviária
Seminário (Membro da Comissão Organizadora)
|
Júri de grau académico
Tema Tipo de participação |
Nome do candidato (Tipo de grau) Instituição / Organização |
|
---|---|---|
2023/09 | Improved specification of drivers’ behavior for microscopic simulation models
Arguente
|
Rita Vanessa Gouveia Rodrigues (Doutoramento)
Universidade de Coimbra Faculdade de Ciencias e Tecnologia, Portugal
|
2022/07 | Projeto de Tese II no âmbito do programa Doutoral Sistemas Energéticos e Alterações Climáticas
Arguente
|
Mónica Rodrigues (Outro)
Universidade de Aveiro, Portugal
|
2019/07 | Projeto de Tese II no âmbito do programa Doutoral Sistemas Energéticos e Alterações Climáticas | Carlos Jorge Sampaio (Outro)
Universidade de Aveiro, Portugal
|
2017/05 | Interpreted modelling for safety and emissions at roundabouts and traffic signals in corridors
Arguente principal
|
Paulo Jorge Teixeira Fernandes (Doutoramento)
Universidade de Aveiro, Portugal
|
2013 | Análise de custos associados à sinistralidade e segurança rodoviári | Clara Lúcia Jorge dos Santos (Mestrado)
Instituto Politécnico de Viseu, Portugal
|
2012 | Modelos de Acessibilidade Rodoviária em SIG – Aplicação ao Caso de Moçambique | Vidhia Govan (Mestrado)
Instituto Politécnico de Lisboa, Portugal
|
Consultoria / Parecer
Descrição da atividade | Instituição / Organização | |
---|---|---|
2024/01/01 - Atual | Coordernador do estudo de tráfego para o Plano de Pormenor da Estação de Coimbra. Protocolo CMC - UC | Câmara Municipal de Coimbra, Portugal |
2022 - Atual | Auditoria ao Relatório de Externalidades Ambientais – Subconcessão Pinhal Interior (Ascendi) | Associação para o Desenvolvimento e Investigação de Viseu, Portugal |
2018/01/01 - Atual | Coordenação da equipa responsável pelas atividades "Auditorias aos relatórios anuais das atividades de operação e manutenção das autoestradas concessionadas à empresa ASCENDI” (desde 2018). Contrato ADIV – ASCENDI. Concessões: Beiras Litoral e Alta, Costa de Prata, Grande Lisboa, Grande Porto, Norte. Subconcessões: Douro Interior, Pinhal Interior. | |
2018/01/01 - Atual | Estudo de tráfego relativo à construção de uma unidade industrial em Macinhata do Vouga, Águeda. Contrato R5 Engenharia - ADIV (2018) | |
2017/01/01 - Atual | Coordenação da equipa responsável pelas atividades: "Auditorias ao Relatórios Anuais de Sinistralidade da concessão Auto-estradas Norte-Litoral (A27 e A28) - Contrato ADIV - Auto-Estradas Norte Litoral - Sociedade Concessionária - AENL, S.A. (desde outubro de 2017) | |
2014/01/01 - Atual | Coordenação da equipa responsável pelas atividades: "Auditorias ao Relatórios Anuais de Sinistralidade da Auto-estrada Transmontana (IP4/A24 – Vila Real Quintanilha)" - Contrato ADIV - OperEstradas XXI, S.A. (desde janeiro de 2014) | |
2011/01/01 - Atual | Coordenação da equipa responsável pelas atividades: "Auditorias anuais de sinistralidade em autoestradas concessionadas à empresa ASCENDI”. Contrato ADIV – ASCENDI. Concessões (desde 2011): Beiras Litoral e Alta, Costa de Prata, Grande Lisboa, Grande Porto, Norte. Subconcessões (desde 2012): Douro Interior, Pinhal Interior. | |
2025 - 2025 | Estudo de tráfego relativo à construção de uma superfície comercial em Silveira, Torres Vedras | |
2025 - 2025 | Estudo de tráfego relativo à construção de uma rotunda na EN226, KM 21.900, Tarouca | |
2025 - 2025 | Estudo de tráfego para a via de ligação da zona industrial de Vagos à N109 / A17 | Câmara Municipal de Vagos, Portugal |
2023 - 2023 | Estudo de tráfego relativo a uma superficie comercial em Tarouca | Associação para o Desenvolvimento e Investigação de Viseu, Portugal |
2021 - 2021 | Estudo de tráfego relativo à Ligação da EN 229 (Meã) à EN329 (Rio de Moinhos). Contrato ADIV - CM Sátão. | Câmara Municipal de Sátão, Portugal |
2020 - 2020 | Análise de acessibilidades na área envolvente ao mercado municipal de Miranda do Corvo. Contrato ADIV - ACIV (Associação para o Desenvolvimento da Engenharia Civil, DEC-FCTUC) | Câmara Municipal de Miranda do Corvo, Portugal |
2019/01/01 - 2019/03 | Estudo de tráfego relativo ao projeto de requalificação urbana da ex-EN109 em Cacia, Aveiro. Contrato R5 Engenharia - ADIV (2019) | |
2018/01/01 - 2018 | Estudo de Tráfego relativo à construção de um acesso à Estação Ferroviária de Lordelo. Contrato R5 Engenharia - ADIV (2018) | |
2018 - 2018 | Desenvolvimento de um modelo de microssimulação de tráfego para a cidade de Vila Real. Contrato ACIV (Universidade de Coimbra – ADIV (2017-2018) | Município de Vila Real, Portugal |
2016/01/01 - 2018 | Participação no protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Viseu, o Instituto Politécnico de Viseu e a Universidade de Coimbra “Compatibilização e Implementação de estudos no âmbito da iniciativa MUV – Mobilidade Urbana de Viseu” – função: coordenador local do IPV (desde julho de 2016) | Município de ViseuMunicípio de Viseu, Portugal |
2016/01/01 - 2016 | Estudo de acessibilidades e estacionamento de uma nova edificação destinada a armazém / indústria, num terreno sito em Arrotas, freguesia de Macinhata do Vouga, Águeda – contrato RODASA – ADIV (2016) | |
2015/01/01 - 2015 | Avaliação das condições de segurança das escapatórias para veículos pesados em autoestradas do grupo Ascendi - contrato ASCENDI – ADIV (2015) | |
2010/01/01 - 2010 | Estudo de integração dos trajectos e horários dos STUV na plataforma Google Transit. Protocolo CMV - IPV (2010) | |
2008/01/01 - 2008 | Estudo de tráfego da “Beneficiação da EM 533 entre o cruzamento com a EN 4 e o entroncamento com a M 251” no concelho do Montijo. Contrato A1V2, Engenharia Civil e Arquitectura Lda – ADIV (ESTV) (2008) | |
2007/01/01 - 2007 | Estudo de tráfego do Loteamento do Outeiro da Cabeça em Torres Vedras. Contrato Companhia Agrícola do Sanguinhal – ADIV (ESTV) (2007) | |
2006/01/01 - 2006 | Estudo de tráfego do Loteamento de S. Francisco – Olho Polido – em Torres Vedras. Contrato Companhia Agrícola do Sanguinhal – ADIV (ESTV) (2006) |
Curso / Disciplina lecionado
Disciplina | Curso (Tipo) | Instituição / Organização | |
---|---|---|---|
2013/10 - Atual | Vias de Comunicação I | Licenciatura em Engenharia Civil (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2013/10 - Atual | Projeto de Infraestruturas | Licenciatura em Engenharia Civil (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2013/10 - Atual | Vias de Comunicação II | Licenciatura em Engenharia Civil (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2013/10 - Atual | Gestão de Tráfego | Mestrado em Engenharia de Construção e Reabilitação (Mestrado) | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2013/10 - Atual | Construção e Reabilitação de Pavimentos Rodoviários | Mestrado em Engenharia de Construção e Reabilitação (Mestrado) | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2013/10 - Atual | Infraestruturas Técnicas Urbanas | Curso de Especialização Tecnológica em Condução de Obra (Outros) | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2012/10 - 2013/09 | Projeto de Infraestruturas | Licenciatura em Engenharia Civil (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2012/10 - 2013/09 | Desenho Assistido por Computador | Licenciatura em Engenharia Civil (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2012/10 - 2013/09 | Programação | Licenciatura em Engenharia Civil (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2012/10 - 2013/09 | Vias de Comunicação I | Licenciatura em Engenharia Civil (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2012/10 - 2013/09 | Engenharia de Tráfego | Mestrado em Engenharia de Construção e Reabilitação (Mestrado) | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2011/10 - 2012/09 | Vias de Comunicação II | Licenciatura em Engenharia Civil (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2011/10 - 2012/09 | Desenho Assistido por Computador | Licenciatura em Engenharia Civil (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2011/10 - 2012/09 | Vias de Comunicação I | Licenciatura em Engenharia Civil (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2011/10 - 2012/09 | Engenharia de Tráfego | Mestrado em Engenharia de Construção e Reabilitação (Mestrado) | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2010/10 - 2011/09 | Hidráulica I | Licenciatura em Engenharia Civil (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2010/10 - 2011/09 | Vias de Comunicação I | Licenciatura em Engenharia Civil (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2010/10 - 2011/09 | Vias de Comunicação II | Licenciatura em Engenharia Civil (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2010/10 - 2011/09 | Desenho Assistido por Computador | Licenciatura em Engenharia Civil (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2010/10 - 2011/09 | Engenharia de Tráfego | Mestrado em Engenharia de Construção e Reabilitação (Mestrado) | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2009/10 - 2010/09 | Hidráulica I | Licenciatura em Engenharia Civil (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2009/10 - 2010/09 | Hidráulica II | Licenciatura em Engenharia Civil (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2009/10 - 2010/09 | Vias de Comunicação I | Licenciatura em Engenharia Civil (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2009/10 - 2010/09 | Engenharia de Tráfego | Mestrado em Engenharia de Construção e Reabilitação (Mestrado) | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2008/10 - 2009/09 | Engenharia de Tráfego | Licenciatura em Engenharia Civil (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2008/10 - 2009/09 | Hidráulica I | Licenciatura em Engenharia Civil (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2008/10 - 2009/09 | Hidráulica II | Licenciatura em Engenharia Civil (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2008/10 - 2009/09 | Vias de Comunicação I | Licenciatura em Engenharia Civil (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2007/10 - 2008/09 | Engenharia de Tráfego | Licenciatura em Engenharia Civil (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2007/10 - 2008/09 | Hidráulica I | Licenciatura em Engenharia Civil (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2007/10 - 2008/09 | Vias de Comunicação I | Licenciatura em Engenharia Civil (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2007/10 - 2008/09 | Vias de Comunicação II | Licenciatura em Engenharia Civil (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2006/10 - 2007/09 | Engenharia de Tráfego | Licenciatura em Engenharia Civil (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2006/10 - 2007/09 | Hidráulica I | Licenciatura em Engenharia Civil (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2006/10 - 2007/09 | Pavimentos Rodoviários | Licenciatura em Engenharia Civil (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2006/10 - 2007/09 | Hidráulica II | Licenciatura em Engenharia Civil (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2006/10 - 2007/09 | Vias de Comunicação II | Licenciatura em Engenharia Civil (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2005/10 - 2006/09 | Engenharia de Tráfego | Licenciatura em Engenharia Civil (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2005/10 - 2006/09 | Pavimentos Rodoviários | Licenciatura em Engenharia Civil (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2005/10 - 2006/09 | Hidráulica II | Licenciatura em Engenharia Civil (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2004/10 - 2005/09 | Engenharia de Tráfego | Licenciatura em Engenharia Civil (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2004/10 - 2005/09 | Pavimentos Rodoviários | Licenciatura em Engenharia Civil (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2004/10 - 2005/09 | Hidráulica II | Licenciatura em Engenharia Civil (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2003/10 - 2004/09 | Engenharia de Tráfego | Licenciatura em Engenharia Civil (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2003/10 - 2004/09 | Pavimentos Rodoviários | Licenciatura em Engenharia Civil (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2003/10 - 2004/09 | Hidráulica II | Licenciatura em Engenharia Civil (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2002/10 - 2003/09 | Vias de Comunicação I | Licenciatura em Engenharia Civil (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2002/10 - 2003/09 | Vias de Comunicação II | Licenciatura em Engenharia Civil (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2002/10 - 2003/09 | Engenharia de Tráfego | Licenciatura em Engenharia Civil (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2001/10 - 2002/09 | Hidráulica I | Licenciatura em Engenharia Civil (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2001/10 - 2002/09 | Hidráulica II | Licenciatura em Engenharia Civil (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2001/10 - 2002/09 | Engenharia de Tráfego | Licenciatura em Engenharia Civil (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2000/10 - 2001/09 | Hidráulica I | Licenciatura em Engenharia Civil (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2000/10 - 2001/09 | Hidráulica II | Licenciatura em Engenharia Civil (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2000/10 - 2001/09 | Engenharia de Tráfego | Licenciatura em Engenharia Civil (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
1999/10 - 2000/09 | Hidráulica I | Licenciatura em Engenharia Civil (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
1999/10 - 2000/09 | Hidráulica II | Licenciatura em Engenharia Civil (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
1999/10 - 2000/09 | Seminário | Licenciatura em Engenharia Civil (Licenciatura) | Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
Membro de associação
Nome da associação | Tipo de participação | |
---|---|---|
1997 - Atual | Ordem dos Engenheiros | Especialista em Transportes e Vias de Comunicação |
Membro de comissão
Descrição da atividade Tipo de participação |
Instituição / Organização | |
---|---|---|
2012/04 - Atual | Membro do Conselho do Departamento de Engenharia Civil
Membro
|
Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2007/10 - 2010/04 | Secretário do Conselho do Departamento de Engenharia Civil
Outro
|
Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2003/09 - 2007/09 | Membro da comissão de autoavaliação e avaliação externa do Curso de Engenharia Civil
Membro
|
Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
2001/09 - 2004/01 | Membro do Conselho Pedagógico da ESTV
Membro
|
Instituto Politécnico de Viseu, Portugal |
Distinções
Outra distinção
2017 | Michael T. Long Award 2017 Best Presentation - "Automatic calibration of microscopic simulation models for the analysis of
urban intersections
TIS ROMA 2017 – International Congress on Transport Infrastructure and Systems, Portugal
|
2017 | Best Poster Presentation - Avaliação multicritério de medidas de acalmia de tráfego utilizando modelos de simulação microscópicos
14º Encontro do Grupo de Estudos em Transportes, Portugal
|