Identificação
            Identificação pessoal
- Nome completo
- Nuno Lau
Identificadores de autor
- Ciência ID
- 9C1C-C52C-A1E2
- ORCID iD
- 0000-0003-0513-158X
- Scopus Author Id
- 13907323500
Endereços de correio eletrónico
- nunolau@ua.pt (Profissional)
Telefones
- Telefone
- 
                           - 234370500 (Profissional)
 
Moradas
- Universidade de Aveiro. DETI-Universidade de Aveiro, Campo de Santiago, 3810-193, Aveiro, Aveiro, Portugal (Profissional)
Websites
- http://www.ieeta.pt/~lau (Profissional)
Domínios de atuação
- Ciências da Engenharia e Tecnologias - Engenharia Eletrotécnica, Eletrónica e Informática - Robótica
- Ciências da Engenharia e Tecnologias - Engenharia Eletrotécnica, Eletrónica e Informática
Formação
            | Grau | Classificação | |
|---|---|---|
| 2003 Concluído | Engenharia Electrotécnica (Doutoramento) Universidade de Aveiro, Portugal "Ferramentas de Síntese de Sistemas Digitais Baseados em Componentes Lógicos Dinamicamente Reconfiguráveis" (TESE/DISSERTAÇÃO) | Aprovado por unanimidade | 
| 1994 Concluído | Diplôme d'Études Approfundies en Génie Biologique et Médical (Diplôme d´études supérieures) Université Claude Bernard Lyon 1, França "Analyse des données de tomographie d'impédance électrique par réseau de neurones" (TESE/DISSERTAÇÃO) | Menção Bem | 
| 1993 Concluído | Licenciatura em Engenharia Electrotécnica e de Computadores (Licenciatura) Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal "Aplicação de Redes Neuronais na Análise de Imagens e Sinais Fisiológicos" (TESE/DISSERTAÇÃO) | 17 | 
Percurso profissional
            Ciência
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2009/01/01 - Atual | Investigador (Investigação) | Universidade de Aveiro Instituto de Engenharia Eletrónica e Informática de Aveiro, Portugal | 
Docência no Ensino Superior
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2020/07/15 - Atual | Professor Associado (Docente Universitário) | Universidade de Aveiro, Portugal | 
| 2003/12/22 - 2020/07/14 | Professor Auxiliar (Docente Universitário) | Universidade de Aveiro, Portugal | 
| 1995/05/01 - 2003/12/22 | Assistente (Docente Universitário) | Universidade de Aveiro, Portugal | 
| 1994/10/01 - 1995/05/01 | Assistente Estagiário (Docente Universitário) | Universidade de Aveiro, Portugal | 
| 1991/10/01 - 1993/08/01 | Monitor (Docente Universitário) | Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal | 
Projetos
            Projeto
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2022/07/01 - 2025/06/30 | Hybrid Underwater Robotic Systems and Artificial Intelligence-Based Seabed Imaging Tools for Marine Ecosystem Studies DRI/India/0699/2020 Associação do Instituto Superior Técnico para a Investigação e Desenvolvimento, Portugal Laboratório de Robótica e Sistemas de Engenharia, Portugal Universidade de Aveiro, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
| 2021/07/01 - 2023/06/30 | AUGMANITY - Augmented Humanity POCI-01-0247-FEDER-046103; LISBOA-01-0247-FEDER-046103 Investigador
                                    
                                  | |
| 2021/03/01 - 2023/06/30 | Intelligent Alert System for AgroVehicles Rollover and Driver Safety CENTRO-01-0247-FEDER-047199 Investigador
                                    
                                  | Em curso | 
| 2020/12/31 - 2023/06/30 | Automated Germicidal Irradiation System POCI-01-0247-FEDER-072237 Investigador
                                    
                                  | Em curso | 
| 2017/01/09 - 2021/12/31 | Reflectometry Technologies to Enhance the Future Internet of Things and Cyber-Physical Systems SAICTPAC/0006/2015 Instituto de Telecomunicações Lisboa, Portugal FCiênciasID Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências, Portugal Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal Universidade de Aveiro, Portugal Universidade do Algarve, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2017/11 - 2020/10 | PRODUTECH-SIF: Soluções para a Indústria de Futuro Investigador
                                     Universidade de Aveiro Instituto de Engenharia Eletrónica e Informática de Aveiro, Portugal | Agência Nacional de Inovação SA Em curso | 
| 2017/01 - 2019/12 | RETIOT - Reflectometry Technologies to Enhance the Future Internet of Things and Cyber-Physical Systems (POCI-01-0145-FEDER-016432) POCI-01-0145-FEDER-016432 Investigador
                                     Universidade de Aveiro Instituto de Engenharia Eletrónica e Informática de Aveiro, Portugal | Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional - FEDER Em curso | 
| 2014/07 - 2018/06 | EuRoC – European Robotics Challenges Investigador
                                     Universidade de Aveiro Instituto de Engenharia Eletrónica e Informática de Aveiro, Portugal | European Commission Seventh Framework Programme for Research and Technological Development Concluído | 
| 2013/01 - 2014/12 | Cloud Thinking (CENTRO-07-ST24-FEDER002031) CENTRO-07-ST24-FEDER002031 Investigador
                                     Universidade de Aveiro Instituto de Engenharia Eletrónica e Informática de Aveiro, Portugal | Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional - FEDER Concluído | 
| 2011/05 - 2014/04 | PRODUTECH - PTI - Novos Processos e Tecnologias Inovadoras para a Fileira das Tecnologias da Produção Investigador
                                     Universidade de Aveiro Instituto de Engenharia Eletrónica e Informática de Aveiro, Portugal | Agência Nacional de Inovação SA Concluído | 
| 2011/05 - 2014/04 | PRODUTECH - PSI - Novos Produtos e Serviços para a Indústria Transformadora QREN 13849 Investigador
                                     Universidade de Aveiro Instituto de Engenharia Eletrónica e Informática de Aveiro, Portugal | Agência Nacional de Inovação SA Concluído | 
| 2010/01 - 2013/06 | LUL – Living Usability Lab for Next Generation Networks QREN 7900 Investigador
                                     Universidade de Aveiro Instituto de Engenharia Eletrónica e Informática de Aveiro, Portugal | Agência Nacional de Inovação SA Concluído | 
| 2010/07 - 2012/10 | INTELLWHEELS - Intelligent Wheelchair with Flexible Multimodal Interface (FCT RIPD/ADA/109636/2009) Investigador
                                     Universidade de Aveiro Instituto de Engenharia Eletrónica e Informática de Aveiro, Portugal Universidade do Porto Laboratório de Inteligência Artificial e Ciência de Computadores, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2008/01 - 2009/12 | ACORD - Adaptative Coordination of Robotic Teams (FCT - PTDC/EIA/70695/2006) Investigador
                                     Universidade de Aveiro Instituto de Engenharia Eletrónica e Informática de Aveiro, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2005/06 - 2007/11 | FC Portugal: Coordination of Heterogeneous Teams in Search and Rescue Scenarios (FCT - POSC/EIA/63240/2004) Investigador responsável
                                     Universidade de Aveiro Instituto de Engenharia Eletrónica e Informática de Aveiro, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2005/09 - 2007/08 | Concurso Micro-Rato da Universidade de Aveiro: Actividades de Divulgação da Robótica Móvel – “Sítio dos Robots” - (FCT - POCTI/DIV/2005/00132) POCTI/DIV/2005/00132 Investigador
                                     Universidade de Aveiro Instituto de Engenharia Eletrónica e Informática de Aveiro, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2003/10 - 2006/03 | CAMBADA: Cooperative Autonomous Mobile roBots with Advanced Distributed Architecture (FCT – POSI/ROBO/43908/2002) POSI/ROBO/43908/2002 Investigador
                                     Universidade de Aveiro Instituto de Engenharia Eletrónica e Informática de Aveiro, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2003/10/01 - 2004/09/30 | FC Portugal: New Coordination Methodologies Applied to the Simulation League (FCT – POSI/ROBO/43910/2002) POSI/ROBO/43910/2002 Investigador
                                     Universidade de Aveiro Instituto de Engenharia Eletrónica e Informática de Aveiro, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2001/02 - 2003/01 | CONFIBEST – Métodos e Modelos para Síntese de Sistemas Reconfiguráveis Orientados aos Problemas (FCT - POSI/CHS/43140/2001) POSI/CHS/43140/2001 Investigador
                                     Universidade de Aveiro Instituto de Engenharia Eletrónica e Informática de Aveiro, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 1994/10 - 1997/12 | Development of electromagnetic tomography for industrial applications (BRE2-CT94-0604) BRE2-CT94-0604 Outra
                                     Universidade de Aveiro Instituto de Engenharia Eletrónica e Informática de Aveiro, Portugal | Concluído | 
Produções
            Publicações
| Artigo em conferência | 
 | 
| Artigo em revista | 
 | 
| Capítulo de livro | 
 | 
| Edição de livro | 
 | 
| Livro | 
 | 
| Prefácio / Posfácio | 
 | 
Outros
| Outra produção | 
 | 
Atividades
            Orientação
| Título / Tema Papel desempenhado | Curso (Tipo) Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2018/09/01 - Atual | Deep Reinforcement Learning for Developing Individual and Cooperative Robotic Skills Coorientador | Programa Doutoral em Engenharia Informática - PRODEI (Doutoramento) Universidade do Porto, Portugal | 
| 2017/10/01 - 2024/01/08 | Artificial Intelligence Methods for Automated Difficulty and Power Balance in Games Coorientador | Programa Doutoral em Informática - MAP-i (Doutoramento) Universidade do Porto, Portugal | 
| 2015/10/01 - 2022/02/03 | Push Recovery in Humanoid Robots by Learning from Past Experiments Orientador | Programa Doutoral em Informática - MAP-i (Doutoramento) Universidade de Aveiro, Portugal | 
| 2014/10 - 2021/07/12 | Actualização do estado do Mundo para equipas de robôs cooperativos Orientador | Engenharia Informática (Doutoramento) Universidade de Aveiro, Portugal | 
| 2015/10/01 - 2020/05/07 | Learning Coordination in Multi-Agent Systems Orientador | Programa Doutoral em Informática - MAP-i (Doutoramento) Universidade de Aveiro, Portugal | 
| 2011/09 - 2018/12/12 | Information theoretic stochastic search Coorientador | Informática (Doutoramento) Universidade do Minho, Portugal | 
| 2017 - 2018/06/29 | Seguimento de Trajetórias e Desvio de Obstáculos com Visão e Laser para ROV Orientador | Engenharia de Computadores e Telemática (Mestrado) Universidade de Aveiro, Portugal | 
| 2013 - 2018/03/23 | Localização e mapeamento eficiente para robótica: algoritmos e ferramentas Orientador | Informática (Doutoramento) Universidade de Aveiro, Portugal | 
| 2016 - 2017/12/20 | Robô Joga Jogos de Tabuleiro com Humano Orientador | Engenharia Eletrónica e Telecomunicações (Mestrado) Universidade de Aveiro, Portugal | 
| 2016 - 2017/12/20 | Navegação de Robôs Móveis e Inteligentes Orientador | Engenharia Eletrónica e Telecomunicações (Mestrado) Universidade de Aveiro, Portugal | 
| 2011 - 2015/05/15 | Técnicas para aprendizagem por reforço em lote na robótica Orientador | Engenharia Informática (Doutoramento) Universidade de Aveiro, Portugal | 
| 2012 - 2015/05 | Navegação autónoma em terreno vinhateiro Coorientador | Engenharia Electrotécnica e de Computadores (Doutoramento) Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro Escola de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2010 - 2015/04/21 | Development of an Optimized Omnidirectional Walk Engine for Humanoid Robots Coorientador | Engenharia Informática (Doutoramento) Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal | 
| 2014 - 2015 | Aprendizagem Automática de Comportamentos para Futebol Robótico | Engenharia de Computadores e Telemática (Mestrado) Universidade de Aveiro, Portugal | 
| 2013 - 2014 | Controlo de Bola Utilizando o corpo do Robô CAMBADA Orientador | Engenharia Eletrónica e Telecomunicações (Mestrado) Universidade de Aveiro, Portugal | 
| 2013 - 2014 | Modelização do Integrador do Agente Cambada Coorientador | Engenharia de Computadores e Telemática (Mestrado) Universidade de Aveiro, Portugal | 
| 2013 - 2014 | Posicionamento Estratégico nas Jogadas de Bola Parada para a CAMBADA Orientador | Engenharia de Computadores e Telemática (Mestrado) Universidade de Aveiro, Portugal | 
| 2013 - 2014 | Comportamentos para Robôs Humanóides Simulados Orientador | Engenharia de Computadores e Telemática (Mestrado) Universidade de Aveiro, Portugal | 
| 2009 - 2013/12 | Percepção e arquitectura de software para robótica móvel Orientador | Informática (Doutoramento) Universidade de Aveiro, Portugal | 
| 2010 - 2013/06 | Patient classification for intelligent wheelchair adaptation Orientador | Engenharia Informática (Doutoramento) Universidade de Aveiro, Portugal | 
| 2012 - 2013 | Desenvolvimento de um Guarda-Redes para a Liga de Robôs Médios Orientador | Engenharia de Computadores e Telemática (Mestrado) Universidade de Aveiro, Portugal | 
| 2012 - 2013 | Aprendizagem Automática de Comportamentos para Futebol Robótico Orientador | Engenharia de Computadores e Telemática (Mestrado) Universidade de Aveiro, Portugal | 
| 2009 - 2012/05/04 | Multi-robot Coordination using flexible Setplays: Applications in the RoboCup´s Simulation and Middle-size leagues Coorientador | Engenharia Informática (Doutoramento) Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal | 
| 2011 - 2012 | Treinador Automático para a Equipa CAMBADA Orientador | Engenharia de Computadores e Telemática (Mestrado) Universidade de Aveiro, Portugal | 
Organização de evento
| Nome do evento Tipo de evento (Tipo de participação) | Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2025/04/04 - 2025/04/06 | Chair of 3D Simulation competition at Festival Nacional de Robótica 2025 - Funchal (2025/04/04 - 2025/04/06) Festival (Outra) | |
| 2022/07/17 - 2023/07/17 | 25th RoboCup International Symposium (2022/07/17) Congresso (Membro da Comissão Organizadora) | RoboCup Federation, Estados Unidos | 
| 2021/09/07 - 2021/09/09 | 20th EPIA Conference on Artificial Intelligence - EPIA 2021 (2021/09/07 - 2021/09/09) Conferência (Membro da Comissão Organizadora) | |
| 2021/04/28 - 2021/04/29 | 21th IEEE International Conference on Autonomous Robot Systems and Competitions (IEEE ICARSC2021) (2021/04/28 - 2021/04/29) Conferência (Membro da Comissão Organizadora) | |
| 2020/04/15 - 2020/04/17 | 20th IEEE International Conference on Autonomous Robot Systems and Competitions (IEEE ICARSC2020) (2020/04 - 2020/04) Conferência (Presidente da Comissão Organizadora) | |
| 2019/09/03 - 2019/09/06 | IROBOT’2019 – 9th International Workshop on Intelligent Robotics, EPIA’2019 – EPIA Conference on Artificial Intelligence,
                                 Vila Real, Portugal, 5 a 8 de Setembro, 2019 (2019/09/03 - 2019/09/06) Conferência (Coorganizador) | |
| 2018/06/18 - 2018/06/24 | Liga de Simulação do RoboCup 2018 – RoboCup 2018, Montreal, Canada (2018/06/18 - 2018/06/24) Concurso (Presidente da Comissão Organizadora) | RoboCup Federation, Estados Unidos | 
| 2017/11/22 - 2017/11/24 | ROBOT 2017: Third Iberian Robotics Conference (2017/11/22 - 2017/11/24) Conferência (Coorganizador) | Sociedade Portuguesa de Robótica, Portugal | 
| 2017/09/11 - 2017/09/13 | CLAWAR 2017 - 20th International Conference on Climbing and Walking Robots and Support Technologies for Mobile Machines, Porto,
                                 Portugal, 11-13 Setembro 2017 (2017/09/11 - 2017/09/13) Conferência (Membro da Comissão Organizadora) | |
| 2017/04/26 - 2017/04/30 | Festival Nacional de Robótica 2017 – Portuguese Robotics Open, Comité Organizador, Responsável pelas competições 2D e 3D da
                                 Liga de Simulação (2017/04/26 - 2017/04/30) Concurso (Presidente da Comissão Organizadora) | Sociedade Portuguesa de Robótica, Portugal | 
| 2009/12/01 - 2009/12/04 | Concurso CyberRescue@RTSS2009, que teve lugar no âmbito da conferência RTSS 2009, The 30th IEEE Real-Time Systems Symposium,
                                 December 1 - 4, 2009, Washington, D.C., EUA (2009/12/01 - 2009/12/04) Concurso (Presidente da Comissão Organizadora) | 
Júri de grau académico
| Tema Tipo de participação | Nome do candidato (Tipo de grau) Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2024/11/27 | Multi-Robot Informative Path Planning Arguente principal | Francisco da Silva Parreira de Castro Fonseca (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2024/05/22 | Multimodal Perception for Robotics in Forestry Operations Arguente principal | Eletrotécnica e de Computadores, requeridas por Daniel Queirós da Silva. (Doutoramento) Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal | 
| 2023 | Advanced 2.5D Path Planning for agricultural robots Arguente principal | Luis Carlos Feliz Santos (Doutoramento) Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal | 
| 2022 | Online range-based SLAM and active vision for robotic systems Arguente | Rômulo Teixeira Rodrigues (Doutoramento) Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2021 | Tuning trajectory following controllers for autonomous cars using Reinforcement Learning Arguente principal | Ana Carrasco (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2021 | Towards Edge Intelligence in Smart Spaces Arguente principal | Bruno Gomes (Mestrado) Universidade Fernando Pessoa, Portugal | 
| 2019/07/12 | Obstacle Avoidance Framework Based on Reach Sets Arguente principal | Alojz Gomola (Doutoramento) Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2019/05/11 | Gathering and conceptualizing plan-based robot activity experiences for long-term competence enhancement Vogal | Vahid Mokhtari (Doutoramento) Universidade de Aveiro, Portugal | 
| 2017/10 | VIUNiv: visualização inteligente dos dados de acesso à Universidade em Portugal Arguente principal | Samuel Gonçalves Costa (Mestrado) Universidade do Minho, Portugal | 
| 2017/07/18 | Serious Games for Health Rehabilitation Arguente principal | Paula Alexandra Carvalho de Sousa Rego (Doutoramento) Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal | 
| 2017/07/10 | Fusão sensorial e cooperação em equipas de robôs móveis Arguente principal | Pedro Miguel da Silva Rocha Relvas (Mestrado) Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal | 
| 2017/07/10 | Planeamento de trajetórias em ambientes agrícolas Arguente principal | Luís Carlos Feliz Santos (Mestrado) Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal | 
| 2017/07/10 | Planeamento de trajetórias e controlo de um robô omnidirecional Arguente principal | Ana Rita Marques Rodrigues (Mestrado) Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal | 
| 2017/01/06 | Descoberta de recursos para sistemas de escala arbitrárias Arguente principal | Javad Zarrin (Doutoramento) Universidade de Aveiro, Portugal | 
| 2011/03/23 | Artificial Intelligence Methodologies Applied in the Analysis and Optimization of Soccer Teams Performance Arguente principal | Pedro Manuel Henriques da Cunha Abreu (Doutoramento) Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal | 
| 2010/11/26 | Plataforma de Desenvolvimento de Cadeiras de Rodas Inteligente Arguente principal | Rodrigo António Marques Braga (Doutoramento) Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal | 
| 2009/07/27 | Construção de um Modelo Realista e Controlo de um Robô Humanóide Arguente | José Luís Sousa de Magalhães Lima (Doutoramento) Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal | 
Distinções
            Prémio
| 2024 | Winner of 3D Simulation League Main Competition at RoboCup 2024, Eindhoven, Netherlands | 
| 2023 | Winner of 3D Simulation League Main Competition at RoboCup 2023, Bordeaux, France | 
| 2022 | Winner of 3D Simulation League Main Competition at RoboCup 2022, Bangkok, Thailand RoboCup Federation, Estados Unidos | 
| 2022 | Winner of 3D Simulation League Free/Scientific Challenge at RoboCup 2022, Bangkok, Thailand RoboCup Federation, Estados Unidos | 
| 2022 | Winner of 3D Simulation League Technical Challegne at RoboCup 2022, Bangkok, Thailand RoboCup Federation, Estados Unidos | 
| 2019 | Winner of 3D Simulation League Free/Scientific Challenge at RoboCup 2019, Syndney Australia | 
| 2018 | 3rd place at RoboCup 2018, Montreal, Canada, 3D Simulation Size League (as team leader of FC Portugal 3D Team) RoboCup Federation, Estados Unidos | 
| 2017 | 3rd place at RoboCup 2017, Nagoya, Japan, Middle Size League (as member of CAMBADA Team) RoboCup Federation, Estados Unidos | 
| 2016 | 1st place at Portuguese Robotics Open 2016, Bragança, Portugal, Middle Size League (as member of CAMBADA Team) Sociedade Portuguesa de Robótica, Portugal | 
| 2016 | 1st place at Portuguese Robotics Open 2016, Bragança, Portugal, 3D Simulation Size League (as team leader of FC Portugal 3D
                                 Team) Sociedade Portuguesa de Robótica, Portugal | 
| 2016 | 3rd place at RoboCup 2016, Leipzig, Germany, Middle Size League (as member of CAMBADA Team) RoboCup Federation, Estados Unidos | 
| 2016 | Winner of Scientific Challenge at RoboCup 2016, Leipzig, Germany, Middle Size League (as member of CAMBADA Team) RoboCup Federation, Estados Unidos | 
| 2016 | 3rd place at RoboCup 2016, Leipzig, Germany, 3D Simulation Size League (as team leader of FC Portugal 3D Team) RoboCup Federation, Estados Unidos | 
| 2015 | 2nd Place of Portuguese Robotics Open 2015, MSL League (as member of CAMBADA team) Sociedade Portuguesa de Robótica, Portugal | 
| 2015 | Winner of RoboCup German Open 2015, Magdeburg, Germany, 3D Simulation League (as leader of FC Portugal 3D team) RoboCup Federation, Estados Unidos | 
| 2015 | Best Paper Award of IEEE ICARSC - International Conference on Autonomous Robot Systems and Competitions, Vila Real, 2015 Sociedade Portuguesa de Robótica, Portugal | 
| 2015 | 3rd place at RoboCup 2015, Hefei, China, 3D Simulation Size League (as team leader of FC Portugal 3D Team) RoboCup Federation, Estados Unidos | 
| 2014 | Winner of RoboCup German Open 2014, 3D Simulation League (as leader of FC Portugal 3D team) RoboCup Federation, Estados Unidos | 
| 2014 | 3rd place at RoboCup 2014, João Pessoa, Brazil, Middle Size League (as member of CAMBADA Team) RoboCup Federation, Estados Unidos | 
| 2014 | Winner of 3D Simulation League Free/Scientific Challenge at RoboCup 2014, 3D Simulation League (as team leader of FC Portugal
                                 3D Team) RoboCup Federation, Estados Unidos | 
| 2014 | Winner of Portuguese Robotics Open 2014, 3D Simulation League (as leader of FC Portugal 3D team) Sociedade Portuguesa de Robótica, Portugal | 
| 2013 | Winner of RoboCup German Open 2013, 3D Simulation League (as leader of FC Portugal 3D team) RoboCup Federation, Estados Unidos | 
| 2013 | 2nd place at Portuguese Roboticcs Open (Festival Nacional de Robótica) 2013, Middle Size League (as member of CAMBADA Team) Sociedade Portuguesa de Robótica, Portugal | 
| 2013 | 3rd place at RoboCup 2013, Eindhoven, Netherlands, Middle Size League (as member of CAMBADA Team) RoboCup Federation, Estados Unidos | 
| 2013 | 3rd place at RoboCup 2013, Eindhoven, Netherlands, 3D Simulation Size League (as team leader of FC Portugal 3D Team) RoboCup Federation, Estados Unidos | 
| 2013 | Winner of 2D Simulation League Free Challenge at RoboCup 2013, 2D Simulation League (as team leader of FC Portugal 2D Team) RoboCup Federation, Estados Unidos | 
| 2013 | Winner of 3D Simulation League Free Challenge at RoboCup 2013, 2D Simulation League (as team leader of FC Portugal 3D Team) RoboCup Federation, Estados Unidos | 
| 2013 | Best Paper Award of 13th International Conference on Autonomous Robot Systems and Competitions, Lisbon, 2013 Sociedade Portuguesa de Robótica, Portugal | 
| 2012 | Winner of RoboCup Dutch Open 2012, 3D Simulation League (as leader of FC Portugal 3D team) RoboCup Federation, Estados Unidos | 
| 2012 | 3rd place at RoboCup Dutch Open 2012, Middle Size League (as member of CAMBADA Team) RoboCup Federation, Estados Unidos | 
| 2012 | Winner of RoboCup 2012 Technical Challenge, Middle Size League (as member of CAMBADA team) RoboCup Federation, Estados Unidos | 
| 2012 | 1st place in Portuguese Robotics Open, Middle Size League, CAMBADA team Sociedade Portuguesa de Robótica, Portugal | 
| 2012 | 3rd place at RoboCup Dutch Open 2012, 2D Simulation League (as leader of FC Portugal Team) RoboCup Federation, Estados Unidos | 
| 2011 | 2nd Place at RoboCup German Open 2011, Simulation League 3D (as leader of FC Portugal 3D team) RoboCup Federation, Estados Unidos | 
| 2011 | Best Paper Award at the 11th International Conference on Mobile Robots and Competitions - Encontro Científico do Robótica
                                 2011 Sociedade Portuguesa de Robótica, Portugal | 
| 2010 | 1st place in Portuguese Robotics Open, Middle Size League, CAMBADA team, Aveiro Sociedade Portuguesa de Robótica, Portugal | 
| 2010 | 3rd Place at RoboCup German Open 2010, 2D Simulation League (as member of FC Portugal 2D team) RoboCup Federation, Estados Unidos | 
| 2010 | 3rd Place at RoboCup German Open 2010, 3D Simulation League (as member of FC Portugal 3D team) RoboCup Federation, Estados Unidos | 
| 2010 | 2nd Place at RoboCup German Open 2010, Middle Size League (as member of CAMBADA team) RoboCup Federation, Estados Unidos | 
| 2010 | 3rd place in RoboCup 2010, Middle Size League, Singapore (as member of CAMBADA team) RoboCup Federation, Estados Unidos | 
| 2009 | 1st place in Portuguese Robotics Open, Middle Size League, CAMBADA team, Aveiro Sociedade Portuguesa de Robótica, Portugal | 
| 2009 | 3rd place in RoboCup 2009, Middle Size League, Graz, Austria (as member of CAMBADA team) RoboCup Federation, Estados Unidos | 
| 2008 | 1st place in Portuguese Robotics Open, Middle Size League, CAMBADA team, Aveiro Sociedade Portuguesa de Robótica, Portugal | 
| 2008 | Winner of RoboCup 2008, Middle Size League, Suzhou, China (as member of CAMBADA team) RoboCup Federation, Estados Unidos | 
| 2007 | Winner of RoboCup German Open 2007, 3D Simulation League RoboCup Federation, Estados Unidos | 
| 2007 | 2nd Place at RoboCup German Open 2007, 2D Simulation League RoboCup Federation, Estados Unidos | 
| 2007 | Winnner of Robotics National Festival, Middle-Size League Sociedade Portuguesa de Robótica, Portugal | 
| 2007 | 2nd place at RoboCup 2007, Physical Visualization League, FC Portugal team, Atlanta, USA RoboCup Federation, Estados Unidos | 
| 2006 | Winner of RoboCup Dutch Open 3D Simulation League RoboCup Federation, Estados Unidos | 
| 2006 | Winner of RoboCup DutchOpen Rescue Simulation League RoboCup Federation, Estados Unidos | 
| 2006 | Winner of RoboCup World Championship 2006 3D Simulation League RoboCup Federation, Estados Unidos | 
| 2006 | 2nd place at RoboCup DutchOpen 2006 2D Simulation League RoboCup Federation, Estados Unidos | 
| 2005 | Winner of Festival Nacional de Robotica Simulation League Sociedade Portuguesa de Robótica, Portugal | 
| 2004 | 2nd in Coach Competition Simulation League at 8th RoboCup International Competitions and Conferences RoboCup Federation, Estados Unidos | 
| 2004 | Winner of Simulation League at Festival Nacional de Robotica 2004 Sociedade Portuguesa de Robótica, Portugal | 
| 2003 | 2nd in Coach Competition Simulation League at The 7h RoboCup Int. Competitions and Conferences RoboCup Federation, Estados Unidos | 
| 2002 | Winner of Coach Competition Simulation League at The 6th RoboCup Int. Compet. and Conferences RoboCup Federation, Estados Unidos | 
| 2001 | Winner of RoboCup German Open 2001 Simulation League RoboCup Federation, Estados Unidos | 
| 2001 | 3rd Place in Simulation League at The Fifth Robot World Cup Soccer Games and Conferences RoboCup Federation, Estados Unidos | 
| 2000 | Campeão Mundial da Liga de Simulação do RoboCup 2000 RoboCup Federation, Estados Unidos | 
| 1999 | Prémio Inovação do Concurso Micro-Rato Universidade de Aveiro, Portugal | 
| 1994 | Melhores artigos apresentados na conferência RECPAD 94 Associação Portuguesa de Reconhecimento de Padrões - APRP, Portugal | 
Outra distinção
| 2018 | 2nd place at RoboCup 2018, Montreal, Canada, Middle Size League (as member of CAMBADA Team) RoboCup Federation, Estados Unidos | 
| 2011 | 2nd Place at RoboCup German Open 2011, Simulation League 2D (as leader of FC Portugal 2D team) RoboCup Federation, Estados Unidos | 
| 2000 | Winner of EuRobocup 2000 Simulation League RoboCup Federation, Estados Unidos | 
