Identificação
Identificação pessoal
- Nome completo
- Rui Manuel Pires Dias
Nomes de citação
- Dias, Rui Manuel Pires
Identificadores de autor
- Ciência ID
- 961E-B2ED-D82F
Idiomas
| Idioma | Conversação | Leitura | Escrita | Compreensão | Peer-review |
|---|---|---|---|---|---|
| Português | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | |
| Inglês | Utilizador independente (B1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) | |
| Espanhol; Castelhano | Utilizador independente (B1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) | |
| Francês | Utilizador independente (B1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) |
Formação
| Grau | Classificação | |
|---|---|---|
|
2006
Concluído
|
Estatística e Gestão de Informação (especialização em Sistemas de Informação Geográfica, Demográfica e Ambiental (Mestrado)
Universidade Nova de Lisboa Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação, Portugal
"Infra-Estruturas Municipais de Dados Espaciais" (TESE/DISSERTAÇÃO)
|
Muito Bom por unanimidade |
|
2000/10/01 - 2001/07/15
Concluído
|
Pós-Graduação¿ em Direito do Ordenamento, Urbanismo e Ambiente (Pós-Graduação)
Especialização em Direito
University of Coimbra Centro de Estudos de Direito do Ordenamento do Urbanismo e do Ambiente, Portugal
|
12 valores |
|
1997
Concluído
|
Geografia e Planeamento Regional (Licenciatura)
Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Portugal
"n/a" (TESE/DISSERTAÇÃO)
|
14 valores |
Percurso profissional
Docência no Ensino Superior
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento |
Empregador | |
|---|---|---|
| 2014/01 - 2019/07 | Assistente Convidado (Docente Universitário) | Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Portugal |
| Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Portugal |
Outras Carreiras
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento |
Empregador | |
|---|---|---|
| 2008 - 2009 | Técnico Superior (Técnico Superior) | Universidade Nova de Lisboa Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais, Portugal |
Outros
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento |
Empregador | |
|---|---|---|
| 2000/04/01 - Atual | Geógrafo, especialista SIG | Câmara Municipal de Odivelas, Portugal |
| 2015 - 2017 | Investigador | Universidade Nova de Lisboa Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais, Portugal |
| 2011/01/01 - 2011/06/01 | Delegado regional Censos 2011: - Formação de delegados concelhios - Coordenação de Equipas - Coordenação de todos os trabalhos censitários no Concelho de Odivelas | Instituto Nacional de Estatistica, Portugal |
| 2007 - 2007 | Investigador | Universidade Nova de Lisboa Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais, Portugal |
| 2001/01/01 - 2001/06/01 | Delegado concelhio Censos 2001 - Formação de agentes recenseadores - Coordenação dos trabalhos de recolha de dados (coordenação de equipas de recenseadores) em 3 freguesias (Caneças, Famões e Pontinha | Instituto Nacional de Estatistica, Portugal |
| 1999/01/01 - 2000/03/01 | Observatório da Nova Travessia do Tejo Geógrafo, especialista SIG • Coordenação dos trabalhos de recolha de informação junto de 9 municípios da Região de Lisboa e Vale do Tejo • Elaboração de Cartas d | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, Portugal |
| 1995/04/01 - 1995/12/01 | Divisão de Habitação • Elaboração de Base de Dados de Equipamentos Sociais • Elaboração de Base de Dados de apoio ao Programa Especial de Realojamento (PER) | Câmara Municipal de Cascais, Portugal |
Distinções
Prémio
| 2003 | Prémio de Melhor Aluno do Mestrado na disciplina de Sistemas de Informação Geográfica
Universidade Nova de Lisboa Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação, Portugal
|
