Identificação
Identificação pessoal
- Nome completo
- João Rodrigues Campos
Nomes de citação
- Campos, Joao R.
Identificadores de autor
- Ciência ID
- 8617-C1B5-B45F
- ORCID iD
- 0000-0002-4623-764X
- Google Scholar ID
- _kcaqoEAAAAJ
Endereços de correio eletrónico
- jrcampos@dei.uc.pt (Profissional)
Websites
- http://www.joaorcampos.com/ (Pessoal)
Domínios de atuação
- Ciências da Engenharia e Tecnologias - Engenharia Eletrotécnica, Eletrónica e Informática
Idiomas
Idioma | Conversação | Leitura | Escrita | Compreensão | Peer-review |
---|---|---|---|---|---|
Alemão | Utilizador elementar (A1) | Utilizador elementar (A1) | Utilizador elementar (A1) | Utilizador elementar (A1) | |
Inglês | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) | |
Francês | Utilizador elementar (A1) | Utilizador elementar (A1) | Utilizador elementar (A1) | Utilizador elementar (A1) | |
Espanhol; Castelhano | Utilizador elementar (A1) | Utilizador elementar (A1) | Utilizador elementar (A1) | Utilizador elementar (A1) |
Formação
Grau | Classificação | |
---|---|---|
2017/09 - 2022/01/27
Concluído
|
Doctoral Program in Information Science and Technology (Doutoramento)
Universidade de Coimbra Departamento de Engenharia Informática, Portugal
"Advanced Online Failure Prediction Through Machine Learning" (TESE/DISSERTAÇÃO)
|
Louvor e Distinção por Unanimidade |
2017
Concluído
|
Master in Informatics Engineering - Intelligent Systems (Mestrado)
Universidade de Coimbra Faculdade de Ciencias e Tecnologia, Portugal
"Prediction of Mitochondrial Toxicity Indexes for Pharmacological Compounds" (TESE/DISSERTAÇÃO)
|
18 |
2014
Concluído
|
Mestrado em Comércio Electrónico (Curso de mestrado (conclusão do curso de especialização))
Instituto Politécnico de Coimbra, Portugal
|
16 |
2010
Concluído
|
Engenharia Informática (Licenciatura)
Instituto Politécnico de Coimbra, Portugal
"Algoritmos Evolucionários para Ambientes Dinâmicos: Estudos sobre Operadores Genéticos e Diversidade" (TESE/DISSERTAÇÃO)
|
13 |
Percurso profissional
Docência no Ensino Superior
Categoria Profissional Instituição de acolhimento |
Empregador | |
---|---|---|
2022/02/07 - Atual | Professor Auxiliar Convidado (Docente Universitário) | Universidade de Coimbra Departamento de Engenharia Informática, Portugal |
2020/09 - 2022/02/06 | Assistente Convidado (Docente Universitário) | Universidade de Coimbra Departamento de Engenharia Informática, Portugal |
Outras Carreiras
Categoria Profissional Instituição de acolhimento |
Empregador | |
---|---|---|
2008 - 2017 | Coordenador Técnico (Assistente Técnico) | ModernCode, Estados Unidos |
Projetos
Bolsa
Designação | Financiadores | |
---|---|---|
2022/02 - Atual | POWER - Empowering a digital future
POCI-01-0247-FEDER-070365
Investigador
|
|
2020 - 2022/11 | AIDA: Adaptive, Intelligent and Distributed Assurance Platform
POCI-01-0247-FEDER-045907
Investigador
|
|
2019/01 - 2022/01 | Advance Online Failure Prediction through Machine Learning and Evolutionary Computation
SFRH/BD/140221/2018
|
Fundo Regional para a Ciência e Tecnologia |
2019 - 2021/06 | TalkConnect - Voice Architecture over Distributed Network
POCI-01-0247-FEDER-039676
Investigador
|
|
2018 - 2021/06 | METRICS: Monitoring and Measuring the Trustworthiness of Critical Cloud Systems
POCI-01-0145-FEDER-032504
Investigador
|
|
2017/11 - 2019/10 | ATMOSPHERE: Adaptive, Trustworthy, Manageable, Orchestrated, Secure, Privacy-assuring, Hybrid Ecosystem for REsilient Cloud
Computing
777154
|
European Commission |
Produções
Publicações
Artigo em conferência |
|
Artigo em revista |
|
Capítulo de livro |
|
Atividades
Arbitragem científica em conferência
Nome da conferência | Local da conferência | |
---|---|---|
2022 - 2022 | IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks | Baltimore, Maryland, USA |
2022 - 2022 | IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks | Baltimore, Maryland, USA |
2022 - 2022 | IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks | Baltimore, Maryland, USA |
2022 - 2022 | International Symposium on Software Reliability Engineering | Charlotte, North Carolina, USA |
2022 - 2022 | International Conference on Software Quality, Reliability and Security | Guangzhou, China |
2022 - 2022 | International Symposium on the Modeling, Analysis, and Simulation of Computer and Telecommunication Systems | Nice, France |
2021 - 2021 | European Dependable Computing Conference | Munich, Germany |
2021 - 2021 | International Symposium on Software Reliability Engineering | Wuhan, China |
2021 - 2021 | International Symposium on the Modeling, Analysis, and Simulation of Computer and Telecommunication Systems | |
2021 - 2021 | International Conference on Software Quality, Reliability and Security | Hainan, China |
2020 - 2020 | DEXA | Bratislava, Slovakia |
2020 - 2020 | IEEE International Conference on Distributed Computing Systems | Singapore |
2020 - 2020 | IEEE Symposium on Modelling, Analysis, and Simulation of Computer and Telecommunication Systems | Nice, France |
2020 - 2020 | International Conference on Scientific and Statistical Database Management | Vienna, Austria |
2020 - 2020 | IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks | Taipei, Taiwan |
2020 - 2020 | IEEE Symposium on Modelling, Analysis, and Simulation of Computer and Telecommunication Systems | Nice, France |
2019 - 2019 | IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks | Portland, Oregon, USA |
2019 - 2019 | European Dependable Computing Conference | European Dependable Computing Conference |
2019 - 2019 | Software Quality, Reliability, and Security | Sofia, Bulgaria |
Arbitragem científica em revista
Nome da revista (ISSN) | Editora | |
---|---|---|
2022 - 2022 | Software Quality Journal | |
2022 - 2022 | Software Quality Journal | |
2022 - 2022 | IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing | |
2022 - 2022 | IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing | |
2022 - 2022 | IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing | |
2022 - 2022 | IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing | |
2022 - 2022 | Service Oriented Computing and Applications | |
2021 - 2021 | IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing | |
2021 - 2021 | IEEE Access | |
2021 - 2021 | IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing | |
2020 - 2020 | Computational Intelligence | |
2019 - 2019 | IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing |
Distinções
Outra distinção
2021 | Best Paper Award |
2018 | Best Paper Award |