Identificação
            Identificação pessoal
- Nome completo
- Bruna Raquel Figueiredo Oliveira
Nomes de citação
- Bruna R. F. Oliveira
Identificadores de autor
- Ciência ID
- 7C1E-9E13-80F3
- ORCID iD
- 0000-0001-5877-8614
Endereços de correio eletrónico
- bruna.oliveira@ua.pt (Profissional)
Moradas
- Departamento de Ambiente e Ordenamento, Universidade de Aveiro; Campus Universitário de Santiago, 3810-196, Aveiro, Aveiro, Portugal (Profissional)
Domínios de atuação
- Ciências Naturais - Ciências da Terra e do Ambiente - Ciências da Atmosfera
- Ciências Agrárias - Agricultura, Silvicultura e Pescas - Silvicultura
- Ciências Agrárias - Agricultura, Silvicultura e Pescas - Ciência dos Solos
- Ciências da Engenharia e Tecnologias - Engenharia do Ambiente - Engenharia Ambiental
Idiomas
| Idioma | Conversação | Leitura | Escrita | Compreensão | Peer-review | 
|---|---|---|---|---|---|
| Português (Idioma materno) | |||||
| Inglês | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | 
Formação
            | Grau | Classificação | |
|---|---|---|
| 2012/04/01 - 2017/02/15 Concluído | Environmental Technology (Doktor (PhD)) Wageningen Universiteit en Research, Países Baixos "Lift up of Lowlands - Beneficial use of dredged sediments to reverse land subsidence" (TESE/DISSERTAÇÃO) | Aprovado | 
| 2011 Concluído | Professional Trainer (Outros) Instituto do Emprego e Formação Profissional, Portugal | |
| 2011 Concluído | Occupational Health and Safety Management Systems (Outros) Ideia Verde - Arquitectura Paisagista, Consultoria Ambiental e Formação Profissional, Lda., Portugal | |
| 2007/09 - 2009/07 Concluído | Environmental Engineering (Mestrado) Universidade de Aveiro, Portugal "Burial grounds impact on groundwater" (TESE/DISSERTAÇÃO) | 16 | 
| 2004/09 - 2008/07 Concluído | Environmental Engineering (Licenciatura) Universidade de Aveiro, Portugal "Methods of active participation in the context of spatial planning in Portugal" (TESE/DISSERTAÇÃO) | 
Percurso profissional
            Ciência
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2023/07/19 - Atual | Investigador Auxiliar (carreira) (Investigação) | Universidade de Aveiro, Portugal | 
| Universidade de Aveiro Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, Portugal | ||
| 2022/07 - 2023/07/18 | Investigador Contratado (Investigação) | Universidade de Aveiro Departamento de Ambiente e Ordenamento, Portugal | 
| Universidade de Aveiro Departamento de Ambiente e Ordenamento, Portugal | ||
| 2019/04/01 - 2022/08 | Investigador Contratado (Investigação) | Universidade de Aveiro Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, Portugal | 
| 2016/09/01 - 2019/03/31 | Investigador (Investigação) | Universidade de Aveiro Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, Portugal | 
| 2012/05/01 - 2016/04/30 | Estagiário de Investigação (Investigação) | Wageningen Universiteit en Research, Países Baixos | 
| 2009/10/15 - 2011/10/14 | Assistente de Investigação (carreira) (Investigação) | Universidade de Aveiro, Portugal | 
Outros
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2009 - 2011 | Support to students in several courses | Escolha Múltipla, Portugal | 
Projetos
            Bolsa
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2021/03/29 - 2024/03/28 | ModelEco - Modeling ecosystem fluxes with time-since-wildfire from remotely sensed vegetation indices and meteorological data PTDC/ASP-SIL/3504/2020 Investigador responsável
                                     Universidade de Aveiro Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
| 2021 - 2024 | SOILCOMBAT: Engineering the sponge function of Portuguese pasture soils to sustainably combat desertification PTDC/EAM-AMB/0474/2020 Investigador
                                     Universidade de Aveiro Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | 
| 2020/09/01 - 2022/08/31 | FacingFIRE: Service-learning to improve training and employability in wildfire management in southern Europe Investigador
                                     Universidade de Santiago de Compostela, Espanha | European Union Em curso | 
| 2019/04/01 - 2021/06/30 | LIFE REFOREST - Erosion prevention and flora REstauration of burnt FOREST areas through innovative fungal-technosol solution Investigador
                                     Universidade de Aveiro Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, Portugal | European Commission Em curso | 
| 2016/09/01 - 2019/06/01 | FIRE-C-BUDs - Indirect effects of wildfire (severity) on carbon fluxes and budgets PTDC/AGR-FOR/4143/2014 - POCI-01-0145-FEDER-016780 Bolseiro de Investigação
                                     Universidade de Aveiro Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
| 2012/05/01 - 2016/04/30 | Lift up of Lowlands Bolseiro de Doutoramento
                                     Wageningen Universiteit en Research, Países Baixos | Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Concluído | 
Projeto
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2022/09/01 - 2028/08/31 | WildFlux - The role of wildfires and post-fire restoration on carbon sequestration 2021.00785.CEECIND Investigador
                                     Universidade de Aveiro Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
Outro
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2023/01/01 - 2025/12/31 | RESTORE4Cs - Modelling RESTORation of wEtlands for Carbon pathways, Climate Change mitigation and adaptation, ecosystem services,
                                 and biodiversity, Co-benefits Investigador
                                     Universidade de Aveiro, Portugal | European Commission Em curso | 
| 2022/07/01 - 2025/06/30 | TRUESOIL - True SOC sequestration: understanding trade-offs and dynamic interactions between SOC stocks and GHG emissions
                                 for climate-smart agri-soil management Investigador
                                     Universidade de Aveiro, Portugal | European Commission Joint Research Centre Em curso | 
| 2021/12/01 - 2024/02/29 | FirEProd - Fogo controlado, risco de incêndio e produtividade do eucaliptal: da investigação à prática Investigador
                                     Universidade de Aveiro Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
| 2018 - 2021 | PORBIOTA - Portuguese E-Infrastructure for Information and Research on Biodiversity Invited consultant
                                     Universidade do Porto Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias e Agro-Alimentares, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
| 2019/01 - 2019/12 | Centro de Estudos do Ambiente e do Mar 154761UID 168231UID UID/AMB/50017/2019 Universidade de Aveiro, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
Produções
            Publicações
| Artigo em conferência | 
 | 
| Artigo em revista | 
 | 
| Manual | 
 | 
| Poster em conferência | 
 | 
| Resumo em conferência | 
 | 
| Tese / Dissertação | 
 | 
Outros
| Conjunto de dados | 
 | 
| Outra produção | 
 | 
Atividades
            Apresentação oral de trabalho
| Título da apresentação | Nome do evento Anfitrião (Local do evento) | |
|---|---|---|
| 2021/12 | Ecosystem CO2 Fluxes During the First 3-Years After a Wildfire and Changes of the Aerodynamic Characteristics After a Wind Break | AGU Fall Meeting 2021 American Geosciences Union  (New Orleans, Estados Unidos) | 
| 2021/04 | EGU21-9544: The short-term effects of bench terrace construction for planting eucalypt trees on soil fertility | EGU General Assembly 2021 European Geosciences Union  ((online), Áustria) | 
| 2021/04 | EGU21-4929: Post-fire mobilization of metals in a recently burnt area in NorthCentral Portugal: a contamination risk for waterbodies? | EGU General Assembly 2021 European Geosciences Union  ((online), Áustria) | 
| 2021/04 | EGU21-12454: Geotubes vs. mulching for post-fire erosion mitigation in eucalypt vs. pine plantations in Central Portugal vs. Galicia | EGU General Assembly 2021 European Geosciences Union  ((online), Áustria) | 
| 2019/12/11 | H32G-04: The role of vegetation burn severity in daily soil respiration patterns during the first post-fire growth season in a Mediterranean pine stand | AGU Fall Meeting 2019  (S. Francisco, Estados Unidos) | 
| 2019/12/10 | A23J-2942 (invited): Estimating of Immediate Post-Fire Carbon Fluxes Using the Eddy-Covariance Technique | AGU Fall Meeting 2019  (S Francisco, Estados Unidos) | 
| 2019/07/23 | Indirect effects of wildfires on CO2 balance and fluxes in a Mediterranean pine plantation | Workshop on Eddy Covariance flux measurements in Portugal Instituto Superior de Agronomia, University of Lisbon (Lisbon, Portugal) | 
| 2018/04/08 | Short-term recovery of in-situ soil respiration with time-since-wildfire in maritime pine forest in Central Portugal | EGU General Assembly 2018  (Vienna, Áustria) | 
| 2018/02/15 | Post-fire contamination control measures | CONNECTEUR Meeting “Connecting burnt hillslopes, streams and reservoirs: impacts of fires on water quality  (Lisbon, Portugal) | 
| 2017/12/13 | Incêndios em Portugal: o antes, o durante...e o depois | O depois - Ciclo de Eventos, na (Des)ordem do Dia University of Aveiro (Aveiro, Portugal) | 
| 2017/06/26 | Beneficial use of sediments to reverse land subsidence | AquaConSoil2017  (Lyon, França) | 
| 2017/04/24 | Recent advances towards an integrated assessment of wildfire effects in forest plantations in Portugal | EGU General Assembly 2017  (Vienna, Áustria) | 
| 2017/03/10 | Depois do Fogo” – Recuperação de áreas ardidas, a ação em falta | Seminário “FOGO OU INCÊNDIO: a floresta sobreviverá? O conhecimento e as decisões”  (Lisbon, Portugal) | 
| 2017/02/23 | Modelling of ecosystem respiration with proximal sensing data and meteorological measurements - STSM results | OPTIMISE Workshop and MC meeting  (Lemassol, Chipre) | 
| 2015/12/10 | Lift up of Lowlands - beneficial use of dredged sediments | Lift up of Lowlands - STW project 11433 final workshop  (Wageningen, Países Baixos) | 
| 2015/09/24 | Lift up of lowlands, looking at the reuse of sediments on peat meadows by looking at the physical, chemical and biochemical properties in relation to the local situation | 9th International SedNet Conference  (Krakov, Polónia) | 
| 2015/09/23 | Beneficial use of dredged material in agricultural land | 9th International SedNet Conference, 23-26 September 2015  (Krakov, Polónia) | 
| 2015/01/20 | Upgrading of natural materials and methods for sustainable lift up of low lying polder areas | BiGeoCivil Workshop  (Rockanje, Países Baixos) | 
| 2014/11/19 | Lift up of Lowlands - general overview | Masterclass Bio-based Geo-and Civil Engineering within Bodem Breed Symposium  (Lunteren, Países Baixos) | 
| 2013/03/14 | Lift up of Lowlands - general overview | BiGeoCivil Workshop  (Oegstgeest, Países Baixos) | 
| 2011/07/27 | Application of simple mathematical models for water quality management in small lagoons – Pateira de Fermentelos as a case study | 5th Eurolag – European Coastal Lagoons Symposium  (Aveiro, Portugal) | 
Orientação
| Título / Tema Papel desempenhado | Curso (Tipo) Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2023/02/20 - Atual | Modelling carbon fluxes in a forest recovering after fire using Eddy covariance, soil and vegetation traits measurements Coorientador de Geremia Avellini | MSc thesis (Mestrado) Università degli Studi di Bologna Dipartimento di Fisica e Astronomia 'Augusto Righi', Itália | 
| 2021/03/01 - Atual | Long-term impact of a wildfire on evapotranspiration based on the surface energy balance estimated from remote-sensing techniques
                                 and eddy covariance measurements Orientador | Wageningen Universiteit en Research, Países Baixos | 
| 2021/10/15 - 2022/05/01 | Fatores impulsionadores de fluxos de CO2 em ecossistemas recentemente ardidos – de fonte a sumidouro de carbono Coorientador | Mestrado integrado em Engenharia do Ambiente (Mestrado) Universidade de Aveiro Departamento de Ambiente e Ordenamento, Portugal | 
| 2019/10 - 2021 | Eco-toxicological impacts of the application o organic resources to recover recently burnt soils Coorientador de Rúben Macedo | Applied Ecology (Mestrado) Universidade de Aveiro Departamento de Biologia, Portugal | 
| 2019/10 - 2020/07 | Impact of wildfires on sealed dumps Coorientador de Patrícia Henriques | Environmental Engineering (Mestrado) Universidade de Aveiro Departamento de Ambiente e Ordenamento, Portugal | 
| 2019/08 - 2020/03/01 | Daily supervision of FIRE-C-BUDs project research fellow Orientador de Luís Roque Silva Lopes | Universidade de Aveiro Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, Portugal | 
| 2019/12/01 - 2020/02/29 | Daily supervision of FIRE-C-BUDs project research fellow Orientador de José Pedro Pereira | Universidade de Aveiro Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, Portugal | 
| 2019/10/01 - 2020/02/29 | Daily supervision of FIRE-C-BUDs project research fellow Orientador de Behrouz Gholamahmadi | Universidade de Aveiro Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, Portugal | 
| 2018/10 - 2019/04 | Daily supervision of FIRE-C-BUDs project research fellow Orientador de Ana Luísa Miroto Lourenço | Universidade de Aveiro Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, Portugal | 
| 2017/09 - 2018/07 | In situ soil respiration on a recently burnt maritimus pine plantation Coorientador | Engenharia do Ambiente (Mestrado) Universidade de Aveiro, Portugal | 
| 2018 - 2018 | Effect of time-since-fire on soil mineralogical properties Coorientador | Geosciences (Licenciatura/Bacharelato) Universidade de Aveiro, Portugal | 
| 2016/09 - 2017/07 | Impact of wildfires on soil basal respiration on a maritimus pine plantation Coorientador | Engenharia do Ambiente (Mestrado) Universidade de Aveiro, Portugal | 
| 2015 - 2015 | Influence of fresh organic matter on the dewatering dredged sediments Coorientador | Environmental Technology (Mestrado) Wageningen Universiteit en Research, Países Baixos | 
| 2015 - 2015 | Influence of fresh organic matter on the biochemical ripening Coorientador | Environmental Technology (Mestrado) Wageningen Universiteit en Research, Países Baixos | 
| 2013 - 2013 | The reuse of dredged material Coorientador | Environmental Technology (Licenciatura/Bacharelato) Wageningen Universiteit en Research, Países Baixos | 
Organização de evento
| Nome do evento Tipo de evento (Tipo de participação) | Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2015/12/10 - 2015/12/10 | Lift up of Lowlands - STW project 11433 final workshop (2015/12/10) Oficina (workshop) (Membro da Comissão Organizadora) | Wageningen Universiteit en Research, Países Baixos | 
| 2015 - 2015 | Workshop on the reuse of (contaminated) sediments,  and initiative by CEAMaS (an EU INTERREG IV-b program) Wageningen University,
                                 Viridian Alliance & Environmental Adaptive Strategies (2015/09/23 - 2015/09/23) Oficina (workshop) (Coorganizador) | Wageningen Universiteit en Research, Países Baixos | 
| 2014 - 2015 | ETEI2015 - Environmental Technology for Impact international conference (2015/04/29 - 2015/04/30) Conferência (Membro da Comissão Organizadora) | Wageningen Universiteit en Research, Países Baixos | 
Curso / Disciplina lecionado
| Disciplina | Curso (Tipo) | Instituição / Organização | |
|---|---|---|---|
| 2012 - 2016 | Anaerobic wastewater treatment - 2 weeks practical once per year | (Bachelor) | Wageningen Universiteit en Research, Países Baixos | 
| 2012 - 2016 | Chemical treatment of diesel contaminated soil - 2 weeks practical once per year | (Bachelor) | Wageningen Universiteit en Research, Países Baixos | 
Membro de comissão
| Descrição da atividade Tipo de participação | Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2018 - Atual | COST Action SENSECO - "Optical synergies for spatiotemporal SENsing of Scalable ECOphysiological traits"
                                 Management committee and WG4 vice-leader Coordenador | European Cooperation in Science and Technology, Bélgica | 
Outro júri / avaliação
| Descrição da atividade | Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2020/02/06 - Atual | MSc thesis students' presentations and evaluation | Universidade de Aveiro Departamento de Ambiente e Ordenamento, Portugal | 
| 2017 - Atual | Support in interviews and evaluation of applications to the FIRE C-BUDs project fellowships | Universidade de Aveiro Departamento de Ambiente e Ordenamento, Portugal | 
Tutoria
| Tópico | Nome do aluno | |
|---|---|---|
| 2022/11/02 - 2023/01/16 | Development of methodologies to analyze temporal images of burnt areas using drone multispectral imagery | Ysaline Demaret | 
| 2021/09/15 - 2022/01/15 | Impact of forest fires and post-fire management on soil properties | Lucie Moncorps | 
Distinções
            Prémio
| 2023 | 2023 Belmiro de Azevedo Foundation Prize Fundação Belmiro de Azevedo, Portugal Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Portugal | 
| 2019 | Travel Grant to participate in the AGU Fall Meeting 2019, S.Francisco, USA Fundação Luso-Americana, Portugal | 
| 2019 | SENSECO Dissemination Grant European Cooperation in Science and Technology, Bélgica | 
| 2018 | Conference Grant for Early Career Investigator - ES1309-080418-095017 European Cooperation in Science and Technology, Bélgica | 
| 2016 | Short Tearm Scientific Mission Award ECOST-STSM-ES1309-010916-078989 European Cooperation in Science and Technology, Bélgica | 
| 2011 | EuroMedLag Recognition for Valuable Student Presentation | 
