Identificação
            Identificação pessoal
- Nome completo
- Antonio Ismael de Freitas Vaz
Identificadores de autor
- Ciência ID
- 6D12-A7C8-EF47
- ORCID iD
- 0000-0002-9972-7474
- Google Scholar ID
- OAYHKLkAAAAJ
- Researcher Id
- B-3925-2010
- Scopus Author Id
- 7103061097
Websites
- www.norg.uminho.pt/aivaz (Académico)
Domínios de atuação
- Ciências da Engenharia e Tecnologias
Idiomas
| Idioma | Conversação | Leitura | Escrita | Compreensão | Peer-review | 
|---|---|---|---|---|---|
| Português (Idioma materno) | |||||
| Inglês | 
Formação
            | Grau | Classificação | |
|---|---|---|
| 2012/01/01 Concluído | Engenharia de sistemas e de processos industriais (Título de Agregado) Universidade do Minho Escola de Engenharia, Portugal | |
| 2003/06/01 Concluído | Engenharia de Produção e Sistemas (Doutoramento) Especialização em Sem especialidade Universidade do Minho, Portugal "Aplicações, Métodos e Ferramentas para Programação Semi-infinita Não Linear" (TESE/DISSERTAÇÃO) | |
| 2003/01/01 Concluído | Engenharia de Produção e Sistemas (Doutoramento) Especialização em Otimização não linear Universidade do Minho Escola de Engenharia, Portugal | |
| 1997/01/01 Concluído | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (Mestrado) Especialização em Telecomunicações Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal | |
| 1993/09/30 Concluído | Matemática Aplicada (Licenciatura) Especialização em Ciência dos Computadores Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
Percurso profissional
            Docência no Ensino Superior
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 1998/03/01 - Atual | Professor Associado (Docente Universitário) | Universidade do Minho Centro ALGORITMI, Portugal | 
| 1997/01/01 - 1998/01/01 | Assistente (Docente Universitário) | Universidade Fernando Pessoa, Portugal | 
Outras Carreiras
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 1994/01/01 - 1997/01/01 | Técnico de Informática Grau 1 Nível 1 (Técnico de informática) | Universidade do Porto, Portugal | 
Projetos
            Projeto
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2016/09/01 - Atual | Hybrid processes based on additive manufacturing of composites with long or short fibers reinforced thermoplastic matrix POCI-01-0145-FEDER-016414 Investigador responsável
                                     Universidade do Minho Centro ALGORITMI, Portugal | |
| 2016/09/01 - 2021/02/28 | Processos híbridos baseados em Fabrico Aditivo de compósitos de matriz termoplástica reforçados com fibras longas ou contínuas SAICTPAC/0036/2015 Instituto de Engenharia Mecanica e Gestao Industrial, Portugal Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal Instituto de Engenharia Mecânica, Portugal Universidade de Aveiro, Portugal Universidade do Minho, Portugal Associação para a Inovação e Desenvolvimento da FCT, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2014/01/01 - 2016/01/01 | NETEP- European Brazilian Network on Energy Planning Investigador
                                    
                                  | Concluído | 
| 2012/01/01 - 2014/12/31 | Métodos Esparsos e Suavizadores para Optimização Não-Linear de Modelos Complexos PTDC/MAT/116736/2010 Universidade de Coimbra, Portugal Universidade de Coimbra Centro de Matemática, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2012/01/01 - 2014/01/01 | Métodos Esparsos e Suavizadores para Otimização Não-Linear de Modelos Complexos PTDC/MAT/116736/2010 Investigador
                                    
                                  | Concluído | 
| 2010/06/01 - 2013/12/31 | Planeamento eléctrico sustentável. PTDC/SEN-ENR/099578/2008 Universidade do Minho, Portugal Universidade do Porto Faculdade de Economia, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2010/02/05 - 2013/02/04 | Optimização sem Derivadas: Desafios Futuros e Novas Aplicações PTDC/MAT/098214/2008 Universidade de Coimbra, Portugal Universidade de Coimbra Centro de Matemática, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2010/01/01 - 2012/01/01 | Otimização sem Derivadas: Desafios Futuros e Novas Aplicações PTDC/MAT/098214/2008 Investigador
                                    
                                  | Concluído | 
| 2010/01/01 - 2012/01/01 | Planeamento eléctrico sustentável PTDC/SEN-ENR/099578/2008 Investigador
                                    
                                  | Concluído | 
| 2005/06/01 - 2008/05/31 | Um método de redução para programação semi-infinita não linear POCI/MAT/58957/2004 Universidade do Minho, Portugal Universidade do Minho Centro ALGORITMI, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2005/05/01 - 2008/04/30 | Optimização Sem Derivadas e Aplicações POCI/MAT/59442/2004 Universidade de Coimbra Faculdade de Ciencias e Tecnologia, Portugal Universidade de Coimbra Centro de Matemática, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2005/01/01 - 2008/01/01 | Um método de redução para programação semi-infinita não linear POCI/MAT/58957/2004 Investigador responsável
                                    
                                  | Concluído | 
| 2004/01/01 - 2008/01/01 | Otimização sem derivadas e aplicações POCI/MAT/59442/2004 Investigador
                                    
                                  | Concluído | 
Produções
            Publicações
| Artigo em conferência | 
 | 
| Artigo em revista | 
 | 
| Capítulo de livro | 
 | 
| Livro | 
 | 
Atividades
            Apresentação oral de trabalho
| Título da apresentação | Nome do evento Anfitrião (Local do evento) | |
|---|---|---|
| 2019/04/25 | Global Direct Search and an application to Additive Manufacturing (3D Printing) | 2nd IMA and OR Society Conference on Mathematics of Operational Research  (Birmingham, Reino Unido) | 
| 2018/07/12 | A method for constrained multiobjective optimization based on SQP techniques | 16th EUROPT Workshop on Advances in Continuous Optimization  (Almeria, Espanha) | 
| 2018/07/01 | Global Direct Search and an application to Additive Manufacturing (3D printing) | ISMP 2018  (Bordéus, França) | 
| 2017/10/02 | A multistart multisplit direct search methodology for global optimization | IPAM Long Program Complex High-Dimensional Energy Landscapes, Workshop I: Optimization and Optimal Control for Complex Energy
                                 and Property Landscapes  (Los Angeles, Estados Unidos) | 
| 2017/09/06 | Optimization in additive manufacturing | Optimization 2017  (Lisboa, Portugal) | 
| 2017/06/28 | A branch and bound method for convex semi-infinite programming | IO2017  (Valença, Portugal) | 
| 2016/06/13 | A scheduling application to a molding injection machine: a challenge addressed on the 109th European Study Group with Industry | 19th European Conference on Mathematics for Industry  (Santiago de Compostela, Espanha) | 
| 2016/03/14 | MOSQP: an SQP Type Method for Constrained Multiobjective Optimization | ICATT 2016 (6th International Conference on Astrodynamics Tools and Techniques) European Space Agency (Darmstadt, Alemanha) | 
| 2015/09/17 | A Method for Constrained Multi-objective Optimisation based on SQP Techniques | Optimization in Space Engineering Workshop (OSE3rd) European Space Agency (Glasgow, Reino Unido) | 
| 2015/07/07 | An SQP type method for constrained multiobjective optimization | IO2015  (Portalegre, Portugal) | 
| 2014/07/28 | A Newton type method for constrained multiobjective optimization | Optimization 2014  (Guimarães, Portugal) | 
| 2013/08/29 | Globally convergent DC trust-region methods | ICCOPT 2013  (Caparica, Portugal) | 
| 2013/06/03 | Métodos de região de confiança globalmente convergentes baseados em decomposição convexa | IO2013  (Bragança, Portugal) | 
| 2012/08/19 | Vibration-based structural health monitoring based on a derivative-free global optimization approach | ISMP2012  (Berlim, Alemanha) | 
| 2012/07/09 | Otimização sem derivadas aplicada à monitorização da integridade estrutural de resposta vibracional | ENSPM12  (Faro, Portugal) | 
| 2011/07/24 | Direct Multisearch for Multiobjective Optimization | Optimization 2011  (Caparica, Portugal) | 
| 2011/04/18 | Procura Multidirecta para Otimização Multiobjectivo | IO 2011  (Coimbra, Portugal) | 
| 2010/07/26 | Direct search for linearly constrained global optimization using different search steps | ICCOPT 2010  (Santiago, Chile) | 
| 2009/07/05 | A genetic algorithm framework for multilocal optimization | EURO 2009  (Bona, Alemanha) | 
| 2008/05/10 | Extension of PSwarm to Linearly Constrained Derivative-Free Global Optimization | SIAM Conference on Optimization 2008  (Boston, Estados Unidos) | 
| 2007/07/22 | A New Method for Bound-Constrained Derivative-Free Global Optimization and its Application to Astrophysics | Optimization 2007  (Porto, Portugal) | 
| 2007/07/08 | An application of semi-infinite programming to air pollution control | EURO 2007  (Praga, República Checa) | 
| 2006/12/16 | Optimal trajectory approximation by cubic splines on fed-batch control problems | 5th WSEAS International Conference on SYSTEM SCIENCE and SIMULATION in ENGINEERING  (Tenerife, Espanha) | 
| 2006/09/22 | Solving semi-infinite programming problems by using an interface between MATLAB and SIPAMPL | 6th WSEAS International Conference on Simulation, Modelling and Optimization  (Lisboa, Portugal) | 
| 2006/07/31 | A particle swarm pattern search method for bound constrained nonlinear optimization | ISMP2006  (Rio de Janeiro, Brasil) | 
| 2006/05/15 | Optimal control of fed-batch processes with particle swarm optimization | XXIX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa  (Tenerife, Espanha) | 
| 2005/10/26 | Particle swarm algorithms for multi-local optimization | CEIO 2005  (Guimarães, Portugal) | 
| 2005/06/16 | Particle swarm and simulated annealing for multi-global optimization | WSEAS international conference on evolutionary computing  (Lisboa, Portugal) | 
| 2005/05/19 | A particle swarm paradigm for nonlinear constrained global optimization | Metaheuristics and Large Scale Optimization  (Vilnius, Lituânia) | 
| 2004/10/25 | Air pollution control with semi-infinite programming | XXVIII Congreso nacional de Estadística e Investigación Operativa  (Cádiz, Espanha) | 
| 2004/09/20 | Tools for robotic trajectory planning using cubic splines and semi-infinite programming |  (Avignon, França) | 
| 2004/07/25 | Semi-infinite Air Pollution Control Problems |  (Lisboa, Portugal) | 
| 2004/06/18 | NSIPS: Nonlinear Semi-Infinite Programming Solver | HPSNO'04  (Icshia, Itália) | 
| 2004/04/04 | Método dos multiplicadores baseado na função Lagrangeana aumentada para programação semi-infinita não linear | IO2004  (Porto, Portugal) | 
| 2003/11/04 | Combining an exponential multiplier method with a constraint transcription strategy for semi-infinite programming | XXXV SBPO  (Natal, Brasil) | 
| 2003/07/06 | Solving Semi-Infinite Programming Problems with SIPAMPL and MATLAB | EURO 2003  (Istambul, Turquia) | 
| 2002/12/15 | A quasi-Newton Interior Point Method for Semi-Infinite Programming | OMS2002  (Hangzhou, China) | 
| 2002/03/24 | Ferramentas de apoio à programação semi-infinita | IO2002  (Guimarães, Portugal) | 
| 2002/02/17 | NSIPS: Nonlinear Semi-Infinite Programming Solver | SIGOPT-ICO02  (Lambrecht, Alemanha) | 
| 2001/09/26 | Robot trajectory planning with semi-infinite programming | ORP3  (Paris, França) | 
| 2001/09/12 | A penalty technique for semi-infinite programming problems | V-SGAPEIO  (Ferrol, Espanha) | 
| 2001/07/23 | A sequential quadratic programming for nonlinear semi-infinite programming | Optimization 2001  (Aveiro, Portugal) | 
| 2001/07/09 | Penalty function algorithms for semi-infinite programming | EURO 2001  (Toterdão, Países Baixos) | 
| 2000/09/04 | Coding and Solving Semi-Infinite Programming Problems | X Congresso Latino-Iberoamericano de Investigação Operacional  (Cidade do México, México) | 
| 2000/04/16 | Métodos de discretização para programação semi-infinita | IO'2000 Instituto Politécnico de Setúbal (Setúbal, Portugal) | 
| 1999/12/16 | Ambientes de Programação e Interfaces para Problemas de Otimização | Encontro de Engenharia Informática 99 Universidade do Minho (Braga, Portugal) | 
Orientação
| Título / Tema Papel desempenhado | Curso (Tipo) Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2017/01/01 - 2018/01/01 | Definição de medidas de desempenho num processo de impressão 3D Orientador | Universidade do Minho Escola de Engenharia, Portugal | 
| 2012/01/01 - 2015/06/17 | Strategic planning in electricity systems with high RES share Coorientador | Programa Doutoral em Engenharia Industrial e de Sistemas (Doutoramento) Universidade do Minho Escola de Engenharia, Portugal | 
| 2007/01/01 - 2010/07/20 | Um método de redução para programação semi-infinita não linear baseado numa técnica de penalidade exata Orientador | Produção e Sistemas (Doutoramento) Universidade do Minho Escola de Engenharia, Portugal | 
Organização de evento
| Nome do evento Tipo de evento (Tipo de participação) | Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2017 - 2017 | IO2017 (2017 - 2017) Conferência (Membro da Comissão Científica) | Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Portugal | 
| 2015 - 2015 | EMO2015 (2015 - 2015) Conferência (Membro da Comissão Científica) | Universidade do Minho Escola de Engenharia, Portugal | 
| 2015 - 2015 | European Study Group with Industry 2015 (2015 - 2015) Conferência (Presidente da Comissão Organizadora) | Universidade do Minho Escola de Engenharia, Portugal | 
| 2014/07/28 - 2014/07/30 | Optimization 2014 (2014/07/28 - 2014/07/30) Conferência (Presidente da Comissão Organizadora) | Universidade do Minho Escola de Engenharia, Portugal | 
| 2014 - 2014 | Optimization 2014 (2014 - 2014) Conferência (Membro da Comissão Científica) | Universidade do Minho Escola de Engenharia, Portugal | 
| 2013 - 2013 | ICCOPT 2013 (2013 - 2013) Conferência (Membro da Comissão Organizadora) | Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2011 - 2011 | Optimization 2011 (2011 - 2011) Conferência (Membro da Comissão Científica) | Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2007 - 2007 | ORP3 (2007 - 2007) Conferência (Presidente da Comissão Organizadora) | Universidade do Minho Escola de Engenharia, Portugal | 
| 2007 - 2007 | Optimization 2007 (2007 - 2007) Conferência (Membro da Comissão Científica) | Universidade do Porto Faculdade de Economia, Portugal | 
Júri de grau académico
| Tema Tipo de participação | Nome do candidato (Tipo de grau) Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2015/03/30 | Method of Orienting Curves for Some 2D and 3D Geodesic Problems in Computational Geometry Arguente principal | Dinh Thanh Giang (Doutoramento) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2015 | Trust-Region Methods without using Derivatives: Worst Case Complexity and the Non-Smooth Case Arguente principal | Diogo Júdice (Doutoramento) Universidade de Coimbra Faculdade de Ciencias e Tecnologia, Portugal | 
| 2012/06/29 | Rigorous and Heuristic Techniques for Global Optimization Arguente principal | João Pedro Ferreira Teles (Doutoramento) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2011/04/04 | Location-Routing Problems of Semi-Obnoxious Facilities: Approaches and Decision Support Arguente | Rui Jorge Ferreira Soares Borges Lopes (Doutoramento) Universidade de Aveiro, Portugal | 
| 2010/12/27 | Métodos de Pesquisa Direta: Otimização Não Linear Arguente | Aldina Isabel de Azevedo Correia (Doutoramento) Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal | 
| 2007/09/10 | Aplicações de derivadas simpléticas em métodos de procura direta Arguente | Ana Luisa Custódio (Doutoramento) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2006/11/27 | Caracterização da Função de Penalidade Exponencial num Método de Redução para Programação Semi-Infinita Arguente principal | Ana Isabel Pereira (Doutoramento) Universidade do Minho Escola de Engenharia, Portugal | 
Arbitragem científica em revista
| Nome da revista (ISSN) | Editora | |
|---|---|---|
| 2003 - 2019/01/01 | Applied Mathematical Modelling (AMM). | |
| 2003 - 2019/01/01 | Computational and Applied Mathematics (COAM) | |
| 2003 - 2019/01/01 | Computational Optimization and Applications (COAP) | |
| 2003 - 2019/01/01 | Engineering Optimization (EO) | |
| 2003 - 2019/01/01 | European Journal on Operation Research | |
| 2003 - 2019/01/01 | IAES International Journal of Robotics and Automation (IJRA) (2089-4856) | Institute of Advanced Engineering and Science | 
| 2003 - 2019/01/01 | Journal of Global Optimization (JOGO) | |
| 2003 - 2019/01/01 | Mathematical Problems in Engineering (MPE) | |
| 2003 - 2019/01/01 | Optimization Methods and Software (OMS) | |
| 2003 - 2019/01/01 | Optimization Methods and Software (GOMS) | |
| 2003 - 2019/01/01 | SIAM Journal on Optimization (SIOPT) | |
| 2003 - 2019/01/01 | Transactions on Mathematical Software (TOMS) | 
Membro de associação
| Nome da associação | Tipo de participação | |
|---|---|---|
| 2012/01/01 - 2018/01/01 | Associação Portuguesa de Investigação Operacional | Tesoureiro | 
Membro de comissão
| Descrição da atividade Tipo de participação | Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2014/01/01 - 2018/01/01 | Coordenador Linha de Investigação SEOR (Systems Engineering and Operational Research) Coordenador | Universidade do Minho Escola de Engenharia, Portugal | 
| 2013/01/01 - 2018/01/01 | Diretor Programa Doutoral em Engenharia Industrial e de Sistemas (PDEIS) Diretor | Universidade do Minho Escola de Engenharia, Portugal | 
| 2015/01/01 - 2017/01/01 | Diretor Adjunto Departamento Produção e Sistemas Membro | Universidade do Minho Escola de Engenharia, Portugal | 
| 2010/01/01 - 2014/01/01 | Coordenador Linha de Investigação NSOS (Nonlinear Systems Optimization and Statistics) Coordenador | Universidade do Minho Escola de Engenharia, Portugal | 
