Identificação
            Identificação pessoal
- Nome completo
- Denis Alikin
Nomes de citação
- Alikin, Denis
Identificadores de autor
- Ciência ID
- 5311-3375-91B5
- ORCID iD
- 0000-0001-9330-7463
Idiomas
| Idioma | Conversação | Leitura | Escrita | Compreensão | Peer-review | 
|---|---|---|---|---|---|
| Russo | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | |
| Inglês | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | |
| Português | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) | 
Formação
            | Grau | Classificação | |
|---|---|---|
| 2013 Concluído | Physics of Condensed Matter (Doktor (PhD)) Ural'skij federal'nyj universitet imeni pervogo Prezidenta Rossii B N El'cina, Rússia "Investigation of the micro- and nano-domain structure evolution in the ion irradiated ferroelectric single crystals" (TESE/DISSERTAÇÃO) | N/A | 
| 2009 Concluído | Fundamental radiophysics and physical electronics (Master Universitario) Ural'skij federal'nyj universitet imeni pervogo Prezidenta Rossii B N El'cina, Rússia "Investigation of the nano-objects by the methods of confocal Raman microscopy and atomic force micrscopy" (TESE/DISSERTAÇÃO) | 5/5 | 
Percurso profissional
            Ciência
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2019/02/21 - Atual | Investigador (Investigação) | Universidade de Aveiro CICECO, Portugal | 
| 2013/04/01 - 2017/02/28 | Investigador (Investigação) | Ural'skij federal'nyj universitet imeni pervogo Prezidenta Rossii B N El'cina, Rússia | 
Outros
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2017/03/06 - Atual | Postdoctoral researcher, University of Aveiro | Universidade de Aveiro CICECO, Portugal | 
| 2014/08/15 - 2014/09/15 | Work on Common Project, Training "Advanced scanning probe microscopy for investigations of electromechanical response at nanoscale", Institute for Materials Science, University of Duisburg-Essen | Ural'skij federal'nyj universitet imeni pervogo Prezidenta Rossii B N El'cina, Rússia | 
| 2013/12/16 - 2013/12/29 | Training "Electrochemical strain microscopy of LFP powders", The University of Washington Seattle, Seattle, United States | Ural'skij federal'nyj universitet imeni pervogo Prezidenta Rossii B N El'cina, Rússia | 
| 2013/12/01 - 2013/12/15 | Work on Scientific Project CNMS 2013-293 and CNMS 2014-270, Training "Electrochemical strain microscopy of the commercial lithium batteries" | Ural'skij federal'nyj universitet imeni pervogo Prezidenta Rossii B N El'cina, Rússia | 
| 2013/07/01 - 2013/07/07 | Training "Basics of focused ion beam sample treatment", Carl Zeiss AG, Department of Microscopy, Oberkochen, Germany | Ural'skij federal'nyj universitet imeni pervogo Prezidenta Rossii B N El'cina, Rússia | 
| 2008/09/01 - 2013/04/01 | Junior Researcher | Ural'skij federal'nyj universitet imeni pervogo Prezidenta Rossii B N El'cina, Rússia | 
| 2012/10/01 - 2012/10/29 | Training "Swift heavy ion irradiation of the ferroelectric materials", Centro de Micro-Análisis de Materiales (CMAM), Universidad Autónoma de Madrid, Spain | Ural'skij federal'nyj universitet imeni pervogo Prezidenta Rossii B N El'cina, Rússia | 
Projetos
            Bolsa
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2022/08/30 - Atual | PTDC/CTM-CTM/4044/2020. Photo-responsive organic-inorganic hybrid multiferroics: A way toward multifunctional electronics. PTDC/CTM-CTM/4044/2020 Investigador
                                    
                                  | Em curso | 
| 2023/02/01 - 2026/01/01 | 2022.03781.PTDC. Biocompatible Piezoelectric Thin Films: Towards a Wearable Sensor Devices. (scientific advisor) 2022.03781.PTDC Bolseiro de Investigação
                                    
                                  | Em curso | 
| 2022/01/12 - 2022/06/12 | Xi'an Jiaotong University (personal grant for the invited researcher). Searching for the lead-free electrostrictive ceramics
                                 for the energy storage applications NSFC997043 Orientador
                                    
                                  | Concluído | 
| 2019/04/03 - 2022/01/03 | CDL-CTTRI-168-ARH/2018 "Scanning probe approaches for characterization of nanoscale thermal conduction to guide synthesis
                                 of thermoelectric ceramics" CDL-CTTRI-168-ARH/2018  Investigador
                                     Universidade de Aveiro CICECO, Portugal | Associação para a Inovação e Desenvolvimento da FCT Em curso | 
| 2017/03/04 - 2019/06/04 | PTDC/CTMENE/6341/2014 "Degradation in Libatteries: a Scanning Probe Microscopy Approach" PTDC/CTMENE/6341/2014  Bolseiro de Pós-Doutoramento
                                    
                                  | Associação para a Inovação e Desenvolvimento da FCT Concluído | 
| 2016/01/01 - 2019/01/01 | Investigation of electric-field induced phase transition in lead-free bismuth ferrite ceramics" 16-32-60083\15   Orientador
                                     Rossijskij fond fundamental'nyh issledovanij, Rússia | Rossijskij fond fundamental'nyh issledovanij Concluído | 
| 2016/01 - 2019/01 | Investigation of electric-field induced phase transition in lead-free bismuth ferrite ceramics" 16-32-60083\15 | Rossijskij fond fundamental'nyh issledovanij | 
| 2013/04/03 - 2015/04/03 | "Experimental and theoretical investigations of size effects and topological instability of domain walls in uniaxial ferroelectrics
                                 at highly non-equilibrium conditions" 13-02-01391 A Investigador
                                     Rossijskij fond fundamental'nyh issledovanij, Rússia | Rossijskij fond fundamental'nyh issledovanij Concluído | 
| 2012/03/01 - 2013/03/01 | Development of confocal Raman microscopy for the visualization of ferroelectric domain structures 12-02-31377 Investigador
                                    
                                  | Rossijskij fond fundamental'nyh issledovanij | 
| 2009/11/03 - 2011/11/03 | "Investigation of the ion implantation influence to the domain kinetics in lithium niobate single crystals" 14.740.11.0478  Bolseiro de Doutoramento
                                    
                                  | Ministerstvo nauki i vyssego obrazovania Rossijskoj Federacii Concluído | 
| 2009/11 - 2011/11 | "Investigation of the ion implantation influence to the domain kinetics in lithium niobate single crystals" 14.740.11.0478 | Ministerstvo nauki i vyssego obrazovania Rossijskoj Federacii | 
Projeto
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2021/01/01 - 2025/12/31 | CICECO ¿ Aveiro Institute of Materials LA/P/0006/2020 Universidade de Aveiro, Portugal Universidade de Aveiro CICECO, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
| 2018/07 - 2022/03 | Scanning probe approaches for characterization of nanoscale thermal conduction to guide synthesis of thermoelectric ceramics POCI-01-0145-FEDER-032117 Universidade de Aveiro CICECO, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2019/01/01 - 2019/12/31 | CICECO-Instituto de Materiais de Aveiro UID/CTM/50011/2019 Universidade de Aveiro, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
Produções
            Publicações
| Artigo em conferência | 
 | 
| Artigo em revista | 
 | 
| Resumo em conferência | 
 | 
Outros
| Outra produção | 
 | 
Atividades
            Apresentação oral de trabalho
| Título da apresentação | Nome do evento Anfitrião (Local do evento) | |
|---|---|---|
| 2023/06/23 | Invited talk. Spatially-resolved study of the electronic transport and resistive switching in polycrystalline bismuth ferrite | IEEE International Symposium on Applications of Ferroelectric (ISAF), International Symposium on Integrated Functionalities
                                 (ISIF), Piezoresponse Force Microscopy Workshop (PFM).  2023.  (Cleveland, Estados Unidos) | 
| 2023/05/24 | Invited talk. Thickness scaling of the piezoelectric properties in BiFeO3 hetero-epitaxial films. | Actual Problems of Solid State Physics 2023  (Minsk, Bielorrússia) | 
| 2022/02/02 | Keynote talk. Towards Quantitative Piezoresponse Force Microscopy measurements: Theory and Experiment. | 4th Workshop on Characterization and Analysis of Nanomaterials University of Aveiro, Portugal | 
| 2021/05/18 | Invited talk. Local Electromechanical Properties of the Polycrystalline BiFeO3 Thin Films: Collective Polarization and Transport Phenomena. | IEEE International Symposium on Applications of Ferroelectric (ISAF), International Symposium on Integrated Functionalities
                                 (ISIF), Piezoresponse Force Microscopy Workshop (PFM).  (Austrália) | 
| 2019/11/03 | Invited talk. Piezoelectric response and polarization-dependent conductivity of grain boundaries in BiFeO3 thin films | nanoGe Fall Meeting 2019, Berlin, Germany | 
| 2019/08/25 | Invited talk. Polarization-dependent conductivity of grain boundaries in BiFeO3 thin films | 3rd International Conference "Scanning Probe Microscopy" (SPM), the 4th Russia-China Workshop on Dielectric and Ferroelectric Materials (RCWDFM), International Youth Conference “Functional Imaging of Nanomaterials” | 
| 2018/08/26 | Invited talk. Nanoscale Resolved Solid - State Electrochemistry: Scanning Probe Microscopy Approaches. | International conference Scanning Probe Microscopy - 2018. Ekaterinburg, Russia.  (Ekaterinburg, Rússia) | 
| 2018/07/16 | Invited talk. Nanoscale studies of ionic conductor materials by strain-based scanning probe microscopy | International Conference on Nanomaterials Science and Mechanical Engineering University of Aveiro, Portugal.  (Aveiro, Portugal) | 
Arbitragem científica em revista
| Nome da revista (ISSN) | Editora | |
|---|---|---|
| 2022/03/03 - Atual | Journal of Advanced Dielectrics - Youth Member for JAD Editorial Board | World Scientific | 
| 2021/01/01 - Atual | Coatings - Member of Coatings Journal Topic Board | MDPI | 
Tutoria
| Tópico | Nome do aluno | |
|---|---|---|
| 2022/09/06 - Atual | Design and study of a novel biocompatible piezoelectric thin films for energy harvesting application | Jose Solla | 
| 2022/09/01 - Atual | Development of the new lead-free solid solutions for the energy storage applications | PhD. Xin Liao | 
| 2021/12/06 - Atual | Design and development of novel biomaterials for cardiac tissue engeneering | Hélder Duarte de Magalhães Baptista | 
| 2016/07/01 - 2019/04/16 | Formation and evolution of the charged domain walls in single crystalline lithium niobate and tantalate | PhD. Pryakhina Victoria | 
Distinções
            Outra distinção
| 2016 | Scopus Science Award Russia 2016 Elsevier BV, Países Baixos | 
| 2016 | Diploma for the best poster presentation at V international conference STRANN 2016 (2nd place), | 
| 2015 | Scholarship of President of Russian Federation Ministerstvo nauki i vyssego obrazovania Rossijskoj Federacii, Rússia | 
| 2014 | Award for the best presentation on the international conference PFM-2014 | 
| 2014 | Award for the victory in competition of young scientists from Ural Federal University Ural'skij federal'nyj universitet imeni pervogo Prezidenta Rossii B N El'cina, Rússia | 
| 2014 | Diploma from Rector of the Ural Federal University "For the big input in teaching of high quality specialists, effective work
                                 for the development of educational process and active scientific researches" Ural'skij federal'nyj universitet imeni pervogo Prezidenta Rossii B N El'cina, Rússia | 
| 2014 | Award for the victory in Optec LCC - Carl Zeiss competition Carl Zeiss AG, Alemanha | 
| 2013 | Award for the victory in competition of young scientists from Ural Federal University Ural'skij federal'nyj universitet imeni pervogo Prezidenta Rossii B N El'cina, Rússia | 
| 2012 | Award for the victory in Optec LCC - Carl Zeiss competition Carl Zeiss Jena GmbH, Alemanha | 
| 2012 | Award for the victory in competition of young scientists from Ural Federal University Ural'skij federal'nyj universitet imeni pervogo Prezidenta Rossii B N El'cina, Rússia | 
| 2010 | Scholarship of Sverdlovk Region Governor Ministerstvo nauki i vyssego obrazovania Rossijskoj Federacii, Rússia | 
| 2009 | 2nd place in the international competion of young scientists at the Rusnano 2009 international conference | 
