Identificação
            Identificação pessoal
- Nome completo
- Alexandre Cabral
- Género
- Masculino
Nomes de citação
- Cabral, Alexandre
- Cabral, A.
Identificadores de autor
- Ciência ID
- 4519-B7E7-1D3D
- ORCID iD
- 0000-0002-9433-871X
- Google Scholar ID
- https://scholar.google.com/citations?user=zjeRgJ0AAAAJ&hl=en
- Scopus Author Id
- 14619014800
Telefones
- Telefone
- 
                           - (+351) 217500753 Ext.: 20414 (Profissional)
 
Moradas
- Departamento de Física – FCUL, Edifício C8, 1749-016 , Lisboa, Lisboa, Portugal (Profissional)
Domínios de atuação
- Ciências Exatas - Física - Ótica
- Ciências Exatas - Física - Ótica
Idiomas
| Idioma | Conversação | Leitura | Escrita | Compreensão | Peer-review | 
|---|---|---|---|---|---|
| Português (Idioma materno) | |||||
| Inglês | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | 
| Espanhol; Castelhano | Utilizador independente (B2) | Utilizador independente (B2) | Utilizador elementar (A2) | Utilizador independente (B2) | Utilizador elementar (A2) | 
Formação
            | Grau | Classificação | |
|---|---|---|
| 2007 Concluído | Física (Doutoramento) Especialização em Especialidade: Física Tecnológica Universidade de Lisboa, Portugal "Optical Absolute Distance Metrology by Frequency Sweeping Interferometry for Space" (TESE/DISSERTAÇÃO) | Distinção e Louvor | 
| 2000 Concluído | Engenharia Física (Mestrado) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal "Litografia Interferencial sem Máscaras" (TESE/DISSERTAÇÃO) | Muito Bom | 
| 1994/09 - 1995/07 Concluído | Curso de pós-graduação em Tecnologias Aeroespaciais (Especialização pós-licenciatura) Especialização em Engenharia Aeroespacial Instituto Nacional de Engenharia Tecnologia e Inovação, Portugal | Muito Bom | 
| 1993 Concluído | Física Tecnológica (Licenciatura) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal "Estudo e Caracterização de Películas de Silício Amorfo com Aplicação na Optoelectrónica" (TESE/DISSERTAÇÃO) | Bom (15/20) | 
Percurso profissional
            Ciência
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2009/01/01 - Atual | Investigador Auxiliar (carreira) (Investigação) | Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2007/03/01 - 2008/12/31 | Investigador Auxiliar (carreira) (Investigação) | Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação, Portugal | 
| 2001/02/01 - 2007/02/28 | Assistente de Investigação (carreira) (Investigação) | Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação, Portugal | 
| 1998/01/08 - 2001/01/31 | Estagiário de Investigação (Investigação) | Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação, Portugal | 
| 1992/07/01 - 1998/07/31 | Investigador Contratado (Investigação) | Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação, Portugal | 
Docência no Ensino Superior
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2016 - 2019 | Professor Auxiliar (Docente Universitário) | Universidade de Lisboa, Portugal | 
| 2013 - 2016 | Professor Auxiliar (Docente Universitário) | Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
Projetos
            Projeto
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2021/12/08 - 2034/12/08 | ANDES - Phase B to F - ESO-ELT 4000143136 Co-Investigador Responsável (Co-IR)
                                     Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, Portugal Fundação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Portugal | European Space Agency Em curso | 
| 2019/01/01 - 2025/12/31 | Ariel OGSE (ESA) PRODEX Arrangement N.4000-2019 ARIEL Investigador
                                     Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, Portugal | European Space Agency Em curso | 
| 2021/09/01 - 2024/08/31 | Dark matter and metals in galaxies DarkMAGE PTDC/FIS-AST/4862/2020 Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
| 2017/01/01 - 2023/12/31 | Plato OGSE (ESA) PRODEX Arrangement N.4000-2017 PLATO Investigador
                                     Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, Portugal | European Space Agency Em curso | 
| 2013/06/01 - 2023/12/31 | MOONS - The Multiple Object Optical and Near-infrared Spectrograph 58372/ESO/14/56804 Investigador responsável
                                     Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, Portugal Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | European Southern Observatory Em curso | 
| 2018/08/01 - 2022/07/31 | G.EANES: A Geração de Espectrógrafos para encontrar uma nova Terra PTDC/FIS-AST/32113/2017 Co-Investigador Responsável (Co-IR)
                                     Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, Portugal Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
| 2020/07/01 - 2022/06/30 | Athena OBM (ESA) AO/1-10071/19/NL/JK Investigador
                                     Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, Portugal | European Space Agency Em curso | 
| 2016/01/01 - 2022/04/30 | NIRPS - Near Infra-Red Planet Searcher (ESO) ESO-NIRPS Investigador
                                     Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, Portugal Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço Em curso | 
| 2019/01/01 - 2019/12/31 | Institute of Astrophysics and Space Sciences UID/FIS/04434/2019 Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, Portugal FCiênciasID Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências, Portugal Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2015/01/01 - 2018/12/31 | eLisa: High power laser heads for the new gravitational wave observatory mission SRE-F/2013.015 Investigador
                                     Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, Portugal Universidade de Lisboa Faculdade de Farmácia, Portugal | European Space Agency Concluído | 
| 2016/07/01 - 2018/07/31 | QUEST: Novos desafios na procura de outras Terras PTDC/FIS-AST/1526/2014 Investigador
                                     Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, Portugal Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2013/02/01 - 2017/12/31 | HIRES - Phase A Study - ESO-ELT ESO/15/068696/OSZ Co-Investigador Responsável (Co-IR)
                                     Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, Portugal Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | European Southern Observatory Concluído | 
| 2011/01/01 - 2015/12/31 | Modelocked laser diodes for high accuracy distance metrology in space 21712/08/NL/CBI  21712/08/NL/CBI Investigador
                                     Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | European Space Agency Lusospace Concluído | 
| 2007/01/01 - 2015/11/30 | FEMTO, High Accuracy Absolute Long Distance Metrology ESA 20183/06/NL/HE Investigador responsável
                                     Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação, Portugal | European Space Agency Concluído | 
| 2014/01/01 - 2015/09/30 | ESPRESSO: um novo espectrógrafo para o VLT (parte V) - Eletrónica de controle e o sub-sistema ADC RECI/FIS-AST/0163/2012 Investigador
                                     Fundação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2006/09/01 - 2015/08/31 | FP-MET, Fabry-Perot Sensors for High Precision Optical Metrology ESA 19798/06/NL/PA Investigador responsável
                                     Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação, Portugal | European Space Agency Concluído | 
| 2013/10/01 - 2015/06/30 | ESPRESSO: Um novo espectrógrafo para o VLT (Parte IV) - Completando o Coudé Train RECI/FIS-AST/0176/2012 Investigador
                                     Fundação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2013/01/01 - 2014/02/28 | ESPRESSO: um novo espectrógrafo para o VLT (parte III) - um Coudé Train PTDC/CTE-AST/120251/2010 Investigador
                                     Fundação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2011/01/01 - 2013/12/31 | OVAN Head Mount Display QREN-LS-OVA-FSW Investigador
                                     Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | Lusospace Concluído | 
| 2011/01/01 - 2013/12/31 | Strategic Project - UI 2751 - 2011-2012 PEst-OE/FIS/UI2751/2011 Fundação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Portugal Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, Portugal Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2012/06/01 - 2013/05/31 | MOONS Phase A study for a Multiple Object Optical and Near-infrared Spectrograph 40968/ESO/10/4162/ADE Investigador responsável
                                     Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, Portugal Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | European Southern Observatory Concluído | 
| 2011/01/01 - 2012/12/31 | Optical MEMS for Earth Observation AO/1-6355/09/NL/LvH Investigador
                                     Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | European Space Agency Concluído | 
| 2010/06/01 - 2012/12/31 | ESPRESSO: um novo espectrógrafo para o VLT PTDC/CTE-AST/098604/2008 Investigador
                                     Fundação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2010/02/01 - 2012/12/31 | Instrumentação de segunda geração do Very Large Telescope Interferometer PTDC/CTE-AST/098034/2008 Investigador
                                     Fundação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Portugal Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2010/01/01 - 2012/12/31 | Metrologia Óptica Angular 2D de Elevada Exactidão PTDC/FIS/102610/2008 Investigador responsável
                                     Fundação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2009/01/01 - 2010/03/31 | ESPRESSO Phase A Study 25122/ESO/08/20598/JSC Investigador
                                     Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | European Southern Observatory Concluído | 
| 2007/08/27 - 2010/01/31 | VLTi Spectro-Imager, O instrumento de espectro-imagem do interferómetro VLTI do ESO PTDC/CTE-AST/68915/2006 Investigador
                                     Fundação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2003/02/01 - 2009/12/31 | PARAGON - High security level DOVID production system PARAGON Investigador
                                     Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação, Portugal | Imprensa Nacional Casa da Moeda Concluído | 
| 2003/03/01 - 2006/06/30 | Metrologia sub-nanométrica para calibração de acelerómetros (altas frequências) e instrumentação espacial interferométrica POCTI/FAT/41213/2001 Investigador
                                    
                                  | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2002/06/07 - 2006/03/06 | Construção e validação da Câmara de Infravermelhos CAMCAO para o Very Large Telescope do European Southern Observatory (ESO) POCTI/FNU/43843/2001 Investigador
                                    
                                  | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2001/04/01 - 2005/12/31 | HPOM - High Precision Optical Metrology for Darwin ESA AO/1-3840/01/NL/PA Investigador
                                     Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação, Portugal | European Space Agency Concluído | 
| 2002/11/01 - 2005/06/30 | High Resolution Optical Satellite Sensor  EUCLID CEPA 9 RTP 9.9 EUCLID CEPA 9 RTP 9.9 Investigador
                                     Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação, Portugal | Western European Armaments Organisation Concluído | 
| 1995/08/01 - 2001/07/31 | Ópticas de Segurança INCM-OpticasSegurança Investigador
                                     Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação, Portugal | Imprensa Nacional Casa da Moeda Concluído | 
| 1994/09/01 - 1995/07/31 | Sistemas de observação e de energia do Modelo de Engenharia do PoSAT-1 POSAT1-ModeloENgenharia Investigador
                                     Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação, Portugal | Concluído | 
| 1994/04/01 - 1994/09/30 | Metrologia de Cunhos de Moedas por Digitalização Tridimensional INCM-CunhosMoedas Investigador
                                     Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação, Portugal | Imprensa Nacional Casa da Moeda | 
Produções
            Publicações
| Artigo em conferência | 
 | 
| Artigo em revista | 
 | 
| Capítulo de livro | 
 | 
| Tese / Dissertação | 
 | 
Artística / Interpretação
| Exposição de curadoria/museu | 
 | 
Propriedade Intelectual
| Patente | 
 | 
Atividades
            Orientação
| Título / Tema Papel desempenhado | Curso (Tipo) Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2021 - Atual | Instrumentation for Spatially Resolved Solar Spectroscopy Orientador de Inês Leite | Physics Engineering (Doutoramento) Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, Portugal Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2021 - Atual | Towards a miniaturized cross dispersed echelle spectrograph Orientador de Nuno Gonçalves | Physics Engineering (Doutoramento) Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, Portugal Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2019 - 2024 | Stabilization of calibration light sources for High Accuracy Photometry Instruments Coorientador de Cédric Pedroso Pereira | Astronomia e Astrofísica (Doutoramento) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2023 - 2023/03/01 | Radiometry of an integrating Sphere for Telescopes with a Fibre-Fed Spectrograph Orientador | Engenharia Física (Mestrado) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2022 - 2022/04 | Implementation of a Michelson Interferometer for Length Metrology Orientador | Engenharia Física (Mestrado) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2022 - 2022/03 | Development of a metrology tool for the alignment of optical systems Orientador | Engenharia Física (Mestrado) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2020 - 2020 | Controlo da Qualidade de Imagem em Ressonância Magnética Orientador | Engenharia Física (Mestrado) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2020 - 2020 | An optical metrology system for the measurement of the refractive index of glass Orientador | Engenharia Física (Mestrado) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2017 - 2017 | Atmospheric Dispersion Correction for High Resolution Astronomical Instruments Orientador | Astronomia (Doutoramento) Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2015 - 2015 | A metrologia no controlo de qualidade de equipamentos de radiodiagnóstico Orientador | Engenharia Física (Mestrado) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2009 - 2009 | Fibras de Referência em Interferometria de Longas Distâncias: Calibração e Sensibilidades Orientador de Vitor Manuel Agostinho Domingos de Oliveira | Ciências da Engenharia - Engenharia Física (Mestrado) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2005 - 2005 | Interferómetro Heterodino para Calibração de Acelerómetros Padrão Orientador de Vitor Oliveira | Licenciatura em Engenharia Física (Licenciatura/Bacharelato) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2001 - 2001 | Sistema de Escrita Directa com laser Orientador de Jorge Lima | Licenciatura em Engenharia Física (Licenciatura/Bacharelato) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
Organização de evento
| Nome do evento Tipo de evento (Tipo de participação) | Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2019/11/04 - 2019/11/08 | Chairman of the organizing committee of the  international scientific conference  "NYRIA Workshop 2019", Lisbon, Portugal,
                                 November 4-8 2019 
                                  (2019/11/04 - 2019/11/08) Conferência (Presidente da Comissão Organizadora) | Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, Portugal | 
| 2019/05/31 - 2019/06/04 | Member of the organizing committee of the  international scientific conference "AOP2019, IV International Conference on Applications
                                 of Optics and Photonics", Lisbon, Portugal, 31 May - 4 June, 2019
                                  (2019/05/31 - 2019/06/04) Conferência (Coorganizador) | Sociedade Portuguesa de Óptica e Fotónica (SPOF), Portugal | 
| 2013/06/02 - 2013/06/05 | Chairman of the organizing committee of the  international scientific conference "7th International Workshop on Satellite
                                 Constellations and Formation Flying", International Aeronautical Federation, Lisbon, Portugal, 2 – 5 June, 2013
                                  (2013/06/02 - 2013/06/05) Conferência (Presidente da Comissão Organizadora) | Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2010/11/04 - 2010/11/05 | Membro da comissão organizadora da CONFMET2010 - MEDIÇÕES NA CIÊNCIA E NA TECNOLOGIA, 4 e 5 de Novembro de 2010 FCUL, Campo
                                 Grande, Lisboa
                                  (2010/11/04 - 2010/11/05) Conferência (Membro da Comissão Organizadora) | Sociedade Portuguesa de Metrologia, Portugal | 
Participação em evento
| Descrição da atividade Tipo de evento | Nome do evento Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2019/07/10 - Atual | Oficina de Trabalho: "Brincando com a luz (1º e 2º ciclo)" e Oficina de Trabalho: "A magia da luz (3º ciclo e ensino secudário)",
                                 VI Encontro Internacional da Casa das Ciências, Lisboa, 10 e 11/07/2019 Oficina (workshop) | VI Encontro Internacional da Casa das Ciências Casa das Ciências, Portugal | 
| 2019/03/01 - Atual | Oficina de Trabalho: "A magia da luz", Clube Ciência Viva na Escola, Estremoz, 01/03/2019 Oficina (workshop) | Clube Ciência Viva na Escola Ciência Viva, Portugal | 
| 2018/07/10 - Atual | Oficina de Trabalho: "A magia da luz (3º ciclo e ensino secudário)" e Oficina de Trabalho: "A magia da luz (1º e 2º ciclo)",
                                 V Encontro Internacional da Casa das Ciências, Guimarães, 10/07/2018 Oficina (workshop) | V Encontro Internacional da Casa das Ciências Casa das Ciências, Portugal | 
| 2017/09/08 - Atual | Oficina de Trabalho: "A magia da luz", 6º Encontro de Professores de Física e Química, Faculdade de Ciências e Tecnologia
                                 UNL (2 sessões), 08/09/2017 Oficina (workshop) | 6º Encontro de Professores de Física e Química Sociedade Portuguesa de Física, Portugal | 
| 2015/09/07 - Atual | Oficina de Trabalho: "A magia da luz", 5º Encontro de Professores de Física e Química, Faculdade de Ciências e Tecnologia
                                 UNL (2 sessões), 07/09/2015 Oficina (workshop) | 5º Encontro de Professores de Física e Química Sociedade Portuguesa de Física, Portugal | 
| 2010/04/21 - 2024 | University Seminars, Public Debates, Public Lectures and Lectures in Schools (of a scientific nature): 86, from 2010 to the
                                 present day. 
                                 Seminários Universitários, Debates Públicos, Palestras Públicas e Palestras em Escolas (de caractér científico):  86, desde
                                 2010 até à actualidade Outro | Vários Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, Portugal | 
Júri de grau académico
| Tema Tipo de participação | Nome do candidato (Tipo de grau) Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2018 | Alignment and Integration of Optical Systems Based on Advanced Metrology Arguente principal | Matteo Aliverti (Doutoramento) Politecnico di Milano, Itália | 
| 2017 | Desenvolvimento de um Eye Tracker de Baixo Custo Arguente principal | Filipa Mexia de Almeida de Azevedo Gamas (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2016 | Beam characterization and guiding for optical/infrared interferometry Arguente principal | Narsireddy Anugu (Doutoramento) Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal | 
| 2015 | Metrologia Óptica Aplicada à Observação Dimensional Terrestre de Infraestruturas em Regime Dinâmico Arguente | Luís Filipe Lages Martins (Doutoramento) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2015 | Cartaz Holográfico Promoção das Séries Televisivas através da Tecnologia Holográfica Arguente principal | Joana Viegas Morgado Simões de Matos (Mestrado) Instituto de Arte Design e Empresa - Universitário, Portugal | 
| 2015 | Desenvolvimento de um Sistema para a Medição do Efeito Electroóptico Arguente principal | Gonçalo Magalhães Mota de Oliveira Barreto (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2013 | Otimização do Sistema Experimental para a Calibração de Acelerómetros-Padrão em Regime de Alta-Frequência Arguente | Carla Lopes Sousa da Silva Pereira (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2012 | Avaliação do Desempenho de Fibras Óticas de Plástico Arguente principal | Pedro Miguel Fernandes Soares (Mestrado) Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | 
| 2011 | Modelação do aquecimento de células por radiação laser: aplicação a sistemas de libertação prolongada de medicamentos Arguente | Henrique Faria Blanc de Vilhena (Mestrado) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
Arbitragem científica em conferência
| Nome da conferência | Local da conferência | |
|---|---|---|
| 2014 - 2020 | International Conference on Photonics, Optics and Laser Tecnhology | Lisbon, Portugal 7-9 January 2014 / Rome, Italy 27-29 February 2016 / Porto, Portugal 27 of February to 1 March 2017 / Funchal, Madeira - Portugal 25-27 January 2018 / Prague - Czech Republic 25-27 February 2019 / Valletta - Malta 27-29 February 2020 | 
| 2017 - 2019 | AOP - International Conference on Applications of Optics and Photonics | Faro, Portugal, 8 May - 12 June, 2017 / Lisbon, Portugal, 31 May - 4 June, 2019 | 
Arbitragem científica em revista
| Nome da revista (ISSN) | Editora | |
|---|---|---|
| 2007 - 2014 | Journal of Optics and Lasers in Engineering (ISSN 00303992) | Elsevier BV | 
| 2010 - 2010 | Journal of Optical Engineering (ISSN 00913286) | SPIE - International Society for Optical Engineering | 
Consultoria / Parecer
| Descrição da atividade | Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2022 - 2033 | Scientific review of Physics and Chemistry textbooks for the Areal publishing house. 8th grade - Modules Sound and Light (2022) ISBN 978-989-767-839-4 9th grade - Electricity Module (2023) ISBN 978-989-767-910-0 Revisão cientifica de Manuais do Ensino Básico de Fisico-Química para a editora Areal. 8º ano - Módulos Som e Luz (2022) ISBN 978-989-767-839-4 9º ano - Módulo Electricidade (2023) ISBN 978-989-767-910-0 | |
| 2022 - 2022 | Reviewer of a scientific project for the Dutch Research Council (2022) Research proposal: NWO - OCENW.M22.012 | |
| 2004/05/01 - 2015/08/01 | Auditorias de acreditação de laboratórios de metrologia (NP EN ISO/IEC 17025) para o Instituto Português de Acreditação IPAC. Realizadas 38 auditorias a laboratorios de calibração e ensaio na área da óptica ao longo de 11 anos. | Instituto Português de Acreditação (IPAC), Portugal | 
| 2000/09/01 - 2002/08/01 | Regulamentação da importação e colocação no mercado de ponteiros laser para a Direcção Geral da Indústria. O decreto lei foi publicado em Diário da República em 11 de Julho de 2002 (decreto-lei n.º 163/2002). | Direção Geral da Indústria (DGI), Portugal | 
| 1997/04/01 - 1999/04/01 | Apoio ao Laboratório de Polícia Científica da Polícia Judiciária no domínio das tecnologias ópticas de segurança e tecnologias de impressão a cor. | Laboratório de Polícia Científica, Portugal | 
Curso / Disciplina lecionado
| Disciplina | Curso (Tipo) | Instituição / Organização | |
|---|---|---|---|
| 2022 - 2024 | Práticas Laboratoriais de Diagnóstico II - FBA | (Licenciatura) | Universidade de Lisboa Faculdade de Belas-Artes, Portugal | 
| 2021 - 2024 | Engenharia da Medida e Padrões | (Mestrado) | Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2021 - 2024 | Seminário de Engenharia Física | (Licenciatura) | Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2013 - 2021 | Engenharia da Medida | Engenharia Física (Mestrado integrado) | Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2011 - 2021 | Padrões e Cadeias de Rastreabilidade | Engenharia Física (Mestrado integrado) | Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2011 - 2013 | Projeto e Desenho Assistido por Computador | Engenharia Física (Licenciatura) | Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2010 - 2013 | Física Experimental III | Engenharia Física (Licenciatura) | Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 1995 - 1996 | Óptica Geométrica e Ocular (10º ano do ensino secundário) | Curso Técnico Profissional em Óptica Ocular (Curso de Especialização Tecnológica) | Instituto de Educação Técnica (INETE), Portugal | 
| 1995 - 1996 | Óptica Aplicada | Engenharia Física (Licenciatura) | Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
Membro de associação
| Nome da associação | Tipo de participação | |
|---|---|---|
| 2022/03/21 - Atual | Escola Ciência Viva Lousal "A Escola é uma Mina": Member of the Scientific / Membro do Conselho | Member of the Scientific Council / Membro do Conselho Científico | 
| 2014 - 2024 | SPILM - Sociedade Portuguesa Interdisciplinar do Laser Médico: Member of the Scientific / Membro do Conselho | Member of the Scientific / Membro do Conselho | 
| 2010 - 2014 | SPILM - Sociedade Portuguesa Interdisciplinar do Laser Médico: Member of the Audit Board / Vogal do Conselho Fiscal | Member of the Audit Board / Vogal do Conselho Fiscal | 
| 2009 - 2011 | SPMET - Sociedade Portuguesa de Metrologia: Member of the Board of Directors / Vogal do Conselho Diretivo | Member of the Board of Directors / Vogal do Conselho Diretivo | 
Membro de comissão
| Descrição da atividade Tipo de participação | Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2024/02/16 - Atual | Member of the Board of Directors of the RAEGE Açores Association, ATLANTIC NETWORK OF GEODYNAMIC AND SPACE STATIONS installed
                                 in the Autonomous Region of the Azores /
                                 Vogal do conselho de administração da Associação RAEGE Açores, REDE ATLÂNTICA DE ESTAÇÕES GEODINÂMICAS E ESPACIAIS instaladas
                                 na Região Autónoma dos Açores Membro | RAEGE Açores, Portugal | 
| 2021 - Atual | Coordination of the Bologna Bachelor Degree in Engineering Physics (Co-Coordinator in 2021/2022 and 2022/2023 and Coordinator
                                 in 2023/2024) Outro | Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2015/01/01 - 2024/12/31 | Responsável pelo Grupo de Instrumentação e Sistemas do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço Outro | Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, Portugal | 
| 2015/01/01 - 2017/12/31 | Membro da Comissão executiva da unidade de investigação Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço Vogal | Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, Portugal | 
| 2012/12/01 - 2014/12/31 | Membro da Comissão executiva da unidade de investigação Centro de Astronomia e Astrofísica da Universidade de Lisboa Vogal | Centro de Astronomia e Astrofísica da Universidade de Lisboa, Portugal | 
Revisão ad hoc de artigos em revista
| Nome da revista (ISSN) | Editora | |
|---|---|---|
| 2024 - 2024 | Mechatronics (0957-4158) | Science Direct | 
| 2021 - 2021 | Astronomy & Astrophysics (0004-6361) | edpsciences | 
| 2007 - 2014 | Journal of Optics and Laser Technology (00303992) | Elsevier BV | 
| 2010 - 2010 | Journal of Optical Engineering (00913286) | SPIE - International Society for Optical Engineering | 
| 2008 - 2009 | Journal of Optics and Lasers in Engineering (01438166) | Elsevier BV | 
Distinções
            Prémio
| 2021 | Honourbale mention in the category "Recognition of Teaching Excellence in Science 2020/2021" / "Reconhecimento da Docência
                                 de Excelência em Ciências 2020/2021" Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
Outra distinção
| 2020 | 2020 SPIE Community Champion SPIE, Estados Unidos | 
