Identificação
            Identificação pessoal
- Nome completo
- Alípio Mário Guedes Jorge
- Data de nascimento
- 1967/10/15
- Género
- Masculino
Nomes de citação
- Jorge, Alípio
- Jorge, Alípio M.
Identificadores de autor
- Ciência ID
- 331F-8628-261F
- ORCID iD
- 0000-0002-5475-1382
- AuthenticusID
- R-000-0ED
- Google Scholar ID
- https://scholar.google.pt/citations?user=wMjqg7QAAAAJ&hl=pt-PT&oi=ao
- Researcher Id
- A-1721-2008
- Scopus Author Id
- 55938897400
Endereços de correio eletrónico
- amjorge@fc.up.pt (Profissional)
Websites
- www.dcc.fc.up.pt/~amjorge (Profissional)
Domínios de atuação
- Ciências da Engenharia e Tecnologias - Engenharia Eletrotécnica, Eletrónica e Informática
Idiomas
| Idioma | Conversação | Leitura | Escrita | Compreensão | Peer-review | 
|---|---|---|---|---|---|
| Português | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | |
| Espanhol; Castelhano | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador elementar (A1) | Utilizador independente (B1) | |
| Inglês | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | 
Formação
            | Grau | Classificação | |
|---|---|---|
| 2021/04/09 Concluído | Agregação em Ciência de Computadores (Título de Agregado) Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | Aprovado | 
| 1998/09/11 Concluído | Doutoramento em Ciência de Computadores (Doutoramento) Universidade do Porto, Portugal "Síntese indutiva de Programas Lógicos a partir de especificações incompletas" (TESE/DISSERTAÇÃO) | Aprovado por unanimidade | 
| 1991/09/30 Concluído | Foundations of Advanced Information Technology (Master) Imperial College London Department of Computing, Reino Unido | Distinction | 
| 1989/06 Concluído | Matemática Aplicada - Ramo Ciência de Computadores (Licenciatura) Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 17 valores | 
Percurso profissional
            Ciência
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2007/01/01 - Atual | Investigador (Investigação) | Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | 
| 1991/01/01 - 2006/12/31 | Investigador (Investigação) | Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Portugal | 
Docência no Ensino Superior
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2023/03/01 - Atual | Professor Catedrático (Docente Universitário) | Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2009/02/11 - 2023/03/01 | Professor Associado (Docente Universitário) | Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 1999/05/15 - 2009/02/08 | Professor Auxiliar (Docente Universitário) | Universidade do Porto Faculdade de Economia, Portugal | 
Cargos e Funções
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2018/07/13 - Atual | Diretor de Departamento | Departamento de Ciência dos Computadores da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, Portugal | 
| 2021/05 - 2024/02 | Co-Diretor da Licenciatura em Inteligência Artificial e Ciência de Dados | Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
| Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | ||
| 2018 - 2021 | Sherpa para a Inteligência Artificial | Governo da República Portuguesa Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior, Portugal | 
| 2018 - 2019 | Coordenador da estratégia para Inteligência Artificial de Portugal | Governo da República Portuguesa Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior, Portugal | 
| 2010/05 - 2013/09 | Diretor do Mestrado em Ciência de Computadores | Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2000/01/01 - 2005/12/31 | Vice-Presidente | Associação Portuguesa para a Inteligência Artificial, Portugal | 
Outros
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2012/01/01 - Atual | Unit Coordinator | Laboratório de Inteligência Artificial e Apoio à Decisão, Portugal | 
| 2007/01/01 - 2011/12/31 | Vice-coordinator | Laboratório de Inteligência Artificial e Apoio à Decisão, Portugal | 
| 2000/01/01 - 2008/05/01 | Director of the MSc in Data Analysis and Decision Support Systems (Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão) | Universidade do Porto Faculdade de Economia, Portugal | 
| 2006/01/01 - 2007/12/31 | Chair of the fiscal board | Associação Portuguesa para a Inteligência Artificial, Portugal | 
Projetos
            Bolsa
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2023/03/12 - 2024/09/11 | Understanding climate change phenomena and impacts from digital technology and social media 2022.06965.PTDC Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência Centro de Fotónica Aplicada, Portugal Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal Universidade do Porto Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, Portugal Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro Centro de Investigação e de Tecnologias Agro-Ambientais e Biologicas, Portugal Universidad de Granada, Espanha | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
Projeto
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2023/03/01 - 2026/02/28 | StorySense: Atingir as Camadas Semânticas de Histórias em Texto 2022.09312.PTDC Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil EPE, Portugal Público Comunicação Social SA, Portugal Universidade do Porto Faculdade de Letras, Portugal Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
| 2023/07/01 - 2025/12 | Health from Portugal (HfPT) Laboratório de Inteligência Artificial e Apoio à Decisão, Portugal Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | 
| 2022/05/17 - 2025/05/16 | ADANET: Autonomous Drones Assisted Internet of Things Networks PTDC/EEI-COM/3362/2021 Instituto Politécnico do Porto Centro de Investigação em Sistemas Computacionais Embebidos e de Tempo-Real, Portugal Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal Instituto Politécnico do Porto Instituto Superior de Engenharia do Porto, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
| 2024/01 - 2024/11 | PTicola - Increasing Computationally Language Resources for Portuguese (FCT/CPCA-IAC/2023/01) FCT/CPCA-IAC/2023/01 CPCA-IAC/AV/594794/2023 Investigador responsável
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. Em curso | 
| 2020/06 - 2024 | HumanE AI Net: HumanE AI Network - European Network of Artificial Intelligence Excellence Centres Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | Desativado | 
| 2019/11/14 - 2022/11/13 | Text2Story: Extração de narrativas jornalísticas a partir de textos e sua representação numa linguagem de modelos narrativos. PTDC/CCI-COM/31857/2017 Investigador responsável
                                     Universidade do Porto, Portugal Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal Universidade do Porto Centro de Linguística, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
| 2020 - 2020 | Mine4Health SAMA 2019 Investigador
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | Em curso | 
| 2019 - 2020 | SafeCities: Building Urban Safety POCI-01-0247-FEDER-041435 | Em curso | 
| 2019 - 2020 | HumaneAI: Human-Centered Artificial Intelligence Investigador
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | Concluído | 
| 2008/03/01 - 2011/09/30 | Rank!: Desenvolvimento de metodologia de previsão de escalonamento de itens PTDC/EIA/81178/2006 Investigador
                                     Universidade do Porto Laboratório de Inteligência Artificial e Ciência de Computadores, Portugal Universidade do Porto Faculdade de Economia, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2008/05 - 2011/04 | Monitoring and Predicting Water Quality Parameters Investigador
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. | 
| 2008/01/01 - 2010/12/31 | Procura de regras de alto nível em dobragem e desdobragem de proteínas: das doenças amiloidogénicas à previsão da estrutura
                                 proteica PTDC/BIA-PRO/72838/2006 Investigador
                                     Universidade do Minho, Portugal Universidade de Coimbra Centro de Neurociências e Biologia Celular, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2005/06/01 - 2008/11/30 | site-o-matic: Automação de sítios web POSC/EIA/58367/2004 Investigador responsável
                                     Instituto de Engenharia Mecânica, Portugal Universidade do Minho, Portugal Universidade da Beira Interior, Portugal Universidade do Porto Laboratório de Inteligência Artificial e Ciência de Computadores, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2005/07/01 - 2008/06/30 | TriAna - Previsão e análise dos tempos de viagem para apoio à decisão em empresas de transportes rodoviários de passageiros POCI/TRA/61001/2004 Investigador responsável
                                     Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal Universidade do Porto Laboratório de Inteligência Artificial e Ciência de Computadores, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
Produções
            Publicações
| Artigo em conferência | 
 | 
| Artigo em revista | 
 | 
| Capítulo de livro | 
 | 
| Edição de livro | 
 | 
| Livro | 
 | 
| Poster em conferência | 
 | 
| Pré-impressão | 
 | 
| Recurso online | 
 | 
| Relatório | 
 | 
| Tese / Dissertação | 
 | 
Outros
| Conjunto de dados | 
 | 
| Norma ou política | 
 | 
| Outra produção | 
 | 
Atividades
            Orientação
| Título / Tema Papel desempenhado | Curso (Tipo) Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2017 - 2022 | Neural Language Modeling and Symbolic Representation for Extracting and Exploring Relations and Actors from Text Orientador | PDCC - Programa Doutoral em Ciência de Computadores (Doutoramento) Universidade do Porto, Portugal | 
| 2017 - 2022 | Prediction of the Time of Onset for the Transthyretin Familial Amyloid Polyneuropathy using Genealogical and Clinical Data Orientador | PRODEI - Programa Doutoral em Engenharia Informática, Faculdade de Engenharia (Doutoramento) Universidade do Porto, Portugal | 
| 2017 - 2022 | Automatic Construction of Domain Specific Sentiment Lexicons Coorientador | Programa Doutoral MAPi em Informática (Doutoramento) Universidade do Porto, Portugal | 
| 2014 - 2019/09 | Technopolitcs and 2013 popular uprisings in Brazil: a data analysis study on networked emotional contagious and political
                                 mobilization Orientador | Programa Doutoral em Digital Media (Doutoramento) Universidade do Porto, Portugal | 
| 2013 - 2019/05 | Metalearning for multiple-domain Transfer Learning Coorientador | Ciência de Computadores (Doutoramento) Universidade do Porto, Portugal | 
| 2014 - 2018/11 | A Long Term Goal Recommender Approach for Learning Environments Orientador | MAPi – Doutoramento em Informática (Doutoramento) | 
| 2012 - 2016/07 | Scalable adaptive collaborative filtering Orientador | MAPi – Doutoramento em Informática (Doutoramento) | 
| 2013 - 2016 | Time aware recommender systems Orientador | MAPi (Doutoramento) Universidade do Porto, Portugal | 
| 2013 - 2013 | Disambiguating Implicit Temporal Queries for Temporal Information Retrieval Applications Coorientador | Ciência de Computadores (Doutoramento) Universidade do Porto, Portugal | 
| 2013 - 2013 | Adaptive Hypertext: The shattered document approach Coorientador | Ciência de Computadores (Doutoramento) Universidade do Porto, Portugal | 
| 2013 - 2013 | A Multi-Agent approach for Web Adaptation Orientador | Engenharia Informática (Doutoramento) Universidade do Porto, Portugal | 
| 2013 - 2013 | Active learning for hierarchical clustering: a confidence based approach Coorientador | Computação (Doutoramento) Universidade de São Paulo, Brasil | 
| 2013 - 2013 | Ferramentas para Análise de Posicionamento de Pessoas em Centros Comerciais Coorientador | Ciência de Computadores (Mestrado) Universidade do Porto, Portugal | 
| 2013 - 2013 | Aplicação de Aprendizagem Ativa em Tarefas de Extração de Opinião Orientador | Ciência de Computadores (Mestrado) Universidade do Porto, Portugal | 
| 2009 - 2013 | Hierarchical semi-supervised confidence-based active clustering and its application to the extraction of topic hierarchies
                                 from document collections Coorientador | PDCC - Doutoramento em Ciência de Computadores (Doutoramento) | 
| 2009 - 2013 | Disambiguating Implicit Temporal Queries for Temporal Information Retrieval Application Coorientador | PDCC - Programa Doutoral em Ciência de Computadores (Doutoramento) | 
| 1997 - 2013 | Multi-Agent approach for Web Adaptation Orientador | PRODEI - Programa Doutoral em Engenharia Informática (Doutoramento) | 
| 1997 - 2013 | Adaptive Hypertext: The shattered document approach, Orientador | Doutoramento em Informática (Doutoramento) | 
| 2012 - 2012 | Semi-automatic classification: using active learning for efficient class coverage Orientador | Engenharia Informática (Doutoramento) Universidade do Porto, Portugal | 
| 2008 - 2012 | Semi-automatic classification: using active learning for efficient class coverag Orientador | PRODEI - Programa Doutoral em Engenharia Informática (Doutoramento) | 
| 2011 - 2011 | Serviço de alto desempenho computacional para classificação de vídeos endoscópicos Coorientador | Ciência de Computadores (Mestrado) Universidade do Porto, Portugal | 
| 2010 - 2010 | Exploiting Multidimensional Data for Web Site Automation Orientador | Ciência de Computadores (Doutoramento) Universidade do Porto, Portugal | 
| 2006 - 2010 | Uma Plataforma Independente para Monitorização, Análise e Adaptação de Sítios Web
                                 An Independent Platform for Web Site Monitoring, Analysis and Adapation Orientador | Doutoramento em Informática (Doutoramento) | 
| 2008 - 2008 | Travel time prediction for the planning of mass transit companies: a machine learning approach Coorientador | Ciências da Engenharia (Doutoramento) Universidade do Porto, Portugal | 
| 2004 - 2008 | Travel Time Prediction for the Planning of Mass Transit Companies: a Machine Learning Approach Coorientador | doutoramento em Ciências da Engenharia (Doutoramento) Universidade do Porto, Portugal | 
| 2001 - 2001 | Regras e Casos: Uma Abordagem à Aprendizagem Relacional Multi-estratégia Coorientador | Ciência de Computadores (Doutoramento) Universidade do Porto, Portugal | 
| 1996 - 2001 | Regras e Casos: Uma Abordagem à Aprendizagem Relacional Multi-estratégia Coorientador | Doutoramento em Ciência de Computadores (Doutoramento) Universidade do Porto, Portugal | 
Organização de evento
| Nome do evento Tipo de evento (Tipo de participação) | Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2021/01/01 - 2021/10/31 | DSAA 2021, The 8th IEEE International Conference on Data Science and Advanced Analytics. Porto, Portugal, 6 a 9 de Outubro
                                 de 2021. (2021/10/06 - 2021/10/09) Conferência (Coorganizador) | Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal IEEE, Estados Unidos | 
Júri de grau académico
| Tema Tipo de participação | Nome do candidato (Tipo de grau) Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2013 | Data mining em dados que evoluem ao longo do tempo: Redes Sociais | Joana Margarida Duarte Gomes (Mestrado) Universidade do Porto, Portugal | 
Arbitragem científica em conferência
| Nome da conferência | Local da conferência | |
|---|---|---|
| 2022/02/01 - 2022/04/15 | IJCAI-ECAI 2022, International Joint Conference on Artificial Intelligence (Senior Program Committee) | Viena, Áustria | 
| 2021/02/01 - 2021/04/15 | IJCAI 2021, International Joint Conference on Artificial Intelligence (Senior Program Committee) | Montreal, Canadá | 
| 2020 - 2020 | IJCAI 2020, International Joint Conference on Artificial Intelligence | Yokohama, Japão | 
Arbitragem científica em revista
| Nome da revista (ISSN) | Editora | |
|---|---|---|
| 2021 - Atual | Machine Learning journal | Springer Nature | 
| 2020/06/01 - Atual | Data Mining and Knowledge Discovery (editorial board) (1384-5810) | Springer Nature | 
| 2012 - 2020 | Machine Learning | Springer-Nature | 
| 2010 - 2020 | Data Mining and Knowledge Discovery (1573-756X) | Springer-Verlag | 
| 2012 - 2014 | Expert Systems (1468-0394) | Wiley (Blackwell Publishing) | 
| 2009/11/07 - 2013/11/07 | Journal of the Brazilian Computer Society Journal of the Brazilian Computer Society | Springer | 
Membro de associação
| Nome da associação | Tipo de participação | |
|---|---|---|
| 1990/01 - Atual | APPIA-Associação Portuguesa para a Inteligência Artificial | 
Distinções
            Prémio
| 2024 | Best Demo Paper Award ECIR 2024 | 
| 2023 | Best Student Paper Award EPIA 2023 Associação Portuguesa para a Inteligência Artificial, Portugal | 
| 2021 | Portugal Digital Awards (entregue ao IPO Porto pelo projeto Gentil com a colaboração INESC TEC)) | 
| 2019 | Best Demo Paper ECIR 2019 | 
| 2018 | Best short paper : Ricardo Campos, Vítor Mangaravite, Arian Pasquali, Alípio Mário Jorge, Célia Nunes, Adam Jatowt: A Text
                                 Feature Based Automatic Keyword Extraction Method for Single Documents. ECIR 2018 ECIR 2018, França | 
Outra distinção
| 2018 | Equipa vencedora do prémio Arquivo.pt 2018 com o projeto "Conta-me histórias" | 
| 2013 | Fraunhofer Portugal Challenge 2013 - The PhD thesis of my student Ricardo Campos (joint supervision with Gael Dias) won the 1st prize (3000 Euros) in the category PhD thesis. | 
| 2006 | 3rd place obtained by the student Joel P. Lucas, XV Conc. de Inv. Cient Un. Fed. de Pelotas, Brazil | 
| 1991 | MSc. Distinction | 
