Identificação
            Identificação pessoal
- Nome completo
- Nuno David de Jesus Lopes
Nomes de citação
- Lopes, N. D.
Identificadores de autor
- Ciência ID
- 3312-D2F4-EF2F
- ORCID iD
- 0000-0001-9577-0347
Domínios de atuação
- Ciências Exatas - Matemática
Idiomas
| Idioma | Conversação | Leitura | Escrita | Compreensão | Peer-review | 
|---|---|---|---|---|---|
| Inglês | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | |
| Francês | Utilizador elementar (A1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador elementar (A1) | Utilizador elementar (A1) | 
Formação
            | Grau | Classificação | |
|---|---|---|
| 2014/05/02 Concluído | Matemática (Doutoramento) Especialização em Especialidade: Análise Numérica Universidade NOVA de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal "Métodos Analíticos e Numéricos do Tipo Elementos Finitos Contínuos e Contínuos/Descontínuos para o Estudo de Modelos de Boussinesq
                                       Melhorados para a Propagação de Ondas" (TESE/DISSERTAÇÃO) | |
| 2004 Concluído | Análise Funcional e Equações Diferenciais (Mestrado) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal "Aplicação do Método dos Elementos Finitos na Análise de uma Classe de Problemas de Convecção-Difusão" (TESE/DISSERTAÇÃO) | Muito Bom / Very Good | 
| 2000 Concluído | Matemática Pura / Pure Mathematics (Licenciatura) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal "N/A" (TESE/DISSERTAÇÃO) | 
Percurso profissional
            Docência no Ensino Superior
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2014/05/03 - Atual | Professor Adjunto (Docente Ensino Superior Politécnico) | Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | 
| Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | ||
| 2023/11/02 - 2024/02/29 | Professor Adjunto Convidado (Docente Ensino Superior Politécnico) | Instituto Politécnico de Setúbal Escola Superior de Tecnologia do Barreiro, Portugal | 
| Instituto Politécnico de Setúbal Escola Superior de Tecnologia do Barreiro, Portugal | ||
| 2004/02/18 - 2014/05/02 | Assistente (Docente Ensino Superior Politécnico) | Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | 
| Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | ||
| 2002/11/18 - 2004/11/17 | Assistente (Docente Ensino Superior Politécnico) | Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | 
| 2002/09/01 - 2002/11/17 | Assistente convidado (Docente Ensino Superior Politécnico) | Instituto Politécnico de Bragança, Portugal | 
| Instituto Politécnico de Bragança Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Portugal | ||
| 2001/09/01 - 2002/02/28 | Assistente Convidado (Docente Universitário) | Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
Projetos
            Projeto
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2022 - 2023 | 3A - AdaptiveAllocApp IPL/2023/3A_ISEL | Instituto Politécnico de Lisboa Concluído | 
| 2019 - 2020 | MathMould  IPL/2019/MATHMOULD_2019 Investigador responsável
                                     Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | Instituto Politécnico de Lisboa Concluído | 
| 2019/01/01 - 2019/12/31 | Centro de Matemática e Aplicações UID/MAT/00297/2019 Universidade Nova de Lisboa NOVAMath, Portugal Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal Universidade Nova de Lisboa Associação para a Inovação e Desenvolvimento da FCT, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2011/01/01 - 2012/12/31 | Projecto Estratégico - UI 209 - 2011-2012 PEst-OE/MAT/UI0209/2011 Fundação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2005/07/01 - 2007/12/31 | Análise Assimptótica aplicada à Mecânica dos Meios Contínuos POCI/MAT/60587/2004 Universidade de Lisboa Centro de Matemática Aplicações Fundamentais e Investigação Operacional, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
Produções
            Publicações
| Artigo em conferência | 
 | 
| Artigo em revista | 
 | 
| Artigo em revista (magazine) | 
 | 
| Capítulo de livro | 
 | 
| Livro | 
 | 
| Pré-impressão | 
 | 
| Resumo em conferência | 
 | 
| Tese / Dissertação | 
 | 
Outros
| Software | 
 | 
Atividades
            Apresentação oral de trabalho
| Título da apresentação | Nome do evento Anfitrião (Local do evento) | |
|---|---|---|
| 2024/06/21 | CD-FEM solutions of fourth-order nonlinear models for the confinement of fluid flows | International Conference Mathematical Analysis and Applications in Science and Engineering ISEP (Porto, Portugal) | 
| 2022/05/02 | Alguns métodos e resultados numéricos sobre o confinamento de um fluido, a injecção assistida por água num molde e corridas urbanas. | Seminário de Física e Matemática do Departamento de  Física do ISEL Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (Lisboa, Portugal) | 
| 2021/07/16 | C/DG-FEM solutions of a fourth-order nonlinear model for the confinement of fluid flows. | Encontro Nacional da Sociedade Portuguesa de Matemática Sociedade Portuguese de Matemática (Portugal) | 
| 2020/06/05 | MathMould I&D Project: Analytical and Numerical Methods in Water Assisted Injection in Multi--Tubular Moulds, poster com apresentação oral por E.~C.~Figueiredo em RESIM -- Research on Susteinable and Intelligent Manufacturing, International Virtual Conference, Politécnico de Leiria e Universitat Internacional de Catalunya, 4-5 June, 2020 | RESIM --   Research on Susteinable and Intelligent Manufacturing, International   Virtual Conference Politécnico de Leiria e Universitat Internacional (Portugal) | 
| 2017/03/15 | Analytical and Numerical Methods for some Improved Boussinesq Models for Surface Water Waves | Seminário de Análise do   Centro de Matemática e Aplicações do Departamento de Matemática da   Faculdade de Ciências e Tecnologia
                                 da Universidade Nova de Lisboa Departamento de Matemática da   Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (Lisboa, Portugal) | 
| 2015/07/16 | Analytical and Numerical Methods of the type FEM-C/D for Improved Boussinesq Models | Seminário de Matemática Aplicada e Análise   Numérica  do Centro de Matemática e Aplicações do Instituto Superior   Técnico Centro de Matemática e Aplicações do Instituto Superior   Técnico (Lisboa, Portugal) | 
| 2012/07/11 | FEM solutions of some Boussinesq-type models for surface water waves | Seminários do Centro de Matemática da Universidade de Coimbra  Centro de Matemática da Universidade de Coimbra (Coimbra, Portugal) | 
| 2012/05/29 | A numerical analysis of a class of KdV-BBM equations using Continuous/Discontinuous Galerkin Finite Element Method. | MEFTE 2012,   IV Conferência Nacional em Mecânica dos Fluidos, Termodinâmica e   Energia Laboratório Nacional de Engenharia Civil (Lisboa, Portugal) | 
| 2011/10/21 | Solutions of some improved Boussinesq-type models for surface water waves using finite element methods | Recent trends in hyperbolic and  related  PDEs: Theory, numerics and applications CMAF - ULisboa (Lisboa, Portugal) | 
| 2011/06/28 | A C/DG-FEM solution of an improved fourth-order Boussinesq model for surface water waves. | First European Meeting of PhD Students in Mathematics LAMFA, Université de Picardie Jules Verne (Amiens, França) | 
| 2011/03/22 | DOLFWAVE: a FEniCS Application for Water Waves Simulation | SIAM Conference on  Mathematical and Computational Issues in the Geosciences SIAM  (Long Beach, CA, Estados Unidos) | 
| 2010/07/08 | Um método numérico para uma classe de equações de Boussinesq para ondas de superfície com batimetria dependente do tempo. | Encontro Nacional da   SPM SPM (Leiria, Portugal) | 
| 2010/06/14 | A C/DG-FEM Solution of an Improved Boussinesq System for Surface Water Waves | Fifth European Conference on CFD, ECCOMAS CFD 2010 LNEC (Lisboa, Portugal) | 
| 2010/06/03 | DOLFWAVE - Use of FEniCS for surface waves modelling | CBC Workshop on Tsunami Modelling Center of Biomedical Computing,   Simula Research Laboratory (Oslo, Noruega) | 
| 2009/01/21 | Aplicações do Método dos Elementos Finitos a uma Classe de Sistemas de Boussinesq | Seminário de Análise do   Centro de Matemática e Aplicações do Departamento de Matemática da   Faculdade de Ciências e Tecnologia
                                 da Universidade Nova de Lisboa Centro de Matemática e Aplicações do Departamento de Matemática da   Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova
                                    de Lisboa (Lisboa, Portugal)
                                  | 
| 2004/05/31 | Aplicação do Método dos Elementos Finitos na Análise de uma Classe de Problemas Convecção-Difusão | Congresso de Métodos Computacionais em Engenharia Laboratório Nacional de Engenharia Civil (Lisboa, Portugal) | 
| 2003/02/06 | Análise Numérica de um Modelo de Convecção-Difusão: Aplicação ao Estuário do Tejo | Seminários de Análise Funcional do CMAF, Equações Diferenciais e Análise  Numérica CMAF- ULisboa (Lisboa, Portugal) | 
| 2001/12/20 | O Método dos Elementos Finitos numa equação de Convecção-Difusão | Seminários de Análise Funcional do CMAF, Equações Diferenciais e Análise  Numérica CMAF- ULisboa (Lisboa, Portugal) | 
Orientação
| Título / Tema Papel desempenhado | Curso (Tipo) Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2025/02/01 - 2025/07/22 | Estabelecimento de fórmulas para previsão da
                                 evolução do dano no manto de quebra-mares
                                 de talude compostos por blocos artificiais Orientador | Matemática Aplicada à Tecnologia e à Empresa (Licenciatura/Bacharelato) Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Portugal | 
| 2024/02/20 - 2024/11/12 | Railway Signal Monitoring
                                 An Algorithmic Approach for Improved
                                 Maintenance Strategies Orientador de Inês Henriques | Mestrado em Matemática Aplicada à Indústria (Mestrado) Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | 
| 2023/03/01 - 2023/09/06 | Modelação Numérica em Quebra-Mares de Talude e Estruturas de Proteção Marginal. Casos de Estudo: Porto de pesca de Sines e
                                 Porto da Praia da Vitória -- (LNEC) Orientador de Bernardo Machado | LMATE (Licenciatura/Bacharelato) Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | 
| 2023/03/01 - 2023/07/24 | An Introduction to Scaffold Design using Topology Optimization Methods --(CDRSP-IPLeiria) Coorientador de Jan Marxen | LMATE (Licenciatura/Bacharelato) Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | 
| 2022/03/01 - 2022/07/22 | Calibração do Modelo Numérico SWAN com base em Redes Neuronais -- (LNEC) Coorientador de Nuno Morgado | LMATE (Licenciatura/Bacharelato) Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | 
| 2021/09/15 - 2022/03/06 | Modelo de Comportamento Acústico em Unidades de Tratamento de Ar -- (SANDOMETAL) Coorientador de Inês Morais | LMATE (Licenciatura/Bacharelato) Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | 
| 2020/09/15 - 2021/03/05 | Validação do Modelo Numérico SWAN com base na
                                 comparação estatística de regimes de agitação marítima -- (LNEC) Coorientador de Catarina Graça | LMATE (Licenciatura/Bacharelato) Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | 
| 2020/03/01 - 2020/07/25 | Uma Introdução aos Métodos
                                 Analíticos e Numéricos para a Simulação Computacional da Dinâmica de
                                 Fluidos:  Aplicação à Injecção Assistida por água em Moldes (WAIM) -- (CDRSP-IPLeiria) Orientador de Eurico Figueiredo | LMATE (Licenciatura/Bacharelato) Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | 
| 2020/03/01 - 2020/07/21 | Modelação Preditiva de Consumos no Mercado de Gás Natural Portugal e Espanha -- (GALP) Coorientador de Diogo Joaquim | LMATE (Licenciatura/Bacharelato) Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | 
| 2019/09/15 - 2020/02/24 | Análise da operacionalidade do terminal portuário de S .Roque do Pico, com base no regime geral  de agitação. -- (LNEC) Orientador de Ana Costa | LMATE (Licenciatura/Bacharelato) Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | 
| 2019/03/01 - 2019/07/29 | Otimização de preços e margens. --(Wurth-Portugal) Orientador de Pedro Ferreira | LMATE (Licenciatura/Bacharelato) Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | 
| 2019/03/01 - 2019/07/24 | Otimização de Stocks e da Contratação e de Capacidade --(GALP) Coorientador de Ruben Sales | LMATE (Licenciatura/Bacharelato) Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | 
Organização de evento
| Nome do evento Tipo de evento (Tipo de participação) | Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2024/10/04 - 2024/10/05 | amim24:autumn meeting of industrial mathematics
                                 https://sites.google.com/view/amim24/home
                                 The goal of this event is the sharing of knowledge and experience in the field of Mathematics in Industry, focusing on the
                                 application of mathematics to solve complex real-world problems across various domains with economic, social, biological,
                                 and technological value.  (2024/10/04 - 2024/10/05) Conferência (Membro da Comissão Organizadora) | Universidade de Lisboa Centro de Matemática Computacional e Estocástica, Portugal | 
| 2024/05/01 - 2024/07/12 | Membro da comissão científica da conferência:
                                 ESGI181, organização pela rede Portuguesa de Matemática para a
                                 Indústria e Inovação -- PT-MATHS-IN, 8 a 12 de julho de 2024, UTAD, Vila Real, Portugal. (2024/07/08 - 2024/07/12) Conferência (Membro da Comissão Científica) | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal | 
| 2023/06/01 - 2023/07/07 | Comissão científica da conferência internacional:
                                 ESGI174, organização pela rede Portuguesa de Matemática para a
                                 Indústria e Inovação -- PT-MATHS-IN, 3 a 7 de julho de 2023, ESTG-IPP, Felgueiras, Portugal. (2023/07/03 - 2023/07/07) Conferência (Membro da Comissão Científica) | Instituto Politecnico do Porto Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Portugal | 
| 2023/02/01 - 2023/05/12 | MATH'23: Networking Workshop, Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, 11 e  12 maio de 2023, Lisboa, Portugal. (2023/05/11 - 2023/05/12) Encontro (Membro da Comissão Organizadora) | Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | 
| 2022/04/01 - 2022/09/09 | ESGI161,  organização conjunta com a rede Portuguesa de Matemática para a Indústria e Inovação -- PT-MATHS-IN, Instituto Superior
                                 de Engenharia de Lisboa, 4 a 9 de setembro de 2022, Lisboa, Portugal. (2022/09/04 - 2022/09/12) Conferência (Membro da Comissão Organizadora) | Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | 
| 2022/03/01 - 2022/05/06 | LMATE'22:     Networking Workshop,   organização da comissão coordenadora da LMATE-ISEL. Instituto Superior de Engenharia
                                 de Lisboa, 5 e  6 maio de 2022, Lisboa, Portugal. (2022/05/05 - 2022/05/06) Encontro (Membro da Comissão Organizadora) | Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | 
| 2020/01/22 - 2020/01/22 | Workshop FromAcademy -- preESGI 2020,   organização conjunta com a rede Portuguesa de Matemática para a Indústria e Inovação
                                 -- PT-MATHS-IN, Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, 22 de janeiro de 2020, Lisboa, Portugal. (2020/01/22 - 2020/01/22) Conferência (Membro da Comissão Organizadora) | Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | 
| 2018/10/01 - 2018/10/19 | Mathematics for Smart Security: Challenges and   Opportunities, organização pela rede Portuguesa de Matemática para a Indústria
                                 e Inovação -- PT-MATHS-IN, Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, 19 de outubro de 2018, Lisboa, Portugal. (2018/10/19 - 2018/10/19) Conferência (Membro da Comissão Científica) | Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | 
Participação em evento
| Descrição da atividade Tipo de evento | Nome do evento Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2025/07/14 - 2025/07/14 | ESGI 2025: Mathematics Meets Industry at the CRM
                                 https://www.crm.cat/esgi-2025-mathematics-meets-industry-at-the-crm/ Oficina (workshop) | ESGI 2025 Centre de Recerca Matematica, Espanha | 
Consultoria / Parecer
| Descrição da atividade | Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2015/09/01 - 2015/12/30 | Assessor técnico-científico do Projeto de Otimização de Rentabilidade associado ao Contrato de Prestação de Serviços do ISEL à Wurth Portugal, setembro a dezembro de 2015. | Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | 
Membro de comissão
| Descrição da atividade Tipo de participação | Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2025/07/07 - 2025/07/11 | XI Iberian Modelling Weak at CRM (Membro de Comissão Científica)
                                 https://www.crm.cat/xi-iberian-modeling-week-imw/ Membro | Centre de Recerca Matematica, Espanha | 
| 2018/06/01 - 2023/05/14 | Comissão Coordenadora da Licenciatura em Matemática Aplicada à Empresa e à Tecnologia L117 (CCLMATE), de junho de 2018 a maio
                                 de 2023. Membro | Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal | 
Outro júri / avaliação
| Descrição da atividade | Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2024/05/31 - 2024/05/31 | Vogal de júri de concurso #4603 para atribuição de duas Bolsas de Iniciação à Investigação (BII) na FCiências.ID - Associação Para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências, no âmbito do projeto doi:10.54499/UIDP/04621/2020. | Universidade de Lisboa Centro de Matemática Computacional e Estocástica, Portugal | 
| 2023/03/22 - 2023/03/22 | Vogal de júri de bolsa de Doutoramento na área de Digitalização e Inteligência Artificial -- Informática/Matemática, atribuída ao abrigo do Protocolo de Colaboração para Financiamento do Plano Plurianual de Bolsas de Investigação para Estudantes de Doutoramento, celebrado entre a FCT e o IPS. Edital de 25 de janeiro de 2023, IPS. | Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal | 
