Identificação
            Identificação pessoal
- Nome completo
- Marko Stosic
Identificadores de autor
- Ciência ID
- 211C-4FE0-B337
- ORCID iD
- 0000-0002-4464-396X
Formação
            | Grau | Classificação | |
|---|---|---|
| 2006/03/31 Concluído | Doutoramento em Matematica (Doutoramento) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal "Khovanov homology of links and graphs" (TESE/DISSERTAÇÃO) | aprovado | 
| 2001 Concluído | Licenciatura em Fisica (Licencjat) Univerzitet u Beogradu Fizicki fakultet, Sérvia "n/a" (TESE/DISSERTAÇÃO) | 9.21 on scale 10 | 
| 2000 Concluído | Licenciatura em Matematica (Licencjat) Univerzitet u Beogradu Matematicki Fakultet, Sérvia "n/a" (TESE/DISSERTAÇÃO) | 10 on scale 10 | 
Percurso profissional
            Ciência
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2009/02/01 - Atual | Investigador visitante (Investigação) | Srpska Akademija Nauka i Umetnosti Matematicki Institut, Sérvia | 
| 2017/01/01 - 2024/12/29 | Investigador principal (carreira) (Investigação) | Centro de Análise Matemática Geometria e Sistemas Dinâmicos, Portugal | 
| 2015/01/01 - 2016/12/31 | Pós-doutorado (Investigação) | Centro de Análise Matemática Geometria e Sistemas Dinâmicos, Portugal | 
| 2006/04/01 - 2014/12/31 | Investigador Auxiliar (carreira) (Investigação) | Universidade de Lisboa Instituto de Sistemas e Robótica, Portugal | 
Docência no Ensino Superior
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2024/12/30 - Atual | Professor Auxiliar (Docente Universitário) | Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2000/10/01 - 2002/01/31 | Assistente (Docente Universitário) | Univerzitet u Beogradu Matematicki Fakultet, Sérvia | 
Outros
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2016/04 - 2016/05 | Research Visit | Max-Planck-Institut für Mathematik, Alemanha | 
| Max-Planck-Institut für Mathematik, Alemanha | ||
| 2016/03 - 2016/04 | Research Visit | Institut des Hautes Études Scientifiques, França | 
| Institut des Hautes Études Scientifiques, França | ||
| 2015/05 - 2015/06 | Research Visit | Simons Center for Geometry and Physics, Estados Unidos | 
| Simons Center for Geometry and Physics, Estados Unidos | ||
| 2002/02/01 - 2006/03/31 | PhD student | Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
Projetos
            Bolsa
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2018/07/01 - 2022/06/30 | Higher Structures and Applications MAT-PUR/31089/2017 Co-Investigador Responsável (Co-IR)
                                    
                                  | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
| 2017/01/01 - 2021/11/01 | Categorification, quantization and knots IF/00998/2015 Investigador responsável
                                     Centro de Análise Matemática Geometria e Sistemas Dinâmicos, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
| 2011/01/01 - 2019/12/31 | Geometry, Education and Visualization With Applications info:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/174012/RS Investigador
                                    
                                  | Republika Srbija Ministarstvo prosvete nauke i tehnoloskog razvoja Concluído | 
| 2013/12/01 - 2019/11/30 | Quantum fields and knot homologies info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/335739/EU Investigador
                                    
                                  | European Commission Concluído | 
| 2014 - 2017 | New connections between link homologies and physics Investigador responsável
                                    
                                  | American Institute of Mathematics Concluído | 
Projeto
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2021/11/02 - 2027/11/01 | Knots, quivers and categorifications 2020.02453.CEECIND/CP1587/CT0007 Investigador responsável
                                     Associação do Instituto Superior Técnico para a Investigação e Desenvolvimento, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
| 2022/05/17 - 2024/05/16 | Matrix Pencils and Control Theory EXPL/MAT-PUR/0584/2021 Co-Investigador Responsável (Co-IR)
                                     FCiênciasID Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
| 2019/01/01 - 2019/12/31 | Centro de Análise Matemática, Geometria e Sistemas Dinâmicos UID/MAT/04459/2019 Associação do Instituto Superior Técnico para a Investigação e Desenvolvimento, Portugal Universidade de Lisboa Centro de Análise Matemática Geometria e Sistemas Dinâmicos, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2011/01/01 - 2012/12/31 | Projecto Estratégico - LA 9 - 2011-2012 PEst-OE/EEI/LA0009/2011 Fundação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Portugal Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal Universidade da Madeira Madeira Interactive Technologies Institute, Portugal Associação do Instituto Superior Técnico para a Investigação e Desenvolvimento, Portugal Instituto do Mar, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2008/01/01 - 2010/12/31 | SIPM - Processamento de Sinal e Imagem em Variedades Diferenciais PTDC/EEA-ACR/73749/2006 Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal Universidade de Lisboa Instituto de Sistemas e Robótica, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2007/03/01 - 2008/02/29 | Symmetries, gravity and strings POCI/FP/63916/2005 Universidade do Algarve Centro de Investigação Tecnológica do Algarve, Portugal Universidade de Lisboa Centro de Astrofísica e Gravitação, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
Produções
            Publicações
| Artigo em revista | 
 | 
Atividades
            Apresentação oral de trabalho
| Título da apresentação | Nome do evento Anfitrião (Local do evento) | |
|---|---|---|
| 2025/01/29 | Knots are (almost) everywhere | Mathematics Colloquium University of Lisbon, Faculty of Sciences (Lisbon, Portugal) | 
| 2024/07/10 | Lattice paths counts, billiard partitions, quivers and knots | National Meeting of Portuguese Mathematical Society ENSPM 2024 University of Minho (Braga, Portugal) | 
| 2024/07/08 | Knots, quivers and billiards | Integrability and Moduli Conference University of Lisbon (Lisbon, Portugal) | 
| 2024/06/12 | Combinatorics of integer partitions, and bounded rank perturbations of matrix pencils | ALAMA 2024 Conference University of Oviedo (Gijon, Espanha) | 
| 2024/05/10 | Knots-quivers correspondence: generalizations and combinatorics | Summary workshop: Knots, homologies and physics Mathematical Institute Polish Academy of Sciences (Warsaw, Polónia) | 
| 2024/05 | Knot quantum invariants, graphs, and combinatorics, I-III | Advanced school: Insights into knots, homologies and physics University of Warsaw (Warsaw, Polónia) | 
| 2024/01/16 | Knots, quivers, and recursions | Topology Seminar University of Iowa (Iowa, Estados Unidos) | 
| 2023/09/11 | Knots, 3-manifolds and quivers | Iberoamerican and Pan Pacific International Conference on Topology and its Applications  (Puebla, México) | 
| 2023/06/15 | Bounded rank perturbations and Matrix pencils completions | ILAS 2023 Conference  (Madrid, Espanha) | 
| 2023/03/15 | Invariants of knots and 3-manifolds, and knots-quivers correspondence | One Day Workshop in Geometry and Topology  (Coimbra, Portugal) | 
| 2023/03/01 | New applications of knots-quivers correspondence | Learning Workshop on BPS states and 3-manifolds International Center for Theoretical Physics, ICTP, Trieste (Trieste, Itália) | 
| 2023/01/19 | Knots-quivers correspondence, and rational knots | Topology Seminar University of Warsaw, Faculty of Mathematics (Warsaw, Polónia) | 
| 2022/12/01 | Combinatorics in matrix pencils completions and low rank perturbations | OSELOT Seminar  (Polónia) | 
| 2022/06/30 | New invariants of knots and 3-manifolds | Conference "XXI Geometrical Seminar"  (Belgrade, Sérvia) | 
| 2022/06/15 | Generalized majorization for partitions of integers, and its diagrammatics | 9th International Conference on Matrix Analysis and Applications (ICMAA 2022) University of Aveiro (Aveiro, Portugal) | 
| 2022/06/02 | New Diagrammatics in Double Generalized Majorization Problem, and its applications | ALAMA 2022 Conference University of Alcala (Alcala de Henares, Espanha) | 
| 2022/02/02 | Knot invariants, knot complements and quivers | Recent developments in link homology theories SwissMAP Research Station (Suiça) | 
| 2021/10/08 | Modern quantum invariants of knots and 3-dimensional manifolds | 75 years of Mathematical Institute SANU Serbian Academy of Sciences and Arts (Belgrade, Sérvia) | 
| 2021/09/13 | Knots-quivers correspondence, and applications | Knots and Representation theory Seminar  (Moscow) | 
| 2020/06/26 | Rational and algebraic links and knots-quivers correspondence | TQFT Seminar  (Lisbon, Portugal) | 
| 2019/04/18 | Rational knots, quivers, and some open problems | Seminar for Geometry and Visualization  (Belgrade, Sérvia) | 
| 2018 | Knots-quivers correspondence, torus knots and lattice paths | Categorification and Higher Representation Theory Mittag-Lefler Institut (Djursholm, Suécia) | 
| 2018 | Knots-quivers correspondence, lattice paths, and rational knots | Quantum fields, knots, and strings  (Warsaw, Polónia) | 
| 2018 | Matrix completions and combinatorics of polynomial paths | Workshop on Matrix Theory and Representation Theory  (Lisboa, Portugal) | 
| 2017 | Combinatorics and HOMFLYPT invariants of knots | Cmuc Seminario  (Coimbra, Portugal) | 
| 2017 | Combinatorics of HOMFLY invariants for knots | Preservers Everywhere Bolyai Institute (Szeged, Hungria) | 
| 2016 | Cvorovi, kategorifikacija, i matematicka fizika | MISANU (Belgrado, Sérvia) | 
| 2016 | Thick calculus, colored HOMFLY-PT homologies, and beyond | Categorification workshop  (Bonn, Alemanha) | 
| 2016 | Some applications of representation theory in categorifications and knot theory | Seminar of Representation Theory and Related Areas  (Lisboa, Portugal) | 
| 2016 | Colored HOMFLY-PT polynomial, categorification, and BPS numbers | Joint Topology Seminar, Paris VII - Paris XIII  (Paris, França) | 
| 2015 | Colored HOMFLY-PT homology of knots and links, and recursion relations, | Physics and mathematics of knot homologies Simons Center for Geometry and Physics (Stony Brook, Estados Unidos) | 
| 2015 | Lie superalgebras and double affine Hecke algebras in colored HOMFLYPT knot invariants | Joint AMS-EMS-SPM International Meeting  (Porto, Portugal) | 
| 2015 | Equiangular tight frames, and beyond | Mattriad 2015  (Coimbra, Portugal) | 
| 2014 | Colored HOMFLY homology | Quantum curves and quantum knot invariants BIRS (Banff, Canadá) | 
| 2014 | Colored HOMFLY homology of knots and links | Categorification and Geometric Representation Theory  (Montreal, Canadá) | 
| 2014 | Colored HOMFLY-PT homology of knots | QGM Seminar Center Quantum Geometry of Moduli spaces (Aarhus, Dinamarca) | 
| 2013 | Colored HOMFLY homology of knots and links I | Physics and Mathematics of Link homologies Centre de Reserches Mathematiques (Montreal, Canadá) | 
| 2013 | Colored HOMFLY homology of knots and links II | Physics and Mathematics of Link Homology Centre de Recherches Mathematiques (Montreal, Canadá) | 
| 2013 | Structure of the colored HOMFLY knot homology | Differential Geometry & Topology Seminar Cambridge University (Cambridge, Reino Unido) | 
| 2012 | Structure of colored HOMFLY homology of knots | Recent Advances in Topological Quantum Field Theory University of Lisbon (Lisbon, Portugal) | 
| 2011 | Indecomposables in Khovanov-Lauda’s categories, canonical bases and categorical braid action | Homological Invariants in Low-dimensional Topology Simons Center for Geometry and Physics (Stony Brook, Estados Unidos) | 
| 2010 | Categorification of colored HOMFLY polynomial | XIX Oporto Meeting on Geometry, Topology and Physics University of Algarve (Faro, Portugal) | 
| 2008 | sl(N)-link homology using foams and the Kapustin-Li formula | Columbia Symplectic Geometry and Gauge Theory Seminar Columbia University (New York, Estados Unidos) | 
| 2008 | Properties of Khovanov homology of positive braid knots and torus knots | GWU Topology Seminar George Wahington University  (Washington, DC, Estados Unidos) | 
| 2007 | Homology of torus knots and links | Link homology and categorification Research Institute for Mathematical Sciences - RIMS (Kyoto, Japão) | 
| 2007 | sl(N)-link homology using foams and the Kapustin-Li formula | XVI Oporto Meeting on Geometry, Topology and Physics University of Algarve (Faro, Portugal) | 
Orientação
| Título / Tema Papel desempenhado | Curso (Tipo) Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2016/03 - 2016/12 | The Alexander polynomial through millenniums  (Aleksanderov polinom kroz milenijume) Orientador | Matematica (Mestrado) Univerzitet u Beogradu Matematicki Fakultet, Sérvia | 
| 2007 - 2008/06 | A Combinatorial Approach to the HOMFLY n-specializations Coorientador | Matematica (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico Departamento de Matemática, Portugal | 
Organização de evento
| Nome do evento Tipo de evento (Tipo de participação) | Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2016 - Atual | TQFT seminar (2016) Seminário (Coorganizador) | Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico Departamento de Matemática, Portugal | 
| 2023/05/19 - 2023/05/19 | Linear Algebra Workshop (2023/05/19 - 2023/05/19) Oficina (workshop) (Coorganizador) | Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2016/07 - 2016/07 | Special Session -- Categorification  (Encontro de SPM) (2016/07 - 2016/07) Conferência (Coorganizador) | Instituto Politécnico de Setúbal Escola Superior de Tecnologia do Barreiro, Portugal | 
| 2015/09 - 2015/09 | Invited Special Session – Matrix theory, applications and engineering, Mattriad 2015 (2015/09 - 2015/09) Conferência (Coorganizador) | Universidade de Coimbra, Portugal | 
| 2014/06/16 - 2014/06/20 | Quantum Curves and Quantum Knot Invariants (2014/06/16 - 2014/06/20) Conferência (Coorganizador) | Banff International Research Station, Canadá | 
Júri de grau académico
| Tema Tipo de participação | Nome do candidato (Tipo de grau) Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2023/06/23 | On Rasmussen’s s-invariant and the search for exotic definite 4-manifolds | João Miguel Rebelo de Oliveira (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2022/07/07 | Quantum black hole entropy and the Rademacher expansion | Martí Rosselló Gómez (Doutoramento) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2022/02/11 | Basic smooth representations of unitriangular groups over p-adic fields | Pedro Alexandre Correia de Matos (Doutoramento) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2020 | Smooth representations of Groups associated with Algebras defined over non-archimedean fields | João Miguel Cardoso Dias (Doutoramento) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2018 | Discriminative Optimization: Theory and Applications to Computer Vision | Jayakorn Vongkulbhisal (Doutoramento) Universidade de Lisboa Instituto de Sistemas e Robótica, Portugal | 
| 2018 | Riemann surfaces and dessins d’enfants | Javier Alcaide Perez (Mestrado) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2016 | The Alexander polynomial through millenniums Orientador | Stefan Mihajlovic (Mestrado) Univerzitet u Beogradu Matematicki Fakultet, Sérvia | 
| 2008 | A CATEGORIFICATION OF THE QUANTUM sl(N)-LINK POLYNOMIALS USING FOAMS | Pedro Miguel dos Santos Santana Forte Vaz (Doutoramento) Universidade do Algarve Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2008 | A Combinatorial Approach to the HOMFLY n-specializations | Nuno Ricardo Barroso de Freitas (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico Departamento de Matemática, Portugal | 
Arbitragem científica em revista
| Nome da revista (ISSN) | Editora | |
|---|---|---|
| 2016 - Atual | Journal of High Energy Physics (1029-8479) | Springer-Verlag | 
| 2015 - Atual | Quantum Topology (1663-487X) | European Mathematical Society Publishing House | 
| 2015 - Atual | Proceedings of the London Mathematical Society (1234-5678) | London Mathematical Society | 
| 2015 - Atual | Physics Letters B (0370-2693) | Elsevier | 
| 2014 - Atual | Advances in Mathematics (1090-2082) | Elsevier | 
| 2013 - Atual | Duke Mathematical Journal (0012-7094) | Duke University Press | 
| 2012 - Atual | Algebraic & Geometric Topology (1472-2739) | Mathematical Sciences Publishers | 
| 2011 - Atual | Linear and Multilinear Algebra (1563-5139) | Informa UK (Taylor & Francis) | 
| 2011 - Atual | Journal of Knot Theory and Its Ramifications (0218-2165) | World Scientific | 
| 2010 - Atual | Linear Algebra and its Applications (0024-3795) | Elsevier | 
Expedição científica
| Descrição da atividade | Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2024/05/08 - 2024/05/17 | Scientific Leader at the Simons Semester "Knots, homologies and physics" 2024 | Uniwersytet Warszawski, Polónia | 
Distinções
            Outra distinção
| 2017 | Editors' Suggestion - journal Physical Review D | 
| 2008 | DoCoMo USA Labs Innovative Paper Award, ICIP 2008 IEEE, Estados Unidos | 
| 2007 | Post-doctoral Scholarship Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Portugal | 
| 2002 | PhD scholarship Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Portugal | 
| 2001 | The Best Student of the generation Univerzitet u Beogradu Matematicki Fakultet, Sérvia | 
| 2000 | Student award Univerzitet u Beogradu, Sérvia | 
| 1999 | Second prize at the International Mathematics Competition for University Students (IMC) University College London Department of Mathematics, Reino Unido | 
| 1997 | Second prize at the International Mathematics Competition for University Students (IMC) University College London Department of Mathematics, Reino Unido | 
| 1997 | Third prize at the Vojtech Jarnik International Mathematical Competition Ostravska univerzita, República Checa | 
| 1996 | Silver Medal at the XIII Balkan Mathematical Olympiad | 
| 1996 | Third prize at the International Competition of Young Scientists | 
