Identificação
            Identificação pessoal
- Nome completo
- Zbyszek Boratynski
Nomes de citação
- Boratynski, Zbyszek
Identificadores de autor
- Ciência ID
- 1318-3B33-181A
- ORCID iD
- 0000-0003-4668-4922
- Google Scholar ID
- Zbyszek Boratynski
Domínios de atuação
- Ciências Naturais - Ciências Biológicas - Ecologia
Idiomas
| Idioma | Conversação | Leitura | Escrita | Compreensão | Peer-review | 
|---|---|---|---|---|---|
| Polaco | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | |
| Inglês | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | |
| Português | Utilizador elementar (A1) | Utilizador elementar (A1) | Utilizador elementar (A1) | Utilizador elementar (A1) | |
| Espanhol; Castelhano | Utilizador elementar (A1) | Utilizador elementar (A1) | Utilizador elementar (A1) | Utilizador elementar (A1) | 
Formação
            | Grau | Classificação | |
|---|---|---|
| 2008 Concluído | Evolutionary Biology, Ecophysiology (Doktor (PhD)) Jagiellonian University, Polónia "Association between metabolic rate and fitness components in bank vole" (TESE/DISSERTAÇÃO) | highest distinction | 
| 2003 Concluído | Environmental Biology, Vertebrate Zoology (Master Universitario) Nicolas Copernicus University, Polónia "Feeding biology of Eurasian Kestrel (Falco tinnunculus) in three types of habitats" (TESE/DISSERTAÇÃO) | very good (max. very good) | 
Percurso profissional
            Ciência
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2022 - 2027 | Investigador (Investigação) | Associação BIOPOLIS - Rede de Investigação em Biodiversidade e Biologia Evolutiva, Portugal | 
| CIBIO/InBio, Research Center in Biodiversity & Genetic Resources, University of Porto, Portugal | ||
| 2019/03/01 - 2022/02/28 | Investigador (Investigação) | ICETA - Instituto de Ciências, Tecnologias e Agroambiente da Universidade do Porto, Portugal | 
| Universidade do Porto Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, Portugal | 
Outros
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2013/03/01 - 2019/03/28 | post-doctoral researcher, Portugal | Universidade do Porto Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, Portugal | 
| 2008/01/01 - 2013/04/30 | Post doctoral researcher, Finland | Jyväskylä Yliopisto Koulutuksen tutkimuslaitos, Finlândia | 
| 2003/09/01 - 2007/12/30 | PhD thesis: Association between metabolic rate and fitness components in bank vole. [in Polish] Advisor: Prof. Pawel Koteja, major: Evolutionary Biology | Jagiellonian University, Polónia | 
| 2001/09/08 - 2003/05/20 | MSc, organizing morphological comparative collection of small mammals. | Nicolas Copernicus University, Polónia | 
Projetos
            Bolsa
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2019 - 2023 | Molecular determinants of brain size and cognitive performance DFG: NO920/7-1 Investigador responsável
                                    
                                  | Deutsche Forschungsgemeinschaft Em curso | 
| 2019/01/01 - 2022/12/31 | Climate change and genomics of adaptation to extreme desert conditions PTDC/BIA-ECO/28158/2017 Investigador responsável
                                    
                                  | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2019 - 2022 | Behavioral optimization of camouflage in remote Sahara-Sahel rodent communities NGS-53336R-19 Investigador responsável
                                    
                                  | National Geographic Society Concluído | 
| 2015 - 2019 | Telomeres in wildlife: coping with environmental stress 287153 Bolseiro de Cientista Convidado
                                    
                                  | Suomen Akatemia Concluído | 
| 2013 - 2017 | Evolutionary responses for ionizing radiation in natural mammalian populations – two replicates caused by nuclear disasters 268670 Bolseiro de Cientista Convidado
                                    
                                  | Suomen Akatemia Concluído | 
| 2013/07/01 - 2015/09/30 | DESERTFLOW - Assessing gene flow and contact zone dynamics in desert lizards under climate change scenarios PTDC/BIA-BIC/2903/2012 Bolseiro de Cientista Convidado
                                     Universidade do Porto Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias e Agro-Alimentares, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2015 - 2015 | Genomics of ecological diversification 286431 Investigador responsável
                                     CIBIO/InBio, Research Center in Biodiversity & Genetic Resources, University of Porto, Portugal | CIBIO/InBio, Research Center in Biodiversity & Genetic Resources, University of Porto | 
| 2012 - 2015 | Evolution of lizard ecophysiology. Applying character tracking and mechanistic models PTDC/BIA-BEC/101256/2008 Bolseiro de Cientista Convidado
                                    
                                  | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2013 - 2014 | Diversity patterns in West Africa - the case of specious Gerbillus rodents GEFNE53-12 Investigador responsável
                                    
                                  | National Geographic Society | 
| 2009 - 2013 | Inferring Metapopulation Dynamics with Landscape Genetics for Vertebrates of Mauritanian Mountains PTDC/BIA-BEC/099934/2008 Bolseiro de Cientista Convidado
                                    
                                  | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2012 - 2012 | Does climate change influence evolution? The case of rodents in North Africa AT-TAF-1665 BE-TAF-1796 Investigador responsável
                                    
                                  | European Commission | 
| 2009 - 2009 | MtDNA introgression between voles D278/5/71/2009 Bolseiro de Pós-Doutoramento
                                    
                                  | Jyväskylän yliopisto | 
| 2007 - 2008 | The role of MHC genes in mate choice and in determining genetic quality 2007-2008 Bolseiro de Doutoramento
                                    
                                  | Jagiellonian University Concluído | 
| 2004 - 2007 | Reproductive succes in wild rodent KBN 516/P04/200 Bolseiro de Doutoramento
                                    
                                  | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego | 
| 2005 - 2006 | Integrating molecular methods to study evolutionary and physiological ecology 2005-2006 Bolseiro de Doutoramento
                                    
                                  | Jagiellonian University | 
Projeto
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2022/08/01 - 2028/07/31 | Adaptation to ecological changes in extreme environments 2021.01992.CEECIND/CP1668/CT0006 | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
| 2022/06/30 - 2028/06/01 | Adaptation to ecological changes in extreme environments 2021.01992.CEECIND Investigador
                                    
                                  | |
| 2021/01/01 - 2025/12/31 | Research Network in Biodiversity and Evolutionary Biology (InBIO) LA/P/0048/2020 Investigador
                                     Rede de Investigação em Biodiversidade e Biologia Evolutiva, Portugal Universidade de Lisboa Instituto Superior de Agronomia, Portugal Fundação Gaspar Frutuoso, Portugal Universidade do Porto Instituto de Ciências Tecnologias e Agroambiente, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
| 2018/10/01 - 2022/04/30 | Life in the desert: deciphering the genomic architecture of extreme-environment adaptation using North-African foxes PTDC/BIA-EVL/31902/2017 Universidade do Porto Instituto de Ciências Tecnologias e Agroambiente, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2018/07/26 - 2022/02/25 | De Novo based sequence assembly of next generation sequence data without chimeras: improved annotation, gene expression profiles
                                 and haplotype reconstruction. PTDC/BIA-EVL/29115/2017 Universidade do Porto Instituto de Ciências Tecnologias e Agroambiente, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2018/06/01 - 2022 | HOTFOXES - Life in the desert: deciphering the genomic architecture of extreme-environment adaptation using North-African
                                 foxesh-African foxes Universidade do Porto Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2019/09 - 2020/12 | ARIDADAPT - Climate change and genomics of adaptation to extreme desert conditions Universidade do Porto Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2019/01/01 - 2019/12/31 | Research Network in Biodiversity and Evolutionary Biology UID/BIA/50027/2019 Investigador
                                     Rede de Investigação em Biodiversidade e Biologia Evolutiva, Portugal Universidade do Porto Instituto de Ciências Tecnologias e Agroambiente, Portugal Universidade de Lisboa Instituto Superior de Agronomia, Portugal Fundação Gaspar Frutuoso, Portugal Universidade do Minho Laboratório de Paisagens Património e Território, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2013 - 2019 | Does climate change influence diversification and generate punctuational bursts of evolution? The case of North African vertebrates SFRH/BPD/84822/2012 Bolseiro de Pós-Doutoramento
                                    
                                  | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | 
| 2010 - 2013 | Introgression of mtDNA between bank and red voles 2010-2013 Bolseiro de Pós-Doutoramento
                                    
                                  | Jyväskylän yliopisto Concluído | 
| 2008 - 2009 | Heritability of basal metabolic rate 2008-2009 Bolseiro de Pós-Doutoramento
                                    
                                  | Jyväskylän yliopisto | 
| 2004 - 2007 | Association between fitness components and energetic traits 2004-2007 Bolseiro de Doutoramento
                                    
                                  | Jagiellonian University Concluído | 
| 2004 - 2005 | Frequency-dependent selection on life-history strategies in mammals HPMT-CT-2000-00133, 00-00133-18 Bolseiro de Doutoramento
                                    
                                  | European Commission Concluído | 
Outro
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2022/01 - Atual | Evolutionary ecology and ecophysiology of desert rodents in North Africa | Em curso | 
Produções
            Publicações
| Artigo em boletim informativo | 
 | 
| Artigo em revista | 
 | 
| Poster em conferência | 
 | 
| Pré-impressão | 
 | 
| Resumo em conferência | 
 | 
Artística / Interpretação
| Programa de rádio / tv | 
 | 
Outros
| Conjunto de dados | 
 | 
| Outra produção | 
 | 
Atividades
            Apresentação oral de trabalho
| Título da apresentação | Nome do evento Anfitrião (Local do evento) | |
|---|---|---|
| 2021/03/31 | Radiation effects in wild populations in Chernobyl Exclusion Zone | Department of Zoology, University of South Bohemia invited lecture  (Ceské Budejovice, República Checa) | 
| 2021/03/24 | Camouflage adaptations in Sahara-Sahel rodents | Kokomo meeting Biology Center, Czech Academy of Science (República Checa) | 
| 2021/03/13 | Adaptation to visual environment in Sahara-Sahel rodents | Invited lecture Charles University (Prague, República Checa) | 
| 2019 | Camouflage in Sahara-Sahel rodents | 13th African Small Mammal Symposium, Mekelle, Ethiopia | 
| 2018 | Repeated evolution of camouflage | CamoCon Meeting, 12.04.2018, Bristol, UK | 
| 2014 | Adaptation of rodents to arid environments: Jaculus, colour and remote sensing data | Invited talk at the Center for Biology and Management of Populations, 04.12.2014, Montpelier, France. | 
| 2014 | Ecological mechanism for diversification in African desert Jerboas | 14th Rodens et Spatium | 
| 2014 | Ecological mechanism for diversification in African desert Jerboas | 14th Rodens et Spatium, Lisbon, Portugal | 
| 2013 | Applying common species (Jaculus and Gerbillus rodents) for testing theories - the Sahara-Sahel as eco-evolutionary laboratory | 14th Sahara-Sahel Interest Group Meeting, Agadir, Morocco | 
| 2012 | Biodiversity of Sahara desert. The case of rodents from North Africa - research project | Invited talk at Royal Museum of Central Africa, invited talk 31.01.2012 Tervuren, Belgium | 
| 2012 | Molecular and ecological signs of mitochondrial adaptation | 13th Rodens et Spatium, Rovaniemi, Finland | 
| 2007 | Association between survival and basal and maximum metabolic rate in a wild population of the bank vole Myodes glareolus | 3rd Meeting in Ecology and Behaviour  (Montpellier, França) | 
| 2007 | Is metabolic rate associated with fitness components in mammals? | 3th Annual European Meeting of PhD Students in Evolutionary Biology  (Lund, Suécia) | 
Orientação
| Título / Tema Papel desempenhado | Curso (Tipo) Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2024/03/01 - Atual | Evolutionary ecology of adaptation in extreme conditions - camouflage in Sahara-Sahel rodents Orientador | Evolutionary ecology (Doutoramento) Associação BIOPOLIS - Rede de Investigação em Biodiversidade e Biologia Evolutiva, Portugal | 
| 2024 - Atual | Thermal neutral zone and metabolic regulation in wild mice from temperate Atlantic forest Orientador | Institut national d’enseignement supérieur pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement,, França | 
| 2022 - Atual | Evolutionary history and impact of invasive mammals on Cape Verde's biodiversity Coorientador | |
| 2019 - Atual | Alternative personality and locomotory strategies in sexually selected color morphs of a common lizard Orientador | |
| 2019 - Atual | Correlation between mobility and maximum metabolic rate Orientador | |
| 2015 - Atual | Reproductive isolation between two putative cryptic species of African desert jerboas Orientador | |
| 2023 - 2024 | Biogeography on edges of the desert Coorientador | Masarykova univerzita, República Checa | 
| 2020 - 2024 | Heterothermy in mammals, adaptation and environmental constraints Orientador | Eco-physiology (Doutoramento) Universidade do Porto, Portugal | 
| 2020 - 2024 | Altitudinal adaptations in Alpine rodents Coorientador | Ecology (Doutoramento) Università degli Studi di Torino, Itália | 
| 2021 - 2022 | Phylogenomics of diverse desert rodents Orientador | |
| 2019 - 2022 | Post doc in the project: Adaptation to arid conditions of Sahara-Sahel Orientador | evolutionary biology (Iniciação científica) CIBIO/InBio, Research Center in Biodiversity & Genetic Resources, University of Porto, Portugal | 
| 2021 - 2021 | Specialist vs generalist: a study on North African rodent’s camouflage through different spatial and temporal scales Orientador | Ecologia e Ambiente (Mestrado) Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2021 - 2021 | Daily heterothermy in arid adapted rodents, its genetic background and climatic relevance Orientador | Biologia (Doutoramento) Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2020 - 2021 | Camouflage and its spatial resolution Orientador | |
| 2020 - 2020 | Personality and camouflage in Sahara-Sahel rodents Orientador | |
| 2015 - 2019 | Evolutionary and ecological consequences of radioactive contamination Coorientador | |
| 2017 - 2018 | Biogeography in Northwestern Africa: Distributions and ecological niches of Gerbillus rodents Orientador | |
| 2017 - 2017 | Biogeography in Northwestern Africa: Distributions and Ecological niches of Gerbillus rodents Orientador | Biodiversidade, Genética e Evolução (Mestrado) Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2016 - 2016 | Predictability of population density by past weather conditions on Sahara desert Orientador | |
| 2015 - 2015 | Ecological adaptation among Saharan rodents Orientador | |
| 2015 - 2015 | Habitat variation and its relation to distribution of Saharan rodents Orientador | |
| 2015 - 2015 | Phylogeography and phylogenetics of Saharan mountain endemic, Felovia vae Orientador | |
| 2015 - 2015 | Evolutionary history of the Lesser Egyptian Jerboa, Jaculus jaculus, in Northern Africa using a multi-locus approach Orientador | Biodiversidade, Genética e Evolução (Mestrado) Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2015 - 2015 | Biogeography and phylogenetic position of a Sahara-Sahel mountain endemic, Felovia vae (Ctenodactylidae) Orientador | Biodiversidade, Genética e Evolução (Mestrado) Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2014 - 2014 | Diversity patterns in West Africa - the case of specious Gerbillus rodents Orientador | |
| 2013 - 2013 | Biogeography, evolution and conservation biology of Felovia vae Orientador | |
| 2013 - 2013 | Mountain vicariance in gerboas, Jaculus spp., from North Africa Orientador | Bechelor (Licenciatura/Bacharelato) | 
| 2013 - 2013 | Evolution and biogeography of Hedgehogs in North-West Africa: combining genetic variability with ecogeographical information.
                                 University of Porto Coorientador | |
| 2012 - 2012 | Ecological mechanism for molecular divergence in the lesser Egyptian jerboa (Jaculus jaculus) Orientador | |
| 2010 - 2010 | Testing presence of nuclear introgression in Myodes species Orientador | 
Organização de evento
| Nome do evento Tipo de evento (Tipo de participação) | Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2017 - Atual | Organization of course: ADVANCED COURSE: HOW TO WRITE A SCIENTIFIC PAPER (IN ONE DAY)? course lecturers: Anders Pape Møller (Ecologie Systématique Evolution Université Paris-Sud, CNRS, AgroParisTech, Université Paris-Saclay, France) Jacqui Shykoff (https://www.universite-paris-saclay.fr/en/jacqui-shykoff) (2017) | |
| 2009 - Atual | Field Work Experience 2010-2018; biogeography of Saharan vertebrates, at least 2 expeditions (8 weeks) per year to Morocco, Western Sahara and Mauritania (other states: Chad - 2016, Mali - 2013) 2013-2017; population monitoring within Fukushima and Chernobyl Exclusion Zones, 2011; Norwegian lemming monitoring, Kilpisjärvi, Finland (September) 2011; contribution to Victoria Gill science reporter for BBC Nature: “Chernobyl: A field trip to no man's land”: http://www.bbc.co.uk/nature/14250489, Ukraine 2009; expedition along latitudinal gradient, s (2007) | |
| 2023/01 - 2023/01 | Ecophysiology of cognitive and other brain functions in extreme and changing environments (2023/01 - 2023/01) Encontro (Presidente da Comissão Organizadora) | CIBIO/InBio, Research Center in Biodiversity & Genetic Resources, University of Porto, Portugal | 
Participação em evento
| Descrição da atividade Tipo de evento | Nome do evento Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2017 - Atual | Boratynski Z. 2017. Energetic responses to sexually antagonistic selection for behavioural dominance in a small mammal. Behaviour 2017, Lisbon, Portugal. | Behaviour 2017, Lisbon, Portugal | 
| 2015 - Atual | Serén N, Brito JC, Rodrigues M, Martínez-Freiría F, Faria R, Mappes T, Watts PC. Boratynski Z. 2015. Ecological adaptation of a desert specialist, on the edge of life. 15th ESEB, Lausanne, Switzerland | 15th ESEB, Lausanne, Switzerland | 
| 2014 - Atual | Sousa FV, Silva TL, Brito JC, Boratynski Z. 2014. Phylogeography and genetic structure of the Felou gundi (Felovia vae Lataste 1886) as revealed by mitochondrial DNA. 14th Rodens et Spatium, Lisbon, Portugal. | 14th Rodens et Spatium, Lisbon, Portugal. | 
| 2014 - Atual | Moutinho FA, Silva TL, Brito JC, Alves PC, Boratynski Z 2014. Phylogeography of eastern population of Jaculus jaculus. 14th Rodens et Spatium, Lisbon, Portugal. | 14th Rodens et Spatium, Lisbon, Portugal | 
| 2014 - Atual | Brito JC, Martínez-Freiría F, Tarroso P, Vale CG, Boratynski Z, Campos JC, Ferreira S, Godinho R, Gonçalves DV, Leite JV, Lima VO, Pereira P, Santos X, Ferreira da Silva MJ, Silva TL, Velo-Antón G, Veríssimo J, Crochet P-A, Pleguezuelos JM, Carvalho SB (2014). Systematic Conservation Planning of the Sahara-Sahel: a framework for conserving biodiversity representation and persistence of the largest warm desert. 14th Annual Sahelo-Saharan Interest Group Meeting. Vairão, Portugal. | 14th Annual Sahelo-Saharan Interest Group Meeting | 
| 2014 - Atual | Ferreira S, Boudot J-P, Boratynski Z, Campos JC, Gonçalves DV, Guerreiro R, Martínez-Freiría F, Sow AS, Velo-Antón G, Brito JC (2014). Dragonflies from Mauritania: past, present and future. 14th Annual Sahelo-Saharan Interest Group Meeting. Vairão, Portugal | 14th Annual Sahelo-Saharan Interest Group Meeting. | 
| 2014 - Atual | Lima VO, Boratynski Z, Alves PC, Brito JC (2014). First assessment of distribution and phylogeny of hedgehogs in North Africa. 14th Annual Sahelo-Saharan Interest Group Meeting. Vairão, Portugal | 14th Annual Sahelo-Saharan Interest Group Meeting | 
| 2013 - Atual | Brito JC, Godinho R, Martínez-Freiría F, Pleguezuelos JM, Rebelo H, Santos X, Vale CG, Velo-Antón G, Boratynski Z, Carvalho SB, Ferreira S, Gonçalves DV, Silva TL, Tarroso P, Campos JC, Leite JV, Nogueira J, Álvares F, Sillero N, Sow AS, Fahd S, Crochet P-A, Carranza S (2013). Unravelling biodiversity, evolution and threats to conservation in the Sahara-Sahel. 13th Annual Sahelo-Saharan Interest Group Meeting. Agadir, Morocco | 13th Annual Sahelo-Saharan Interest Group Meeting. Agadir, Morocco | 
| 2013 - Atual | Crochet P-A, Brito JC, Godinho R, Martínez-Freiría F, Pleguezuelos JM, Rebelo H, Santos X, Vale CG, Velo-Antón G, Boratynski Z, Carvalho SB, Ferreira S, Gonçalves DV, Silva TL, Tarroso P, Campos JC, Leite JV, Nogueira J, Álvares F, Sillero N, Sow AS, Fahd S, Carranza S (2013). Biodiversité, évolution et menaces dans le Sahara-Sahel: nouveaux éclairages pour la conservation. Conference “Le Sahara, impacts de changements environnementaux extrêmes sur la biodiversité”. Aix-en-Provence, France | |
| 2013 - Atual | Boratynski Z. 2013. Applying common species (Jaculus and Gerbillus rodents) for testing theories - the Sahara-Sahel as eco-evolutionary laboratory. 13th Annual Sahelo-Saharan Interest Group Meeting, Agadir, Morocco | 13th Annual Sahelo-Saharan Interest Group Meeting, Agadir, Morocco | 
| 2011 - Atual | Sadowska, E. T., Boratynski, Z. and Koteja, P. 2011. Inter-population variation and natural selection on metabolic traits in the bank vole, Myodes glareolus. VIII International Congress of Comparative Physiology and Biochemisty, 31.05-05.06.2011, Nagoya, Japan, Abstract Book: 92 | VIII International Congress of Comparative Physiology and Biochemisty, 31.05-05.06.2011, Nagoya, Japan, Abstract Book: 92 | 
| 2010 - Atual | Boratynski Z., J.Melo-Ferreira, P.C. Alves, E. Koskela and T. Mappes. 2010. Evolutionary mechanism for adaptive mitochondrion introgression. 13th Congress of International Society for Behavioural Ecology, Perth, Australia. | 13th Congress of International Society for Behavioural Ecology, Perth, Australia | 
| 2009 - Atual | Boratynski Z., Koskela E., and Mappes T. 2009. Geographic variation of phenotypic traits – response to climate and introgression. 12th Congress of European Society for Evolutionary Biology Congress, Turin, Italy | 12th Congress of European Society for Evolutionary Biology Congress, Turin, Italy | 
| 2008 - Atual | Radwan J., Babik W. and Boratynski Z. 2008. MHC and reproductive success in field population of the bank voles. 11th Congress of European Society for Evolutionary Biology, Uppsala, Sweden | 11th Congress of European Society for Evolutionary Biology, Uppsala, Sweden | 
| 2008 - Atual | Boratynski Z., Koskela E., Oksanen T. A. and Mappes T. 2008. Sex dependent natural selection on basal metabolic rate in a small mammal. 12th Congress of International Society for Behavioural Ecology, Ithaca, New York | 12th Congress of International Society for Behavioural Ecology, Ithaca, New York | 
| 2007 - Atual | Boratynski Z. 2007. Is metabolic rate associated with fitness components in mammals? 13th Annual European Meeting of PhD Students in Evolutionary Biology, Lund, Sweden | |
| 2007 - Atual | Boratynski Z. 2007. Association between survival and basal and maximum metabolic rate in a wild population of the bank vole Myodes glareolus. 3rd Meeting in Ecology and Behaviour. Montpellier, France. | 3rd Meeting in Ecology and Behaviour. Montpellier, France | 
| 2007 - Atual | Boratynski Z. 2007. How fast should we live? - from energetics to the fitness. 1st Meeting of the Research Training Program in Ecology and Evolution, Konnevesi Research Station. Finland | 1st Meeting of the Research Training Program in Ecology and Evolution, Konnevesi Research Station. Finland | 
| 2006 - Atual | Boratynski Z. 2006. Correlation between basal and maximum metabolic rate and survival of bank voles. [in Polish] 9th Polish Teriological Conference, Warsaw, Poland | 9th Polish Teriological Conference, Warsaw, Poland | 
| 2006 - Atual | Boratynski Z. 2006. Relationship between survival and reproductive success and basal and maximum metabolic rates in bank voles. Advances in Molecular Evolutionary Ecology: Statistical Tools to Unravel Evolutionary Processes in Natural Populations. Tutzing, Germany | Advances in Molecular Evolutionary Ecology: Statistical Tools to Unravel Evolutionary Processes in Natural Populations. Tutzing, Germany | 
| 2005 - Atual | Boratynski Z., T. A. Oksanen, T. Puttonen, E. Koskela and T. Mappes. 2005. Evolution of endothermy - linkage between metabolism and life history. 10th Congress of European Society for Evolutionary Biology, Kraków, Poland | 10th Congress of European Society for Evolutionary Biology, Kraków, Poland | 
| 2004 - Atual | Boratynski Z. 2004. Relation between fitness components and energetic traits in the bank vole - research plan. [in Polish] Evolutionary Biology Workshop, Mikolajki, Poland. | Evolutionary Biology Workshop, Mikolajki, Poland | 
| 2003 - Atual | Boratynski Z., Kasprzyk K. and Przystalski A. 2003. The diet of the kestrel from three sites in Ziemia Chelminska. [in Polish] Conference of Polish Zoological Society, Torun | Conference of Polish Zoological Society, Torun | 
| 2016 - 2016 | Sousa FV, Silva TL, Brito JC, Boratynski Z. 2016. Did climatic changes trapped Ctenodactylidae species on Sahara-Sahel mountains
                                 and shaped intraspecific genetic variation? 15th Rodens et Spatium, Olomuc, Czech Republic. Conferência | 15th Rodens et Spatium, Olomuc, Czech Republic | 
| 2015 - 2015 | Serén N, Boratynski Z, Brito JC, Faria R, Mappes T and Watts PC. 2015. Ecological adaptation of a desert-specialist, on the
                                 edge of life. European Society for Evolutionary Biology: XVth ESEB Meeting, Lausanne Conferência | European Society for Evolutionary Biology: XVth ESEB Meeting, Lausanne | 
Arbitragem científica em revista
| Nome da revista (ISSN) | Editora | |
|---|---|---|
| 2020 - Atual | Journal of Tropical Ecology (1469-7831) | |
| 2019 - Atual | Journal of Vertebrate Biology (2694-7684) | |
| 2015 - Atual | Scientific Reports (2045-2322) | Springer Science and Business Media LLC | 
Consultoria / Parecer
| Descrição da atividade | Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2008 - Atual | Reviewer for journals (main): Animal Behaviour; Behavioral Ecology and Sociobiology; Comparative Biochemistry and Physiology Part A; Ecology and Evolution; Ethology; Evolution; Functional Ecology; Global Ecology and Biogeography; Integrative and Comparative Biology; Journal of Animal Ecology; Journal Comparative Physiology B; Journal of Vertebrate Biology; Molecular Ecology; Proceedings of the Royal Society B | |
| 2008 - Atual | Expertise in organization and managing ecological and evolutionary physiology laboratories | |
| 2008 - Atual | Main post-doc training: genetics, phylogenetics, evolutionary ecology, ecophysiology, statistical modelling. Main PhD training: ecophysiology, molecular ecology, evolution. Main Msc training: zoology, ecology. | 
Curso / Disciplina lecionado
| Disciplina | Curso (Tipo) | Instituição / Organização | |
|---|---|---|---|
| 2004 - 2007 | Main teaching: Evolutionary Biology, Migration and Colonization, Ecology, Physiology and Ecological Physiology, Statistics, Planning and Conducting Research. | (Master Universitario) | Jagiellonian University, Polónia | 
Entrevista (jornal / revista)
| Descrição da atividade | Jornal / Forum | |
|---|---|---|
| 2014 | Berezow Alex B. 2014. Popular article on the Scientific Report 4 : 7141 article: “Chernobyl Radiation Changed Rodent Hair Color?” Real Clear Science, 1st December 2014. | |
| 2014 | Daniel Eskenazi 2014. Interview on eco-evolutionary effects of radioactive contamination: “L’inquiétant déclin des oiseaux à Fukushima”. Le Temps, 04.09.2014. | 
Entrevista / Programa (rádio / tv)
| Programa | Tema | |
|---|---|---|
| 2021/10/27 - Atual | Al-Oyoun TV | Biodiversity issues in South Morocco | 
| 2016 - Atual | Press/TV contributions and reports: “Life After Chernobyl”, 2016, Animal Planet featuring our work in Chernobyl radioactive contaminated area (https://www.youtube.com/watch?v=Z_Deh4Zm_D0). | |
| 2016 - Atual | Participation in Documentary chapter (BIODESERTS) on CIBIO research: https://cibio.up.pt/documentary-series | |
| 2014 - Atual | Berezow Alex B. 2014. An article based on my original article and interview with me “Chernobyl Radiation Changed Rodent Hair Color?” Real Clear Science, 1st December 2014. | |
| 2014 - Atual | Daniel Eskenazi 2014. Interview with me on eco-evolutionary effects of radioactive contamination: “L’inquiétant déclin des oiseaux à Fukushima”. Le Temps, 04.09.2014. | |
| 2011 - Atual | Boratynski Z. 2011. Footage of the wild herd of Przewalski horses captured in the Chernobyl exclusion zone; published in Victoria Gill reportage: “Chernobyl's Przewalski's horses are poached for meat”. BBC Nature; http://www.bbc.co.uk/nature/14277058 | 
Distinções
            Outra distinção
| 2016 | “major impact on their field and that continue to be relevant today” for 30 years anniversary of Functional Ecology | 
| 2014 | "Recognized Reviewer" | 
