Identificação
Identificação pessoal
- Nome completo
- Maria Teresa Maldonado Covas de Sousa Conceição
Nomes de citação
- Conceição, T.
Identificadores de autor
- Ciência ID
- 0A10-CF05-9D3A
- ORCID iD
- 0000-0002-5893-5509
Domínios de atuação
- Ciências Sociais - Ciências da Educação - Educação Geral
Formação
Grau | Classificação | |
---|---|---|
2022/02/16
Concluído
|
Ciências da Educação (Doutoramento)
Especialização em Didática das Ciências
Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, Portugal
|
Distinção e louvor por unanimidade |
2013
Concluído
|
Educação (Mestrado)
Especialização em Área de especialização: Didática das Ciências
Universidade de Lisboa Instituto da Educação, Portugal
"Tarefas de investigação sobre os temas Água, Terra, Ar e Fogo : um estudo com alunos dos percursos alternativos" (TESE/DISSERTAÇÃO)
|
18 valores |
Percurso profissional
Docência no Ensino Superior
Categoria Profissional Instituição de acolhimento |
Empregador | |
---|---|---|
2023/02/01 - Atual | Professor Auxiliar (Docente Universitário) | Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, Portugal |
2017/09/01 - 2023/05/04 | Assistente Convidado (Docente Universitário) | Universidade de Lisboa, Portugal |
Projetos
Projeto
Designação | Financiadores | |
---|---|---|
2024/01/01 - Atual | ICSEFactory
101093387 - GAP-101093387
Investigador
|
Em curso
|
2023/01/01 - Atual | AcaSTEMy - Trans-national STEM teacher education focusing on transversal competence and sustainability education
101104631
Investigador
|
|
2021/01/01 - Atual | 3C4Life - Perspectives for Lifelong STEM Teaching - Career Guidance, Collaborative Practice and Competence Development.
626139-EPP-1-2020-2-DE-EPPKA3-PI-POLICY
Investigador
|
Em curso
|
2019/03/01 - 2023/02/28 | Abordagem STEM e sua influência nas aprendizagens de Física, interesse e motivação
PTDC/CED-EDG/31480/2017
Universidade de Lisboa Instituto da Educação, Portugal
FCiênciasID Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências, Portugal Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal Universidade do Porto, Portugal |
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Concluído
|
2020/01/01 - 2023/01/01 | STEMKey - Teaching Standard STEM Topics with a Key Competence Approach
2020-I-DE01-KA203-005671
Investigador
|
|
2017/01/01 - 2018/01/01 | Promoção do Sucesso Escolar no Ensino das Ciências (um estudo piloto) (PSE2C)
Ministério da Educação
Investigador
|
Produções
Publicações
Artigo em boletim informativo |
|
Artigo em revista |
|
Capítulo de livro |
|
Tese / Dissertação |
|
Atividades
Apresentação oral de trabalho
Título da apresentação | Nome do evento Anfitrião (Local do evento) |
|
---|---|---|
2022 | Baptista, M., Conceição, T., Martins, I., von Stein, Teresa (julho, 2022). Teachers’ conceptions during a STEM professional development program. Comunicação oral a apresentar no XX IOSTE International Symposium. | |
2020 | Conceição, T., Baptista, M & Ponte, J.P. (2020). Mudanças de práticas de futuros professores de Física e Química sobre o uso de representações científicas num estudo de aula. (5 a 7 novembro de 2020). A voz dos professores de C&T (VPCT 2020). Vila Real: UTAD. | |
2020 | Conceição, T., Baptista, M & Ponte, J.P. (2020). The Use of Multiple Representations in the Practices of Science Pre-service Teachers Engaged in a Lesson Study. International Organization for Science and Technology Education (IOSTE 2020 online). Korea: Kyungpook National University, Daegu. | |
2020 | Martins, I., Baptista, M. & Conceição, T. (10 a 12 setembro de 2020). Desenvolvimento do PCK de professores num tópico específico de Física, através de uma ação de formação na área STEM. XV Congresso da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação (SPCE). Liberdade, Equidade e Emancipação. Porto: SPCE. | |
2020 | Baptista, M., Martins, I., Silva, M.C., Conceição, T. & Pipitone, C. (10 a 12 setembro de 2020). Ensino por Investigação como meio para o desenvolvimento de estruturas cognitivas de alunos do 1.º Ciclo sobre o Ar. XV Congresso da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação (SPCE). Liberdade, Equidade e Emancipação. Porto: SPCE. (Comunicação oral) | |
2019 | Martins, I., Baptista, M., Conceição, T., & Reis, P. (novembro, 2019). Reação de Saponificação: Benefícios do uso de multirepresentações para o desenvolvimento das estruturas cognitivas dos alunos. Comunicação oral apresentada no II Encontro do Ensino e Divulgação da Química. Coimbra: Sociedade Portuguesa de Química. | |
2019 | Baptista, M., Freire, S., Conceição, T., & Martins, I. (setembro, 2019). O STEM no desenvolvimento das aprendizagens de ciências dos alunos. Comunicação oral apresentada no XVIII Encontro Nacional de Educação em Ciências (XVIII ENEC) | II Seminário Internacional de Educação em Ciências (II SIEC). Porto: Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. | |
2019 | Conceição, T., Baptista, M. & Ponte, J. P. (setembro, 2019). O modelo do estudo de aula para as aprendizagens profissionais sobre o uso de múltiplas representações nas aulas de física. Comunicação oral apresentada no XVIII Encontro Nacional de Educação em Ciências (XVIII ENEC) | II Seminário Internacional de Educação em Ciências (II SIEC). Porto: Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. | |
2019 | Baptista, M., Conceição, T., & Ponte, J. P. (setembro, 2019). Preservice Physics and Chemistry teachers’ learning about inquiry during a lesson study. Comunicação oral apresentada na 13th ESERA’19 conference. Bolonha: Palazzo dei congressi. | |
2019 | Conceição, T., Baptista, M., & Ponte, J. P. (setembro, 2019). Lesson study as a professional development model to promote pre-service Physics and Chemistry teachers’ learning about multiple representations. Comunicação oral apresentada na 13th ESERA’19 conference. Bolonha: Palazzo dei congressi. | |
2019 | Freire, S., Baptista, M., Conceição, T., & Martins, I. (julho, 2019). Contributo de uma abordagem STEM para as aprendizagens de ciências dos alunos. Comunicação oral apresentada no III Congresso Internacional Envolvimento dos Alunos na Escola: Perspetivas da Psicologia e Educação (IIICIEAE). Lisboa: Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. | |
2019 | Baptista, M., Martins, I., Conceição, T., & Reis, P. (julho, 2019). Múltiplas representações no desenvolvimento da estrutura cognitiva dos alunos sobre a reação de saponificação. Comunicação oral apresentada no III Congresso Internacional Envolvimento dos Alunos na Escola: Perspetivas da Psicologia e Educação (IIICIEAE). Lisboa: Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. | |
2019 | Baptista, M., Martins, I., & Conceição, T. (junho, 2019). Multiple representations in development of students’ cognitive structures about the saponification reaction. Comunicação oral apresentada no 3rd International Baltic Symposium on Science and Technology Education. Current Challenges and possible solutions. Siauliai: Siauliai University, Faculty of Education Science and Social Welfare. | |
2019 | Baptista, M.; Freire, S., Martins, Iva, Neto, M., & Conceição, T. (abril, 2019). Benefits of STEM integration to students' science learning. Comunicação poster apresentado na ATEE Winter Conference “Science and Mathematics Education in the 21st century”. Braga: Universidade do Minho. | |
2018 | Conceição, T., Baptista, M., & Ponte, J. P. (novembro, 2018). Contribution of lesson study for preservice physics and chemistry teachers’ learning about the use of multiple representations in physics teaching. Comunicação em poster apresentada no WALS 2018. Pequim: Universidade Normal de Pequim. |
Consultoria / Parecer
Descrição da atividade | Instituição / Organização | |
---|---|---|
2022 - Atual | Perita Externa do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa (Coord. Estela Costa) ao abrigo do Programa TEIP (DGE) no Agrupamento de Escolas Adelaide Cabette | |
2022 - Atual | Guião de autor para videografias e recursos de apoio às escolas e aos professores sobre os temas “Ensino por Investigação”, “Abordagem pedagógicas de Role Play”, “Trabalho de Projeto”. DGE/MEC |
Curso / Disciplina lecionado
Disciplina | Curso (Tipo) | Instituição / Organização | |
---|---|---|---|
2023 - Atual | Educação STEAM | Mestrado em Ensino | Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, Portugal |
2023 - Atual | Seminário Temático - Doutoramento em Educação Didática das Ciências | Doutoramento em Educação | |
2023 - Atual | Iniciação à Prática Profissional IV | ||
2022 - Atual | Metodologia do Ensino da Química | Mestrado em Ensino de Física e Química | Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, Portugal |
2022 - Atual | Iniciação à Prática Profissional III | Mestrado em Ensino de Física e Química | |
2019 - Atual | Didática da Física e Química I | Mestrado em Ensino de Física e Química | Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, Portugal |
2018 - Atual | Didática da Física e Química II | Mestrado em Ensino de Física e Química | Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, Portugal |
2023 - 2024 | Práticas Inovadoras em Educação STEAM | Pós-Graduação Educação STEAM | Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, Portugal |
Membro de associação
Nome da associação | Tipo de participação | |
---|---|---|
2018/08 - Atual | International Organization for Science and Technology Education (IOSTE) | Representation of PhD students from Mediterranean countries |