Identificação
            Identificação pessoal
- Nome completo
- Rafael Filipe Teixeira Arbuez Gomes
Nomes de citação
- Gomes, Rafael
- Rafael F. A. Gomes
Identificadores de autor
- Ciência ID
- 0210-5837-4E37
Endereços de correio eletrónico
- rafael.gomes@campus.ul.pt (Profissional)
Domínios de atuação
- Ciências Exatas - Química
Idiomas
| Idioma | Conversação | Leitura | Escrita | Compreensão | Peer-review | 
|---|---|---|---|---|---|
| Português (Idioma materno) | |||||
| Inglês | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | 
Formação
            | Grau | Classificação | |
|---|---|---|
| 2016 - 2019 Concluído | Farmácia (Doutoramento) Especialização em Medicinal Chemistry Universidade de Lisboa Faculdade de Farmácia, Portugal "New Synthetic asymmetric methodologies for the synthesis of bioactive building blocks and potential scale up/out" (TESE/DISSERTAÇÃO) | Honor and Distinction | 
| 2010 - 2015 Concluído | Ciências Farmacêuticas (Mestrado integrado) Universidade de Lisboa Faculdade de Farmácia, Portugal "Synthesis and biological evaluation of new furan containing triarylmethanes" (TESE/DISSERTAÇÃO) | 16 | 
Percurso profissional
            Ciência
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2023/04/01 - Atual | Investigador Auxiliar (carreira) (Investigação) | Associação da Faculdade de Farmácia para a Investigação e Desenvolvimento, Portugal | 
| 2022/10/01 - Atual | Investigador visitante (Investigação) | Universidade de Lisboa Instituto de Medicina Molecular, Portugal | 
| 2022/03 - Atual | Investigador visitante (Investigação) | University of Cambridge Department of Chemistry, Reino Unido | 
| 2022/09/01 - 2023/02/01 | Investigador principal (carreira) (Investigação) | Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Portugal | 
| 2020/02/01 - 2022/05/01 | Investigador Contratado (Investigação) | Universidade de Lisboa Faculdade de Farmácia, Portugal | 
| Universidade de Lisboa Faculdade de Farmácia, Portugal | 
Docência no Ensino Superior
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2024/04/01 - Atual | Professor Auxiliar (Docente Universitário) | Universidade de Lisboa Faculdade de Farmácia, Portugal | 
| 2022/10/01 - Atual | Professor Auxiliar Convidado (Docente Universitário) | Universidade de Lisboa Faculdade de Farmácia, Portugal | 
Projetos
            Bolsa
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2015/09 - 2015/12 | FLATOUT - From Flat to Chiral: A unified approach to converting achiral aromatic compounds to optically active valuable building
                                 blocks ERC-2011-StG_20101014 - FA521006 Bolseiro de Mestrado
                                     Universität Wien Institut für Organische Chemie, Áustria | European Research Council Concluído | 
Projeto
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2023/04/01 - Atual | ROS-responsive linkers for bioconjugation 2/2023/PTDC/QUI-OUT/3989/2021 Investigador
                                     Associação da Faculdade de Farmácia para a Investigação e Desenvolvimento, Portugal | |
| 2025/02/20 - 2026/08/19 | Photochemical Reduction of Proteins 2023.11341.PEX Universidade de Lisboa Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
| 2022/09/01 - 2023/02/01 | Functions and Mechanisms of disease in the human body CEEC-COFAC/ULusófona-CBIOS/3-2022 Investigador responsável
                                    
                                  | |
| 2020/02/01 - 2022/05/01 | Synthetic valorization of furan based building blocks derived from renewable resources PTDC/QUI-QOR/32008/2017 Investigador
                                     iMed.ULisboa/FFUL, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
Outro
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2021/01/01 - Atual | Straightening training, research and innovation capacities in the valorization of bio-renewable resource info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/951996/EU Investigador
                                     Universidade de Lisboa Faculdade de Farmácia, Portugal | European Commission Em curso | 
| 2023/02/01 - 2024/02/01 | Innovative skin products from the valorization of industrial marine wastes B4Skin Investigador
                                    
                                  | |
| 2021/12/01 - 2023/12/01 | Production of bioamines from crustacean shells using sustainable catalytical processes EXPL/BII-BIO/0436/2021 Bolseiro de Investigação
                                    
                                  | |
| 2019/01/01 - 2021/01/01 | Research Institute for Medicines UID/DTP/04138/2019 Bolseiro de Doutoramento
                                     iMed.ULisboa/FFUL, Portugal | Em curso | 
| 2015/01/01 - 2018/01/01 | Integrated valorization of lignocellulosic agroindustrial waste to furan based building blocks ELAC2014/BEE-0341 Bolseiro de Doutoramento
                                     iMed.ULisboa/FFUL, Portugal | Concluído | 
| 2013/01/01 - 2015/01/01 | Research Institute for Medicines UID/DTP/04138/2013 Outra
                                     iMed.ULisboa/FFUL, Portugal | Concluído | 
Produções
            Publicações
| Artigo em revista | 
 | 
| Capítulo de livro | 
 | 
| Poster em conferência | 
 | 
| Pré-impressão | 
 | 
Propriedade Intelectual
| Patente | 
 | 
Atividades
            Apresentação oral de trabalho
| Título da apresentação | Nome do evento Anfitrião (Local do evento) | |
|---|---|---|
| 2023/02/15 | From lignocellulosic and chitin biomass towards fine chemicals: A Diversity-Oriented Synthesis approach on furanic platforms | Workshop - Biomass Valorization & Winter School – Photosynthesis and Photocatalysis Biomass4Synthons (Sofia, Bulgária) | 
| 2021/09/27 | Diversity-Oriented Synthesis of Biomass Derived Furanic Platforms | 5th EuChemS Conference on Green and Sustainable Chemistry (5th EuGSC)  Association of Greek Chemists (AGC) and EuChemS /Division of Green and Sustainable Chemistry (Grécia) | 
| 2021/09/03 | Diversity-Oriented Synthesis of Biomass Derived Furanic Platforms aiming at drug discovery | International Symposium on Synthesis and Catalysis 2021 (ISySyCat2021) Sociedade Portuguesa de Química (Évora, Portugal) | 
| 2021/07/14 | Diversity-Oriented Synthesis of Biomass Derived Furanic Platforms aiming at drug discovery | XXVII Encontro Nacional da Sociedade Portuguesa de Química (ENSPQ) Sociedade Portuguesa de Química (Braga, Portugal) | 
| 2021/06/10 | Diversity-oriented synthesis of furanic platforms towards sustainable drug discovery | 2nd Meeting of the Group of Portuguese Chemists Abroad of the Portuguese Chemical Society Sociedade Portuguesa de Química | 
| 2020/01/15 | A sustainable aproach for the discovery of medicinal relevant scaffolds: From furans to cyclopentenones | 13th National Organic Chemistry Meeting (13ENQO) and the 6th National Medicinal Chemistry Meeting (6ENQT) SPQ (Aveiro, Portugal) | 
| 2019/06/28 | valorization of olive leaves: methanolysis of oleuropein | Natural Products in Drug Discovery and Human Health (NatProdDDH) Phytochemical Society of Europe (PSE)  (Lisboa, Portugal) | 
| 2019/06/15 | Synthesis of value-added products from biomass derived feedstocks | Chemistry: Shaping the Future (4ECQUL) Colégio da Química (Lisboa, Portugal) | 
| 2018/06/22 | Valorization of biomass: the transformation of furans to bioactive cyclopentenones | MedChemTrain SummerSchool 2018 MedChemTrain (Lisboa, Portugal) | 
| 2018/01/17 | Lewis acid promoted fast and efficient synthesis of trans-4,5-diamino-cyclopent-2- enones in aqueous media as an environmentally friendly procedure and potential new platform for chemical biology | 12th National Organic Chemistry Meeting (12ENQO) and the 5th National Medicinal Chemistry Meeting (5ENQT) SPQ (Coimbra, Portugal) | 
| 2017/12/05 | Copper promoted fast and efficient synthesis of trans-4,5-diamino-cyclopent-2-enones in aqueous media: a clickable potential new platform for chemical biology | UL Chemistry PhD Meeting (2ECQUL) Colégio da Química (Lisboa, Portugal) | 
| 2017/06/14 | From easily available renewable furans to important bioactive molecules | 9th Postgraduate iMed.ULisboa Students Meeting & 2nd i3DU Meeting iMed (Lisboa, Portugal) | 
| 2017/06/12 | Oxidation of 5-hydroxymethylfurfural to important bioactive molecules | MedChemTrain SummerSchool 2017 MedChemTrain (Penela, Portugal) | 
| 2016/04/26 | Synthesis of Anticancer Symmetric Bis(N-alkylaniline)triarylmethanes via Friedel-Crafts-Catalyzed Reaction between Secondary Anilines and Aldehydes | 5th Portuguese Young Chemists Meeting (PYCHeM) and 1st European Young Chemists Meeting (EYCHeM) PYCA (Guimarães, Portugal) | 
Orientação
| Título / Tema Papel desempenhado | Curso (Tipo) Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2018 - 2018 | Cyclopentenones: synthesis and biological evaluation in human cancer cells Coorientador | Química Bioorgânica (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2017 - 2017 | Synthesis of potentially bioactive Diels-Alder 5-HydroxymethylFurfural adducts Coorientador | Ciências Farmacêuticas (Mestrado) Universidade de Lisboa Faculdade de Farmácia, Portugal | 
| 2016 - 2017 | From sugar base bio renewable resources to new chemical building blocks and bioactive molecules Coorientador | Química Bioorgânica (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
Organização de evento
| Nome do evento Tipo de evento (Tipo de participação) | Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2020/04/27 - 2020/04/30 | MedChemTrain e-School 2020 (2020/04/27 - 2020/04/30) Conferência (Presidente da Comissão Organizadora) | |
| 2018/06/14 - 2018/06/15 | 10th Postgraduate iMed.ULisboa Students Meeting & 3rd i3DU Meeting. Internal conference aiming at the dissemination of the
                                 work done between different program areas of iMed.Ulisboa. The conference is usually two days long, has over 200 participants
                                 and features at least 1 international plenary speaker. (2018/06/14) Conferência (Membro da Comissão Organizadora) | Universidade de Lisboa Faculdade de Farmácia, Portugal | 
| 2017/06/16 - 2017/06/19 | XXV edition of the SPQ National Meeting (XXVEN-SPQ). The national meeting featured 8 international and 4 national plenary
                                 speakers and several keynote and invited oral speakers both from Academia and Industry.  (2017/06/16) Conferência (Membro da Comissão Organizadora) | Universidade de Lisboa Faculdade de Farmácia, Portugal | 
| 2017/06/14 - 2017/06/15 | 9th Postgraduate iMed.ULisboa Students Meeting & 2nd i3DU Meeting. Internal conference aiming at the dissemination of the
                                 work done between different program areas of iMed.Ulisboa. The conference is usually two days long, has over 200 participants
                                 and features at least 1 international plenary speaker. (2017/06/14) Conferência (Membro da Comissão Organizadora) | Universidade de Lisboa Faculdade de Farmácia, Portugal | 
| 2017 - 2017 | Hands on Preventive Maintenance and Calibration of Micropipettes (2017) Oficina (workshop) (Membro da Comissão Organizadora) | Universidade de Lisboa Faculdade de Farmácia, Portugal | 
| 2016/06/14 - 2016/06/15 | 8th Postgraduate iMed.ULisboa Students Meeting & 1st i3DU Meeting. Internal conference aiming at the dissemination of the
                                 work done between different program areas of iMed.Ulisboa. The conference is usually two days long, has over 200 participants
                                 and features at least 1 international plenary speaker. (2016/06/14) Conferência (Membro da Comissão Organizadora) | Universidade de Lisboa Faculdade de Farmácia, Portugal | 
| 2016 - 2016 | Scientific Image Edition (2016) Oficina (workshop) (Membro da Comissão Organizadora) | Universidade de Lisboa Faculdade de Farmácia, Portugal | 
Participação em evento
| Descrição da atividade Tipo de evento | Nome do evento Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2022/09/30 - Atual | NOITE EUROPEIA DOS INVESTIGADORES 2022;  Experimental activity and dissemination towards the general public. Exposição | Noite Europeia dos Investigadores 2022 Universidade de Lisboa Faculdade de Farmácia, Portugal | 
| 2021/09/24 - Atual | NOITE EUROPEIA DOS INVESTIGADORES 2021;  Experimental activity and dissemination towards the general public. Exposição | Noite Europeia dos Investigadores 2021 Universidade de Lisboa Faculdade de Farmácia, Portugal | 
| 2022/05/24 - 2022/06/05 | FIC.A; Experimental activity and dissemination towards the general public. Exposição | FIC.A – Festival internacional de Ciência 2022 Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias Centro de Investigação em Biociências e Tecnologias da Saúde, Portugal | 
| 2018 - 2018 | NOITE EUROPEIA DOS INVESTIGADORES 2018; Dissemination of the work done in Academia in different institutes to the general
                                 society Exposição | NOITE EUROPEIA DOS INVESTIGADORES 2018 | 
| 2017 - 2017 | NOITE EUROPEIA DOS INVESTIGADORES 2017; Dissemination of the work done in Academia in different institutes to the general
                                 society Exposição | NOITE EUROPEIA DOS INVESTIGADORES 2017 | 
Curso / Disciplina lecionado
| Disciplina | Curso (Tipo) | Instituição / Organização | |
|---|---|---|---|
| 2022/09/01 - Atual | Química Orgânica II | Química Orgânica II (Mestrado integrado) | Universidade de Lisboa Faculdade de Farmácia, Portugal | 
| 2022/09/01 - Atual | General Chemistry | General Chemistry (Mestrado integrado) | Universidade de Lisboa Faculdade de Farmácia, Portugal | 
| 2022/09 - Atual | Química Orgânica I | Química Orgânica I (Mestrado integrado) | Universidade de Lisboa Faculdade de Farmácia, Portugal | 
| 2022/01/01 - Atual | Drug Synthesis | Drug Synthesis | Universidade de Lisboa Faculdade de Farmácia, Portugal | 
| 2022/09/01 - 2023/02/01 | Pharmacognosy and Phytotherapy | (Mestrado integrado) | Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Portugal | 
| 2019 - 2019 | Flow experiment developed in the course of PhD applied to MSc students | Química Orgânica II (Mestrado integrado) | Universidade de Lisboa Faculdade de Farmácia, Portugal | 
Membro de associação
| Nome da associação | Tipo de participação | |
|---|---|---|
| 2016 - 2018 | ipSC, Comissão de estudantes pós-graduados do iMed.Ulisboa, iMed.ULisboa Postgraduate Students Committee | Scientific workshop organization, Social events organization, Conference organization, post-graduate students-intitution communication | 
Revisão ad hoc de artigos em revista
| Nome da revista (ISSN) | Editora | |
|---|---|---|
| 2023/01/01 - Atual | Ceramics (2571-6131) | mdpi | 
| 2022/12/01 - Atual | Organic & Biomolecular Chemistry (1477-0520) | Royal Society of Chemistry | 
| 2022/01/13 - Atual | Catalysis Science & Technology | RSC | 
| 2022/01/01 - Atual | Molecules (1420-3049) | mdpi | 
| 2022/01/01 - Atual | Inorganics (2304-6740) | mdpi | 
| 2022/01/01 - Atual | Catalysts (2073-4344) | mdpi | 
| 2022/01/01 - Atual | ChemSusChem (1864-5631) | Wiley | 
| 2021/08/27 - Atual | Arabian Journal of Chemistry | Elsevier | 
| 2021/11/03 - 2021/11/19 | Angewandte Chemie International Edition | Wiley | 
Tutoria
| Tópico | Nome do aluno | |
|---|---|---|
| 2017 - Atual | MSc thesis "Preparation of trans-4,5-diamino-cyclopent-2-enones" | Nuno Esteves | 
| 2022/09/01 - 2023/09/01 | Msc thesis "Machine Learning Driven Discovery of Novel Electrochemical Transformations" | Latimah Arrechea | 
| 2019/09/01 - 2023/09 | PhD Thesis Valorization of Olive Leaves as a source of Medicinal Relevant Scaffolds | Kessia Andrade | 
| 2019/09/01 - 2023/09 | PhD thesis "Antimalarial evaluation of Cyclopentane scaffolds" | Juliana Pereira | 
| 2022/09/01 - 2023/08/01 | MSc thesis "Fmoc derivatives for optimized Solid-Phase Peptide Synthesis" | Bruno Geraldes | 
| 2016 - 2016 | Synthesis of Potentially Bioactive Diels-Alder 5-HydroxymethylFurfural adducts | João Gonçalves | 
| 2016 - 2016 | Synthesis, and stability analysis of 1,2,4-oxadiazinan-5-ones precursors and Imidazolidin-4-ones | Nuno Esteves | 
Distinções
            Prémio
| 2022 | Best Oral Presentation Sociedade Portuguesa de Química, Portugal | 
| 2020 | Best PhD thesis in Organic Chemistry in Portugal Sociedade Portuguesa de Química, Portugal | 
| 2019 | Best poster award with Juliana Pereira Colégio da Química, Portugal | 
| 2019 | Lab2Market@Técnico 2019 Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2018 | European Federation for Medicinal Chemistry (EFMC) grant for the V Symposium of Medicinal Chemistry Young Researchers | 
| 2018 | ICPOC 24 grant for the 24th IUPAC International Conference On Physical Organic Chemistry International Union of Pure and Applied Chemistry, Estados Unidos | 
| 2017 | Travel grant for attending TRAMECH IX 2017, Fez, Morocco International Union of Pure and Applied Chemistry, Estados Unidos | 
